Real-Time Most Viewed Music Videos on YouTube - Tracking Week
Most viewed videos in week 4/19-4/25 | 2024-04-22, 07:16 EDT



Video Projected viewsChange
1NEW 58,885,902
2+1 30,440,507 -2.20%
3+2 19,892,809 -12.75%
4+10 17,712,314 +58.43%
5-1 17,203,204 -31.58%
6+1 15,131,524 -2.92%
7-1 14,881,072 -5.37%
8+1 14,617,517 +1.36%
9+1 14,557,910 +7.87%
10-2 13,611,977 -10.17%
11NEW 13,034,592
12= 11,605,828 -8.44%
13+4 11,480,402 +5.22%
14+2 11,155,025 +0.81%
15= 10,674,358 -3.75%
16NEW 10,254,413
17+4 10,088,073 +0.30%
18+1 9,969,878 -2.68%
19+4 9,958,038 +5.11%
20-9 9,901,919 -24.29%
21-1 9,194,421 -9.39%
22= 8,984,466 -9.77%
23+33 8,914,398 +47.27%
24+150 8,791,678 +145.40%
25NEW 8,547,398
26-1 8,544,158 -5.70%
27+12 8,126,399 +17.35%
28-4 8,043,969 -12.18%
29+2 8,014,963 +3.52%
30NEW 7,941,877
31+2 7,611,846 +4.66%
32-6 7,125,324 -20.93%
33+1 7,115,699 -0.94%
34+3 7,070,123 +1.00%
35+17 7,008,205 +10.01%
36NEW 6,914,776
37+1 6,832,991 -2.28%
38+6 6,772,269 +1.66%
39+6 6,718,249 +1.07%
40+6 6,677,679 +0.49%
41+9 6,668,181 +2.87%
42= 6,618,861 -1.80%
43-13 6,612,781 -15.87%
44NEW 6,527,257
45-9 6,510,251 -7.35%
46+1 6,469,416 -1.36%
47+1 6,456,975 -1.17%
48-7 6,390,445 -5.40%
49+41 6,387,739 +29.57%
50-49 6,376,040 -84.28%
51+56 6,330,823 +41.15%
52+106 6,256,858 +67.75%
53-25 6,243,733 -23.89%
54+35 6,203,294 +25.81%
55-42 6,167,326 -46.54%
56+10 6,159,057 +10.88%
57+1 6,099,039 +3.19%
58NEW 5,998,696
59-6 5,893,537 -5.10%
60+7 5,859,109 +6.56%
61+111 5,785,951 +59.54%
62+6 5,757,648 +5.09%
63-4 5,747,961 -2.68%
64= 5,729,606 -0.45%
65-4 5,719,681 -2.89%
66+90 5,667,136 +50.96%
67+423 5,564,288 +158.72%
68-17 5,533,328 -13.51%
69-7 5,523,921 -4.70%
70+14 5,367,684 +4.91%
71+2 5,363,493 -0.40%
72-3 5,330,903 -2.32%
73+4 5,312,604 +1.72%
74-19 5,298,379 -13.56%
75+22 5,225,128 +10.05%
76-1 5,171,831 -2.63%
77-17 5,146,962 -12.67%
78+21 5,141,599 +8.62%
79-14 5,085,606 -9.09%
80-8 5,082,609 -5.75%
81-5 5,075,550 -4.15%
82-55 5,066,714 -41.64%
83-29 5,044,445 -18.76%
84NEW 5,021,160
85+10 5,002,693 +4.10%
86-46 4,985,999 -27.30%
87+16 4,935,225 +8.11%
88+25 4,903,587 +12.76%
89+25 4,879,929 +12.60%
90+1 4,871,798 -0.07%
91-5 4,864,187 -2.55%
92-9 4,855,288 -5.38%
93-13 4,791,442 -7.37%
94-7 4,790,349 -3.22%
95-52 4,765,546 -28.50%
96+9 4,730,683 +4.89%
97+30 4,713,842 +15.26%
98+71 4,708,220 +28.34%
99+41 4,707,220 +20.37%
100= 4,680,312 +0.33%
101-13 4,671,022 -5.34%
102+4 4,608,187 +2.23%
103-2 4,535,562 -2.58%
104+27 4,482,259 +10.53%
105-24 4,478,329 -13.24%
106+6 4,466,019 +2.29%
107+16 4,418,966 +4.36%
108+10 4,412,104 +2.94%
109= 4,401,789 +0.16%
110-18 4,392,579 -9.75%
111-1 4,389,029 +0.08%
112+10 4,387,724 +3.43%
113+20 4,380,333 +8.96%
114-10 4,368,848 -3.77%
115-13 4,335,242 -6.68%
116+18 4,325,595 +7.67%
117-23 4,323,554 -10.17%
118+10 4,279,127 +4.83%
119-4 4,249,478 -1.68%
120+1 4,246,116 -0.37%
121-4 4,224,057 -2.09%
122+7 4,222,779 +3.57%
123NEW 4,203,433
124+2 4,202,711 +1.90%
125-17 4,191,861 -4.97%
126+49 4,177,956 +16.78%
127+113 4,142,890 +31.67%
128+62 4,135,804 +18.19%
129-4 4,133,589 -1.58%
130+21 4,125,345 +8.71%
131-52 4,112,909 -20.58%
132= 4,095,273 +1.46%
133+6 4,068,873 +3.57%
134-10 4,053,287 -4.20%
135+19 4,051,870 +7.13%
136+2 4,023,565 +2.15%
137+9 4,003,967 +4.56%
138-18 3,994,457 -6.64%
139-3 3,971,510 -0.40%
140+15 3,961,334 +4.91%
141-4 3,935,424 -0.58%
142-85 3,924,449 -33.82%
143+239 3,911,884 +59.95%
144= 3,866,886 +0.75%
145-10 3,861,034 -3.66%
146NEW 3,837,311
147+16 3,823,446 +3.40%
148+4 3,822,923 +0.76%
149+42 3,779,518 +8.09%
150+12 3,778,535 +2.11%
151+20 3,765,211 +3.47%
152+14 3,764,535 +1.95%
153+6 3,750,663 +0.68%
154+29 3,743,793 +5.75%
155-5 3,740,933 -1.63%
156-13 3,730,448 -3.22%
157-27 3,717,468 -8.70%
158+18 3,713,030 +3.87%
159-11 3,688,893 -3.15%
160+28 3,667,655 +4.25%
161+254 3,653,955 +56.25%
162-21 3,649,673 -6.22%
163-2 3,634,826 -1.84%
164NEW 3,606,985
165+81 3,605,239 +15.36%
166+2 3,595,955 -2.17%
167+19 3,590,069 +1.66%
168-8 3,586,755 -3.15%
169NEW 3,583,232
170+14 3,573,974 +0.98%
171+48 3,572,761 +7.73%
172-30 3,569,707 -7.58%
173-26 3,568,475 -6.74%
174-17 3,565,513 -5.02%
175+30 3,558,776 +4.17%
176+16 3,546,996 +1.57%
177+62 3,546,911 +12.40%
178+24 3,537,229 +3.10%
179+8 3,528,857 +0.10%
180+64 3,518,813 +12.50%
181-11 3,517,770 -3.83%
182+19 3,512,162 +2.03%
183+25 3,511,385 +3.16%
184+16 3,503,844 +1.77%
185-6 3,497,600 -1.93%
186-1 3,476,970 -1.71%
187+10 3,468,380 +0.26%
188+89 3,439,851 +20.34%
189-44 3,430,303 -10.44%
190+17 3,426,945 +0.50%
191+18 3,426,396 +0.75%
192-14 3,424,544 -4.07%
193+20 3,424,110 +1.24%
194= 3,423,961 -1.55%
195+34 3,417,244 +6.07%
196+21 3,408,295 +2.37%
197-4 3,405,456 -2.48%
198+20 3,389,563 +1.86%
199NEW 3,388,638
200+38 3,376,805 +6.81%
201-3 3,373,511 -2.42%
202-53 3,362,771 -11.70%
203+68 3,361,577 +15.77%
204= 3,351,770 -2.04%
205-24 3,336,475 -5.86%
206-7 3,293,162 -4.41%
207-4 3,281,046 -4.21%
208+59 3,278,363 +10.49%
209+17 3,276,243 +0.86%
210NEW 3,276,241
211-38 3,270,113 -9.63%
212+103 3,262,322 +22.41%
213+43 3,261,285 +6.05%
214-49 3,246,202 -12.12%
215+87 3,245,485 +18.66%
216+4 3,241,841 -1.80%
217-5 3,236,293 -4.41%
218+32 3,233,315 +4.32%
219+36 3,231,511 +4.91%
220+2 3,230,964 -1.75%
221+21 3,227,979 +3.05%
222+25 3,226,690 +3.39%
223-8 3,210,539 -4.19%
224+54 3,202,584 +12.13%
225-29 3,195,298 -7.96%
226-3 3,193,293 -2.58%
227-47 3,192,791 -10.41%
228NEW 3,188,695
229+3 3,187,609 +0.26%
230-77 3,185,757 -16.00%
231-21 3,174,239 -6.59%
232+22 3,168,496 +2.79%
233-9 3,167,142 -2.94%
234-9 3,161,244 -2.95%
235+23 3,155,527 +3.79%
236+28 3,154,206 +5.49%
237-118 3,145,477 -26.53%
238-3 3,139,542 -0.98%
239+20 3,135,145 +3.48%
240-13 3,131,545 -3.01%
241-77 3,131,226 -15.31%
242-9 3,127,115 -1.60%
243-27 3,117,875 -6.38%
244+5 3,116,483 +0.36%
245+7 3,115,291 +0.67%
246+2 3,109,270 -0.17%
247-4 3,104,422 -0.77%
248-42 3,096,726 -9.27%
249-19 3,096,408 -3.83%
250+18 3,095,038 +4.52%
251+6 3,091,481 +0.96%
252+21 3,088,526 +6.98%
253-25 3,078,120 -4.52%
254-1 3,069,343 -0.72%
255-21 3,068,864 -3.39%
256-5 3,068,229 -0.86%
257NEW 3,064,758
258-76 3,055,513 -13.71%
259-14 3,051,089 -2.39%
260+12 3,044,874 +5.04%
261-24 3,040,173 -4.07%
262NEW 3,031,772
263+7 3,024,109 +3.55%
264-3 3,008,303 -0.27%
265-2 2,996,679 +0.04%
266+31 2,981,787 +8.14%
267+134 2,977,021 +24.55%
268+22 2,976,685 +6.94%
269-28 2,972,094 -5.29%
270+29 2,951,779 +7.23%
271+4 2,931,474 +1.98%
272+16 2,928,226 +5.11%
273NEW 2,922,324
274-79 2,919,531 -16.03%
275-86 2,910,518 -17.03%
276-10 2,881,138 -3.46%
277+84 2,874,950 +14.57%
278+132 2,868,557 +22.28%
279+41 2,864,438 +8.07%
280+15 2,827,823 +2.33%
281+44 2,815,591 +6.51%
282-20 2,814,797 -6.09%
283+59 2,814,181 +9.15%
284+1 2,800,046 +0.36%
285NEW 2,799,733
286+128 2,799,642 +19.58%
287-18 2,798,586 -4.90%
288NEW 2,783,607
289-13 2,783,549 -3.02%
290NEW 2,778,184
291-12 2,774,459 -2.75%
292-12 2,773,093 -1.96%
293-11 2,766,529 -1.78%
294-63 2,762,684 -13.15%
295-9 2,753,226 -1.28%
296+17 2,750,109 +2.63%
297+42 2,749,578 +5.96%
298-17 2,745,075 -2.83%
299+35 2,743,555 +4.74%
300+9 2,735,316 +1.53%
301-223 2,734,876 -47.52%
302+88 2,723,821 +12.95%
303= 2,722,741 -0.17%
304+133 2,721,762 +18.47%
305-18 2,719,387 -2.40%
306-15 2,709,236 -2.53%
307+36 2,706,536 +5.04%
308-14 2,705,499 -2.22%
309NEW 2,703,151
310+92 2,698,516 +12.98%
311-46 2,691,772 -9.83%
312+68 2,685,410 +9.63%
313-29 2,682,231 -4.15%
314-8 2,680,043 -0.74%
315-101 2,674,578 -20.36%
316NEW 2,670,553
317+4 2,669,782 +0.79%
318-17 2,668,859 -2.54%
319-21 2,666,961 -3.19%
320-27 2,665,416 -3.71%
321NEW 2,657,189
322+108 2,649,410 +14.65%
323-49 2,646,926 -7.94%
324-19 2,646,613 -2.09%
325-29 2,637,940 -4.41%
326+11 2,637,600 +1.15%
327+43 2,636,698 +6.51%
328NEW 2,632,239
329+57 2,626,953 +8.80%
330+18 2,625,551 +2.77%
331-5 2,623,453 -0.37%
332+27 2,614,195 +3.92%
333NEW 2,604,355
334+44 2,602,833 +6.16%
335-13 2,601,047 -1.76%
336-24 2,599,595 -3.25%
337-30 2,598,731 -3.63%
338+3 2,589,948 +0.11%
339+40 2,587,999 +5.64%
340+9 2,586,387 +1.39%
341-18 2,578,863 -2.53%
342+20 2,575,751 +2.76%
343-51 2,574,558 -7.26%
344+27 2,573,040 +4.28%
345-9 2,566,483 -1.98%
346+46 2,565,506 +6.53%
347-17 2,562,615 -2.49%
348+152 2,562,516 +19.66%
349+8 2,562,306 +1.85%
350NEW 2,556,952
351+9 2,556,838 +1.65%
352+6 2,549,604 +1.35%
353-42 2,546,153 -5.43%
354-8 2,545,724 -0.77%
355+10 2,539,310 +1.78%
356+27 2,537,555 +4.10%
357-28 2,535,386 -3.61%
358-309 2,532,230 -60.94%
359-28 2,530,276 -3.66%
360-43 2,528,609 -4.99%
361-43 2,527,673 -4.87%
362+51 2,517,777 +7.53%
363-44 2,516,114 -5.26%
364+35 2,515,351 +5.16%
365-21 2,508,719 -2.49%
366-11 2,507,856 -0.99%
367-17 2,506,950 -1.71%
368-35 2,500,784 -4.72%
369+35 2,496,852 +4.68%
370-46 2,490,755 -5.84%
371NEW 2,488,908
372-19 2,485,878 -2.27%
373+69 2,484,785 +8.90%
374-23 2,477,746 -2.84%
375-6 2,475,747 -0.08%
376-10 2,474,331 -0.70%
377-5 2,473,729 +0.55%
378-24 2,460,094 -3.15%
379-6 2,454,453 -0.16%
380+60 2,453,601 +7.06%
381+28 2,452,270 +4.38%
382+83 2,451,071 +9.85%
383-67 2,445,468 -8.23%
384-9 2,443,607 -0.55%
385-29 2,434,232 -3.76%
386-39 2,433,663 -4.93%
387+45 2,433,373 +5.60%
388+10 2,431,386 +1.56%
389+27 2,431,011 +4.04%
390-58 2,427,245 -7.55%
391-28 2,424,120 -3.13%
392-40 2,423,931 -4.83%
393-79 2,422,683 -9.23%
394+3 2,416,940 +0.73%
395-57 2,414,833 -7.26%
396-9 2,403,048 -0.45%
397+42 2,401,812 +4.63%
398+51 2,401,455 +5.93%
399+34 2,393,236 +3.91%
400-382 2,391,656 -76.80%
401-7 2,391,497 -0.49%
402+27 2,386,884 +3.27%
403+43 2,378,469 +4.52%
404NEW 2,374,695
405+84 2,373,334 +10.03%
406+82 2,372,818 +9.53%
407NEW 2,368,328
408-148 2,367,635 -21.82%
409-69 2,366,849 -8.61%
410-3 2,366,204 +0.56%
411+6 2,362,961 +1.16%
412NEW 2,361,735
413+56 2,360,223 +6.21%
414-79 2,357,596 -9.96%
415-12 2,356,592 -1.31%
416-52 2,355,591 -5.78%
417+24 2,352,442 +2.75%
418-37 2,351,076 -3.88%
419-42 2,349,303 -4.27%
420-1 2,348,689 +0.70%
421-54 2,348,114 -5.55%
422NEW 2,343,851
423-11 2,342,590 +0.05%
424+69 2,331,426 +8.55%
425-51 2,330,475 -5.16%
426+31 2,328,934 +3.53%
427+24 2,326,891 +2.72%
428+28 2,325,755 +3.38%
429-53 2,321,420 -5.40%
430-46 2,314,674 -4.92%
431-35 2,309,641 -3.76%
432-39 2,308,212 -4.01%
433-33 2,307,032 -3.52%
434+44 2,306,159 +5.48%
435+12 2,304,457 +1.52%
436-1 2,303,745 +0.18%
437-9 2,300,440 -0.65%
438NEW 2,300,280
439NEW 2,297,360
440NEW 2,297,231
441NEW 2,297,092
442-54 2,295,740 -4.84%
443-35 2,295,303 -2.38%
444NEW 2,294,440
445NEW 2,290,778
446NEW 2,286,680
447-62 2,278,747 -5.79%
448= 2,275,539 +0.25%
449-141 2,274,083 -15.64%
450-30 2,273,540 -2.51%
451+34 2,271,974 +4.76%
452-9 2,270,583 -0.47%
453-153 2,262,360 -17.77%
454-4 2,260,467 -0.25%
455NEW 2,255,195
456-220 2,253,571 -28.90%
457NEW 2,252,396
458+8 2,248,310 +0.77%
459NEW 2,247,843
460+21 2,247,010 +3.35%
461+9 2,238,061 +0.74%
462-18 2,237,632 -1.76%
463NEW 2,235,031
464NEW 2,234,822
465-40 2,233,677 -3.66%
466+32 2,232,924 +4.18%
467NEW 2,231,280
468-6 2,228,119 -0.32%
469NEW 2,228,043
470-48 2,227,522 -4.21%
471-17 2,227,425 -1.26%
472-34 2,227,342 -3.01%
473NEW 2,222,458
474-14 2,221,019 -1.01%
475-12 2,220,401 -0.65%
476NEW 2,220,032
477NEW 2,219,499
478-54 2,217,112 -4.42%
479-151 2,213,470 -15.93%
480+12 2,212,881 +2.93%
481-60 2,210,668 -5.08%
482NEW 2,209,982
483-38 2,207,734 -3.00%
484-23 2,206,809 -1.40%
485+9 2,205,013 +2.70%
486NEW 2,204,333
487NEW 2,204,208
488-52 2,201,303 -4.22%
489-34 2,200,799 -2.19%
490NEW 2,195,739
491-32 2,192,925 -2.34%
492NEW 2,192,415
493-70 2,191,828 -5.65%
494-205 2,191,687 -21.27%
495NEW 2,188,943
496-65 2,188,165 -5.10%
497-29 2,185,067 -1.71%
498NEW 2,184,549
499NEW 2,181,484
500NEW 2,173,350