Poblacion de Chile 2024

Reloj de población de Chile

19 928 265
Población actual
9 852 544
Población masculina actual (49.4%)
10 075 721
Población femenina actual (50.6%)
86 165
Nacimientos este año
381
Nacimientos hoy
32 664
Muertes este año
144
Muertes hoy
14 702
La migración neta este año
65
La migración neta hoy
68 203
Crecimiento poblacional este año
301
Crecimiento poblacional hoy

27-04-2024 11:27:23

Fuente : El Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas enlace externo .



Tasa de crecimiento 1952 - 2024

Religion en Chile

Religion Numero de seguidores Porcentaje de la población total
Cristianismo17 835 52889.5 %
Sin religión (Ateísmo)1 713 8058.6 %
Religiosidad popular298 9191.5 %
Otros59 7840.3 %
Judaísmo19 9280.1 %

Fuente: Pew Research Center. The Global Religious Landscape enlace externo.

Numero de seguidores ( 27.04.2024 - Countrymeters.info enlace externo ).

Población de Chile (1951 - 2024)

Historia de la población de Chile

AñoPoblaciónTasa de crecimiento
19516 664 588N/A %
19526 800 0302.03 %
19536 943 6932.11 %
19547 092 8092.15 %
19557 245 9182.16 %
19567 401 6812.15 %
19577 560 1822.14 %
19587 720 7022.12 %
19597 883 7722.11 %
19608 049 6142.10 %
19618 219 0982.11 %
19628 391 0612.09 %
19638 564 3552.07 %
19648 736 5912.01 %
19658 906 4201.94 %
19669 071 8981.86 %
19679 233 1241.78 %
19689 390 8991.71 %
19699 547 7201.67 %
19709 704 8681.65 %
19719 863 5811.64 %
197210 023 6351.62 %
197310 185 4171.61 %
197410 347 9851.60 %
197510 511 2281.58 %
197610 675 0431.56 %
197710 840 5081.55 %
197811 006 6551.53 %
197911 172 7021.51 %
198011 337 5631.48 %
198111 501 3541.44 %
198211 663 6301.41 %
198311 826 6061.40 %
198411 993 5111.41 %
198512 168 4241.46 %
198612 352 3111.51 %
198712 545 1851.56 %
198812 745 8741.60 %
198912 954 1021.63 %
199013 167 5751.65 %
199113 385 8431.66 %
199213 608 1501.66 %
199313 833 3011.65 %
199414 056 5501.61 %
199514 274 4871.55 %
199614 484 6801.47 %
199714 687 6141.40 %
199814 882 7691.33 %
199915 071 0291.26 %
200015 253 0661.21 %
200115 429 9451.16 %
200215 600 9541.11 %
200315 767 7101.07 %
200415 932 7621.05 %
200516 099 5321.05 %
200616 269 3161.05 %
200716 443 0761.07 %
200816 619 7141.07 %
200916 797 9511.07 %
201016 975 0821.05 %
201117 148 7601.02 %
201217 317 4270.98 %
201317 486 6380.98 %
201417 666 0101.03 %
201517 865 0271.13 %
201618 089 8691.26 %
201718 340 8281.39 %
201818 600 8641.42 %
201918 841 5161.29 %
202019 034 5711.02 %
202119 237 6701.07 %
202219 442 9361.07 %
202319 650 3921.07 %
202419 860 0621.07 %

Todos los datos en esta tabla están dados para el 1 de enero del año correspondiente.

Proyección de población (2020-2100)

AñoPoblaciónTasa de crecimiento
202018 472 642N/A %
202519 099 2293.39 %
203019 637 3282.82 %
203520 058 9612.15 %
204020 378 6051.59 %
204520 598 0561.08 %
205020 718 1310.58 %
205520 746 9290.14 %
206020 697 072-0.24 %
206520 583 490-0.55 %
207020 413 669-0.83 %
207520 197 378-1.06 %
208019 938 752-1.28 %
208519 647 074-1.46 %
209019 343 220-1.55 %
209519 044 315-1.55 %
210018 756 810-1.51 %

Los datos se dan para el 1 de julio del año correspondiente (variante media del pronóstico).

Fuente : El Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas enlace externo