Poblacion del Reino Unido 2024

Reloj de población del Reino Unido

69 565 853
Población actual
34 254 313
Población masculina actual (49.2%)
35 311 540
Población femenina actual (50.8%)
281 053
Nacimientos este año
303
Nacimientos hoy
204 220
Muertes este año
220
Muertes hoy
63 025
La migración neta este año
68
La migración neta hoy
139 858
Crecimiento poblacional este año
151
Crecimiento poblacional hoy

27-04-2024 02:01:46

Fuente : El Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas enlace externo .



Tasa de crecimiento 1952 - 2024

Religion en Reino Unido

Religion Numero de seguidores Porcentaje de la población total
Cristianismo49 461 21571.1 %
Sin religión (Ateísmo)14 817 49521.3 %
Islam3 060 8914.4 %
Hinduismo904 3541.3 %
Otros486 9600.7 %
Judaísmo347 8290.5 %
Budismo278 2630.4 %
Religiosidad popular208 6970.3 %

Fuente: Pew Research Center. The Global Religious Landscape enlace externo.

Numero de seguidores ( 27.04.2024 - Countrymeters.info enlace externo ).

Población del Reino Unido (1951 - 2024)

Historia de la población del Reino Unido

AñoPoblaciónTasa de crecimiento
195150 608 915N/A %
195250 626 7340.04 %
195350 701 5360.15 %
195450 821 5210.24 %
195550 978 1200.31 %
195651 165 4480.37 %
195751 381 7380.42 %
195851 626 2500.48 %
195951 901 3620.53 %
196052 209 0170.59 %
196152 550 6470.65 %
196252 920 1500.70 %
196353 306 6690.73 %
196453 692 7800.72 %
196554 063 2750.69 %
196654 406 2090.63 %
196754 718 9220.57 %
196855 000 2930.51 %
196955 251 2440.46 %
197055 471 5470.40 %
197155 661 7140.34 %
197255 820 8660.29 %
197355 949 8190.23 %
197456 049 5270.18 %
197556 122 4400.13 %
197656 170 4350.09 %
197756 196 0360.05 %
197856 204 7640.02 %
197956 205 4950.00 %
198056 207 1370.00 %
198156 214 9990.01 %
198256 231 1580.03 %
198356 259 2450.05 %
198456 305 0000.08 %
198556 373 5600.12 %
198656 468 4780.17 %
198756 590 9400.22 %
198856 735 9290.26 %
198956 894 1850.28 %
199057 054 9910.28 %
199157 213 2270.28 %
199257 368 8410.27 %
199357 524 8020.27 %
199457 683 4930.28 %
199557 848 6110.29 %
199658 023 4970.30 %
199758 211 2330.32 %
199858 409 4790.34 %
199958 613 7620.35 %
200058 820 1490.35 %
200159 024 6170.35 %
200259 226 1160.34 %
200359 444 8280.37 %
200459 717 9450.46 %
200560 082 0630.61 %
200660 556 8430.79 %
200761 140 8560.96 %
200861 802 0111.08 %
200962 489 6681.11 %
201063 146 8041.05 %
201163 743 1720.94 %
201264 274 9860.83 %
201364 756 5430.75 %
201465 205 3360.69 %
201565 643 3950.67 %
201666 080 2430.67 %
201766 514 4690.66 %
201866 936 2730.63 %
201967 337 5160.60 %
202067 709 0550.55 %
202168 134 2680.63 %
202268 562 1510.63 %
202368 992 7210.63 %
202469 425 9950.63 %

Todos los datos en esta tabla están dados para el 1 de enero del año correspondiente.

Proyección de población (2020-2100)

AñoPoblaciónTasa de crecimiento
202067 334 204N/A %
202569 074 0152.58 %
203070 578 6082.18 %
203571 897 2171.87 %
204073 125 2331.71 %
204574 301 0261.61 %
205075 381 1351.45 %
205576 271 7821.18 %
206076 971 4400.92 %
206577 589 7720.80 %
207078 211 6980.80 %
207578 818 4360.78 %
208079 360 6960.69 %
208579 827 2490.59 %
209080 249 2490.53 %
209580 641 8400.49 %
210080 975 4900.41 %

Los datos se dan para el 1 de julio del año correspondiente (variante media del pronóstico).

Fuente : El Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas enlace externo