Anexo:Audiencias y consumo de televisión en España en 2023

De Wikipedia, la enciclopedia libre

Audiencias por grupos empresariales[editar]

Grupos empresariales de televisión[editar]

A continuación se muestran los grupos empresariales de televisión de España, con las cadenas que actualmente los integran:

Grupos empresariales autonómicos[editar]

A continuación se enlistan los grupos empresariales de televisión autonómicos, en este caso, se consideran como tales a aquellas empresas televisivas que cuenten con dos o más señales de televisión.

Evolución de las audiencias mensuales por grupos empresariales[editar]

Grupos empresariales nacionales[editar]

Cuota media de pantalla mensual, según las mediciones realizadas por Kantar Media. En negrita, los meses en los que el grupo fue líder de audiencia.

Grupo Enero[2] Febrero[3] Marzo[4] Abril [5] Mayo[6] Junio[7] Julio[8] Ago.[9] Sept.[10] Oct.[11] Nov.[12] Dic.[13] Media anual[14]
RTVE 14,8% 13,7% 14,2% 14,3% 15,2% 15,1% 16,5% 16,6% 16,5% 16,0% 15,5% 15,4% 15,3%
Mediaset 25,3% 26,3% 26,5% 26,5% 26,2% 26,1% 24,5% 24,8% 24,6% 24,9% 25,1% 25,8% 25,6%
Atresmedia 27,2% 27,5% 27,2% 25,9% 26,5% 27,5% 27,1% 25,6% 26,7% 26,7% 27,5% 26,2% 26,8%
Squirrel Media 2,3% 2,2% 2,3% 2,4% 2,4% 2,4% 2,5% 2,6% 2,6% 2,6% 2,7% 2,7% 2,5%
Unidad Editorial 2,5% 2,6% 2,6% 2,6% 2,5% 2,4% 2,5% 3,0% 2,7% 2,7% 2,6% 2,5% 2,6%

Grupos empresariales autonómicos[editar]

Cuota media de pantalla mensual, según las mediciones realizadas por Barlovento comunicación en su comunidad autónoma respectiva.

Grupo Enero[2] Febrero[3] Marzo[4] Abril [5] Mayo[6] Junio[7] Julio[8] Ago.[9] Sept.[10] Oct.[11] Nov.[12] Dic.[13] Media anual[14]
CCMA 20,1% 16,9% 17,1% 16,3% 16,7% 17,0% 16,5% 15,1% 17,4% 17,5% 17,9% 16,6% 16,9%
EiTB 11,9% 11,4% 10,8% 11,8% 12,1% 12,2% 12,3% 11,1% 11,0% 11,5% 10,4% 10,8% 11,4%
CRTVG 12,1% 11,5% 11,1% 11,0% 12,2% 13,2% 13,1% 12,3% 12,1% 11,7% 11,6% 11,9% 11,8%
RTVA 10,3% 10,8% 9,6% 9,6% 9,9% 9,9% 10,0% 10,1% 9,7% 9,2% 9,0% 9,2% 9,8%
RTPA 7,8% 7,7% 7,2% 7,8% 6,6% 5,9% 6,0% 6,1% 5,1% 6,0% 6,2% 6,1% 6,6%
RTMadrid 6,2% 5,5% 6,3% 6,2% 6,3% 6,2% 5,2% 4,9% 5,1% 5,4% 5,5% 5,2% 5,8%
RTVCyL 2,4% 2,3% 2,1% 2,7% 2,1% 2,1% 1,9% 2,3% 2,4% 2,6% 2,2% 2,5% 2,3%

Audiencias por cadenas[editar]

Evolución de las audiencias mensuales por cadena[editar]

Cuota media de pantalla mensual, según las mediciones realizadas por Kantar Media publicadas en FormulaTV. En negrita, los meses en los que la cadena fue líder de audiencia.

Cadena Enero[2] Febrero[3] Marzo[4] Abril [5] Mayo[6] Junio[7] Julio[8] Ago.[9] Sept.[10] Oct.[11] Nov.[12] Dic.[13] Media anual[14]
La 1 9,4% 8,7% 9,1% 9,0% 9,9% 9,7% 9,9% 10,2% 10,5% 10,4% 10,0% 10,0% 9,7%
Antena 3 14,2% 14,2% 14,1% 12,9% 13,5% 13,5% 12,9% 11,9% 13,0% 12,9% 13,0% 12,7% 13,3%
Telecinco 10,5% 11,0% 11,2% 11,4% 11,5% 11,0% 9,3% 9,0% 9,6% 9,7% 9,7% 10,0% 10,4%
FORTA 8,9% 8,8% 8,6% 8,6% 8,7% 8,7% 8,6% 8,3% 8,5% 8,5% 8,3% 8,2% 8,6%
TDT Temáticas 28,3% 26,6% 28,5% 29,7% 29,0% 29,8% 30,7% 32,4% 29,9% 30,0% 30,6% 30,7% 30,0%
Temáticas Pago 10,7% 10,6% 10,0% 11,9% 10,5% 9,5% 9,9% 10,4% 10,3% 10,5% 10,0% 10,9% 10,4%
Cuatro 5,2% 5,3% 5,1% 4,8% 4,7% 5,1% 5,2% 5,3% 5,3% 5,4% 5,5% 5,4% 5,2%
La Sexta 6,0% 6,2% 6,3% 5,8% 6,2% 6,5% 6,8% 5,8% 6,4% 6,5% 7,1% 6,0% 6,3%
La 2 2,9% 2,8% 2,7% 2,6% 2,8% 2,8% 3,1% 3,2% 2,9% 2,8% 2,7% 2,9% 2,8%
AUT Privadas 0,4% 0,4% 0,4% 0,4% 0,4% 0,4% 0,3% 0,3% 0,4% 0,4% 0,3% 0,3% 0,3%

Desglose de audiencia de las televisiones temáticas de concesión TDT[editar]

Cadena Enero[2] Febrero[3] Marzo[4] Abril [5] Mayo[6] Junio[7] Julio[8] Ago.[9] Sept.[10] Oct.[11] Nov.[12] Dic.[13] Media anual[14]
Clan 0,9% 0,9% 0,9% 0,9% 0,9% 0,9% 0,9% 1,0% 1,0% 0,9% 0,9% 0,9% 0,9%
24 Horas 1,0% 0,9% 1,1% 1,0% 1,0% 1,1% 1,3% 1,2% 1,3% 1,4% 1,5% 1,1% 1,1%
TDP 0,6% 0,4% 0,5% 0,8% 0,7% 0,6% 1,3% 1,2% 0,8% 0,5% 0,5% 0,4% 0,7%
Neox 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 1,9% 2,0% 2,0% 2,1% 2,1% 2,0% 2,0% 2,1% 2,0%
Nova 2,0% 2,0% 1,9% 2,1% 2,1% 2,3% 2,1% 2,2% 1,9% 1,8% 1,9% 1,9% 2,0%
Mega 1,2% 1,3% 1,3% 1,4% 1,5% 1,5% 1,6% 1,7% 1,5% 1,6% 1,5% 1,6% 1,5%
Atreseries 1,7% 1,8% 1,6% 1,6% 1,4% 1,7% 1,8% 2,0% 1,8% 1,9% 1,9% 1,9% 1,8%
FDF 2,4% 2,5% 2,6% 2,5% 2,6% 2,5% 2,6% 2,7% 2,5% 2,5% 2,7% 2,8% 2,6%
Divinity 2,2% 2,4% 2,4% 2,4% 2,2% 2,3% 2,1% 2,2% 2,1% 2,1% 2,0% 2,0% 2,2%
Energy 3,0% 3,0% 3,1% 3,1% 3,1% 3,0% 3,0% 3,1% 2,7% 2,8% 2,9% 2,9% 3,0%
Boing 0,8% 0,9% 0,8% 1,0% 0,8% 0,9% 0,8% 0,9% 0,9% 0,9% 1,0% 1,0% 0,9%
Be Mad 1,1% 1,2% 1,1% 1,3% 1,4% 1,4% 1,4% 1,6% 1,4% 1,5% 1,5% 1,7% 1,4%
Trece 2,2% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,1% 1,9% 1,8% 2,0% 2,1% 2,0%
DMAX 1,6% 1,6% 1,6% 1,6% 1,5% 1,6% 1,7% 1,8% 1,6% 1,7% 1,6% 1,6% 1,6%
Paramount Network 1,2% 1,2% 1,3% 1,3% 1,3% 1,4% 1,4% 1,5% 1,5% 1,5% 1,5% 1,5% 1,4%
Disney Channel 0,7% 0,6% 0,6% 0,7% 0,7% 0,7% 0,7% 0,7% 0,7% 0,8% 0,8% 0,9% 0,7%
Ten 0,7% 0,7% 0,8% 0,8% 0,8% 0,8% 0,9% 1,0% 1,0% 1,1% 1,2% 1,1% 0,9%
DKISS 1,1% 1,2% 1,1% 1,1% 1,1% 1,3% 1,2% 1,3% 1,2% 1,2% 1,2% 1,3% 1,2%
Gol Play 0,9% 1,0% 0,9% 1,0% 1,0% 0,8% 0,8% 1,2% 1,1% 1,0% 1,0% 0,9% 1,0%
RM TV 0,5% 0,5% 0,5% 0,6% 0,5% 0,6% 0,6% 0,5% 0,5% 0,6% 0,6% 0,6% 0,6%
BOM Cine 0,4% 0,4% 0,4% 0,4% 0,4% 0,3% 0,4% 0,3% 0,3% 0,4% 0,4% 0,4% 0,4%
Verdi Classics[nota 1][15] 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,0% 0,0% 0,1%

Evolución mensual de las cadenas autonómicas públicas[editar]

Cuota media de pantalla mensual, según las mediciones realizadas por Kantar Media publicadas en Barlovento Comunicación. En negrita, los meses en los que la cadena fue líder de audiencia.

Cadena Enero[2] Febrero[3] Marzo[4] Abril [5] Mayo[6] Junio[7] Julio[8] Ago.[9] Sept.[10] Oct.[11] Nov.[12] Dic.[13] Media anual[14]
Canal Sur 9,9% 10,4% 9,4% 9,3% 9,6% 9,5% 9,7% 9,8% 9,4% 8,9% 8,7% 8,9% 9,5%
And-TV 0,4% 0,4% 0,2% 0,3% 0,3% 0,4% 0,3% 0,3% 0,3% 0,3% 0,3% 0,3% 0,3%
TV3 15,1% 14,2% 14,5% 13,6% 13,9% 14,2% 13,9% 11,8% 13,9% 14,0% 14,5% 13,4% 14,0%
SX3/33 0,5% 0,6% 0,6% 0,6% 0,6% 0,6% 0,5% 0,8% 0,7% 0,8% 0,6% 0,8% 0,6%
3/24 3,6% 1,2% 1,1% 1,1% 1,2% 1,3% 1,5% 1,5% 1,6% 1,5% 1,7% 1,3% 1,3%
Esport3 0,9% 0,9% 0,9% 1,0% 1,0% 0,9% 0,6% 1,0% 1,2% 1,2% 1,1% 1,1% 1,0%
ETB1 2,1% 1,8% 1,9% 2,1% 2,2% 2,2% 2,9% 2,2% 2,1% 1,8% 1,8% 2,1% 2,1%
ETB2 8,8% 8,6% 7,9% 8,5% 8,9% 8,9% 8,4% 7,9% 8,0% 8,6% 7,6% 7,6% 8,3%
ETB3 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,2%
ETB4 0,8% 0,8% 0,8% 1,0% 0,8% 0,9% 0,8% 0,9% 0,8% 1,0% 0,9% 1,0% 0,8%
TVG 11,2% 10,7% 10,2% 10,0% 11,3% 12,1% 12,1% 11,3% 11,2% 10,8% 10,6% 11,0% 11,0%
TVG2 0,9% 0,8% 0,9% 1,0% 0,9% 1,1% 1,0% 1,0% 0,9% 0,9% 1,0% 0,9% 0,8%
Telemadrid 5,4% 4,8% 5,5% 5,3% 5,5% 5,4% 4,3% 4,0% 4,2% 4,5% 4,5% 4,4% 4,9%
La Otra 0,8% 0,7% 0,8% 0,9% 0,8% 0,8% 0,9% 0,9% 0,9% 0,9% 1,0% 0,8% 0,9%
CMM 5,8% 6,3% 6,3% 6,2% 6,7% 6,5% 6,4% 6,9% 6,8% 6,1% 6,4% 6,2% 6,4%
TVCAN 5,8% 6,5% 5,5% 5,0% 5,9% 6,2% 5,5% 7,5% 5,1% 5,9% 5,8% 6,7% 5,9%
Aragón TV 11,5% 11,7% 10,8% 12,1% 11,0% 11,1% 11,3% 10,8% 11,6% 13,6% 11,3% 11,5% 11,6%
TPA 6,8% 6,7% 6,4% 6,5% 5,7% 5,0% 5,0% 5,0% 4,0% 5,0% 5,2% 5,1% 5,6%
TPA2 1,0% 1,0% 0,8% 1,3% 0,9% 0,9% 1,0% 1,1% 1,1% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0%
IB3 5,3% 5,3% 5,2% 4,6% 5,4% 5,1% 5,0% 5,3% 5,1% 4,3% 4,3% 4,8% 5,0%
LA7RM 3,8% 4,3% 3,6% 4,2% 4,2% 3,8% 3,7% 4,5% 4,3% 3,8% 3,3% 3,0% 3,9%
À Punt 3,6% 3,7% 4,4% 2,9% 3,2% 3,1% 2,4% 2,2% 3,0% 2,5% 2,5% 2,2% 3,0%
C.EXT.TV 5,5% 6,0% 5,3% 5,9% 5,9% 5,6% 5,6% 5,5% 5,0% 4,5% 5,0% 4,7% 5,5%

Evolución mensual de las cadenas autonómicas privadas[editar]

Cadena enero[2] Febrero[3] Marzo[4] Abril[5] Mayo[6] Junio[7] Julio[8] Ago.[9] Sept.[10] Oct.[11] Nov.[12] Dic.[13] Media anual[14]
8tv[nota 1][16] 0,8% 0,8% 0,8% 0,8% 0,8% 0,7% 0,8% 0,7% 0,8% 0,6% 0,0% 0,0% 0,7%
La 7 CyL 1,3% 1,2% 1,1% 1,4% 1,1% 1,1% 1,0% 1,0% 1,1% 1,5% 1,3% 1,5% 1,2%
La 8 CyL 1,1% 1,1% 1,0% 1,3% 1,0% 1,0% 0,9% 1,3% 1,3% 1,1% 0,9% 1,0% 1,1%
8madrid 0,4% 0,4% 0,4% 0,4% 0,4% 0,4% 0,4% 0,4% 0,4% 0,5% 0,6% 0,6% 0,4%
TV Medit 0,5% 0,4% 0,5% 0,4% 0,5% 0,4% 0,4% 0,3% 0,4% 0,4% 0,4% 0,4% 0,4%

Audiencias por meses[editar]

A continuación se muestran las audiencias cada día y el total de cada mes, en Cuota media de pantalla. Se destacan los días en los que la cadena fue líder, y en negrita el día con un porcentaje de audiencia máximo mensual de la cadena.

Enero[editar]

Cadena 1 [17] 2 [18] 3 [19] 4 [20] 5 [21] 6 [22] 7 [23] 8 [24] 9 [25] 10 [26] 11 [27] 12 [28] 13 [29] 14 [30] 15 [31] 16 [32] 17 [33] 18 [34] 19 [35] 20 [36] 21 [37] 22 [38] 23 [39] 24 [40] 25 [41] 26 [42] 27 [43] 28 [44] 29 [45] 30 [46] 31 [47] Media mensual
La 1 13,1% 9,2% 10,7% 7,2% 8,6% 10,8% 9,0% 8,6% 9,3% 8,8% 8,1% 8,3% 8,1% 9,8% 9,4% 9,1% 9,5% 8,8% 11,2% 8,6% 9,5% 8,7% 8,9% 8,6% 9,4% 15,7% 8,6% 9,0% 9,4% 9,0% 8,6% 9,4%
Antena 3 12,5% 14,1% 14,5% 16,2% 14,1% 12,8% 12,3% 11,4% 15,0% 15,9% 15,8% 15,6% 16,6% 11,7% 11,5% 15,5% 14,9% 16,3% 15,0% 16,0% 12,1% 12,2% 15,4% 15,0% 15,4% 15,6% 15,7% 11,3% 11,3% 15,9% 15,9% 14,2%
Telecinco 9,2% 9,6% 9,7% 9,6% 8,8% 9,5% 10,2% 10,7% 10,0% 10,3% 10,8% 10,9% 10,8% 10,8% 10,4% 10,9% 10,8% 10,9% 11,0% 11,5% 9,8% 10,2% 12,4% 11,6% 10,7% 10,5% 11,0% 9,6% 9,9% 12,4% 11,8% 10,5%
Cuatro 5,2% 4,7% 4,6% 4,7% 4,9% 6,0% 6,3% 6,9% 4,9% 5,2% 4,8% 5,1% 4,7% 5,5% 5,9% 5,0% 5,6% 4,6% 4,7% 4,4% 5,7% 5,6% 4,4% 5,6% 4,9% 4,4% 4,5% 5,7% 5,7% 4,5% 5,1% 5,2%
La Sexta 5,2% 6,3% 6,4% 5,7% 5,9% 4,5% 3,9% 3,9% 7,1% 6,4% 6,6% 7,0% 7,1% 4,6% 4,4% 7,4% 7,6% 7,1% 7,0% 6,7% 4,9% 4,4% 6,7% 7,1% 6,6% 6,3% 6,9% 4,9% 4,7% 6,9% 7,2% 6,0%
La 2 3,1% 3,4% 3,2% 2,9% 3,1% 2,3% 3,0% 3,0% 3,3% 2,9% 2,8% 2,5% 2,8% 3,0% 3,1% 3,2% 3,0% 2,4% 2,6% 2,6% 2,5% 3,0% 2,6% 2,5% 2,3% 2,6% 3,0% 3,3% 3,5% 2,8% 3,0% 2,9%
Clan 0,9% 0,8% 0,9% 1,1% 1,1% 0,7% 1,3% 1,2% 0,7% 0,8% 0,7% 0,6% 0,7% 0,9% 0,8% 0,8% 0,9% 0,8% 0,8% 0,8% 1,2% 0,9% 0,8% 1,0% 0,8% 0,8% 0,7% 1,1% 0,8% 0,9% 0,6% 0,9%
24 horas 1,0% 0,9% 0,9% 0,9% 0,9% 1,2% 1,2% 1,2% 1,0% 1,0% 0,9% 0,9% 0,8% 1,3% 1,3% 0,8% 0,9% 1,0% 0,9% 0,8% 1,2% 1,1% 0,9% 1,1% 0,8% 0,7% 0,8% 1,1% 0,8% 0,8% 1,0% 1,0%
TDP 0,8% 0,7% 0,6% 1,6% 0,5% 0,6% 0,7% 0,6% 0,4% 0,6% 0,5% 0,6% 0,5% 0,7% 0,6% 0,5% 0,4% 0,6% 0,8% 0,7% 0,4% 0,8% 0,4% 0,3% 1,1% 0,4% 1,1% 0,4% 1,1% 0,3% 0,4% 0,6%
Neox 2,0% 2,1% 2,0% 2,3% 2,3% 2,6% 2,5% 2,3% 1,9% 2,1% 1,8% 1,8% 1,8% 2,1% 2,2% 1,8% 1,7% 1,8% 1,7% 1,9% 2,1% 2,6% 1,6% 1,9% 1,9% 1,9% 1,9% 1,9% 1,6% 2,0% 1,6% 2,0%
Nova 1,1% 2,3% 2,4% 2,4% 2,4% 2,3% 1,2% 1,0% 2,3% 2,1% 2,5% 2,4% 2,6% 1,1% 1,1% 2,2% 2,4% 2,3% 2,5% 2,4% 1,3% 1,0% 2,0% 2,2% 2,5% 2,3% 2,5% 1,4% 1,1% 2,1% 2,3% 2,0%
Mega 1,3% 1,1% 1,2% 1,3% 1,2% 0,9% 1,4% 1,6% 1,3% 1,3% 1,3% 1,2% 1,1% 1,4% 1,6% 1,1% 1,1% 1,2% 1,0% 0,9% 1,5% 1,4% 1,2% 1,2% 1,0% 1,0% 1,0% 1,5% 1,6% 1,0% 1,1% 1,2%
Atreseries 1,5% 1,6% 1,8% 2,2% 2,0% 1,8% 1,9% 1,7% 1,5% 1,5% 1,7% 1,6% 1,9% 1,8% 1,6% 1,6% 1,7% 1,5% 1,7% 1,9% 2,2% 1,6% 1,5% 1,3% 1,6% 1,7% 1,7% 2,1% 1,7% 1,6% 1,6% 1,7%
FDF 1,9% 2,8% 2,3% 2,2% 2,3% 2,1% 2,6% 2,7% 2,5% 2,7% 2,6% 2,5% 2,4% 2,5% 2,4% 2,6% 2,2% 2,4% 2,4% 2,1% 2,7% 2,6% 2,6% 2,2% 2,2% 1,9% 2,3% 2,3% 2,3% 2,5% 2,4% 2,4%
Divinity 1,6% 2,4% 2,2% 2,3% 2,4% 2,4% 2,0% 2,3% 2,4% 2,5% 2,3% 2,2% 2,3% 1,8% 2,3% 2,4% 2,1% 2,2% 2,1% 2,3% 2,1% 2,3% 2,3% 2,3% 2,0% 2,1% 2,2% 2,0% 2,1% 2,5% 2,3% 2,2%
Energy 3,6% 2,8% 2,9% 3,0% 2,6% 3,1% 3,3% 2,9% 3,1% 2,7% 2,8% 2,5% 2,9% 3,9% 3,2% 2,9% 2,7% 2,8% 2,5% 2,8% 3,3% 3,4% 3,5% 2,9% 2,9% 2,7% 2,9% 3,2% 3,5% 3,1% 3,3% 3,0%
Boing 0,7% 0,9% 0,9% 0,9% 0,9% 1,0% 0,8% 0,7% 0,7% 0,7% 0,7% 0,7% 0,8% 1,1% 0,8% 0,8% 0,7% 0,7% 0,7% 1,0% 0,8% 0,8% 0,8% 0,9% 0,8% 0,8% 0,9% 1,2% 0,8% 0,8% 0,8% 0,8%
Be Mad 0,8% 1,2% 1,2% 1,0% 1,5% 1,1% 1,3% 1,3% 0,8% 0,9% 0,8% 1,0% 1,2% 1,2% 1,4% 1,0% 1,1% 1,2% 1,0% 0,9% 1,2% 1,1% 0,9% 1,3% 1,2% 1,0% 0,9% 1,5% 1,2% 1,1% 1,1% 1,1%
Trece 2,8% 2,2% 1,9% 2,1% 1,9% 2,7% 2,5% 2,6% 2,2% 2,1% 1,9% 1,9% 2,0% 2,6% 2,7% 2,1% 2,2% 2,1% 2,0% 2,1% 2,6% 2,1% 2,1% 2,3% 2,2% 1,9% 2,0% 2,1% 2,2% 2,5% 2,1% 2,2%
DMAX 1,5% 1,7% 1,5% 1,7% 1,6% 1,7% 1,8% 1,8% 1,5% 1,6% 1,6% 1,6% 1,5% 1,6% 1,6% 1,7% 1,6% 1,5% 1,6% 1,5% 1,7% 1,6% 1,6% 1,5% 1,5% 1,4% 1,4% 1,7% 1,8% 1,5% 1,5% 1,6%
Paramount Network 1,6% 1,1% 1,0% 1,1% 1,0% 1,6% 1,0% 1,0% 1,2% 1,4% 1,2% 1,2% 1,3% 1,1% 1,2% 1,0% 1,0% 1,2% 1,0% 1,1% 1,3% 1,4% 1,1% 1,2% 1,2% 1,1% 1,2% 1,5% 1,7% 1,0% 1,1% 1,2%
Disney Channel 0,7% 0,9% 0,9% 1,0% 0,8% 0,8% 0,7% 0,8% 0,6% 0,6% 0,5% 0,5% 0,6% 0,9% 0,6% 0,5% 0,7% 0,5% 0,7% 0,7% 0,8% 0,9% 0,6% 0,4% 0,5% 0,6% 0,7% 0,8% 0,8% 0,5% 0,5% 0,7%
Ten 0,5% 0,8% 0,9% 0,7% 0,8% 0,9% 0,5% 0,4% 0,7% 1,0% 0,9% 0,7% 0,7% 0,5% 0,6% 0,7% 0,8% 0,8% 0,8% 0,9% 0,7% 0,7% 0,8% 0,8% 0,9% 0,8% 0,8% 0,4% 0,6% 0,9% 0,7% 0,7%
DKISS 0,9% 1,1% 1,0% 0,8% 1,2% 0,9% 1,1% 0,9% 1,1% 1,1% 1,1% 1,1% 1,3% 1,2% 1,2% 1,0% 1,1% 1,2% 1,2% 1,3% 1,0% 1,1% 1,1% 1,1% 1,1% 1,0% 1,3% 1,2% 1,2% 1,0% 1,1% 1,1%
Gol Play 0,5% 0,7% 0,8% 0,9% 0,8% 0,6% 1,0% 1,0% 1,4% 0,7% 1,0% 1,2% 0,7% 0,9% 1,2% 0,9% 0,7% 0,8% 0,7% 1,1% 0,7% 1,0% 0,7% 0,7% 0,8% 0,7% 0,9% 0,9% 1,6% 0,7% 0,8% 0,9%
RM TV 0,4% 0,6% 0,4% 0,6% 0,6% 0,4% 0,7% 0,5% 0,3% 0,5% 0,5% 0,6% 0,4% 0,5% 0,6% 0,5% 0,4% 0,4% 0,4% 0,4% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,4% 0,4% 0,5% 0,5% 0,4% 0,5% 0,5%

Febrero[editar]

Cadena 1 [48] 2 [49] 3 [50] 4 [51] 5 [52] 6 [53] 7 [54] 8 [55] 9 [56] 10 [57] 11 [58] 12 [59] 13 [60] 14 [61] 15 [62] 16 [63] 17 [64] 18 [65] 19 [66] 20 [67] 21 [68] 22 [69] 23 [70] 24 [71] 25 [72] 26 [73] 27 [74] 28 [75] Media mensual
La 1 8,2% 8,4% 8,4% 9,9% 9,2% 9,3% 8,0% 8,2% 8,0% 8,1% 13,8% 10,1% 8,3% 7,7% 8,1% 8,2% 7,8% 8,7% 8,7% 8,2% 7,8% 8,3% 8,5% 8,2% 9,0% 8,6% 8,0% 8,3% 8,7%
Antena 3 15,6% 15,8% 15,8% 12,0% 11,9% 15,9% 15,6% 15,7% 16,4% 15,0% 10,7% 11,2% 15,4% 15,5% 15,1% 15,2% 15,0% 11,2% 11,3% 15,1% 14,6% 15,8% 14,3% 15,0% 11,1% 11,0% 15,4% 15,1% 14,2%
Telecinco 10,6% 11,5% 11,8% 9,9% 9,8% 12,2% 11,4% 12,4% 10,5% 11,1% 12,6% 10,5% 11,8% 10,6% 10,4% 10,9% 11,0% 10,6% 10,1% 11,7% 11,4% 10,2% 10,4% 10,6% 9,9% 11,9% 11,2% 10,8% 11,0%
Cuatro 4,7% 4,8% 4,5% 6,1% 6,0% 4,7% 5,1% 5,8% 5,3% 4,7% 5,9% 6,1% 4,9% 6,5% 5,4% 5,1% 4,7% 6,1% 5,6% 4,7% 5,1% 5,3% 5,1% 4,7% 4,9% 4,5% 4,7% 5,1% 5,3%
La Sexta 6,7% 6,8% 6,2% 5,0% 4,2% 7,2% 7,0% 6,5% 7,2% 6,8% 4,6% 5,0% 6,4% 6,6% 6,5% 6,2% 6,8% 5,0% 6,2% 7,3% 6,3% 6,8% 6,9% 6,7% 5,7% 5,7% 7,1% 7,1% 6,2%
La 2 2,6% 2,6% 2,7% 3,3% 3,5% 2,6% 3,1% 2,9% 2,7% 2,9% 2,7% 3,1% 2,8% 2,7% 3,0% 2,7% 2,8% 2,9% 2,8% 3,0% 2,5% 2,5% 2,7% 2,5% 2,5% 3,0% 2,8% 2,7% 2,8%
Clan 0,8% 0,7% 0,8% 1,0% 0,7% 0,7% 0,7% 0,7% 0,9% 0,9% 1,0% 1,0% 0,8% 0,8% 1,0% 0,9% 0,9% 1,0% 0,8% 0,9% 1,0% 1,0% 0,9% 1,1% 1,4% 0,9% 0,9% 0,9% 0,9%
24 horas 0,8% 0,8% 0,9% 1,0% 0,8% 1,0% 1,1% 1,0% 0,9% 0,8% 1,1% 1,0% 0,8% 0,9% 0,9% 0,8% 0,7% 0,9% 0,9% 0,8% 0,9% 0,9% 0,8% 1,0% 1,0% 1,1% 1,0% 1,0% 0,9%
TDP 0,4% 0,3% 0,2% 0,3% 0,4% 0,3% 0,3% 0,4% 0,5% 0,4% 0,5% 0,6% 0,4% 0,4% 0,4% 0,5% 0,4% 0,8% 0,7% 0,3% 0,5% 0,5% 0,4% 0,3% 0,4% 0,5% 0,4% 0,2% 0,4%
Neox 1,9% 1,9% 2,1% 1,8% 2,0% 1,8% 2,0% 1,9% 2,1% 2,2% 2,1% 2,4% 1,8% 2,2% 2,0% 2,0% 2,1% 1,9% 2,2% 2,1% 1,9% 2,0% 1,9% 2,1% 1,9% 2,7% 2,0% 2,1% 2,0%
Nova 2,6% 2,5% 2,5% 1,3% 1,2% 2,1% 2,0% 2,2% 2,3% 2,1% 1,2% 1,0% 2,1% 2,4% 2,4% 2,5% 2,3% 1,1% 1,2% 2,2% 2,4% 2,6% 2,6% 2,7% 1,4% 1,1% 2,0% 2,3% 2,0%
Mega 1,1% 1,2% 1,0% 1,4% 1,5% 1,1% 1,2% 1,2% 1,2% 1,2% 1,4% 1,5% 1,1% 1,1% 1,3% 1,2% 1,1% 1,3% 1,6% 1,2% 1,4% 1,4% 1,4% 0,9% 1,3% 1,5% 1,3% 1,2% 1,3%
Atreseries 1,9% 1,6% 1,8% 1,6% 1,4% 1,4% 1,7% 1,6% 1,8% 1,8% 1,6% 1,4% 1,7% 1,8% 1,8% 2,1% 1,9% 2,2% 1,8% 1,9% 1,8% 1,8% 1,8% 1,9% 2,1% 1,7% 1,8% 1,7% 1,8%
FDF 2,2% 2,6% 2,3% 2,4% 2,4% 2,4% 2,3% 2,6% 2,6% 2,5% 2,3% 2,3% 2,5% 2,4% 2,4% 2,4% 2,5% 2,8% 2,7% 2,9% 2,7% 2,6% 2,4% 2,5% 2,7% 2,3% 2,6% 2,6% 2,5%
Divinity 2,4% 2,6% 2,4% 2,3% 2,7% 2,4% 2,4% 2,1% 2,3% 2,3% 2,0% 2,5% 2,3% 2,2% 2,3% 2,3% 2,5% 2,4% 2,7% 2,3% 2,6% 2,4% 2,5% 2,4% 2,1% 2,7% 2,2% 2,3% 2,4%
Energy 3,1% 2,7% 2,7% 3,5% 3,2% 3,0% 3,2% 3,0% 2,8% 3,0% 2,9% 3,0% 3,0% 3,1% 3,2% 2,8% 3,2% 3,3% 3,3% 3,0% 2,9% 3,0% 3,1% 2,7% 3,1% 3,3% 3,2% 2,9% 3,0%
