População dos Estados Unidos da América 2024

Relógio da população dos Estados Unidos da América

341 000 173
População atual
168 342 732
População masculina atual (49.4%)
172 657 441
População feminina atual (50.6%)
1 518 482
Nascidos neste ano
4 487
Nascidos hoje
993 039
Mortes este ano
2 934
Mortes hoje
382 031
Migração líquida este ano
1 129
Migração líquida hoje
907 474
Crescimento da população este ano
2 681
Crescimento da população hoje

09-05-2024 08:10:21

Fonte : United Departamento de Assuntos Econômicos e Sociais das Nações link externo .



Taxa de crescimento 1952 - 2024

Religião em Estados Unidos da América

Religião Número de seguidores Percentagem da população total
Cristianismo267 001 03578.3 %
Sem religião55 923 58916.4 %
Judaísmo6 137 9551.8 %
Budismo4 091 9701.2 %
Islã3 068 9770.9 %
Outros2 045 9850.6 %
Hinduísmo2 045 9850.6 %
Religiosidade popular681 9950.2 %

Fonte: Pew Research Center. The Global Religious Landscape link externo.

Número de seguidores ( 09.05.2024 - Countrymeters.info link externo ).

População dos Estados Unidos da América (1951 - 2024)

História população dos Estados Unidos da América

AnoPopulaçãoTaxa de crescimento
1951159 846 829N/A %
1952162 075 6851.39 %
1953164 598 8771.56 %
1954167 334 8081.66 %
1955170 222 9821.73 %
1956173 203 4221.75 %
1957176 240 7611.75 %
1958179 282 4121.73 %
1959182 299 6381.68 %
1960185 261 4271.62 %
1961188 156 9191.56 %
1962190 953 0751.49 %
1963193 633 8351.40 %
1964196 177 2141.31 %
1965198 580 6441.23 %
1966200 823 6051.13 %
1967202 908 6781.04 %
1968204 860 6120.96 %
1969206 740 1320.92 %
1970208 593 9260.90 %
1971210 456 3970.89 %
1972212 332 0940.89 %
1973214 232 1460.89 %
1974216 154 8040.90 %
1975218 106 1550.90 %
1976220 089 3170.91 %
1977222 119 4650.92 %
1978224 188 0620.93 %
1979226 290 0100.94 %
1980228 413 6790.94 %
1981230 565 0880.94 %
1982232 737 9410.94 %
1983234 935 1190.94 %
1984237 149 6260.94 %
1985239 387 5530.94 %
1986241 640 7810.94 %
1987243 917 3680.94 %
1988246 218 8560.94 %
1989248 558 7060.95 %
1990250 932 8990.96 %
1991253 339 7810.96 %
1992255 771 6870.96 %
1993258 271 8140.98 %
1994260 897 8001.02 %
1995263 714 4831.08 %
1996266 758 0391.15 %
1997270 038 2061.23 %
1998273 458 6981.27 %
1999276 875 5891.25 %
2000280 138 1721.18 %
2001283 171 3591.08 %
2002285 954 6300.98 %
2003288 557 8620.91 %
2004291 092 0520.88 %
2005293 684 9310.89 %
2006296 387 6080.92 %
2007299 195 4110.95 %
2008302 055 0860.96 %
2009304 908 3890.94 %
2010307 670 6290.91 %
2011310 308 3320.86 %
2012312 820 6890.81 %
2013315 231 8970.77 %
2014317 546 3210.73 %
2015319 784 9280.70 %
2016321 952 9930.68 %
2017324 058 8770.65 %
2018326 098 7770.63 %
2019328 088 6800.61 %
2020330 039 0760.59 %
2021332 524 2700.75 %
2022335 028 1780.75 %
2023337 550 9400.75 %
2024340 092 6990.75 %

Todos os dados nesta tabela são fornecidos para 1º de janeiro do ano correspondente.

Projeção da população (2020-2100)

AnoPopulaçãoTaxa de crescimento
2020331 431 527N/A %
2025343 255 8553.57 %
2030354 711 6843.34 %
2035365 033 8792.91 %
2040374 068 7442.48 %
2045382 058 8542.14 %
2050389 591 6691.97 %
2055397 018 0311.91 %
2060404 562 2281.90 %
2065412 054 5061.85 %
2070419 161 6311.72 %
2075425 493 5711.51 %
2080430 964 4571.29 %
2085435 665 8251.09 %
2090439 872 9400.97 %
2095443 835 1470.90 %
2100447 483 1540.82 %

Os dados são dados para 1º de julho do ano correspondente (variante média da previsão).

Fonte : United Departamento de Assuntos Econômicos e Sociais das Nações link externo