
集中市場 (2021-01-26) | 外 資 | 投 信 | 自營商 |
---|---|---|---|
買 進(億) | 792.95 | 22.02 | 106.12 |
賣 出(億) | 1,081.72 | 17.01 | 173.67 |
買賣超(億) | -288.77 | 5.01 | -67.54 |
總 計(億) | -351.31 |
比特幣BTC | 31839.42 | -449.96 | -1.39% |
以太幣ETH | 1317.08 | -74.53 | -5.36% |
瑞波幣XRP | 0.266744 | -0.01 | -2.47% |
比特幣現金BCH | 433.23 | -6.87 | -1.56% |
萊特幣LTC | 135.49 | -5.99 | -4.23% |
卡達幣ADA | 0.340427 | -0.01 | -3.80% |
波場幣TRX | 0.029409 | 0.00 | -2.04% |
恆星幣XLM | 0.258686 | -0.01 | -4.74% |
日經指數 | 28,546.18 | -276.11 | -0.96% |
南韓綜合 | - | - | - |
香港恆生 | - | - | - |
上海綜合 | 3,569.43 | -54.81 | -1.52% |
道瓊工業 | 30,960.00 | -36.98 | -0.12% |
那斯達克 | 13,635.99 | 92.93 | 0.69% |
S&P 500 | 3,855.36 | 13.89 | 0.36% |
費城半導體 | 3,079.21 | 4.81 | 0.16% |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |