Lens (Francia) - Población y Demografía - DatosCiudad
Mundo  »  Francia  »  Alta Francia  »  Paso de Calais (departamento)  »  Lens (Francia)

Lens (Francia)

Área de Lens (Francia) 11,6 km²
Población 34 992
Población masculina 16 280 (46,5 %)
Población femenina 18 711 (53,5 %)
Cambios en la población desde 1975 hasta 2015 -8 %
Cambios en la población desde 2000 hasta 2015 -4 %
Edad mediana 37,2 años
Hombre de edad mediana 34,3 años
Mujer de edad mediana 39,8 años
Zona horaria hora de verano de Europa central

Mapa de Lens (Francia)

Población a lo largo del tiempo

Desde 1975 hasta 2015
Datos1975199020002015
Población 38 044 37 374 36 432 34 992
Densidad de población 3 266 / km² 3 208 / km² 3 127 / km² 3 004 / km²
Fuentes: JRC (Centro Común de Investigación de la Comisión Europea) trabaja en la cuadrícula construida GHS

Cambios en la población desde 2000 hasta 2015

Disminución del 4 % desde 2000 hasta 2015
UbicaciónCambios desde 1975Cambios desde 1990Cambios desde 2000
Lens (Francia) -8 % -6,4 % -4 %
Paso de Calais (departamento) +0,2 % -0,4 % +0,1 %
Alta Francia +1,1 % +0 % +0,4 %
Francia +21,5 % +13,1 % +8,5 %
Fuentes: JRC (Centro Común de Investigación de la Comisión Europea) trabaja en la cuadrícula construida GHS

Edad mediana

Edad promedio: 37,2 años
UbicaciónEdad medianaEdad media (hombre)Edad media (mujer)
Lens (Francia) 37,2 años 34,3 años 39,8 años
Paso de Calais (departamento) 38,6 años 36,8 años 40,3 años
Alta Francia 37,8 años 36,2 años 39,3 años
Francia 39,8 años 38,3 años 41,2 años
Fuentes: CIESIN (Centro de Información sobre Ciencias de la Tierra Internacionales)

Población por edad y género

Árbol de población de Lens (Francia)
AñosHombreMujerTotal
Menores de 5 1 064 1 243 2 308
5-9 1 148 1 086 2 235
10-14 1 099 1 132 2 232
15-19 1 317 1 215 2 533
20-24 1 306 1 460 2 767
25-29 1 306 1 171 2 477
30-34 1 056 1 041 2 098
35-39 997 1 044 2 042
40-44 1 077 1 058 2 136
45-49 1 165 1 108 2 273
50-54 1 054 1 167 2 221
55-59 955 1 092 2 047
60-64 794 922 1 717
65-69 490 651 1 142
70-74 527 845 1 372
75-79 420 969 1 389
80-84 311 834 1 146
85 más 193 673 867
Fuentes: CIESIN (Centro de Información sobre Ciencias de la Tierra Internacionales)

Densidad de población

Densidad de la población: 3 004 / km²
UbicaciónPoblaciónÁreaDensidad de población
Lens (Francia) 34 992 11,6 km² 3 004 / km²
Paso de Calais (departamento) 1,5 million 6.719,4 km² 216,5 / km²
Alta Francia 5,9 million 32.019,2 km² 185,1 / km²
Francia 64,2 million 551.481,8 km² 116,4 / km²
Fuentes: JRC (Centro Común de Investigación de la Comisión Europea) trabaja en la cuadrícula construida GHS

Índice de desarrollo humano (IDH)

Índice estadístico compuesto de esperanza de vida, educación e ingreso per cápita.
Fuentes: [Enlazar] Kummu, M., Taka, M. & Guillaume, J. Conjuntos de datos globales en cuadrícula para el Producto Interno Bruto y el Índice de Desarrollo Humano de 1990 a 2015. Sci Data 5, 180004 (2018) doi:10.1038/sdata.2018.4

Otras ciudades en Paso de Calais (departamento)

Nombre Área Población Densidad de población
Ablain-Saint-Nazaire 10 km² 1 792 464,7 / mi²
Ablainzevelle 4,26 km² 216 131,3 / mi²
Acheville 3,04 km² 723 616,0 / mi²
Achicourt 5,7 km² 7 578 3 468 / mi²
Achiet-le-Grand 5 km² 1 090 561,2 / mi²
Achiet-le-Petit 7,4 km² 336 117,7 / mi²
Acq 4,824 km² 466 250,2 / mi²
Acquin-Westbécourt 14,6 km² 742 131,9 / mi²
Adinfer 6,4 km² 239 97,3 / mi²
Affringues 2,967 km² 237 206,9 / mi²
Agnez-lès-Duisans 7,3 km² 696 247,0 / mi²
Agnières 3,301 km² 238 186,7 / mi²
Agny 6,2 km² 2 046 856,0 / mi²
Aire-sur-la-Lys 33,1 km² 9 625 753,8 / mi²
Airon-Notre-Dame 4,994 km² 204 105,8 / mi²
Airon-Saint-Vaast 5,9 km² 191 83,5 / mi²
Aix-en-Ergny 4,845 km² 235 125,6 / mi²
Aix-en-Issart 10,3 km² 328 82,5 / mi²
Aix-Noulette 10,4 km² 3 817 948,5 / mi²
Alembon 9,2 km² 737 206,7 / mi²
Alette 13,9 km² 422 78,5 / mi²
Alincthun 9,9 km² 293 76,3 / mi²
Allouagne 7,9 km² 3 151 1 037 / mi²
Alquines 10,7 km² 980 237,7 / mi²
Ambleteuse 5,5 km² 1 598 745,9 / mi²
Ambricourt 3,436 km² 140 105,5 / mi²
Ambrines 4,601 km² 247 139,0 / mi²
Ames (Paso de Calais) 3,697 km² 621 435,1 / mi²
Amettes 6,9 km² 531 200,0 / mi²
Amplier 8,7 km² 375 112,0 / mi²
Andres (Paso de Calais) 7,2 km² 1 531 547,4 / mi²
Angres 4,871 km² 3 845 2 044 / mi²
Annay, Altos de Francia, Francia 4,289 km² 4 055 2 448 / mi²
Annequin 4,008 km² 2 564 1 656 / mi²
Annezin 6,1 km² 5 320 2 261 / mi²
Anvin 7,8 km² 838 277,4 / mi²
Anzin-Saint-Aubin 5,1 km² 2 665 1 342 / mi²
Ardres 13,9 km² 4 283 798,7 / mi²
Arleux-en-Gohelle 6,2 km² 899 372,6 / mi²
Arques (Paso de Calais) 22,4 km² 10 126 1 171 / mi²
Arrás (Paso de Calais) 11,9 km² 41 539 9 078 / mi²
Athies, Altos de Francia, Francia 4,366 km² 1 032 612,2 / mi²
Attin 6,6 km² 729 284,6 / mi²
Aubigny-en-Artois, Hauts-de-France, Francia 6,3 km² 1 366 561,4 / mi²
Aubin-Saint-Vaast 6,6 km² 759 295,6 / mi²
Aubrometz 2,748 km² 132 124,4 / mi²
Auchel 6 km² 10 599 4 595 / mi²
Auchy-au-Bois 4,352 km² 469 279,1 / mi²
Auchy-lès-Hesdin 9,9 km² 1 620 425,5 / mi²
Auchy-les-Mines, Altos de Francia, Francia 5,1 km² 4 382 2 228 / mi²
Audembert 7,6 km² 463 158,5 / mi²
Audincthun 15,1 km² 716 122,5 / mi²
Audinghen 13,6 km² 518 98,5 / mi²
Audrehem, Hauts-de-France, Francia 9,1 km² 567 162,0 / mi²
Audresselles 5,7 km² 535 241,9 / mi²
Audruicq 14,4 km² 4 807 862,0 / mi²
Aumerval 3,428 km² 198 149,6 / mi²
Autingues 2,987 km² 347 300,9 / mi²
Auxi-le-Château 27,3 km² 2 790 265,1 / mi²
Averdoingt 8,7 km² 279 83,4 / mi²
Avesnes 2,981 km² 27 23,5 / mi²
Avesnes-le-Comte 9,4 km² 2 143 592,4 / mi²
Avesnes-lès-Bapaume 3,058 km² 386 326,9 / mi²
Avion (Paso de Calais) 13 km² 16 675 3 333 / mi²
Avondance 2,254 km² 68 78,1 / mi²
Avroult 4,886 km² 551 292,1 / mi²
Ayette 5,1 km² 294 148,5 / mi²
Azincourt 8,6 km² 303 91,0 / mi²
Bailleul-aux-Cornailles 6,7 km² 279 107,1 / mi²
Bailleul-lès-Pernes 3,501 km² 397 293,7 / mi²
Bailleul-Sir-Berthoult 9,4 km² 1 313 363,4 / mi²
Bailleulval 5,3 km² 246 121,0 / mi²
Bailleulval, Hauts-de-France, Francia 4,004 km² 275 177,9 / mi²
Baincthun 26,9 km² 1 332 128,1 / mi²
Bainghen 6,7 km² 208 80,1 / mi²
Bajus 2,983 km² 322 279,6 / mi²
Balinghem 5,9 km² 1 254 552,6 / mi²
Bancourt 4,619 km² 59 33,1 / mi²
Bapaume 5,9 km² 3 657 1 599 / mi²
Ver más
Los datos de esta página se estiman utilizando una serie de herramientas y recursos disponibles públicamente. Se proporciona sin garantía y puede contener imprecisiones. Úselo bajo su propio riesgo. Ver aquí para más información.