Country Last Previous Reference Unit
Afghanistan -10.2 -9.7 Jan/24 %
Albania 2.6 3.4 Feb/24 %
Algeria 6.3 7.8 Jan/24 %
Angola 24.07 21.99 Feb/24 %
Argentina 276 254 Feb/24 %
Armenia -1.7 -0.9 Feb/24 %
Aruba 0.9 1.5 Feb/24 %
Australia 4.1 5.4 Dec/23 %
Austria 4.3 4.6 Feb/24 %
Azerbaijan 1.3 1.7 Feb/24 %
Bahamas 1.96 2.03 Nov/23 %
Bahrain 0.8 -0.3 Jan/24 %
Bangladesh 9.67 9.86 Feb/24 %
Barbados 5.5 4.5 Oct/23 %
Belarus 5.6 5.9 Feb/24 %
Belgium 3.2 1.75 Feb/24 %
Belize 4.3 3.7 Jan/24 %
Benin 0.2 -1.2 Feb/24 %
Bermuda 2.4 2.4 Sep/23 %
Bhutan 4.32 4.99 Jan/24 %
Bolivia 2.52 1.86 Feb/24 %
Bosnia and Herzegovina 1.96 2.14 Jan/24 %
Botswana 3.9 3.9 Feb/24 %
Brazil 4.5 4.51 Feb/24 %
Brunei 0.1 0.7 Jan/24 %
Bulgaria 3.3 3.8 Feb/24 %
Burkina Faso 2.7 4.3 Feb/24 %
Burundi 17.77 17.59 Feb/24 %
Cambodia 2.7 2.7 Dec/23 %
Cameroon 5.2 5.9 Jan/24 %
Canada 2.8 2.9 Feb/24 %
Cape Verde -0.5 0 Feb/24 %
Cayman Islands 3.6 1.2 Dec/23 %
Central African Republic 2.32 0.98 Dec/23 %
Chad 1.9 -1.7 Aug/23 %
Chile 4.5 3.8 Feb/24 %
China 0.7 -0.8 Feb/24 %
Colombia 7.74 8.35 Feb/24 %
Comoros 1.1 1.8 Sep/23 %
Congo 46.8 45.8 Dec/23 %
Costa Rica -1.13 -1.87 Feb/24 %
Croatia 4.1 4.1 Feb/24 %
Cuba 31.34 31.78 Dec/23 %
Cyprus 1.82 1.69 Feb/24 %
Czech Republic 2 2.3 Feb/24 %
Denmark 0.8 1.2 Feb/24 %
Djibouti 4.2 3.8 Jan/24 %
Dominican Republic 3.3 3.32 Feb/24 %
East Timor 3.9 4.3 Feb/24 %
Ecuador 1.43 1.35 Feb/24 %
Egypt 35.7 29.8 Feb/24 %
El Salvador 0.8 1.21 Feb/24 %
Equatorial Guinea 5 -1.3 Dec/22 %
Eritrea 7.5 4.5 Dec/22 %
Estonia 4.2 4.7 Feb/24 %
Ethiopia 28.2 29.4 Feb/24 %
Euro Area 2.6 2.8 Feb/24 %
European Union 2.8 3.1 Feb/24 %
Faroe Islands 2.8 3.7 Dec/23 %
Fiji 4.6 3.6 Feb/24 %
Finland 3 3.3 Feb/24 %
France 3 3.1 Feb/24 %
Gabon 2.25 2.3 Dec/23 %
Gambia 16.66 16.15 Feb/24 %
Georgia 0.3 0 Feb/24 %
Germany 2.5 2.9 Feb/24 %
Ghana 23.2 23.5 Feb/24 %
Greece 2.9 3.1 Feb/24 %
Guatemala 3.3 3.82 Feb/24 %
Guinea 9.3 9.27 Jan/24 %
Guinea Bissau 3.1 3.1 Jan/24 %
Guyana 0.9 1.98 Jan/24 %
Haiti 20.9 21.2 Jan/24 %
Honduras 4.5 5 Feb/24 %
Hong Kong 2.1 1.7 Feb/24 %
Hungary 3.7 3.8 Feb/24 %
Iceland 6.6 6.7 Feb/24 %
India 5.09 5.1 Feb/24 %
Indonesia 2.75 2.57 Feb/24 %
Iran 35.8 38.5 Feb/24 %
Iraq 0.41 3.97 Jan/24 %
Ireland 3.4 4.1 Feb/24 %
Israel 2.5 2.6 Feb/24 %
Italy 0.75 0.84 Feb/24 %
Ivory Coast 3.1 3.9 Jan/24 %
Jamaica 6.3 7.4 Feb/24 %
Japan 2.8 2.2 Feb/24 %
Jordan 1.6 1.95 Feb/24 %
Kazakhstan 9.3 9.5 Feb/24 %
Kenya 6.3 6.9 Feb/24 %
Kosovo 2.2 1.8 Feb/24 %
Kuwait 3.4 3.3 Feb/24 %
Kyrgyzstan 5.1 5.9 Feb/24 %
Laos 25.35 24.44 Feb/24 %
Latvia 0.4 0.9 Feb/24 %
Lebanon 123 177 Feb/24 %
Lesotho 8.2 7.2 Jan/24 %
Liberia 10.14 9.96 Oct/23 %
Libya 1.8 2 Nov/23 %
Liechtenstein 1.2 1.7 Feb/24 %
Lithuania 0.7 0.7 Feb/24 %
Luxembourg 3.2 3.45 Feb/24 %
Macau 1.46 1.01 Feb/24 %
Macedonia 3 3.2 Feb/24 %
Madagascar 7.1 7.44 Jan/24 %
Malawi 33.5 35 Feb/24 %
Malaysia 1.5 1.5 Jan/24 %
Maldives 0.88 2.02 Jan/24 %
Mali -0.4 0.5 Feb/24 %
Malta 3 3.7 Feb/24 %
Mauritania 2.6 1.8 Feb/24 %
Mauritius 6.2 5.2 Feb/24 %
Mexico 4.4 4.88 Feb/24 %
Moldova 4.3 4.55 Feb/24 %
Mongolia 7 7.6 Feb/24 %
Montenegro 4.3 4.4 Feb/24 %
Morocco 0.3 2.3 Feb/24 %
Mozambique 4 4.19 Feb/24 %
Myanmar 28.58 27.5 Jun/23 %
Namibia 5.05 5.45 Feb/24 %
Nepal 5.01 5.26 Feb/24 %
Netherlands 2.8 3.2 Feb/24 %
New Caledonia 0.5 0 Feb/24 %
New Zealand 4.7 5.6 Dec/23 %
Nicaragua 4.93 5.79 Feb/24 %
Niger 8.15 6.88 Feb/24 %
Nigeria 31.7 29.9 Feb/24 %
Norway 4.5 4.7 Feb/24 %
Oman 0 -0.1 Feb/24 %
Pakistan 23.06 28.34 Feb/24 %
Palestine 27.2 19 Feb/24 %
Panama 1.53 1.22 Feb/24 %
Papua New Guinea 2.22 1.41 Sep/23 %
Paraguay 2.9 3.4 Feb/24 %
Peru 3.3 3.02 Feb/24 %
Philippines 3.4 2.8 Feb/24 %
Poland 2.8 3.9 Feb/24 %
Portugal 2.07 2.3 Feb/24 %
Puerto Rico 2.2 2 Jan/24 %
Qatar 2.7 2.99 Feb/24 %
Romania 7.23 7.41 Feb/24 %
Russia 7.7 7.4 Feb/24 %
Rwanda 3.2 3.1 Feb/24 %
Sao Tome and Principe 17 17 Jan/24 %
Saudi Arabia 1.8 1.6 Feb/24 %
Senegal 2.3 2.1 Feb/24 %
Serbia 5.6 6.4 Feb/24 %
Seychelles -0.25 -2.02 Feb/24 %
Sierra Leone 47.42 52.16 Jan/24 %
Singapore 2.9 3.7 Jan/24 %
Slovakia 3.39 3.92 Feb/24 %
Slovenia 3.4 3.3 Feb/24 %
Solomon Islands 3.9 3.5 Jan/24 %
Somalia 5.65 6.19 Feb/24 %
South Africa 5.6 5.3 Feb/24 %
South Korea 3.1 2.8 Feb/24 %
South Sudan 5.8 0.8 Dec/23 %
Spain 2.8 3.4 Feb/24 %
Sri Lanka 5.9 6.4 Feb/24 %
Sudan 63.3 83.6 Feb/23 %
Suriname 29.6 33.2 Jan/24 %
Swaziland 4.5 4.3 Jan/24 %
Sweden 4.5 5.4 Feb/24 %
Switzerland 1.2 1.3 Feb/24 %
Syria 140 145 Dec/23 %
Taiwan 3.08 1.8 Feb/24 %
Tajikistan 3.8 3.8 Jan/24 %
Tanzania 3 3 Feb/24 %
Thailand -0.77 -1.11 Feb/24 %
Togo 3.5 2 Feb/24 %
Trinidad and Tobago 0.3 0.7 Jan/24 %
Tunisia 7.5 7.8 Feb/24 %
Turkey 67.07 64.86 Feb/24 %
Turkmenistan 5.9 11.48 Dec/23 %
Uganda 3.4 2.8 Feb/24 %
Ukraine 4.3 4.7 Feb/24 %
United Arab Emirates 3.6 3.27 Jan/24 %
United Kingdom 3.4 4 Feb/24 %
United States 3.2 3.1 Feb/24 %
Uruguay 4.71 5.09 Feb/24 %
Uzbekistan 8.35 8.6 Feb/24 %
Vanuatu 7 12.1 Dec/23 %
Venezuela 75.9 107 Feb/24 %
Vietnam 3.98 3.37 Feb/24 %
Zambia 13.5 13.2 Feb/24 %
Zimbabwe 47.6 34.8 Feb/24 %