Hitliste — ZAMG
Wetter / Wetter aktuell / Hitliste

Hitliste der ZAMG-Wetterstationen für Sonntag, 21.04.2024

Messwerte bis: Sonntag, 21.04.2024 18:50 MESZ wurden berücksichtigt.

*Extremwert für den aktuellen Monat auf Basis der Datenreihe seit Messbeginn der jeweiligen Station.

Landeshauptstadt Temperatur
Minimum [°C]
Temperatur
Maximum [°C]
Niederschlags-
menge
[mm]
Wind-
spitzen
[km/h]
Sonnen-
schein-
dauer [h]
Wien Innere Stadt 3.5 -2.4* 10.7 31.2* 0.0 44.3* 43.6 100.8* 10.1 13.8*
Linz 2.6 1.0* 9.6 30.9* 0.0 50.8* 25.9 73.8* 1.1 12.6*
Bregenz 0.9 -4.7* 4.8 31.2* 15.1 58.2* 39.6 82.8* 0.1 12.4*
Eisenstadt 3.3 -4.0* 10.5 30.0* 0.0 61.3* 48.6 108.0* 12.1 13.2*
Graz Straßgang 0.0 -4.3* 13.4 30.5* 0.0 94.6* 53.3 69.5* 9.3 13.3*
Innsbruck Universität 2.2 -7.0* 10.2 30.7* 3.9 50.7* 33.8 94.7* 2.5 13.0*
Klagenfurt Flughafen -1.2 -7.1* 11.9 29.1* 0.0 49.9* 49.7 84.2* n.v. n.v.*
Salzburg Freisaal 0.4 -4.1* 9.8 31.5* 5.4 55.8* 31.7 86.8* 3.8 12.8*
St. Pölten 0.9 -6.0* 12.2 30.9* 0.0 71.4* 29.5 102.2* 6.3 13.7*

Temperatur Minimum [°C]

Station Höhe [m] Aktueller Wert Extremwert* Datum des Extremwerts
Liebenau-Gugu 845 -6.3 -10.7 05.04.2023
Weitensfeld 704 -5.7 -9.8 04.04.1970
St. Jakob im Def. 1383 -5.1 -15.0 14.04.1986
Schwarzau im Freiwald 788 -4.8 -10.8 05.04.2023
Nauders 1330 -4.6 -13.0 08.04.2003
Hirschenkogel 1318 -4.5 -12.4 07.04.2003
Litschau 558 -4.0 -10.5 09.04.2003
Zwettl 502 -3.8 -10.9 03.04.1944
Sillian 1081 -3.7 -13.0 13.04.1957
Bad Bleiberg 909 -3.7 -10.3 01.04.2020
Station Höhe [m] Aktueller Wert Extremwert* Datum des Extremwerts
Brunnenkogel 3437 -17.8 -24.6 07.04.2021
Pitztaler Gletscher 2864 -14.0 -23.4 08.04.2003
Valluga 2805 -12.7 -20.6 06.04.2021
Dachstein/Gletscher 2520 -12.4 -20.1 05.04.2023
Sonnblick 3109 -12.4 -26.6 07.04.1929
Ischgl/Idalpe 2327 -10.1 -18.7 08.04.2003
Patscherkofel 2251 -9.6 -18.8 08.04.2003
Rudolfshütte 2317 -9.6 -20.2 08.04.2003
Villacher Alpe 2117 -8.8 -17.7 07.04.2003
Obergurgl 1941 -8.8 -17.2 08.04.2003
Station Höhe [m] Aktueller Wert Extremwert* Datum des Extremwerts
Wien Jubiläumswarte 450 -0.4 -4.1 05.04.2023
Wien Mariabrunn 225 1.2 -6.5 07.04.1978
Wien Stammersdorf 191 1.4 -4.4 02.04.2020
Wien Unterlaa 200 2.1 -3.7 01.04.1996
Wien Hohe Warte 198 2.2 2.2 12.04.1872
Station Höhe [m] Aktueller Wert Extremwert* Datum des Extremwerts
Schwarzau im Freiwald 788 -4.8 -10.8 05.04.2023
Hirschenkogel 1318 -4.5 -12.4 07.04.2003
Litschau 558 -4.0 -10.5 09.04.2003
Zwettl 502 -3.8 -10.9 03.04.1944
Bärnkopf 969 -3.4 -8.5 05.04.2023
Station Höhe [m] Aktueller Wert Extremwert* Datum des Extremwerts
Kroisegg 444 -2.5 -6.9 07.04.2021
Bernstein 631 -0.1 -6.6 04.04.1970
Bad Tatzmannsdorf 332 0.0 -7.0 07.04.2021
Wörterberg 404 0.8 -5.5 07.04.2003
Hornstein 312 1.4 1.4 19.04.2024
Station Höhe [m] Aktueller Wert Extremwert* Datum des Extremwerts
Neumarkt 869 -3.6 -9.0 20.04.1969
Ramsau/Dachstein 1207 -3.0 -11.6 05.04.1970
Präbichl 1215 -2.6 -11.3 07.04.2003
Stolzalpe 1291 -2.4 -10.4 07.04.2003
Graz Flughafen 340 -2.3 -7.0 08.04.2021
Station Höhe [m] Aktueller Wert Extremwert* Datum des Extremwerts
Liebenau-Gugu 845 -6.3 -10.7 05.04.2023
Freistadt 539 -2.3 -9.7 04.04.2022
Pabneukirchen 620 -2.1 -1.6 03.04.2024
Bad Zell 554 -1.1 -6.6 01.04.2020
Reichenau im Mühlkreis 689 -0.1 -10.1 04.04.2022
Station Höhe [m] Aktueller Wert Extremwert* Datum des Extremwerts
St. Michael im Lungau 1052 -3.1 -12.5 28.04.2016
Kolomansberg 1113 -2.1 -7.7 06.04.2021
Saalbach 975 -2.0 -14.1 17.04.1977
Tamsweg 1025 -1.5 -13.6 06.04.1970
Bad Gastein 1092 -1.3 -12.2 08.04.2003
Station Höhe [m] Aktueller Wert Extremwert* Datum des Extremwerts
Weitensfeld 704 -5.7 -9.8 04.04.1970
Bad Bleiberg 909 -3.7 -10.3 01.04.2020
Friesach 640 -3.3 -6.9 08.04.2021
Kötschach Mauthen 705 -2.9 -5.8 05.04.2023
Völkermarkt-Goldbr. 466 -2.9 -7.6 08.04.2021
Station Höhe [m] Aktueller Wert Extremwert* Datum des Extremwerts
St. Jakob im Def. 1383 -5.1 -15.0 14.04.1986
Nauders 1330 -4.6 -13.0 08.04.2003
Sillian 1081 -3.7 -13.0 13.04.1957
Kals 1352 -2.8 -13.4 08.04.2003
Seefeld 1182 -2.6 -19.7 08.04.2003
Station Höhe [m] Aktueller Wert Extremwert* Datum des Extremwerts
Langen am Arlberg 1221 -2.9 -9.3 20.04.2017
Mittelberg 1204 -2.6 -12.8 01.04.2013
Schröcken 1244 -2.3 -11.5 14.04.1973
Sulzberg 1014 -1.6 -6.3 01.04.2013
Brand 1029 -1.5 -10.6 08.04.2003

Temperatur Maximum [°C]

Station Höhe [m] Aktueller Wert Extremwert* Datum des Extremwerts
St. Andrä im L. 403 14.2 29.5 14.04.2024
Deutschlandsberg 354 13.7 31.7 14.04.2024
Bad Radkersburg 207 13.4 30.1 14.04.2024
Graz Straßgang 357 13.4 30.5 14.04.2024
Graz Univ./Heinrichstr. 366 13.3 30.5 14.04.2024
Ferlach 459 13.2 30.3 14.04.2024
Güssing 215 13.0 30.2 14.04.2024
Leibnitz-Wagna 268 12.9 30.2 14.04.2024
Klagenfurt HTL1 441 12.9 29.5 14.04.2024
Graz Flughafen 340 12.9 29.4 14.04.2024
Station Höhe [m] Aktueller Wert Extremwert* Datum des Extremwerts
Brenner 1412 3.9 23.0 14.04.2024
Kanzelhöhe 1520 3.8 22.7 14.04.2024
Flattnitz 1437 3.1 21.5 14.04.2024
Schöckl 1443 3.0 21.1 14.04.2024
Schmirn 1464 2.9 22.7 14.04.2024
St. Leonhard im Pitztal 1454 2.5 23.2 14.04.2024
Hintertux im Zillertal 1505 2.0 21.3 14.04.2024
Katschberg 1635 1.7 20.9 07.04.2024
Kolm Saigurn 1626 1.4 19.8 07.04.2024
Lech/Arlberg 1442 1.2 20.1 14.04.2024
Station Höhe [m] Aktueller Wert Extremwert* Datum des Extremwerts
Wien Hohe Warte 198 10.9 30.0 30.04.2012
Wien Innere Stadt 177 10.7 31.2 30.04.2012
Wien Mariabrunn 225 10.7 29.9 30.04.2012
Wien Stammersdorf 191 10.5 29.7 30.04.2012
Wien Donaufeld 160 10.5 30.4 30.04.2012
Station Höhe [m] Aktueller Wert Extremwert* Datum des Extremwerts
St. Pölten 274 12.2 30.9 29.04.2012
Langenlebarn 175 12.0 29.8 30.04.2012
Krems 202 12.0 31.4 29.04.2012
Langenlois 207 12.0 31.0 29.04.2012
Berndorf 337 12.0 29.4 14.04.2024
Station Höhe [m] Aktueller Wert Extremwert* Datum des Extremwerts
Güssing 215 13.0 30.2 14.04.2024
Kroisegg 444 11.9 30.0 14.04.2024
Kleinzicken 263 11.8 29.7 14.04.2024
Wörterberg 404 11.6 29.1 14.04.2024
Rechnitz 308 11.5 29.3 24.04.1968
Station Höhe [m] Aktueller Wert Extremwert* Datum des Extremwerts
Deutschlandsberg 354 13.7 31.7 14.04.2024
Bad Radkersburg 207 13.4 30.1 14.04.2024
Graz Straßgang 357 13.4 30.5 14.04.2024
Graz Univ./Heinrichstr. 366 13.3 30.5 14.04.2024
Leibnitz-Wagna 268 12.9 30.2 14.04.2024
Station Höhe [m] Aktueller Wert Extremwert* Datum des Extremwerts
Bad Goisern 538 10.7 30.4 27.04.2012
Enns 317 10.7 30.6 28.04.2012
Schärding 307 10.6 31.0 28.04.2012
Kremsmünster 382 10.5 30.7 28.04.2012
Wels/Schleißheim 309 10.2 30.3 29.04.2012
Station Höhe [m] Aktueller Wert Extremwert* Datum des Extremwerts
Mattsee 502 10.3 30.6 28.04.2012
St. Johann im Pongau 634 10.1 29.5 27.04.2012
Salzburg Freisaal 419 9.8 31.5 27.04.2012
Golling 490 9.3 30.7 27.04.2012
Bischofshofen 550 8.9 29.9 27.04.2012
Station Höhe [m] Aktueller Wert Extremwert* Datum des Extremwerts
St. Andrä im L. 403 14.2 29.5 14.04.2024
Ferlach 459 13.2 30.3 14.04.2024
Klagenfurt HTL1 441 12.9 29.5 14.04.2024
St. Veit a. d. Glan 463 12.5 29.2 14.04.2024
Dellach im Drautal 628 12.2 30.4 14.04.2024
Station Höhe [m] Aktueller Wert Extremwert* Datum des Extremwerts
Lienz 661 11.4 29.1 14.04.2024
Innsbruck Universität 578 10.2 30.7 14.04.2024
Innsbruck Flughafen (autom.) 578 9.4 30.1 14.04.2024
Mayrhofen 640 9.3 29.5 28.04.2012
Kufstein 490 8.8 31.2 28.04.2012
Station Höhe [m] Aktueller Wert Extremwert* Datum des Extremwerts
Rohrspitz 395 6.1 30.6 28.04.2012
Dornbirn 407 5.7 30.0 28.04.2012
Feldkirch 438 5.0 30.0 28.04.2012
Bregenz 424 4.8 31.2 28.04.2012
Bludenz 571 4.7 29.1 28.04.2012

Niederschlagsmenge [mm]

Station Höhe [m] Aktueller Wert Extremwert* Datum des Extremwerts
Alberschwende 715 16.5 50.7 24.04.2002
Sulzberg 1014 16.2 48.2 28.04.2023
Bregenz 424 15.1 58.2 16.04.1965
Schröcken 1244 14.9 76.0 13.04.1977
Fraxern 807 14.3 60.5 09.04.1986
Dornbirn 407 12.4 58.1 24.04.2002
Kirchdorf in Tirol 637 12.4 50.2 02.04.2008
Tannheim 1100 12.4 41.1 28.04.2023
Mittelberg 1204 10.9 60.8 28.04.2023
Feldkirch 438 10.0 52.5 05.04.1901
Station Höhe [m] Aktueller Wert Extremwert* Datum des Extremwerts
Laterns/Gapfohl 1559 16.2 53.9 28.04.2023
Warth 1478 12.6 63.4 28.04.2023
Loferer Alm 1619 8.0 43.8 05.04.1997
Lech/Arlberg 1442 6.2 65.8 28.04.2023
Galzig 2079 4.9 61.5 28.04.2023
Schmittenhöhe 1956 2.9 149.0 24.04.1907
Rudolfshütte 2317 2.3 66.1 01.04.1995
Sonnblick 3109 2.2 62.7 07.04.1999
Ischgl/Idalpe 2327 1.7 36.4 28.04.2023
Kolm Saigurn 1626 1.4 48.2 01.04.2024
Station Höhe [m] Aktueller Wert Extremwert* Datum des Extremwerts
Wien Innere Stadt 177 0.0 44.3 14.04.2023
Wien Hohe Warte 198 0.0 73.6 26.04.1888
Wien Unterlaa 200 0.0 50.2 14.04.1973
Wien Stammersdorf 191 0.0 34.2 14.04.2023
Wien Jubiläumswarte 450 0.0 58.5 14.04.2023
Station Höhe [m] Aktueller Wert Extremwert* Datum des Extremwerts
Lunz am See 612 3.3 57.0 01.04.1995
Kernhof-St. Aegyd a.N. 679 0.3 34.6 15.04.2024
Waidhofen an der Ybbs 384 0.1 66.1 30.04.1956
Amstetten 266 0.0 43.6 14.04.2023
Allentsteig 599 0.0 43.1 22.04.2008
Station Höhe [m] Aktueller Wert Extremwert* Datum des Extremwerts
Neusiedl am See 117 0.0 39.4 15.04.2024
Podersdorf 116 0.0 53.2 15.04.2024
Kroisegg 444 0.0 26.9 29.04.2020
Wörterberg 404 0.0 49.0 21.04.1965
Lutzmannsburg 201 0.0 41.0 14.04.2023
Station Höhe [m] Aktueller Wert Extremwert* Datum des Extremwerts
Mooslandl 530 2.1 33.6 19.04.2017
Mariazell 864 1.7 51.7 21.04.1965
Hall/Admont 637 1.5 61.5 21.04.1910
Präbichl 1215 0.3 62.9 15.04.2024
Bad Radkersburg 207 0.0 48.7 26.04.1976
Station Höhe [m] Aktueller Wert Extremwert* Datum des Extremwerts
Ostermiething 412 7.1 21.9 17.04.2015
Weyer 426 5.8 57.2 14.04.2023
Kollerschlag 714 4.2 44.1 08.04.1919
Mattighofen 460 3.6 32.8 17.04.2015
Mondsee 481 3.5 83.0 13.04.1994
Station Höhe [m] Aktueller Wert Extremwert* Datum des Extremwerts
Salzburg Freisaal 419 5.4 55.8 17.04.1994
Lofer 622 5.3 56.7 12.04.1994
Salzburg Flughafen 430 5.3 64.1 18.04.1959
Saalbach 975 5.0 44.2 01.04.1995
Kolomansberg 1113 3.5 43.7 30.04.2019
Station Höhe [m] Aktueller Wert Extremwert* Datum des Extremwerts
Arriach 890 0.4 71.3 27.04.2017
Millstatt 721 0.3 68.8 27.04.2017
Fresach 683 0.2 68.4 27.04.2017
St. Veit a. d. Glan 463 0.2 43.8 23.04.1988
Völkermarkt-Goldbr. 466 0.2 44.4 16.04.1972
Station Höhe [m] Aktueller Wert Extremwert* Datum des Extremwerts
Kirchdorf in Tirol 637 12.4 50.2 02.04.2008
Tannheim 1100 12.4 41.1 28.04.2023
Kössen 588 9.8 41.9 28.04.2023
Ehrwald 982 8.9 45.4 25.04.1995
Hochfilzen 962 8.7 38.0 02.04.2008
Station Höhe [m] Aktueller Wert Extremwert* Datum des Extremwerts
Alberschwende 715 16.5 50.7 24.04.2002
Sulzberg 1014 16.2 48.2 28.04.2023
Bregenz 424 15.1 58.2 16.04.1965
Schröcken 1244 14.9 76.0 13.04.1977
Fraxern 807 14.3 60.5 09.04.1986

Windspitzen [km/h]

Station Höhe [m] Aktueller Wert Extremwert* Datum des Extremwerts
Schöngrabern 253 60.5 101.2 02.04.2015
Fischbach 1034 56.9 100.4 12.04.2021
Dellach im Drautal 628 53.3 66.2 04.04.1997
Graz Straßgang 357 53.3 69.5 19.04.2017
Rohrspitz 395 52.9 103.0 09.04.2022
Wiener Neustadt 275 50.8 111.2 11.04.1997
Millstatt 721 50.8 97.6 06.04.2003
Reichenau an der Rax 488 50.4 125.6 28.04.2015
Bernstein 631 50.4 78.1 19.04.2017
Wörterberg 404 50.0 86.0 20.04.2017
Station Höhe [m] Aktueller Wert Extremwert* Datum des Extremwerts
Rax/Bergstation 1547 67.7 127.1 28.04.2015
Dachstein-Hunerkogel 2700 59.4 112.7 01.04.2018
Galzig 2079 56.5 121.0 01.04.2015
Schöckl 1443 56.2 142.2 19.04.2017
Sonnblick 3109 49.3 165.2 25.04.1993
Katschberg 1635 45.0 82.1 19.04.2017
Valluga 2805 43.9 117.4 01.04.2024
Galtür 1587 40.7 78.1 06.04.1997
Brunnenkogel 3437 40.0 135.4 29.04.2013
Villacher Alpe 2117 38.5 115.9 01.04.2024
Station Höhe [m] Aktueller Wert Extremwert* Datum des Extremwerts
Wien Jubiläumswarte 450 46.1 102.2 08.04.2011
Wien Innere Stadt 177 43.6 100.8 11.04.1997
Wien Unterlaa 200 42.1 108.0 05.04.2003
Wien Hohe Warte 198 39.2 109.8 06.04.1975
Wien Stammersdorf 191 38.5 77.0 12.04.2021
Station Höhe [m] Aktueller Wert Extremwert* Datum des Extremwerts
Schöngrabern 253 60.5 101.2 02.04.2015
Wiener Neustadt 275 50.8 111.2 11.04.1997
Reichenau an der Rax 488 50.4 125.6 28.04.2015
Leiser Berge 457 49.0 115.2 01.04.2015
Groß-Enzersdorf 154 45.7 95.0 04.04.1997
Station Höhe [m] Aktueller Wert Extremwert* Datum des Extremwerts
Bernstein 631 50.4 78.1 19.04.2017
Wörterberg 404 50.0 86.0 20.04.2017
Eisenstadt 184 48.6 108.0 01.04.1986
Neudorf/Landsee 429 48.2 77.8 01.04.2024
Güssing 215 47.9 86.8 20.04.2017
Station Höhe [m] Aktueller Wert Extremwert* Datum des Extremwerts
Fischbach 1034 56.9 100.4 12.04.2021
Graz Straßgang 357 53.3 69.5 19.04.2017
Präbichl 1215 47.5 90.4 28.04.2015
Zeltweg 678 43.9 103.0 08.04.1995
Hartberg 330 43.6 90.4 29.04.2002
Station Höhe [m] Aktueller Wert Extremwert* Datum des Extremwerts
Wolfsegg 635 37.4 106.6 04.04.2001
Hörsching Flughafen 298 35.3 92.5 01.04.2018
Braunau/Ranshofen 382 34.9 93.6 07.04.2022
Liebenau-Gugu 845 34.9 52.2 19.04.2024
Waizenkirchen 400 34.6 90.0 07.04.2022
Station Höhe [m] Aktueller Wert Extremwert* Datum des Extremwerts
Zell am See 754 40.0 114.1 01.04.2024
Salzburg Flughafen 430 38.9 92.5 01.04.2024
Golling 490 36.0 97.2 04.04.2019
Abtenau 709 34.6 85.7 01.04.2024
St. Michael im Lungau 1052 34.6 104.4 23.04.1990
Station Höhe [m] Aktueller Wert Extremwert* Datum des Extremwerts
Dellach im Drautal 628 53.3 66.2 04.04.1997
Millstatt 721 50.8 97.6 06.04.2003
Klagenfurt HTL1 441 50.0 61.9 01.04.2024
Klagenfurt Flughafen 450 49.7 84.2 06.04.2003
Klagenfurt Flughafen ACG 448 42.5 84.2 06.04.2003
Station Höhe [m] Aktueller Wert Extremwert* Datum des Extremwerts
Innsbruck Flughafen (autom.) 578 45.7 100.8 11.04.1997
Steinach am Brenner 1036 45.0 68.8 29.04.2012
Prutz 871 43.6 77.8 24.04.2022
Umhausen 1035 41.4 71.6 03.04.2019
St. Jakob im Def. 1383 38.5 66.2 10.04.2017
Station Höhe [m] Aktueller Wert Extremwert* Datum des Extremwerts
Rohrspitz 395 52.9 103.0 09.04.2022
Schröcken 1244 40.3 78.5 28.04.2012
Bregenz 424 39.6 82.8 25.04.2019
Gaschurn 985 36.7 75.2 01.04.2024
Langen am Arlberg 1221 32.8 54.4 12.04.2013

Sonnenscheindauer [h]

Station Höhe [m] Aktueller Wert Extremwert* Datum des Extremwerts
Güssing 215 12.4 13.6 -
Eisenstadt 184 12.1 13.2 -
Mönichkirchen 991 12.0 12.9 -
Bad Tatzmannsdorf 332 11.9 12.9 -
Neudorf/Landsee 429 11.8 13.3 -
Rechnitz 308 11.8 13.7 -
Kleinzicken 263 11.7 13.6 -
Lutzmannsburg 201 11.6 13.8 -
Bernstein 631 11.4 13.3 -
Hornstein 312 11.4 - -
Station Höhe [m] Aktueller Wert Extremwert* Datum des Extremwerts
Schöckl 1443 9.4 13.8 -
Rax/Bergstation 1547 6.2 12.3 -
Villacher Alpe 2117 6.0 13.2 -
Kanzelhöhe 1520 5.6 13.6 -
Katschberg 1635 4.7 10.7 -
Flattnitz 1437 3.9 11.0 -
Brunnenkogel 3437 3.5 13.7 -
Kolm Saigurn 1626 2.5 9.8 -
Sonnblick 3109 2.5 12.9 -
Schmirn 1464 2.1 10.2 -
Station Höhe [m] Aktueller Wert Extremwert* Datum des Extremwerts
Wien Unterlaa 200 10.5 13.7 -
Wien Jubiläumswarte 450 10.1 13.7 -
Wien Innere Stadt 177 10.1 13.8 -
Wien Hohe Warte 198 9.9 13.7 -
Wien Stammersdorf 191 9.9 13.4 -
Station Höhe [m] Aktueller Wert Extremwert* Datum des Extremwerts
Mönichkirchen 991 12.0 12.9 -
Seibersdorf 185 11.3 13.9 -
Gumpoldskirchen 212 10.8 13.3 -
Retz 320 10.5 13.5 -
Langenlebarn 175 10.4 13.9 -
Station Höhe [m] Aktueller Wert Extremwert* Datum des Extremwerts
Güssing 215 12.4 13.6 -
Eisenstadt 184 12.1 13.2 -
Bad Tatzmannsdorf 332 11.9 12.9 -
Neudorf/Landsee 429 11.8 13.3 -
Rechnitz 308 11.8 13.7 -
Station Höhe [m] Aktueller Wert Extremwert* Datum des Extremwerts
Leibnitz-Wagna 268 10.2 13.5 -
Fischbach 1034 9.5 12.6 -
St. Radegund 726 9.3 12.9 -
Graz Straßgang 357 9.3 13.3 -
Mürzzuschlag 705 9.2 11.6 -
Station Höhe [m] Aktueller Wert Extremwert* Datum des Extremwerts
Hörsching Flughafen 298 5.7 13.9 -
Waizenkirchen 400 5.4 13.5 -
Enns 317 5.1 13.9 -
Bad Zell 554 4.9 13.6 -
Vöcklabruck 432 4.9 13.6 -
Station Höhe [m] Aktueller Wert Extremwert* Datum des Extremwerts
Saalbach 975 5.0 11.8 -
Tamsweg 1025 5.0 12.7 -
Mariapfarr 1151 5.0 12.7 -
Radstadt 835 4.8 13.0 -
Salzburg Flughafen 430 4.6 13.0 -
Station Höhe [m] Aktueller Wert Extremwert* Datum des Extremwerts
Feistritz ob Bleiburg 523 9.7 13.4 -
Dellach im Drautal 628 9.2 12.5 -
Bad Eisenkappel 623 9.2 11.3 -
St. Andrä im L. 403 9.1 12.3 -
Feldkirchen 546 9.1 13.0 -
Station Höhe [m] Aktueller Wert Extremwert* Datum des Extremwerts
Lienz 661 7.5 12.2 -
Kals 1352 6.0 10.9 -
Hochfilzen 962 4.9 12.1 -
Virgen 1212 4.9 12.2 -
St. Jakob im Def. 1383 4.8 12.0 -
Station Höhe [m] Aktueller Wert Extremwert* Datum des Extremwerts
Alberschwende 715 0.7 12.8 -
Sulzberg 1014 0.6 13.6 -
Brand 1029 0.2 8.8 -
Bregenz 424 0.1 12.4 -
Feldkirch 438 0.0 12.6 -

In den Tabellen sind grundsätzlich Messwerte von Wetterstationen unterhalb von 1400m Höhe dargestellt. Stationen die höher liegen, findet man unter „Bergland“.

Die aktuellen Messwerte werden automatisch ermittelt und vorerst keiner Datenprüfung unterzogen. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Daten kann daher keine Garantie übernommen werden.

Nach erfolgter Datenprüfung, die im Normalfall nach ein bis drei Arbeitstagen abgeschlossen ist, werden neu aufgetretene Extremwerte in die Datenbank aufgenommen und sind danach in der Spalte Extremwerte ersichtlich.

Hier geht's zum Klimaspiegel

Wettergutachten
© Meteopics P. Schuhbauer
Messdaten
© ZAMG
Hotline
Hotline,Meteorologin
Biowetter
biowetter,teaser