
Dylan Bruno
Highest Rated: 61% Quid Pro Quo (2008)
Lowest Rated: 14% The One (2001)
Birthday: Sep 06, 1972
Birthplace: Milford, Connecticut, USA
A former model and college sports star, actor Dylan Bruno made a name for himself in the late 1990s and 2000s with a string of supporting roles in features like "Saving Private Ryan" (1998) and "The One" (2001). Television offered him more substantial work in movies of the week like "The Pennsylvania Miners Story" (2002), but he found his biggest audience as gung-ho FBI agent Colby Granger on the CBS action-drama "Num3ers" (2005-10). His gravely voice made him a natural for voice-over work for commercials and television documentaries, and he also served as producer for a pair of independent features in 2001 and 2004.
Photos
Highest Rated Movies
Filmography
Movies
Credit | |||||
---|---|---|---|---|---|
No Score Yet | No Score Yet | A Stolen Life | Richard (Character) | - | 2018 |
No Score Yet | No Score Yet | Sin cielo | The American (Character) | - | 2018 |
No Score Yet | No Score Yet | A Remarkable Life | Max (Character) | - | 2016 |
No Score Yet | No Score Yet | Fixing Pete | Pete (Character) | - | 2011 |
No Score Yet | 69% | Jens Pulver: Driven | Executive Producer | - | 2011 |
61% | 54% | Quid Pro Quo | Scott (Character) | $7.4K | 2008 |
No Score Yet | No Score Yet | The Last of the Romantics | Chet Dickman (Character) | - | 2007 |
No Score Yet | 60% | The Pennsylvania Miners' Story | Blaine Mayhugh (Character) | - | 2002 |
37% | 54% | The Anarchist Cookbook | Johnny Black (Character) | $14.4K | 2002 |
14% | 51% | The One | Yates (Character) | - | 2001 |
No Score Yet | 66% | Going Greek | Jake (Character) | - | 2001 |
22% | 70% | The Simian Line | Billy (Character) | $18.6K | 2000 |
35% | 76% | Where the Heart Is | Willy Jack Pickens (Character) | $33.8M | 2000 |
No Score Yet | No Score Yet | Fresh Cut Grass |
Unknown (Character), Producer |
- | 2000 |
22% | 33% | The Rage: Carrie 2 | Mark (Character) | $17.8M | 1999 |
No Score Yet | 75% | When Trumpets Fade | Sgt. Patrick Talbot (Character) | - | 1998 |
TV
Credit | ||||
---|---|---|---|---|
No Score Yet | 86% | SEAL Team | Deke (Guest Star) | 2018 |
No Score Yet | 73% | Hawaii Five-0 | Lee Campbell (Guest Star) | 2017 |
22% | 69% | Notorious | Unknown (Guest Star) | 2016 |
No Score Yet | 86% | Rizzoli & Isles | Bryce (Guest Star) | 2016 |
No Score Yet | 84% | Major Crimes | Unknown (Guest Star) | 2014 |
95% | 90% | Marvel's Agents of S.H.I.E.L.D. | Unknown (Guest Star) | 2014 |
No Score Yet | 76% | NCIS: Los Angeles | Unknown (Guest Star) | 2014 |
84% | 77% | Grey's Anatomy | Unknown (Guest Star) | 2011-2012 |
No Score Yet | 87% | The Mentalist | Unknown (Guest Star) | 2011 |
90% | 82% | Bones | Trevor Bartlett (Guest Star) | 2010 |
No Score Yet | 86% | Navy NCIS | Jason Paul Dean (Guest Star) | 2010 |
No Score Yet | 92% | Numb3ers |
Agent Colby Granger (Character), Unknown (Guest Star) |
2005-2010 |
No Score Yet | No Score Yet | Sex, Love & Secrets | Unknown (Guest Star) | 2005 |
No Score Yet | No Score Yet | North Shore | Unknown (Guest Star) | 2004 |
No Score Yet | 66% | CSI: Miami | Unknown (Guest Star) | 2003 |
No Score Yet | No Score Yet | Touched by an Angel | Unknown (Guest Star) | 2001 |
No Score Yet | No Score Yet | Nash Bridges | Unknown (Guest Star) | 1997 |
No Score Yet | No Score Yet | Promised Land | Unknown (Guest Star) | 1997 |
No Score Yet | No Score Yet | High Incident | Unknown (Character) | 1996 |
QUOTES FROM Dylan Bruno CHARACTERS
No quotes approved yet.