Poblacion de Francia 2024

Reloj de población de Francia

66 482 290
Población actual
32 358 534
Población masculina actual (48.7%)
34 123 756
Población femenina actual (51.3%)
271 081
Nacimientos este año
1 421
Nacimientos hoy
195 196
Muertes este año
1 023
Muertes hoy
22 809
La migración neta este año
120
La migración neta hoy
98 694
Crecimiento poblacional este año
517
Crecimiento poblacional hoy

30-04-2024 14:09:58

Fuente : El Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas enlace externo .



Tasa de crecimiento 1952 - 2024

Religion en Francia

Religion Numero de seguidores Porcentaje de la población total
Cristianismo41 883 51763.0 %
Sin religión (Ateísmo)18 614 89628.0 %
Islam4 986 1337.5 %
Budismo332 4090.5 %
Judaísmo332 4090.5 %
Religiosidad popular199 4450.3 %
Otros132 9640.2 %

Fuente: Pew Research Center. The Global Religious Landscape enlace externo.

Numero de seguidores ( 30.04.2024 - Countrymeters.info enlace externo ).

Población de Francia (1951 - 2024)

Historia de la población de Francia

AñoPoblaciónTasa de crecimiento
195141 933 345N/A %
195242 174 1740.57 %
195342 486 5230.74 %
195442 841 2600.83 %
195543 219 6860.88 %
195643 611 2730.91 %
195744 016 8050.93 %
195844 441 9370.97 %
195944 900 7131.03 %
196045 407 2511.13 %
196145 972 5011.24 %
196246 589 6391.34 %
196347 236 6211.39 %
196447 874 3231.35 %
196548 467 8441.24 %
196648 991 5911.08 %
196749 443 5280.92 %
196849 838 8540.80 %
196950 207 5050.74 %
197050 577 2280.74 %
197150 964 8830.77 %
197251 369 0410.79 %
197351 778 0690.80 %
197452 169 7120.76 %
197552 524 0470.68 %
197652 829 7120.58 %
197753 089 9150.49 %
197853 316 7120.43 %
197953 530 9720.40 %
198053 753 1700.42 %
198153 995 5470.45 %
198254 257 3500.48 %
198354 534 5860.51 %
198454 821 0600.53 %
198555 111 1930.53 %
198655 401 2480.53 %
198755 692 6480.53 %
198855 982 7680.52 %
198956 266 4620.51 %
199056 536 6610.48 %
199156 791 2340.45 %
199257 031 0350.42 %
199357 259 7110.40 %
199457 479 6390.38 %
199557 695 3870.38 %
199657 907 5450.37 %
199758 117 2130.36 %
199858 333 3700.37 %
199958 575 3820.41 %
200058 860 5850.49 %
200159 201 1260.58 %
200259 595 5030.67 %
200360 029 3540.73 %
200460 476 0040.74 %
200560 910 7870.72 %
200661 316 1240.67 %
200761 690 5570.61 %
200862 040 1470.57 %
200962 377 4160.54 %
201062 712 5930.54 %
201163 052 2900.54 %
201263 394 1610.54 %
201363 730 2260.53 %
201464 044 7680.49 %
201564 324 4390.44 %
201664 560 9780.37 %
201764 755 7700.30 %
201864 917 1210.25 %
201965 060 6940.22 %
202065 202 0140.22 %
202165 495 4230.45 %
202265 790 1520.45 %
202366 086 2080.45 %
202466 383 5960.45 %

Todos los datos en esta tabla están dados para el 1 de enero del año correspondiente.

Proyección de población (2020-2100)

AñoPoblaciónTasa de crecimiento
202065 721 164N/A %
202566 841 9491.71 %
203067 894 2601.57 %
203568 860 5551.42 %
204069 648 3201.14 %
204570 211 6430.81 %
205070 609 0020.57 %
205570 930 2590.45 %
206071 227 4490.42 %
206571 561 0090.47 %
207071 955 8420.55 %
207572 396 5230.61 %
208072 847 8850.62 %
208573 265 8670.57 %
209073 652 8110.53 %
209573 986 5760.45 %
210074 241 6490.34 %

Los datos se dan para el 1 de julio del año correspondiente (variante media del pronóstico).

Fuente : El Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas enlace externo