chiffres clés
Ouverture :
7 372.24
+ Haut :
7 437.58
+ Bas :
7 367.11
Perf Ouverture :
+0.69 %
Clôture veille :
7 394.78
Volume :
3 065 840 K
Graphique CAC 40 sur 5 jours
Cours CAC 40 sur 5 jours
06/12 | 09/12 | 10/12 | 11/12 | 12/12 | Date |
---|---|---|---|---|---|
7426.88(c) | 7480.14(c) | 7394.78(c) | 7423.40(c) | - | Dernier |
+1.31 % | +0.72 % | -1.14 % | +0.39 % | - | Var. |
3 782 190 K | 3 796 730 K | 3 425 180 K | 3 065 840 K | - K | Volume |
7334.27 | 7484.50 | 7458.29 | 7372.24 | - | Ouv. |
7444.72 | 7511.02 | 7460.23 | 7437.58 | - | + Haut |
7334.14 | 7444.81 | 7384.88 | 7367.11 | - | + Bas |
7259.46 | 7262.12 | 7270.51 | 7280.84 | - | MM20 |
7406.47 | 7403.36 | 7399.77 | 7396.69 | - | MM50 |
7438.36 | 7436.94 | 7434.90 | 7433.99 | - | MM100 |
Performances historiques CAC 40
5 jours | 1 mois | 1er janvier | 5 ans |
---|---|---|---|
+1.64 % | +1.15 % | -1.59 % | +26.94 % |
Les plus fortes hausses du CAC 40
Nom | Cours | Var. |
---|---|---|
PUBLICIS GROUPE SA | 106.800 | +3.69 % |
SAFRAN | 210.300 | +2.14 % |
ESSILORLUXOTTICA | 231.300 | +2.07 % |
SCHNEIDER ELECTRIC | 247.750 | +2.06 % |
ACCOR | 46.260 | +1.49 % |
LEGRAND | 97.060 | +1.44 % |
Les plus fortes baisses du CAC 40
Nom | Cours | Var. |
---|---|---|
TELEPERFORMANCE | 87.640 | -2.71 % |
TOTALENERGIES | 53.480 | -1.60 % |
ORANGE | 9.552 | -1.59 % |
VIVENDI | 8.578 | -1.29 % |
LOREAL | 341.500 | -1.09 % |
CARREFOUR | 14.055 | -0.95 % |
Les plus fortes capitalisation du CAC 40
Nom | Capi. |
---|---|
LVMH | 321 991 M€ |
HERMES INTL | 238 270 M€ |
LOREAL | 182 468 M€ |
SCHNEIDER ELECTRIC | 142 613 M€ |
TOTALENERGIES | 128 228 M€ |
AIRBUS GROUP | 123 786 M€ |
22/06/2024 par
14/02/2024 par
Portefeuille Trading
+313.30 % vs +49.33 % pour le CAC 40
Performance depuis le 28 mai 2008