aktuelle wettervorhersage | wws | wetterwarte süd | bad schussenried | roland roth | das wetter in süddeutschland
 
Bodensee (Kressbronn): 10,6°C  -  Steegersee (Aulendorf): 13,7°C  -  Teich der Wetterzentrale Bad Schussenried: 11,4°C  
28.04.2024Höhe
ü. NN
ZeitTemperatur (°C)Nieder-
schlag
Luft-
feuchte
Luft-
druck
Wind
StationaktuellMinimumMaximumaktuellMaximum
Adelberg480 m02:5512,712,7 (02:55)14,4 (00:02)0,0 l/m²49%1006,35,0 km/h (1 Bft) SO10,1 km/h (2 Bft) S (00:08)
Aldingen654 m03:069,88,7 (06:30)10,6 (15:59)0,0 l/m²58%1008,93,2 km/h (1 Bft) S-SO32,2 km/h (5 Bft) O (14:37)
Allmannsweiler625 m03:0410,59,1 (00:30)11,3 (02:09)0,0 l/m²65%1007,54,8 km/h (1 Bft) SW14,4 km/h (3 Bft) SW (01:48)
Allmendingen541 m03:054,34,3 (06:15)7,6 (15:55)0,0 l/m²87%1008,70,0 km/h (0 Bft) SO30,6 km/h (5 Bft) S (17:55)
Allmendingen, Fichtenstraße526 m00:407,27,2 (00:40)8,2 (00:00)0,0 l/m²63%1008,80,0 km/h (0 Bft) W-NW0,0 km/h (0 Bft) W-NW (00:40)
Altshausen574 m03:0512,08,5 (00:31)12,6 (02:13)0,0 l/m²50%1006,06,4 km/h (2 Bft) S16,1 km/h (3 Bft) S (01:50)
Amriswil (CH)430 m03:057,37,3 (02:51)9,2 (00:00)0,0 l/m²86%1008,10,0 km/h (0 Bft) O-SO0,0 km/h (0 Bft) O-SO (00:00)
Amstetten-Reutti663 m03:055,75,7 (05:35)10,6 (16:55)0,0 l/m²80%1008,712,9 km/h (3 Bft) O-SO37,0 km/h (5 Bft) O (17:45)
Amtzell564 m03:048,88,8 (03:03)12,3 (02:39)0,0 l/m²64%1010,17,9 km/h (2 Bft) O16,2 km/h (3 Bft) O (01:41)
Apfeltrach620 m03:065,75,7 (03:06)8,3 (00:15)0,0 l/m²77%1010,06,4 km/h (2 Bft) O-SO8,0 km/h (2 Bft) O-SO (03:03)
Aulendorf570 m03:0510,410,4 (03:02)12,8 (02:08)0,0 l/m²60%1007,60,0 km/h (0 Bft) S-SO14,5 km/h (3 Bft) SO (01:54)
Aulendorf, Steeger See548 m03:036,46,0 (01:13)8,2 (00:13)0,0 l/m²87%1008,90,0 km/h (0 Bft) S0,0 km/h (0 Bft) S (00:00)
Bachhagel489 m03:084,23,5 (02:55)7,1 (00:13)0,0 l/m²93%1012,60,0 km/h (0 Bft) O3,2 km/h (1 Bft) W-SW (02:37)
Bad Buchau, Adelindis Therme596 m03:0812,711,2 (00:50)12,8 (03:07)0,0 l/m²48%1007,613,0 km/h (3 Bft) SO16,2 km/h (3 Bft) S-SO (02:25)
Bad Krozingen233 m03:0513,513,3 (06:35)17,2 (17:50)0,0 l/m²60%1007,51,7 km/h (1 Bft) W-SW22,5 km/h (4 Bft) O-SO (22:00)
Bad Krozingen-Hausen199 m03:0513,313,1 (05:55)14,4 (17:00)0,0 l/m²63%1006,70,0 km/h (0 Bft) N-NW18,3 km/h (3 Bft) S-SW (16:45)
Bad Krozingen-Schlatt214 m03:0413,612,8 (01:57)17,1 (00:00)0,0 l/m²0%0,00,0 km/h (0 Bft) O9,4 km/h (2 Bft) S (00:51)
Bad Krozingen-Schmidhofen252 m03:0412,212,1 (02:56)16,8 (00:00)0,0 l/m²66%1007,73,6 km/h (1 Bft) O13,0 km/h (3 Bft) NW (00:06)
Bad Krozingen-Tunsel229 m03:0012,712,5 (06:30)16,7 (16:15)0,0 l/m²66%1006,65,7 km/h (2 Bft) NW34,4 km/h (5 Bft) S (17:40)
Bad Saulgau595 m03:0511,79,9 (01:05)11,8 (03:03)0,0 l/m²54%1006,516,2 km/h (3 Bft) S-SO16,2 km/h (3 Bft) S-SW (03:02)
Bad Saulgau, Mannsgrab588 m03:0412,47,6 (00:46)12,6 (02:38)0,0 l/m²55%1008,816,2 km/h (3 Bft) SO24,1 km/h (4 Bft) SO (02:18)
Bad Saulgau, SFZ Kälberweide594 m03:0811,47,2 (01:24)12,2 (03:03)0,0 l/m²58%1009,00,0 km/h (0 Bft) S-SO7,9 km/h (2 Bft) S-SO (02:31)
Bad Saulgau-Lampertsweiler627 m03:0711,910,4 (01:07)12,2 (02:52)0,0 l/m²58%1010,7- (0 Bft) N16,2 km/h (3 Bft) NO (01:00)
Bad Schussenried572 m03:057,87,8 (01:35)9,9 (00:00)0,0 l/m²74%1009,30,0 km/h (0 Bft) SW6,4 km/h (2 Bft) S-SW (00:20)
Bad Schussenried-Dunzenhausen590 m03:049,29,1 (03:03)11,2 (02:10)0,0 l/m²62%1008,97,9 km/h (2 Bft) SO14,5 km/h (3 Bft) S-SO (02:02)
Bad Schussenried-Steinhausen584 m03:0510,38,5 (01:58)12,6 (01:13)0,0 l/m²59%1008,54,7 km/h (1 Bft) N9,7 km/h (2 Bft) N-NO (01:04)
Bad Wurzach-Seibranz737 m03:086,16,1 (03:06)9,8 (00:02)0,0 l/m²68%1008,611,2 km/h (2 Bft) S25,9 km/h (4 Bft) S (00:40)
Badenweiler350 m03:0413,513,5 (03:04)17,2 (00:49)0,0 l/m²58%1006,96,7 km/h (2 Bft) W24,2 km/h (4 Bft) O (00:02)
Baindt462 m03:0412,212,2 (03:03)15,9 (01:00)0,0 l/m²59%1009,14,7 km/h (1 Bft) O29,0 km/h (5 Bft) W-SW (00:34)
Balzheim-Unterbalzheim529 m03:016,66,6 (03:01)8,0 (00:00)0,0 l/m²75%1009,40,0 km/h (0 Bft) S3,6 km/h (1 Bft) S (00:10)
Bergatreute615 m03:0512,612,6 (03:05)14,3 (00:00)0,0 l/m²55%847,90,0 km/h (0 Bft) SW17,7 km/h (3 Bft) S (00:05)
Biberach (Riss), Boehringer533 m04:2010,89,7 (01:10)13,2 (00:00)0,0 l/m²56%1010,77,9 km/h (2 Bft) SW12,2 km/h (3 Bft) S-SW (02:30)
Biberach (Riss), Hölzle600 m03:0811,711,7 (03:06)12,8 (00:03)0,0 l/m²52%1009,49,7 km/h (2 Bft) S-SW20,9 km/h (4 Bft) S-SO (01:59)
Biberach (Riss), Realschule553 m03:109,99,4 (01:30)10,9 (00:00)0,0 l/m²65%1009,13,2 km/h (1 Bft) SO8,0 km/h (2 Bft) S-SO (00:00)
Biberach (Riss), Wolfental547 m03:043,93,8 (02:46)5,6 (00:03)0,0 l/m²95%1010,20,0 km/h (0 Bft) NO3,2 km/h (1 Bft) NO (00:46)
Biberach-Mettenberg605 m03:0411,210,6 (01:14)11,6 (02:34)0,0 l/m²54%1004,59,7 km/h (2 Bft) S-SW13,0 km/h (3 Bft) S-SW (02:45)
Biberach-Ringschnait598 m03:067,75,5 (00:56)9,1 (02:34)0,0 l/m²70%1009,11,8 km/h (1 Bft) SW3,2 km/h (1 Bft) SW (02:30)
Biberach-Rißegg585 m03:0710,910,5 (00:14)12,8 (01:22)0,0 l/m²55%1009,14,7 km/h (1 Bft) S-SO17,6 km/h (3 Bft) S (01:05)
Biberach-Stafflangen594 m03:049,78,9 (00:51)10,8 (00:00)0,0 l/m²59%1012,13,2 km/h (1 Bft) N3,2 km/h (1 Bft) O-SO (02:59)
Burgrieden523 m03:058,78,7 (03:05)10,2 (00:00)0,0 l/m²64%1008,14,8 km/h (1 Bft) S-SO11,3 km/h (2 Bft) S-SO (00:00)
Burgrieden-Hochstetten510 m00:007,37,3 (06:35)7,3 (15:25)0,0 l/m²80%1008,88,0 km/h (2 Bft) SO29,0 km/h (5 Bft) S-SW (15:45)
Donauwörth411 m03:037,37,3 (03:02)9,9 (00:06)0,0 l/m²79%1007,40,0 km/h (0 Bft) S-SW0,0 km/h (0 Bft) S-SW (03:02)
Dunningen666 m03:059,49,0 (01:50)11,6 (00:00)0,0 l/m²63%1007,86,5 km/h (2 Bft) SO11,3 km/h (2 Bft) W-NW (01:49)
Eberhardzell-Mühlhausen612 m03:0410,310,3 (03:03)12,1 (02:19)0,0 l/m²56%1010,14,7 km/h (1 Bft) SW14,4 km/h (3 Bft) S-SO (00:35)
Ebersbach579 m03:0511,99,9 (00:45)13,3 (02:05)0,0 l/m²57%1009,20,0 km/h (0 Bft) S-SO17,7 km/h (3 Bft) S (01:40)
Ebersbach-Boos605 m03:0511,88,9 (00:55)12,1 (02:30)0,0 l/m²57%1008,60,0 km/h (0 Bft) SO0,0 km/h (0 Bft) N (00:00)
Ebersbach-Menzenweiler661 m03:0512,212,1 (00:00)13,1 (01:25)0,0 l/m²55%1008,49,7 km/h (2 Bft) SO29,0 km/h (5 Bft) SO (01:10)
Erlenmoos645 m03:059,99,9 (01:45)11,3 (00:00)0,0 l/m²63%1008,16,4 km/h (2 Bft) O-SO17,7 km/h (3 Bft) O-SO (00:25)
Erolzheim555 m03:046,66,4 (02:57)9,2 (00:00)0,0 l/m²75%1008,86,5 km/h (2 Bft) S-SW9,7 km/h (2 Bft) S (01:01)
Erolzheim-Edelbeuren567 m03:075,45,4 (03:05)8,2 (00:00)0,0 l/m²81%1009,66,5 km/h (2 Bft) S-SW11,2 km/h (2 Bft) S (00:31)
Ertingen569 m03:056,96,7 (02:50)10,0 (00:00)0,0 l/m²73%1008,10,0 km/h (0 Bft) S-SO0,0 km/h (0 Bft) S-SO (00:00)
Geislingen (Steige)462 m02:4010,610,6 (02:40)13,7 (00:10)0,0 l/m²54%1007,20,0 km/h (0 Bft) SO0,0 km/h (0 Bft) SO (01:00)
Günzburg443 m03:056,76,7 (02:50)10,2 (00:00)0,0 l/m²83%1006,70,0 km/h (0 Bft) S-SW0,0 km/h (0 Bft) N (00:00)
Gutenzell-Hürbel558 m03:044,54,5 (03:02)6,4 (00:03)0,0 l/m²80%1010,64,7 km/h (1 Bft) S8,0 km/h (2 Bft) S (00:50)
Herbertingen580 m03:045,85,7 (02:51)10,7 (00:08)0,0 l/m²80%1008,64,7 km/h (1 Bft) N-NO9,7 km/h (2 Bft) S-SO (00:05)
Herbertingen-Marbach576 m03:084,94,9 (03:06)11,1 (00:23)0,0 l/m²83%1008,81,4 km/h (1 Bft) W13,0 km/h (3 Bft) O-SO (00:18)
Herretshofen607 m03:059,29,0 (02:20)9,4 (01:45)0,0 l/m²54%1007,94,8 km/h (1 Bft) S-SO9,7 km/h (2 Bft) S-SO (00:25)
Hochblauen (Südschwarzwald)1164 m03:0410,310,1 (02:29)10,9 (00:19)0,0 l/m²43%1009,032,0 km/h (5 Bft) SO50,1 km/h (7 Bft) SO (00:09)
Hochdorf-Appendorf537 m03:073,7- (-)6,1 (01:00)0,0 l/m²58%1009,73,2 km/h (1 Bft) O-NO6,8 km/h (2 Bft) N-NO (01:00)
Hochdorf-Busenberg660 m03:0810,08,6 (00:14)10,6 (01:14)0,0 l/m²61%1009,112,9 km/h (3 Bft) SW16,2 km/h (3 Bft) W-SW (00:40)
Höchsten802 m03:0612,312,1 (02:50)12,6 (01:48)0,0 l/m²49%1005,522,7 km/h (4 Bft) SO27,4 km/h (4 Bft) S-SO (02:19)
Hohenfels654 m02:008,87,7 (02:00)11,7 (00:00)0,0 l/m²57%0,01,2 km/h (1 Bft) N2,2 km/h (1 Bft) N (00:00)
Horgenzell618 m03:0513,912,4 (00:15)14,1 (03:00)0,0 l/m²46%1007,919,3 km/h (3 Bft) SO29,0 km/h (5 Bft) S-SO (02:50)
Hoßkirch632 m03:0513,110,6 (00:05)13,2 (03:00)0,0 l/m²50%1006,824,1 km/h (4 Bft) S-SO25,7 km/h (4 Bft) S-SO (02:10)
Hüfingen682 m03:075,75,5 (01:11)6,6 (00:01)0,0 l/m²76%1004,20,0 km/h (0 Bft) SW1,4 km/h (1 Bft) S-SW (00:17)
Immendingen750 m03:087,37,3 (03:06)9,3 (00:00)0,0 l/m²65%1013,70,0 km/h (0 Bft) SO7,9 km/h (2 Bft) SO (01:04)
Isny, Am Dreifingerbach695 m03:055,45,4 (03:05)7,8 (00:00)0,0 l/m²74%1008,13,2 km/h (1 Bft) NO8,0 km/h (2 Bft) O (00:30)
Kappel-Grafenhausen163 m03:0811,711,7 (03:07)12,9 (00:17)0,0 l/m²69%1006,36,8 km/h (2 Bft) SW8,6 km/h (2 Bft) W-SW (02:35)
Kempten-Rothkreuz746 m03:014,24,2 (03:01)6,7 (00:01)0,0 l/m²86%1008,00,0 km/h (0 Bft) N0,0 km/h (0 Bft) N (01:00)
Kirchdorf an der Iller551 m03:084,94,9 (03:07)7,6 (00:33)0,0 l/m²88%1009,83,2 km/h (1 Bft) S-SO11,3 km/h (2 Bft) S-SO (00:26)
Kißlegg-Staibshof709 m03:0510,910,9 (03:00)11,7 (00:45)0,0 l/m²57%1008,60,0 km/h (0 Bft) S0,0 km/h (0 Bft) N (00:00)
Krauchenwies618 m02:305,55,5 (02:28)8,8 (00:02)0,0 l/m²80%1008,11,4 km/h (1 Bft) N-NO3,2 km/h (1 Bft) N (01:52)
Kressbronn398 m03:0814,614,4 (00:14)15,3 (01:30)0,0 l/m²53%1007,39,7 km/h (2 Bft) O-SO41,8 km/h (6 Bft) O-SO (00:40)
Kristberg im Montafon (AT)1425 m03:067,76,6 (01:39)7,7 (03:05)0,0 l/m²54%1012,61,8 km/h (1 Bft) S-SW18,7 km/h (3 Bft) N-NW (02:25)
Laupheim500 m03:056,96,9 (03:05)11,5 (00:00)0,0 l/m²76%1007,40,0 km/h (0 Bft) N1,6 km/h (1 Bft) N (00:15)
Lindau-Insel420 m03:0014,814,4 (06:30)15,6 (16:00)0,0 l/m²50%1007,729,0 km/h (5 Bft) S-SO43,5 km/h (6 Bft) S-SW (19:45)
Lorch342 m03:018,78,4 (02:55)10,3 (00:06)0,0 l/m²72%1009,14,7 km/h (1 Bft) N-NW9,7 km/h (2 Bft) O (02:29)
Maierhöfen im Allgäu733 m03:053,23,2 (02:55)5,7 (00:00)0,0 l/m²86%1009,30,0 km/h (0 Bft) W-SW0,0 km/h (0 Bft) N (00:00)
Maselheim543 m03:077,67,6 (03:05)8,9 (00:15)0,0 l/m²72%1008,16,5 km/h (2 Bft) N9,7 km/h (2 Bft) N-NO (01:58)
Meßstetten941 m03:029,38,7 (01:22)9,9 (02:32)0,0 l/m²57%1008,114,4 km/h (3 Bft) SO14,4 km/h (3 Bft) SO (01:02)
Mietingen-Baltringen528 m03:0510,710,7 (03:05)12,2 (00:45)0,0 l/m²61%1009,31,6 km/h (1 Bft) S-SO14,5 km/h (3 Bft) S-SW (00:20)
Mindelheim604 m03:007,57,5 (06:20)9,6 (17:20)0,0 l/m²71%1010,33,2 km/h (1 Bft) S-SO19,3 km/h (3 Bft) NO (14:10)
Mittelbiberach577 m03:059,09,0 (03:05)11,7 (00:00)0,0 l/m²63%1009,10,0 km/h (0 Bft) S12,8 km/h (3 Bft) S (02:02)
Mittelbiberach-Reute554 m03:035,05,0 (02:58)6,4 (00:00)0,0 l/m²92%0,00,0 km/h (0 Bft) N1,8 km/h (1 Bft) NO (00:45)
Müllheim, Industriegebiet230 m03:0412,612,6 (03:02)16,9 (00:00)0,0 l/m²63%1007,43,6 km/h (1 Bft) N11,2 km/h (2 Bft) S (00:00)
Müllheim, Segelflugplatz290 m03:0413,413,4 (03:04)17,4 (00:01)0,0 l/m²53%1007,45,4 km/h (1 Bft) W13,0 km/h (3 Bft) S (00:01)
Neresheim552 m00:008,18,1 (00:00)8,1 (00:00)0,0 l/m²71%1050,01,4 km/h (1 Bft) N-NW1,4 km/h (1 Bft) N-NW (00:00)
Neuhausen am Rheinfall (CH)428 m02:3110,110,1 (02:11)11,6 (00:00)0,0 l/m²57%1007,21,6 km/h (1 Bft) S3,8 km/h (1 Bft) SW (01:55)
Neukirch570 m03:0514,314,3 (06:10)15,1 (15:10)0,0 l/m²48%1008,024,1 km/h (4 Bft) S46,7 km/h (6 Bft) SW (14:45)
Oberstadion513 m03:054,64,6 (03:03)7,8 (00:15)0,0 l/m²83%1009,44,7 km/h (1 Bft) W-NW7,9 km/h (2 Bft) N-NW (00:46)
Ochsenhausen, Birkenstraße583 m03:086,16,1 (03:06)8,7 (00:00)0,0 l/m²78%1009,5- (0 Bft) N20,5 km/h (4 Bft) O-NO (01:00)
Opfenbach-Göritz561 m03:066,86,8 (03:05)9,7 (00:25)0,0 l/m²70%1006,30,0 km/h (0 Bft) N6,5 km/h (2 Bft) N-NO (01:57)
Ostrach619 m03:056,95,8 (01:10)7,5 (00:00)0,0 l/m²80%1006,50,0 km/h (0 Bft) S-SO6,4 km/h (2 Bft) S-SO (02:05)
Peißenberg590 m03:006,76,7 (03:00)9,9 (00:00)0,0 l/m²73%1009,00,0 km/h (0 Bft) SO6,5 km/h (2 Bft) SO (02:46)
Ramsen (CH)415 m03:047,77,1 (01:55)9,0 (00:00)0,0 l/m²78%1008,80,0 km/h (0 Bft) N-NW6,4 km/h (2 Bft) NW (00:01)
Ravensburg, Goethestraße428 m03:0415,115,1 (03:02)16,9 (01:14)0,0 l/m²46%1006,90,0 km/h (0 Bft) S30,6 km/h (5 Bft) S (00:58)
Ravensburg, Marktstraße463 m03:0413,813,8 (03:02)16,2 (00:50)0,0 l/m²46%1008,86,5 km/h (2 Bft) S22,7 km/h (4 Bft) S (00:41)
Ravensburg-Oberzell422 m03:0415,715,4 (00:00)16,7 (01:07)0,0 l/m²45%1008,26,5 km/h (2 Bft) SO30,6 km/h (5 Bft) S-SO (00:53)
Ravensburg-Torkenweiler455 m03:0814,114,1 (03:07)16,5 (01:07)0,0 l/m²47%1008,34,7 km/h (1 Bft) O27,4 km/h (4 Bft) S-SO (01:02)
Ravensburg-Weißenau426 m03:0513,613,6 (03:02)16,8 (00:48)0,0 l/m²51%1008,20,0 km/h (0 Bft) N-NW20,9 km/h (4 Bft) SW (00:47)
Ravensburg-Wernsreute511 m03:0514,813,6 (04:25)14,8 (15:55)0,0 l/m²48%1009,319,3 km/h (3 Bft) S43,5 km/h (6 Bft) S-SO (14:30)
Riedlingen530 m03:055,45,4 (02:50)10,3 (00:00)0,0 l/m²85%1008,30,0 km/h (0 Bft) W-SW0,0 km/h (0 Bft) NO (00:00)
Rißtissen489 m02:557,67,6 (02:55)10,6 (00:00)0,0 l/m²80%1005,70,0 km/h (0 Bft) SW0,0 km/h (0 Bft) SW (00:00)
Rottweil-Hausen681 m03:088,78,4 (01:25)9,9 (02:00)0,0 l/m²72%1007,80,0 km/h (0 Bft) N6,5 km/h (2 Bft) N-NO (02:42)
Sauldorf-Boll655 m03:076,24,8 (02:59)9,0 (00:00)0,0 l/m²75%1007,77,9 km/h (2 Bft) NO11,3 km/h (2 Bft) N-NO (01:53)
Sauldorf-Boll, Fluggelände660 m03:055,44,5 (01:21)6,4 (00:13)0,0 l/m²85%1009,50,0 km/h (0 Bft) N0,0 km/h (0 Bft) W (00:05)
Schemmerhofen520 m03:068,18,1 (03:04)12,9 (00:02)0,0 l/m²71%1007,70,0 km/h (0 Bft) O-NO8,0 km/h (2 Bft) O (00:33)
Schwendi546 m03:076,86,6 (02:36)9,7 (00:18)0,0 l/m²73%1007,94,7 km/h (1 Bft) S-SW6,5 km/h (2 Bft) SW (02:42)
Schwörstadt304 m03:089,89,8 (03:07)10,8 (00:01)0,0 l/m²72%1007,80,0 km/h (0 Bft) O-NO4,8 km/h (1 Bft) O-NO (01:02)
Silbertal im Montafon (AT)884 m03:068,28,0 (01:11)8,6 (01:48)0,0 l/m²68%1012,11,8 km/h (1 Bft) O13,7 km/h (3 Bft) O-SO (01:12)
Sirnach (CH)540 m03:0510,89,4 (06:30)12,9 (16:45)0,0 l/m²59%1005,99,7 km/h (2 Bft) SO30,6 km/h (5 Bft) O-NO (14:25)
Tettnang466 m03:0515,915,9 (03:03)16,7 (01:24)0,0 l/m²42%1007,319,4 km/h (3 Bft) SO38,6 km/h (5 Bft) S-SW (00:23)
Tettnang-Unterwolfertsweiler480 m03:0615,815,3 (06:36)16,1 (16:30)0,0 l/m²42%1006,827,4 km/h (4 Bft) SO43,5 km/h (6 Bft) SO (19:04)
Trossingen (Realschule)718 m03:089,89,8 (03:06)11,6 (00:32)0,0 l/m²57%1008,11,4 km/h (1 Bft) SW11,3 km/h (2 Bft) SO (00:28)
Tuttlingen648 m03:056,36,3 (03:03)8,2 (00:00)0,0 l/m²71%1011,30,0 km/h (0 Bft) O5,5 km/h (1 Bft) S (00:00)
Tuttlingen, Ludwigstalerstraße641 m03:086,36,3 (03:06)8,7 (00:06)0,0 l/m²75%1008,81,4 km/h (1 Bft) N-NO8,0 km/h (2 Bft) N-NW (02:33)
Tuttlingen, Möhringer-Vorstadt711 m03:056,46,4 (07:20)8,4 (14:40)0,0 l/m²76%1007,90,0 km/h (0 Bft) O-NO16,1 km/h (3 Bft) SO (18:15)
Ummendorf547 m03:067,87,5 (02:47)9,2 (01:06)0,0 l/m²52%1009,46,5 km/h (2 Bft) O-SO13,0 km/h (3 Bft) SO (00:06)
Ummendorf-Fischbach558 m03:076,36,3 (03:05)8,1 (00:08)0,0 l/m²58%1009,43,2 km/h (1 Bft) S-SO9,7 km/h (2 Bft) S-SO (00:31)
Waldburg, Truchsessenweg707 m03:0511,811,8 (02:55)13,9 (00:00)0,0 l/m²53%1007,70,0 km/h (0 Bft) N19,3 km/h (3 Bft) N (00:10)
Waldburg-Blaser666 m03:0711,711,7 (03:05)12,9 (00:37)0,0 l/m²52%1007,411,2 km/h (2 Bft) SW22,7 km/h (4 Bft) SW (00:50)
Waltenhofen im Allgäu720 m03:055,04,6 (02:40)7,7 (00:00)0,0 l/m²81%1008,40,0 km/h (0 Bft) S-SW27,4 km/h (4 Bft) S-SW (14:15)
Wangen, Hans-Schnitzer-Weg569 m03:077,37,3 (03:05)10,7 (00:12)0,0 l/m²80%1007,00,0 km/h (0 Bft) O6,5 km/h (2 Bft) O-SO (00:43)
Wangen, Südring548 m03:077,17,1 (03:06)9,7 (00:00)0,0 l/m²78%1007,90,0 km/h (0 Bft) O-NO4,7 km/h (1 Bft) O-NO (02:14)
Wangen-Leupolz612 m03:077,87,8 (03:05)11,9 (00:12)0,0 l/m²71%1009,33,2 km/h (1 Bft) O-SO9,7 km/h (2 Bft) O-SO (00:01)
Warthausen-Birkenhard581 m03:0610,1- (-)10,8 (01:00)0,0 l/m²58%1011,78,6 km/h (2 Bft) S-SW13,7 km/h (3 Bft) NO (01:00)
Weingarten500 m03:0514,013,8 (02:50)15,8 (00:00)0,0 l/m²44%1007,69,7 km/h (2 Bft) SO30,6 km/h (5 Bft) S (00:05)
Winterlingen785 m03:006,95,8 (00:45)7,4 (02:45)0,0 l/m²68%1007,51,8 km/h (1 Bft) NO3,2 km/h (1 Bft) N-NO (01:35)
Winterlingen, Charlottenstraße789 m03:057,67,5 (04:00)9,7 (16:20)0,0 l/m²64%0,00,0 km/h (0 Bft) O-NO25,7 km/h (4 Bft) O (15:30)
Vorhersagegebiet der WWS
Juergen Hieber

Der Wetterbericht für Oberschwaben und Schwaben, den Bodensee, das Allgäu, den Linzgau, den Hegau, die Baar und die Schwäbische Alb

erstellt von Jürgen Hieber - ausgegeben am 28.04.24, um 00.01 Uhr

Das winterliche Wetter kann nun überall im Vorhersagegebiet abgehakt werden, stattdessen gibt es in den letzten Apriltagen wieder frühsommerlich warme Witterung ohne Nachtfröste zu genießen

Vorhersage für Sonntag, den 28. April 2024:

Das Wetter wird heute von durchziehenden und zeitweilig kompakten Wolkenfeldern bestimmt, wodurch die Chancen der Sonne sichtlich eingeschränkt sind. Saharastaub sorgt wo es zwischendurch auflockert, für zeitweise fahlen Sonnenschein. Der bereits nachlassende Föhn wirkt sich anfangs noch auf das Wettergeschehen und die Temperaturen aus. Zur und in der Nacht auf Montag bringen Tiefausläufer in den westlichen und nördlichen Regionen vorübergehend örtliches Nass.

Frühwerte: 5 bis Föhnbeeinflusste 12 Grad, nachmittags witterungsbedingt 14 bis 22 Grad

Weitere Aussichten:

Die Temperaturen sind bis Dienstag täglich im Aufwärtstrend, sodass sich der April bei zunehmenden Sonnenanteilen mancherorts mit sommerlicher Wärme verabschieden wird.

Frühwerte Montag: 6 bis 10 Grad, nachmittags 17 bis 23 Grad

Frühwerte Dienstag: 7 bis 12 Grad, nachmittags 21 bis 26 Grad

Ab Mittwoch und für die zweite Wochenhälfte deutet sich eher eine wechselhaftere und mäßig temperierte Wetterentwicklung an. Doch da gibt es wettermäßig noch gewisse Unsicherheiten.

 
 besucherzahl
72.087.767



 
wetterstationen
wetterstationen
- derzeit 151 Stationen
wetterstationen
wetterstationen
- kartographische Darstellung
niederschlagsdatenbank
niederschlagsstationen
- derzeit 131 Stationen
niederschlagsdatenbank
niederschlagsstationen
- kartographische Darstellung
niederschlagsdatenbank
webcams
- aus nah und fern
 
  treffpunkt & service
zugriffe:
insgesamt: 72.087.767
aktueller monat: 376.235
heute: 251
momentan online: 4
 
 
monatshöchstwert: 830.062
vorheriger monat: 440.296
gestern: 14.531
tageshöchstwert: 75.229
 
wetterwarte süd
 
konradstraße 3
info@wetterwarte-sued.com
roland roth
 
88427 bad schussenried