CBOE Volatility Index (^VIX) Options Chain - Yahoo Finance
Cboe Indices USD

CBOE Volatility Index (^VIX)

13.49 -1.19 (-8.11%)
At close: 3:15 PM CDT

Calls

In The Money

Contract Name Last Trade Date (EDT) Strike Last Price Bid Ask Change % Change Volume Open Interest Implied Volatility
VIXW240508C00011000 4/17/2024 7:26 PM 11 6.38 2.99 4.04 0.00 0.00% 20 10 327.93%
VIXW240508C00012000 5/3/2024 3:31 PM 12 2.15 2.00 3.04 -1.65 -43.42% 1 23 257.81%
VIXW240508C00013000 5/3/2024 4:06 PM 13 1.59 1.02 2.05 -0.72 -31.17% 7 137 188.67%
VIXW240508C00013500 5/3/2024 8:04 PM 13.5 1.10 0.57 1.55 -0.67 -37.85% 128 84 154.49%
VIXW240508C00014000 5/3/2024 7:59 PM 14 0.70 0.23 1.08 -0.65 -48.15% 403 344 126.17%
VIXW240508C00014500 5/3/2024 8:13 PM 14.5 0.45 0.06 0.71 -0.37 -45.12% 121 212 110.55%
VIXW240508C00015000 5/3/2024 8:06 PM 15 0.24 0.02 0.48 -0.53 -68.83% 703 4,667 107.81%
VIXW240508C00016000 5/3/2024 8:05 PM 16 0.14 0.02 0.28 -0.21 -60.00% 397 3,880 119.53%
VIXW240508C00017000 5/3/2024 8:14 PM 17 0.08 0.00 0.20 -0.14 -63.64% 128 1,376 132.03%
VIXW240508C00018000 5/3/2024 7:56 PM 18 0.08 0.00 0.16 -0.05 -38.46% 72 4,490 146.88%
VIXW240508C00019000 5/3/2024 7:53 PM 19 0.06 0.00 0.14 -0.07 -53.85% 109 1,014 162.50%
VIXW240508C00020000 5/3/2024 8:04 PM 20 0.06 0.00 0.13 -0.03 -33.33% 148 2,294 178.13%
VIXW240508C00021000 5/3/2024 7:31 PM 21 0.04 0.00 0.12 -0.05 -55.56% 2 370 192.19%
VIXW240508C00022000 5/3/2024 4:44 PM 22 0.05 0.00 0.00 -0.05 -50.00% 201 5,331 50.00%
VIXW240508C00023000 5/3/2024 1:42 PM 23 0.05 0.00 0.00 -0.02 -28.57% 290 459 50.00%
VIXW240508C00024000 5/3/2024 2:52 PM 24 0.04 0.00 0.00 -0.01 -20.00% 32 324 50.00%
VIXW240508C00025000 5/3/2024 4:27 PM 25 0.03 0.00 0.09 -0.01 -25.00% 100 292 239.06%
VIXW240508C00026000 5/2/2024 1:45 PM 26 0.06 0.00 0.00 0.00 0.00% 31 132 50.00%
VIXW240508C00027000 4/30/2024 7:57 PM 27 0.04 0.00 0.08 0.00 0.00% 20 20 257.81%
VIXW240508C00028000 5/2/2024 7:19 PM 28 0.02 0.00 0.08 0.00 0.00% 32 158 268.75%
VIXW240508C00029000 5/1/2024 7:53 PM 29 0.04 0.00 0.08 0.00 0.00% 574 663 278.13%
VIXW240508C00030000 5/2/2024 2:30 PM 30 0.03 0.00 0.08 0.02 200.00% 2 4,266 287.50%
VIXW240508C00031000 4/30/2024 1:47 PM 31 0.04 0.00 0.08 0.00 0.00% 3 19 296.88%
VIXW240508C00032000 4/22/2024 1:49 PM 32 0.18 0.00 0.07 0.00 0.00% 9 8 301.56%
VIXW240508C00033000 4/18/2024 5:01 PM 33 0.20 0.00 0.07 0.00 0.00% 81 16 309.38%
VIXW240508C00034000 4/18/2024 4:21 PM 34 0.20 0.00 0.07 0.00 0.00% - 1 318.75%
VIXW240508C00035000 4/29/2024 2:18 PM 35 0.03 0.00 0.07 0.00 0.00% 1 49 326.56%
VIXW240508C00036000 4/19/2024 7:37 PM 36 0.23 0.00 0.07 0.00 0.00% 5 8 334.38%
VIXW240508C00037000 5/1/2024 1:44 PM 37 0.04 0.00 0.07 0.00 0.00% 4 14 342.19%
VIXW240508C00039000 4/15/2024 7:29 PM 39 0.29 0.00 0.07 0.00 0.00% - 2 356.25%
VIXW240508C00040000 5/3/2024 5:21 PM 40 0.01 0.00 0.07 0.00 0.00% 75 314 362.50%
VIXW240508C00042500 4/22/2024 1:42 PM 42.5 0.10 0.00 0.07 0.00 0.00% 2 3 378.13%
VIXW240508C00045000 4/18/2024 1:41 PM 45 0.17 0.00 0.07 0.00 0.00% 1 7 393.75%
VIXW240508C00047500 4/17/2024 3:48 PM 47.5 0.13 0.00 0.07 0.00 0.00% - 1 409.38%
VIXW240508C00050000 5/1/2024 7:12 PM 50 0.01 0.00 0.07 0.00 0.00% 55 1,015 421.88%
VIXW240508C00055000 4/23/2024 2:09 PM 55 0.02 0.00 0.07 0.00 0.00% 1 1 446.88%
VIXW240508C00060000 4/18/2024 3:11 PM 60 0.07 0.00 0.05 0.00 0.00% 2 63 450.00%
VIXW240508C00070000 4/22/2024 3:09 PM 70 0.01 0.00 0.07 0.00 0.00% - 6 506.25%

Puts

In The Money

Contract Name Last Trade Date (EDT) Strike Last Price Bid Ask Change % Change Volume Open Interest Implied Volatility
VIXW240508P00010000 4/25/2024 1:57 PM 10 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00% 1 2 50.00%
VIXW240508P00011000 5/1/2024 4:19 PM 11 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00% 8 13 50.00%
VIXW240508P00012000 5/2/2024 7:56 PM 12 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00% 1 86 25.00%
VIXW240508P00012500 5/1/2024 6:51 PM 12.5 0.03 0.00 0.06 0.00 0.00% 3 204 53.52%
VIXW240508P00013000 5/3/2024 7:57 PM 13 0.03 0.00 0.08 0.00 0.00% 153 325 37.50%
VIXW240508P00013500 5/3/2024 7:52 PM 13.5 0.05 0.00 0.14 0.02 66.67% 311 203 19.53%
VIXW240508P00014000 5/3/2024 8:07 PM 14 0.23 0.00 0.32 0.17 283.33% 150 2,330 0.00%
VIXW240508P00014500 5/3/2024 8:14 PM 14.5 0.25 0.07 0.66 0.05 25.00% 180 351 0.00%
VIXW240508P00015000 5/3/2024 7:46 PM 15 0.80 0.34 0.99 0.46 135.29% 117 295 0.00%
VIXW240508P00016000 5/3/2024 7:39 PM 16 1.69 1.15 2.09 0.64 60.95% 109 1,894 0.00%
VIXW240508P00017000 5/3/2024 7:56 PM 17 2.56 2.08 3.07 0.56 28.00% 50 195 0.00%
VIXW240508P00018000 5/3/2024 1:30 PM 18 3.46 3.05 4.06 1.13 48.50% 2 29 0.00%
VIXW240508P00019000 5/3/2024 1:30 PM 19 4.50 4.03 5.05 0.80 21.62% 11 20 0.00%
VIXW240508P00020000 5/3/2024 6:42 PM 20 5.45 5.01 6.04 0.75 15.96% 2 4 0.00%
VIXW240508P00021000 4/26/2024 3:07 PM 21 5.55 6.00 7.03 0.00 0.00% 2 13 0.00%
VIXW240508P00022000 5/1/2024 7:29 PM 22 7.00 7.00 8.03 0.00 0.00% 2 2 0.00%
VIXW240508P00023000 4/30/2024 5:26 PM 23 8.60 7.99 9.02 1.02 13.46% 1 11 0.00%
VIXW240508P00024000 5/1/2024 2:04 PM 24 8.15 8.98 10.02 0.00 0.00% 2 3 0.00%
VIXW240508P00025000 4/19/2024 2:39 PM 25 7.78 9.98 11.01 0.00 0.00% 4 4 0.00%
VIXW240508P00026000 4/19/2024 4:36 PM 26 8.49 10.97 12.01 0.00 0.00% 4 4 0.00%
VIXW240508P00035000 4/24/2024 1:35 PM 35 19.25 19.95 21.00 0.00 0.00% - 1 0.00%
VIXW240508P00080000 4/15/2024 1:45 PM 80 63.32 64.93 65.98 0.00 0.00% - 1 0.00%
VIXW240508P00090000 4/15/2024 1:43 PM 90 73.23 74.92 75.97 0.00 0.00% - 1 0.00%

Related Tickers