#4 Trent Sainsbury

imago images
Datos de rendimiento detallados de Trent Sainsbury
El balance es o el balance total o el balance de una temporada seleccionada.
Temporada | Competición | reihenfolge ASC, saison_id DESC, verein_id ASC | Club | / / | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total : | 280 | 16 | 5 | 56 / - / 2 | 22.230' | ||||
22/23 | ![]() | Stars League | ![]() | 20 | 2 | - | 6 / - / - | 1.800' | |
2023 | ![]() | Amir Cup | ![]() | 1 | - | - | - / - / - | 23' | |
2023 | ![]() | Qatar Cup | ![]() | 1 | - | - | - / - / - | 90' | |
22/23 | ![]() | QSC | ![]() | 2 | - | - | - / - / - | 180' | |
21/22 | ![]() | Jupiler Pro League | ![]() | 28 | 4 | - | 7 / - / - | 2.475' | |
21/22 | ![]() | Croky Cup | ![]() | 3 | - | - | - / - / - | 300' | |
20/21 | ![]() | Jupiler Pro League | ![]() | 17 | 2 | - | 5 / - / - | 1.325' | |
20/21 | ![]() | Croky Cup | ![]() | 2 | - | - | - / - / - | 131' | |
19/20 | ![]() | Ligat ha'Al - Championship round | ![]() | 10 | - | - | 2 / - / - | 775' | |
19/20 | ![]() | Gavia haMedina | ![]() | 2 | - | - | - / - / - | 210' | |
19/20 | ![]() | Ligat ha'Al | ![]() | 21 | 2 | - | 3 / - / - | 1.820' | |
19/20 | ![]() | Eredivisie | ![]() | 1 | - | - | - / - / - | 90' | |
19/20 | ![]() | Clasificación Champions League | ![]() | - | - | - | 1 / - / - | - | |
19/20 | ![]() | Johan Cruijff Schaal | ![]() | - | - | - | - / - / - | - | |
18/19 | ![]() | Eredivisie | ![]() | 5 | - | - | 1 / - / - | 226' | |
18/19 | ![]() | Champions League | ![]() | 2 | - | - | - / - / - | 99' | |
18/19 | ![]() | KNVB beker | ![]() | 2 | 1 | - | - / - / - | 190' | |
17/18 | ![]() | Super League | ![]() | 9 | - | - | 4 / - / - | 704' | |
2017 | ![]() | Super League | ![]() | 5 | - | 1 | - / - / - | 450' | |
16/17 | ![]() | Serie A | ![]() | 1 | - | - | 1 / - / - | 19' | |
2016 | ![]() | Chinese FA Cup | ![]() | 5 | - | - | 2 / - / - | 367' | |
2016 | ![]() | Super League | ![]() | 29 | 2 | 1 | 6 / - / - | 2.302' | |
15/16 | ![]() | AFC Champions League | ![]() | 6 | - | - | - / - / - | 540' | |
2016 | ![]() | Chinese Super Cup | ![]() | 1 | - | - | - / - / - | 90' | |
15/16 | ![]() | Eredivisie | ![]() | 9 | 1 | - | 5 / - / - | 666' | |
15/16 | ![]() | KNVB Beker | ![]() | - | - | - | - / - / - | - | |
15/16 | ![]() | Beloften Eredivisie | ![]() | 2 | - | - | - / - / - | 135' | |
14/15 | ![]() | Play-Offs Conference League | ![]() | 1 | - | - | - / - / - | 90' | |
14/15 | ![]() | Eredivisie | ![]() | 17 | - | 1 | - / - / 1 | 1.132' | |
14/15 | ![]() | KNVB Beker | ![]() | 3 | - | - | - / - / - | 159' | |
14/15 | ![]() | Beloften Ronda Preliminar | ![]() | 1 | - | - | - / - / - | 90' | |
14/15 | ![]() | Europa League | ![]() | 2 | - | - | 1 / - / - | 180' | |
14/15 | ![]() | Johan Cruijff Schaal | ![]() | 1 | - | - | - / - / - | 90' | |
13/14 | ![]() | Beloften Eredivisie | ![]() | 1 | - | - | - / - / - | 45' | |
13/14 | ![]() | Eredivisie | ![]() | 1 | - | - | - / - / - | 72' | |
13/14 | ![]() | A-League | ![]() | 16 | 1 | - | 2 / - / - | 1.415' | |
12/13 | ![]() | AFC Champions League | ![]() | 7 | 1 | - | 1 / - / - | 630' | |
12/13 | ![]() | A-League Fin. | ![]() | 2 | - | - | - / - / - | 180' | |
12/13 | ![]() | A-League | ![]() | 24 | - | 2 | 6 / - / - | 2.155' | |
11/12 | ![]() | AFC Champions League | ![]() | 2 | - | - | - / - / - | 134' | |
11/12 | ![]() | A-League Fin. | ![]() | 1 | - | - | 1 / - / - | 17' | |
11/12 | ![]() | A-League | ![]() | 8 | - | - | 2 / - / 1 | 266' | |
10/11 | ![]() | A-League Fin. | ![]() | 1 | - | - | - / - / - | 90' | |
10/11 | ![]() | A-League | ![]() | 8 | - | - | - / - / - | 478' |
Rendimiento por club
Club | ![]() |
Central Coast Mariners | 69 | 2 | 2 | ![]() |
KV Kortrijk | 50 | 6 | - | ![]() |
Jiangsu FC (1994 - 2021) | 46 | 2 | 2 | ![]() |
PEC Zwolle | 34 | 1 | 1 | ![]() |
Maccabi Haifa | 33 | 2 | - | ![]() |
Al-Wakrah SC | 24 | 2 | - | ![]() |
PSV Eindhoven | 10 | 1 | - | ![]() |
Grasshopper Club Zurich | 9 | - | - | ![]() |
PEC Zwolle U21 | 4 | - | - | ![]() |
Inter de Milán | 1 | - | - |
---|
Rendimiento por competición
Competición | ![]() |
A-League Men | 56 | 1 | 2 | ![]() |
Jupiler Pro League | 45 | 6 | - | ![]() |
Super League | 34 | 2 | 2 | ![]() |
Eredivisie | 33 | 1 | 1 | ![]() |
Ligat ha'Al | 21 | 2 | - | ![]() |
Stars League | 20 | 2 | - | ![]() |
Ligat ha'Al - Championship round | 10 | - | - | ![]() |
Super League | 9 | - | - | ![]() |
A-League Fin. | 4 | - | - | ![]() |
Beloften Eredivisie | 3 | - | - | ![]() |
Serie A | 1 | - | - | ![]() |
Beloften Ronda Preliminar | 1 | - | - | ![]() |
Play-Offs Conference League | 1 | - | - |
---|
Carrera en la selección
Nº | Debut | ||||
---|---|---|---|---|---|
![]() |
Australia | ||||
20 | 04/09/2014 | 61 | 4 | ||
![]() |
Australia U20 | ||||
4 | - | 4 | - |