Liste des footballeurs internationaux anglais

Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.

Liste des sélectionnés en équipe d'Angleterre A de football (mise à jour le 10.04.21[1])

Joueur Poste Première sélection Dernière sélection Sélections Buts
Walter Abbott (1877-1941) Milieu de terrain 0-0 (03/03/1902) 0-0 (03/03/1902) 1 0
Tammy Abraham (1997-) Attaquant 0-0 (10/11/2017) 6 1
Alan A'Court (1934-2009) Ailier gauche 2-3 (06/11/1957) 0-0 (26/11/1958) 5 1
Tony Adams (1966- ) Défenseur central 2-4 (18/02/1987) 6-0 (07/10/2000) 66 5
Hugh Adcock (1903-1975) Ailier droit 2-3 (09/05/1929) 0-1 (20/11/1929) 5 1
Gabriel Agbonlahor (1986-) Attaquant 1-2 (19/11/2008) 3-0 (14/10/2009) 3 0
Charles Alcock (1842-1907) Attaquant 2-2 (06/03/1875) 2-2 (06/03/1875) 1 1
Jack Alderson (1891-1972) Gardien de but 1-4 (10/05/1923) 1-4 (10/05/1923) 1 0
Albert Aldridge (1864-1891) Arrière droit ou gauche Irlande 1-5 (07/04/1888) 6-1 Irlande (02/03/1889) 2 0
Trent Alexander-Arnold (1998-) Défenseur droit 2-0 (07/06/2018) 12 1
Albert Allen (1867-1899) Inter gauche Irlande 1-5 (07/04/1888) Irlande 1-5 (07/04/1888) 1 0
Clive Allen (1961- ) Attaquant 0-2 (10/06/1984) 0-0 (17/02/1988) 5 0
Harry Allen (1866-1895) Milieu de terrain 5-1 (04/02/1888) 1-1 (05/04/1890) 5 0
Jimmy Allen (1909-1995) Milieu de terrain Irlande 0-3 (14/10/1833) 1-2 (15/11/1933) 2 0
Ronnie Allen (1929-2001) Attaquant 0-3 (28/05/1952) 3-1 (01/12/1954) 5 2
Tony Allen (1939- ) Arrière gauche 1-1 (17/10/1959) 2-1 (18/11/1959) 3 0
Dele Alli (1996- ) Milieu de terrain 2-0 (09/10/2015) 37 3
Walter Alsford (1911-1968) Ailier gauche 2-0 (06/04/1935) 2-0 (06/04/1935) 1 0
Andrew Amos (1863-1931) Défenseur central 1-1 (21/03/1885) 1-3 (29/03/1886) 2 1
Rupert Anderson (1859-1944) Gardien de but 2-1 (18/01/1879) 2-1 (18/01/1879) 1 0
Stan Anderson (1933-2018) Milieu de terrain 3-1 (04/04/1962) 2-0 (14/04/1962) 2 0
Viv Anderson (1956- ) Arrière droit 1-0 (29/11/1978) 1-1 (24/05/1988) 30 2
Darren Anderton (1972- ) Milieu de terrain 1-0 (09/03/1994) 1-1 (10/11/2001) 30 7
John Angus (1938-2021) Arrière droit 3-1 (27/05/1961) 3-1 (27/05/1961) 1 0
Jimmy Armfield (1935-2018) Arrière droit 2-0 (13/05/1959) 0-3 (26/06/1966) 43 0
George Armitage (1898-1936) Milieu de terrain Irlande 0-0 (24/10/1925) Irlande 0-0 (24/10/1925) 1 0
David Armstrong (1954- ) Milieu de terrain 1-2 (31/05/1980) 1-0 (02/05/1984) 3 0
Ken Armstrong (1924-1984) Milieu de terrain 7-2 (02/04/1955) 7-2 (02/04/1955) 1 0
John Arnold (1907-1984) Ailier gauche 2-1 (01/04/1933) 2-1 (01/04/1933) 1 0
Herby Arthur (1863-1930) Gardien de but 4-0 Irlande (28/02/1885) 4-0 (26/02/1887) 7 0
Jimmy Ashcroft (1878-1943) Gardien de but Irlande 0-5 (17/02/1906) 2-1 (07/04/1906) 3 0
George Ashmore (1898-1973) Gardien de but 3-5 (24/05/1926) 3-5 (24/05/1926) 1 0
Claude Ashton (1901-1942) Attaquant Irlande 0-0 (24/10/1925) Irlande 0-0 (24/10/1925) 1 0
Dean Ashton (1983- ) Attaquant 0-3 (01/06/2008) 0-3 (01/06/2008) 1 0
William Ashurst (1894-1947) Arrière droit 2-4 (21/05/1923) 2-0 (04/04/1925) 5 0
Gordon Astall (1927-2020) Ailier droit 1-5 (20/05/1956) 1-3 (26/05/1956) 2 1
Jeff Astle (1942-2002) Attaquant 2-1 (07/05/1969) 0-1 (11/06/1970) 5 0
John Aston (1921-2003) Arrière gauche 0-0 (26/09/1948) 1-4 (07/10/1950) 17 0
Charlie Athersmith (1872-1910) Ailier droit Irlande 0-2 (05/13/1892) 4-1 (07/04/1900) 12 3
John Atyeo (1932-1993) Attaquant 4-1 (30/11/1955) 1-1 (19/05/1957) 6 5
Billy Austin (1900-1979) Ailier droit Irlande 0-0 (24/10/1925) Irlande 0-0 (24/10/1925) 1 0
Philip Bach (1872-1937) Arrière latéral 13-2 Irlande (02/03/1889) 13-2 Irlande (02/03/1889) 1 0
Joseph Bache (1880-1960) Inter gauche 2-1 (02/03/1905) 1-1 (01/04/1911) 7 4
Tom Baddeley (1874-1946) Gardien de but 4-0 Irlande (14/02/1903) 0-1 (09/04/1904) 5 0
James Bagshaw (1885-1966) Milieu de terrain Irlande 1-1 (25/10/1919) Irlande 1-1 (25/10/1919) 1 0
Gary Bailey (1958- ) Gardien de but 2-1 (26/03/1985) 1-0 (09/06/1985) 2 0
Horace Bailey (1881-1960) Gardien de but 1-7 (16/03/1908) Bohême 0-4 (13/06/1908) 5 0
Mike Bailey (1942- ) Milieu de terrain 0-10 (27/05/1964) 1-0 (18/11/1964) 2 0
Norman Bailey (1857-1923) Défenseur central 7-2 (02/03/1878) 2-3 (19/03/1887) 2 0
Eddie Baily (1925-2010) Inter gauche 1-0 (02/07/1950) Irlande 2-2 (04/10/1952) 9 5
John Bain (1854-1929) Attaquant 1-3 (03/03/1877) 1-3 (03/03/1877) 1 0
Leighton Baines (1984- ) Arrière gauche 3-1 (03/03/2010) 4-0 (27/03/2015) 30 1
Alf Baker (1898-1955) Arrière droit 1-3 (28/11/1927) 1-3 (28/11/1927) 1 0
Benjamin Howard Baker (1892-1987) Gardien de but 0-2 (21/05/1921) Irlande 0-0 (24/10/1925) 2 0
Joe Baker (1940-2003) Attaquant 2-1 (18/11/1959) 1-1 (05/01/1966) 8 3
Alan Ball (1945-2007) Milieu de terrain 1-1 (09/05/1965) 5-0 (24/05/1975) 72 8
John Ball (1900-?) Inter gauche Irlande 2-0 (22/10/1927) Irlande 2-0 (22/10/1927) 1 0
Michael Ball (1979- ) Arrière gauche 3-0 (28/02/2001) 3-0 (28/02/2001) 1 0
William Balmer (1877-1937) Arrière droit 1-1 Irlande (25/02/1905) 1-1 Irlande (25/02/1905) 1 0
Jack Bamber (1895-1971) Défenseur central 0-0 (14/03/1921) 0-0 (14/03/1921) 1 0
Arthur Bambridge (1961-1923) Arrière ou ailier droit 1-1 (26/02/1881) Irlande 1-8 (23/02/1884) 3 1
Charles Bambridge (1858-1935) Ailier gauche 5-4 (05/04/1879) 2-3 (19/03/1887) 18 11
Ernest Bambridge (1848-1917) Attaquant 3-0 (04/03/1876) 3-0 (04/03/1876) 1 0
Gordon Banks (1937-2019) Gardien de but 1-2 (06/04/1963) 0-1 (27/05/1972) 73 0
Herbert Banks (1874-1947) Inter gauche 3-0 Irlande (09/03/1901) 3-0 Irlande (09/03/1901) 1 0
Tommy Banks (1929- ) Arrière gauche 1-1 (18/05/1958) 3-3 (04/40/1958) 6 0
Billy Bannister (1879-1942) Milieu de terrain ou défenseur 6-0 (18/03/1901) Irlande 0-1 (22/03/1902) 2 0
Bobby Barclay (1906-1969) Inter 3-0 (09/04/1932) 1-1 (04/04/1936) 3 2
David Bardsley (1964- ) Arrière droit 1-0 (09/09/1992) 1-1 (29/05/1993) 2 0
Mark Barham (1962- ) Ailier 0-0 (12/06/1983) 0-1 (25/06/1983) 2 0
Sam Barkas (1909-1989) Arrière gauche 3-2 (09/05/1936) 5-4 (01/12/1937) 5 0
Jack Barker (1906-1982) Défenseur central 0-4 (29/09/1934) 2-1 (17/10/1936) 11 0
Richard Raine Barker (1869-1940) Milieu de terrain 1-1 (18/03/1895) 1-1 (18/03/1895) 1 0
Robert Barker (1847-1915) Gardien de but 0-0 (30/11/1872) 0-0 (30/11/1872) 1 0
Ross Barkley (1993-) Milieu de terrain 4-0 (06/09/2013) 33 6
Ray Barlow (1926-2012) Milieu de terrain 0-2 (02/10/1954) 0-2 (02/10/1954) 1 0
Nick Barmby (1974- ) Milieu offensif ou attaquant 0-0 (29/03/1995) 2-2 (06/10/2001) 23 4
Harvey Barnes (1997- ) Milieu de terrain 3-0 (08/10/2020) 1 0
John Barnes (1963- ) Milieu offensif ou attaquant 0-0 (28/05/1983) 0-0 (06/09/1995) 79 11
Peter Barnes (1957- ) Attaquant 2-0 (16/11/1977) 2-0 (25/05/1982) 22 4
Horace Barnet (1856-1941) Attaquant Irlande 0-13 (18/02/1882) Irlande 0-13 (18/02/1882) 1 0
Malcolm Barrass (1924-2013) Défenseur ou milieu de terrain 1-1 (20/10/1951) 2-2 (18/04/1953) 3 0
Albert Barrett (1903-1989) Milieu de terrain Irlande 0-3 (19/10/1929) Irlande 0-3 (19/10/1929) 1 0
Earl Barrett (1967- ) Défenseur central ou arrière droit 0-1 (03/06/1991) 2-1 (19/06/1993) 3 0
Jim Barrett (1907-1970) Défenseur central 2-1 Irlande (22/10/1928) 2-1 Irlande (22/10/1928) 1 0
Gareth Barry (1981- ) Milieu de terrain 2-0 (31/05/2000) 0-1 (26/05/2012) 53 3
Leonard Barry (1901-1970) Ailier gauche 1-5 (17/05/1928) 4-3 (15/05/1929) 5 0
Frank Barson (1891-1968) Milieu de terrain 1-2 (15/03/1920) 1-2 (15/03/1920) 1 0
Joey Barton (1982- ) Milieu de terrain 0-1 (07/02/2007) 0-1 (07/02/2007) 1 0
John Barton (1866-1910) Milieu de terrain Irlande 1-9 (15/03/1890) Irlande 1-9 (15/03/1890) 1 1
Percy Barton (1895-1961) Milieu de terrain 0-2 (21/05/1921) 3-1 Irlande (22/10/1924) 7 0
Warren Barton (1969- ) Arrière droit 1-0 (15/02/1995) 1-3 (11/06/1995) 3 0
Billy Bassett (1869-1937) Ailier droit Irlande 1-5 (07/04/1888) 2-1 (04/04/1896) 16 8
Segar Bastard (1854-1921) Ailier droit 5-4 (13/03/1880) 5-4 (13/03/1880) 1 0
Cliff Bastin (1912-1991) Ailier gauche 1-0 (18/11/1931) 2-4 (26/05/1938) 21 12
David Batty (1968- ) Milieu de terrain 3-1 (21/05/1991) 0-0 (08/09/1999) 42 0
Richard Baugh (1864-1929) Arrière droit Irlande 1-6 (13/03/1886) Irlande 1-9 (15/03/1890) 2 0
Jem Bayliss (1863-1933) Attaquant 6-1 Irlande (07/03/1891) 6-1 Irlande (07/03/1891) 1 0
Ron Baynham (1929- ) Gardien de but 1-5 (02/10/1955) 4-1 (30/11/1955) 3 0
Peter Beardsley (1961- ) Attaquant 0-4 (29/01/1985) 0-3 (23/05/1996) 59 9
Dave Beasant (1959- ) Gardien de but 0-0 (15/11/1989) 2-1 (13/12/1989) 2 0
Pat Beasley (1913-1986) Ailier droit ou gauche 1-2 (15/04/1939) 1-2 (15/04/1939) 1 0
Billy Beats (1871-1936) Attaquant 6-0 (18/03/1901) 2-2 (03/05/1902) 2 0
James Beattie (1978- ) Attaquant 1-3 (12/02/2003) 5 0
Kevin Beattie (1953-2018) Milieu de terrain 5-0 (16/04/1975) 0-2 (12/10/1977) 9 1
David Beckham (1975- ) Milieu de terrain 0-3 (01/09/1996) 3-0 (14/10/2009) 115 17
Frank Becton (1873-1909) Attaquant 9-0 Irlande (09/03/1895) 4-0 (29/03/1897) 2 2
Harry Bedford (1899-1976) Attaquant 2-4 (21/05/1923) 3-1 Irlande (22/10/1924) 2 1
Colin Bell (1946-2021) Milieu de terrain 3-1 (22/05/1968) 2-1 (30/10/1975) 48 9
Jude Bellingham (2003- ) Milieu de terrain 3-0 (12/11/2020) 2 0
Walter Bennett (1874-1908) Ailier droit 6-0 (18/03/1901) 2-2 (30/03/1901) 2 0
Bob Benson (1883-1916) Arrière droit ou gauche Irlande 2-1 (15/02/1913) Irlande 2-1 (15/02/1913) 1 0
Darren Bent (1984- ) Attaquant 2-1 (01/03/2006) 1-0 (15/11/2011) 13 4
David Bentley (1984- ) Milieu de terrain 3-0 (08/09/2007) 2-2 (20/08/2008) 7 0
Roy Bentley (1924-2018) Attaquant 3-1 (13/05/1949) 3-1 (22/05/1955) 12 9
Joseph Beresford (1906-1978) Inter 2-1 (16/05/1934) 2-1 (16/05/1934) 1 0
Arthur Berry (1888-1953) Ailier droit ou gauche 4-0 Irlande (13/02/1909) 4-0 Irlande (13/02/1909) 1 0
Johnny Berry (1926-1994) Ailier droit 0-0 (17/05/1953) 0-0 (16/05/1956) 4 0
Ryan Bertrand (1989-) Défenseur gauche 2-1 (15/08/2012) 19 1
Jackie Bestall (1900-1985) Inter 2-1 Irlande (06/02/1935) 2-1 Irlande (06/02/1935) 1 0
Harry Betmead (1912-1984) Milieu de terrain 0-8 (20/05/1937) 0-8 (20/05/1937) 1 0
Morton Betts (1847-1914) Gardien de but 1-3 (03/03/1877) 1-3 (03/03/1877) 1 0
William Betts (1864-1961) Défenseur 4-1 (23/02/1889) 4-1 (23/02/1889) 1 0
Joseph Beverley (1856-1897) Arrière gauche Irlande 1-8 (23/02/1884) 0-4 (17/03/1884) 3 0
Ralph Birkett (1913-2002) Ailier droit Irlande 1-3 (19/10/1935) Irlande 1-3 (19/10/1935) 1 0
Reginald Birkett (1849-1898) Gardien de but 5-4 (05/04/1879) 5-4 (05/04/1879) 1 0
Francis Birley (1850-1910) Milieu défensif 2-1 (07/03/1874) 2-2 (06/03/1875) 2 0
Garry Birtles (1956- ) Attaquant 3-1 (13/05/1980) 2-1 (15/10/1980) 3 0
Syd Bishop (1900-1949) Milieu latéral 1-2 (02/04/1927) 0-6 (26/05/1927) 4 1
Fred Blackburn (1879-?) Ailier gauche 2-2 (30/03/1901) 0-1 (09/04/1904) 3 1
George Blackburn (1899-1957) Milieu gauche 1-3 (17/05/1924) 1-3 (17/05/1924) 1 0
Ernie Blenkinsop (1902-1969) Arrière gauche 1-5 (17/05/1928) 2-1 (01/04/1933) 26 0
Herbert Bliss (1890-1968) Inter Gauche 3-0 (09/04/1921) 3-0 (09/04/1921) 1 0
Luther Blissett (1958- ) Attaquant 1-2 (13/10/1982) 0-2 (02/06/1984) 14 3
Jeff Blockley (1949- ) Attaquant 1-1 (11/10/1972) 1-1 (11/10/1972) 1 0
Steve Bloomer (1874-1938) Attaquant 9-0 Irlande (09/03/1895) 1-1 (06/04/1907) 23 28
Frank Blunstone (1934- ) Attaquant 3-2 (10/11/1954) 3-0 (28/11/1956) 5 0
Dicky Bond (1883-1955) Ailier droit 1-1 Irlande (25/02/1905) 2-0 (02/04/1910) 8 2
Peter Bonetti (1941-2020) Gardien de but 0-2 (03/07/1966) 3-2 (14/06/1970) 7 0
Alexander Bonsor (1852-1907) Attaquant 4-2 (08/03/1873) 2-2 (06/03/1875) 2 1
Frank Booth (1882-1919) Ailier gauche 1-1 Irlande (25/02/1905) 1-1 Irlande (25/02/1905) 1 0
Thomas Booth (1874-1939) Milieu de terrain 0-3 (28/03/1898) 1-2 (04/04/1903) 2 0
Jay Bothroyd (1982- ) Attaquant 1-2 (17/11/2010) 1-2 (17/11/2010) 1 0
Steve Bould (1962- ) Défenseur 5-0 (17/05/1994) 0-0 (22/05/1994) 2 0
Ray Bowden (1909-1998) Avant-centre 0-4 (29/09/1934) 6-2 (02/12/1936) 6 1
Alfred Bower (1895-1970) Arrière latéral Irlande 2-1 (20/10/1923) 3-3 (12/02/1927) 5 0
Jack Bowers (1908-1970) Avant-centre Irlande 0-3 (14/10/1933) 3-0 (14/14/1934) 3 2
Stan Bowles (1948- ) Attaquant 0-0 (03/04/1974) 0-2 (09/02/1977) 5 1
Sidney Bowser (1891-1961) Milieu de terrain Irlande 1-1 (25/10/1819) Irlande 1-1 (25/10/1819) 1 0
Lee Bowyer (1977- ) Milieu de terrain 1-1 (07/09/2002) 1-1 (07/09/2002) 1 0
Phil Boyer (1949- ) Attaquant 1-2 (24/03/1976) 1-2 (24/03/1976) 1 0
Walter Boyes (1913-1960) Ailier gauche 0-1 (13/05/1935) 3-0 Sélection FIFA (26/10/1938) 3 0
Tommy Boyle (1888-1940) Milieu de terrain Irlande 2-1 (15/05/1913) Irlande 2-1 (15/05/1913) 1 0
Peter Brabrook (1937-2016) Ailier droit ou gauche 1-0 (17/06/1958) 3-0 (15/05/1960) 3 0
Paul Bracewell (1962- ) Milieu de terrain 0-3 (12/06/1985) 0-0 (13/11/1985) 3 0
Geoff Bradford (1927-1994) Avant-centre 1-5 (02/10/1955) 1-5 (02/10/1955) 1 1
Joe Bradford (1901-1980) Avant-centre Irlande 2-1 (20/10/1923) 0-4 (22/11/1930) 12 7
Warren Bradley (1933-2007) Ailier droit 3-2 (06/05/1959) 1-8 (28/25/1959) 3 2
Billy Bradshaw (1885-?) Milieu de terrain Irlande 1-1 (12/03/1910) 4-3 (17/03/1913) 4 0
Frank Bradshaw (1884-?) Inter droit 1-11 (08/06/1908) 1-11 (08/06/1908) 1 3
Thomas Bradshaw (1873-1899) Milieu de terrain 1-0 Irlande (20/02/1897) 1-0 Irlande (20/02/1897) 1 0
George Brann (1865-1964) Inter ou ailier droit 1-1 (27/03/1886) 4-1 (07/03/1891) 3 1
William Brawn (1878-1932) Ailier droit 2-2 (29/02/1904) Irlande 4-1 (12/03/1904) 2 0
Jackie Bray (1909-1982) Milieu de terrain 0-4 (29/09/1934) 3-1 (17/04/1937) 6 0
Edward Brayshaw (1863-1908) Milieu défensif 7-0 Irlande (05/02/1887) 7-0 Irlande (05/02/1887) 1 0
Wayne Bridge (1980- ) Arrière gauche 1-1 (13/02/2002) 1-0 (14/11/2009) 36 1
Barry Bridges (1941- ) Avant-centre 2-2 (10/04/1965) 2-3 (20/10/1965) 4 1
Arthur Bridgett (1882-1954) Ailier gauche 1-0 (01/04/1905) 1-8 (01/06/1909) 11 3
Thomas Brindle (1861-1905) Arrière gauche 5-4 (13/03/1880) 2-3 (15/03/1880) 2 1
Thomas Brittleton (1882-1955) Milieu de terrain Irlande 1-3 (10/02/1912) 0-2 (16/03/1914) 5 0
Cliff Britton (1909-1975) Milieu de terrain 0-4 (29/09/1934) 0-4 (17/05/1937) 9 1
Peter Broadbent (1933-2013) Inter 1-0 (17/06/1958) 1-1 (09/04/1960) 7 2
Ivor Broadis (1922-2019) Attaquant 1-0 (28/11/1951) 4-1 (26/06/1954) 14 8
John Brockbank (1848-1896) Attaquant 0-0 (30/11/1872) 0-0 (30/11/1872) 1 0
John Brodie (1862-1925) Avant-centre 6-1 Irlande (02/03/1889) 6-1 Irlande (07/03/1891) 3 1
Tom Bromilow (1894-1959) Milieu de terrain 0-0 (28/11/1951) Irlande 0-0 (24/10/1925) 5 0
William Bromley-Davenport (1862-1949) Avant-centre 1-0 (02/03/1884) 0-4 (17/03/1884) 2 2
Eric Brook (1907-1965) Ailier gauche Irlande 0-3 (19/10/1929) 2-1 (17/11/1937) 18 10
Trevor Brooking (1948- ) Milieu de terrain 0-0 (03/04/1974) 0-0 (05/07/1982) 47 5
Johnny Brooks (1931-2016) Inter 3-1 (14/11/1956) 5-2 (05/12/1956) 3 2
Frank Broome (1915-1994) Attaquant 3-6 (14/05/1938) 1-2 (24/05/1939) 7 3
Arthur Alfred Brown (1859-1909) Inter Droit Irlande 0-13 (15/02/1882) 5-3 (13/03/1882) 3 4
Arthur Samuel Brown (1885-1944) Avant-centre 2-2 (29/02/1904) Irlande 0-5 (17/02/1906) 2 1
George Brown (1903-1948) Avant-centre 3-3 Irlande (20/10/1926) 1-1 (16/11/1932) 9 5
Jack Brown (1899-1962) Gardien de but 3-3 (12/02/1927) Irlande 0-3 (19/10/1929) 6 0
James Brown (1862-1922) Attaquant 0-0 (26/02/1881) 1-1 (21/03/1885) 5 3
Ken Brown (1934- ) Défenseur 2-1 (18/11/1959) 2-1 (18/11/1959) 1 0
Tony Brown (1945- ) Attaquant 0-0 (19/05/1971) 0-0 (19/05/1971) 1 0
Wes Brown (1979- ) Arrière gauche ou défenseur central 1-1 (28/04/1999) 3-1 (03/03/2010) 23 1
Billy Brown (1900-1985) Inter droit 2-2 (01/11/1923) 2-2 (01/11/1923) 1 0
Jack Bruton (1903-1986) Ailier droit 1-5 (17/05/1928) 1-0 (13/04/1929) 3 0
William Bryant (1899-1986) Milieu de terrain 2-3 (21/05/1925) 2-3 (21/05/1925) 1 0
Charlie Buchan (1891-1960) Attaquant Irlande 2-1 (15/02/1913) 1-1 (12/04/1924) 6 4
Walter Buchanan (1855-1926) Attaquant 3-0 (04/03/1876) 3-0 (04/03/1876) 1 0
Frank Buckley (1882-1964) Milieu de terrain 0-3 Irlande (14/02/1914) 0-3 Irlande (14/02/1914) 1 0
Steve Bull (1965- ) Attaquant 0-2 (27/05/1989) 2-0 (17/10/1990) 13 4
Fred Bullock (1886-1922) Défenseur gauche 2-0 Irlande (23/10/1920) 2-0 Irlande (23/10/1920) 1 0
Norman Bullock (1900-1970) Avant-centre 6-1 (19/03/1923) 3-3 Irlande (20/10/1926) 3 2
Harry Burgess (1904-1957) Inter 5-1 Irlande (20/10/1930) 1-4 (16/05/1931) 4 4
Herbert Burgess (1883-1954) Défenseur gauche 2-2 (29/02/1904) 2-1 (07/07/1906) 4 0
Cuthbert Burnup (1875-1960) Ailier gauche 2-1 (04/04/1896) 2-1 (04/04/1896) 1 0
Horace Burrows (1910-1969) Milieu de terrain 2-1 (10/05/1934) 0-1 (18/05/1935) 3 0
Frank Burton (1865-1948) Inter droit 6-1 Irlande (02/03/1889) 6-1 Irlande (02/03/1889) 1 0
Lindsay Bury (1857-1935) Défenseur 1-3 (03/03/1877) 2-1 (18/06/1879) 2 0
Terry Butcher (1958- ) Défenseur central 1-2 (31/05/1980) 1-1 (04/07/1990) 77 3
Jack Butland (1993- ) Gardien de but 2-1 (15/08/2012) 9 0
Jack Butler (1894-1961) Milieu de terrain 4-1 (08/12/1924) 4-1 (08/12/1924) 1 0
Billy Butler (1900-1966) Ailier droit 1-1 (12/04/1924) 1-1 (12/04/1924) 1 0
Nicky Butt (1975- ) Milieu défensif 2-0 (29/03/1997) 39 0
Gerry Byrne (1938-2015) Arrière gauche ou droit 1-2 (06/04/1963) 1-6 (29/06/1966) 2 0
Johnny Byrne (1939-1999) Avant-centre 1-1 (22/11/1961) 2-2 (10/04/1965) 11 8
Roger Byrne (1929-1958) Arrière gauche 2-4 (03/04/1954) 4-0 (22/11/1957) 33 0
Gary Cahill (1985- ) Défenseur central 4-0 (03/09/2010) 0-1 (28/06/2018) 61 5
Ian Callaghan (1942- ) Milieu de terrain 0-3 (26/06/1966) 0-2 (12/10/1977) 4 0
Dominic Calvert-Lewin (1997- ) Défenseur central 3-0 (08/10/2020) 7 4
John Calvey (1876-1937) Avant-centre Irlande 0-1 (22/06/1902) Irlande 0-1 (22/06/1902) 1 0
Fraizer Campbell (1987-) Attaquant 2-3 (29/02/2012) 2-3 (29/02/2012) 1 0
Austen Campbell (1901-1981) Milieu de terrain 2-1 Irlande (22/10/1928) 7-1 (09/12/1931) 8 0
Sol Campbell (1974- ) Défenseur central 3-0 (18/05/1996) 2-3 (21/11/2007) 73 1
George Camsell (1902-1966) Avant-centre 1-4 (09/05/1929) 3-2 (09/05/1936) 9 18
Arthur Capes (1875-1945) Inter Gauche 1-2 (04/04/1903) 1-2 (04/04/1903) 1 0
Jack Carr (1876-1948) Défenseur 1-1 Irlande (25/02/1905) 1-0 Irlande (16/02/1906) 2 0
Jacky Carr (1892-1942) Ailier droit Irlande 1-1 (25/10/1919) 2-2 (05/03/1923) 2 0
William Carr (en) (1848-1924) Gardien de but 2-2 (06/03/1875) 2-2 (06/03/1875) 1 0
Jamie Carragher (1978- ) Arrière droit 1-1 (28/04/1999) 0-0 (18/06/2010) 38 0
Michael Carrick (1981- ) Milieu de terrain 4-0 (25/05/2001) 2-0 (13/11/2015) 34 0
Andy Carroll (1989- ) Attaquant 1-2 (17/11/2010) 5-0 (12/10/2012) 9 2
Scott Carson (1985- ) Gardien de but 0-1 (16/11/2007) 1-0 (15/11/2011) 4 0
Raich Carter (1913-1994) Inter 3-0 (14/04/1934) 1-0 (18/05/1947) 13 7
Joe Carter (1899-1977) Inter droit 0-1 (24/05/1926) 4-3 (15/05/1929) 3 4
Ted Catlin (1910-1990) Défenseur 2-1 (17/10/1936) 0-4 (17/05/1937) 5 0
Steven Caulker (1991-) Défenseur central 4-2 (14/11/2012) 4-2 (14/11/2012) 1 1
Arthur Chadwick (1875-1936) Milieu défensif 1-1 (26/03/1900) 4-1 (07/04/1900) 2 0
Edgar Chadwick (1869-1942) Inter gauche 4-1 (07/03/1891) 1-2 (03/04/1897) 7 3
Nathaniel Chalobah (1991-) Milieu de terrain 2-3 (15/10/2018) 1 0
Mark Chamberlain (1961- ) Attaquant 9-0 (15/12/1982) 5-0 (17/10/1984) 8 1
Calum Chambers (1995-) Défenseur 1-0 (03/09/2014) 0-1 (12/10/2014) 3 0
Harry Chambers (1896-1949) Avant-centre 0-0 (14/03/1921) Irlande 2-1 (20/10/1923) 8 5
Mick Channon (1948- ) Attaquant 1-1 (11/10/1972) 0-0 (07/09/1977) 46 21
Gary Charles (1970- ) Arrière droit 0-2 (08/06/1991) 2-4 (12/06/1991) 2 0
Bobby Charlton (1937- ) Milieu de terrain 0-4 (19/04/1958) 2-3 (14/06/1970) 106 49
Jack Charlton (1935-2020) Défenseur central 2-2 (10/04/1965) 1-0 (11/06/1970) 35 6
Ray Charnley (1935-2009) Avant-centre 1-1 (03/10/1962) 1-1 (03/10/1962) 1 0
Chris Charsley (1864-1945) Gardien de but 6-1 Irlande (25/02/1893) 6-1 Irlande (25/02/1893) 1 0
Samuel Chedgzoy (1889-1967) Avant-centre 1-2 (15/03/1920) 3-1 Irlande (22/10/1924) 8 0
Charles Chenery (1850-1928) Attaquant 0-0 (30/11/1872) 2-1 (07/03/1874) 3 1
Trevor Cherry (1948-2020) Défenseur 1-2 (24/03/1976) 2-1 (18/06/1980) 27 0
Allenby Chilton (1918-1996) Milieu de terrain Irlande 1-4 (07/10/1950) 2-2 (03/10/1951) 2 0
Ben Chilwell (1996-) Défenseur gauche 1-0 (11/09/2018) 14 0
Henry Chippendale (1870-1952) Ailier droit Irlande 2-2 (03/03/1894) Irlande 2-2 (03/03/1894) 1 0
Martin Chivers (1945- ) Avant-centre 0-1 (03/02/1971) 1-1 (19/10/1973) 24 13
Edward Christian (1858-1934) Défenseur 5-4 (05/04/1879) 5-4 (05/04/1879) 1 0
Eddie Clamp (1934-1995) Milieu droit 1-1 (18/05/1958) 2-2 (15/06/1958) 4 0
Danny Clapton (1934-1986) Ailier droit 2-2 (26/11/1958) 2-2 (26/11/1958) 1 0
Tommy Clare (1865-1929) Défenseur 6-1 Irlande (02/03/1899) 2-2 (07/04/1894) 4 0
Allan Clarke (1946- ) Attaquant 1-0 (11/06/1970) 1-1 (19/11/1975) 19 10
Harry Clarke (1923-2000) Défenseur 2-4 (03/04/1954) 2-4 (03/04/1954) 1 0
Thomas Clay (1892-1949) Défenseur 1-2 (15/03/1920) 0-1 (08/04/1924) 4 0
Ronnie Clayton (1934-2010) Milieu droit 3-0 (02/11/1955) 3-3 (11/05/1960) 35 0
Charles Clegg (1850-1937) Attaquant 0-0 (30/11/1872) 0-0 (30/11/1872) 1 0
William Clegg (1852-1932) Défenseur 4-2 (08/13/1873) 2-1 (18/01/1879) 2 0
Ray Clemence (1948-2020) Gardien de but 0-1 (15/11/1972) 0-4 (16/11/1983) 61 0
Dave Clement (1948-1982) Défenseur droit 1-2 (24/03/1976) 0-2 (09/02/1977) 5 0
Tom Cleverley (1989-) Milieu de terrain 2-1 (15/08/2012) 0-1 (19/11/2013) 13 0
