Fecha de nacimiento: | 29/08/1973 |
---|---|
Lugar de nacimiento: |
Krumbach ![]() |
Edad: | 50 |
Nacionalidad: |
![]() |
ø-tiempo activo como entrenador: |
2,18 Años |
Licencia de entrenador: | Pro_Licencia UEFA |
Formación preferida: | 3-4-2-1 |
Thomas Tuchel

IMAGO
- F. Nacim./Edad: 29/08/1973 (50)
-
Lugar de nacimiento:
Krumbach
- Nacionalidad:
Alemania
- Agente: Dr. Olaf Meinking
- ø-tiempo activo como entrenador : 2,18 Años
- Formación preferida : 3-4-2-1
Fue jugador:
Último club :
SSV Ulm 1846
Más partidos jugados con :
SSV Ulm 1846
Retirado :
01/07/1998
Datos del perfil
Datos de rendimiento 23/24
Competición | Encuentros | G | E | P | Puntos | ppp |
---|---|---|---|---|---|---|
Total: | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 2,17 |
![]() | 4 | 3 | 1 | - | 10 | 2,50 |
![]() | 1 | - | - | 1 | - | 0,00 |
![]() | 1 | 1 | - | - | 3 | 3,00 |
Destinos
Este es un resumen de la carrera de un entrenador
wappen | Equipo & Puesto | Nombramiento | Salida | Encuentros | ppp | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Bayern Múnich Entrenador | 22/23 (25/03/2023) | hasta 30/06/2025 | 18 | 1,83 | |
![]() | Chelsea Entrenador | 20/21 (26/01/2021) | 22/23 (07/09/2022) | 100 | 2,08 | |
![]() | PSG Entrenador | 18/19 (01/07/2018) | 20/21 (29/12/2020) | 127 | 2,35 | |
![]() | Bor. Dortmund Entrenador | 15/16 (01/07/2015) | 16/17 (30/06/2017) | 107 | 2,12 | |
![]() | Mainz Entrenador | 09/10 (04/08/2009) | 13/14 (30/06/2014) | 183 | 1,43 | |
![]() | Mainz 05 U19 Entrenador | 08/09 (01/07/2008) | 09/10 (03/08/2009) | 30 | 2,00 | |
![]() | FC Augsburg II Entrenador | 06/07 (01/01/2007) | 07/08 (30/06/2008) | - | 0,00 | |
![]() | FC Augsburgo Coordinador de la Cantera | 05/06 (01/07/2005) | 07/08 (30/06/2008) | - | 0,00 | |
![]() | FC Augsburg U19 Entrenador | 05/06 (01/07/2005) | 06/07 (31/12/2006) | - | 0,00 | |
![]() | VfB Stuttg. U19 Segundo Entrenador | 04/05 (01/07/2004) | 04/05 (30/06/2005) | - | 0,00 | |
Segundo Entrenador de: Hans-Martin Kleitsch (29 Partidos) | ||||||
![]() | Stuttgart Juv. Entrenador | 00/01 (01/07/2000) | 03/04 (30/06/2004) | - | 0,00 |
Transferencias como jugador
Todos los fichajes
Temporada | Fecha | Último club | Nuevo club | Valor | Coste | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
98/99 | 01/07/1998 | ![]() |
![]() |
SSV Ulm 1846 | ![]() |
Retirado | - | - |
![]() |
|
94/95 | 01/07/1994 | ![]() |
![]() |
Stuttg. Kickers | ![]() |
![]() |
SSV Ulm 1846 | - | Libre |
![]() |
92/93 | 01/07/1992 | ![]() |
![]() |
FC Augsburg U19 | ![]() |
![]() |
Stuttg. Kickers | - | Libre |
![]() |
90/91 | 01/07/1990 | ![]() |
![]() |
FC Augsburg U17 | ![]() |
![]() |
FC Augsburg U19 | - | - |
![]() |
88/89 | 01/07/1988 | ![]() |
![]() |
Krumbach Jgd. | ![]() |
![]() |
FC Augsburg U17 | - | Libre |
![]() |
Coste total: | 0 |
Noticias relevantes

¿Uno de los defensas más caros?
El Chelsea no se olvida del sevillista Koundé, el central más valioso de LaLiga

El central libre más valioso
Otro defensa a coste cero: “acuerdo verbal” entre Rüdiger y el Real Madrid

Con tres de LaLiga
Saúl lidera el XI de los futbolistas más valiosos que no juegan en sus equipos