Mánager: Frédéric Antonetti
Apodo: Le Racing
Nombre del Medio: Strasbourg
Nombre Corto: RCS
Año de fundación: 1906
Estadio: Stade de la Meinau (26,280)
Liga: Ligue 1
Ubicación: Strasbourg
País: Francia
# | Nac. | Jugador | Pos. | Edad | Pun | |
---|---|---|---|---|---|---|
9 | ![]() | Kévin Gameiro | A(C) | 36 | 87 | |
16 | ![]() | Eiji Kawashima | PO | 40 | 83 | |
23 | ![]() | Maxime le Marchand | D(IC) | 33 | 84 | |
14 | ![]() | Sanjin Prcić | MD,M(C) | 29 | 85 | |
1 | ![]() | Matz Sels | PO | 31 | 87 | |
77 | ![]() | Eduard Sobol | D,MD,M(I) | 28 | 85 | |
8 | ![]() | M,MO(C) | 28 | 87 | ||
11 | ![]() | Dimitri Liénard | D,MD(I),M(IC) | 35 | 85 | |
24 | ![]() | Alexander Djiku | D(C) | 28 | 87 | |
6 | ![]() | Jean-Eudes Aholou | MD,M(C) | 29 | 85 | |
32 | ![]() | Frédéric Guilbert | D,MD,M(D) | 28 | 86 | |
20 | ![]() | Habib Diallo | MO(DI),A(DIC) | 27 | 87 | |
27 | ![]() | Ibrahima Sissoko | MD,M(C) | 25 | 87 | |
17 | ![]() | Jean-Ricner Bellegarde | MD,MO(C),M(DIC) | 24 | 86 | |
12 | ![]() | Lebo Mothiba | A(C) | 27 | 84 | |
3 | ![]() | Thomas Delaine | D,MD,M(DI) | 31 | 84 | |
22 | ![]() | Gerzino Nyamsi | D(C) | 26 | 85 | |
5 | ![]() | Lucas Perrin | D(C) | 24 | 84 | |
2 | ![]() | D,MD,M(D) | 24 | 86 | ||
29 | ![]() | Ismaël Doukouré | D(DC) | 19 | 78 | |
18 | ![]() | MO,A(C) | 21 | 80 | ||
0 | ![]() | Anas Nanah | D,MD,M(I) | 20 | 68 | |
0 | ![]() | Alexandre Pierre | PO | 22 | 70 | |
19 | ![]() | Habib Diarra | MD,M(C) | 19 | 78 | |
37 | ![]() | Aymeric Ahmed | MO(DIC) | 19 | 67 | |
0 | ![]() | Fredler Christophe | M,MO(D) | 21 | 63 | |
34 | ![]() | Nordine Kandil | MO(DIC) | 21 | 73 | |
38 | ![]() | Dany Jean | M,MO(IC) | 20 | 67 | |
0 | ![]() | Benjamin Besic | M,MO(DI) | 20 | 70 | |
40 | ![]() | Robin Risser | PO | 18 | 67 | |
31 | ![]() | Antoine Nuss | D,MD,M(D) | 19 | 65 | |
35 | ![]() | Franci Bouebari | D(C) | 19 | 70 |
# | Nac. | Jugador | Pos. | Edad | Pun | |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | ![]() | D,MD,M(D) | 24 | 82 | ||
8 | ![]() | MD,M,MO(C) | 25 | 82 | ||
7 | ![]() | MO(DIC),A(DI) | 26 | 82 | ||
20 | ![]() | MO,A(C) | 21 | 77 | ||
20 | ![]() | D,MD(DI) | 22 | 78 | ||
1 | ![]() | PO | 21 | 70 | ||
29 | ![]() | D,MD(I) | 22 | 76 | ||
2 | ![]() | D(C) | 20 | 73 |
Dueño | |
No existen miembros en plantilla de este tipo. |
Presidente | |
No existen miembros en plantilla de este tipo. |
Entrenador | |
No existen miembros en plantilla de este tipo. |
Fisio | |
No existen miembros en plantilla de este tipo. |
Ojeador | |
No existen miembros en plantilla de este tipo. |
Historial de Copa | Títulos | |
![]() | Coupe de la Ligue | 2 |
![]() | Coupe de France | 3 |
Historial de Copa | ||
![]() | Coupe de la Ligue | 2005 |
![]() | Coupe de France | 2001 |
![]() | Coupe de la Ligue | 1997 |
![]() | Coupe de France | 1966 |
![]() | Coupe de France | 1951 |
Rivales del Club | |
![]() | FC Metz |
![]() | FC Mulhouse |
![]() | SR Colmar |