Sergio Ramos
Sin equipo
Último club: Sevilla FC Más partidos jugados con: Real Madrid Sin equipo desde: 01/07/2024
Último club: Sevilla FC Más partidos jugados con: Real Madrid Sin equipo desde: 01/07/2024
IMAGO
- F. Nacim./Edad: 30/03/1986 (38)
- Lugar de nac.: Camas
- Nacionalidad: España
- Altura: 1,84 m
- Posición: Defensa central
- Agente: RR-Soccer ...
Datos de rendimiento detallados de Sergio Ramos
El balance es o el balance total o el balance de una temporada seleccionada.
Temporada | Competición | reihenfolge ASC, saison_id DESC, verein_id ASC | Club | / / | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total : | 816 | 117 | 42 | 244 / 19 / 10 | 70.459' | ||||
23/24 | LaLiga | 28 | 3 | - | 7 / - / 1 | 2.517' | |||
23/24 | Copa del Rey | 4 | 2 | - | 1 / - / - | 334' | |||
23/24 | UEFA Champions League | 5 | 2 | 1 | 2 / - / - | 450' | |||
22/23 | Ligue 1 | 33 | 2 | 1 | 3 / - / 1 | 2.708' | |||
22/23 | UEFA Champions League | 8 | - | - | 2 / - / - | 720' | |||
22/23 | Coupe de France | 3 | 1 | - | - / - / - | 181' | |||
22/23 | Trophée des Champions | 1 | 1 | - | - / - / - | 90' | |||
21/22 | Ligue 1 | 12 | 2 | - | 1 / 1 / - | 799' | |||
21/22 | Coupe de France | 1 | - | - | - / - / - | 45' | |||
21/22 | UEFA Champions League | - | - | - | - / - / - | - | |||
20/21 | LaLiga | 15 | 2 | - | 3 / - / - | 1.276' | |||
20/21 | UEFA Champions League | 5 | 2 | 1 | 1 / - / - | 424' | |||
20/21 | Supercopa de España | 1 | - | - | - / - / - | 90' | |||
19/20 | LaLiga | 35 | 11 | 1 | 10 / - / - | 3.015' | |||
19/20 | UEFA Champions League | 5 | 2 | - | - / - / 1 | 446' | |||
19/20 | Copa del Rey | 2 | - | - | - / - / - | 157' | |||
19/20 | Supercopa de España | 2 | - | - | - / - / - | 210' | |||
18/19 | LaLiga | 28 | 6 | 2 | 5 / 1 / - | 2.475' | |||
18/19 | Copa del Rey | 6 | 3 | - | 2 / - / - | 468' | |||
18/19 | UEFA Champions League | 5 | - | - | 3 / - / - | 419' | |||
18/19 | Mundial de Clubes | 2 | 1 | - | 1 / - / - | 180' | |||
18/19 | Supercopa de Europa | 1 | 1 | - | 1 / - / - | 120' | |||
17/18 | UEFA Champions League | 11 | 1 | - | 3 / - / - | 990' | |||
17/18 | LaLiga | 26 | 4 | 1 | 7 / 2 / - | 2.291' | |||
17/18 | Copa del Rey | 1 | - | - | 1 / - / - | 90' | |||
17/18 | Mundial de Clubes | 1 | - | - | - / - / - | 90' | |||
17/18 | Supercopa de España | 2 | - | - | - / - / - | 180' | |||
17/18 | Supercopa de Europa | 1 | - | - | 1 / - / - | 90' | |||
16/17 | UEFA Champions League | 11 | 1 | 2 | 4 / - / - | 1.001' | |||
16/17 | LaLiga | 28 | 7 | - | 8 / - / 1 | 2.489' | |||
16/17 | Copa del Rey | 3 | 1 | - | 1 / - / - | 270' | |||
16/17 | Mundial de Clubes | 1 | - | - | 1 / - / - | 108' | |||
16/17 | Supercopa de Europa | 1 | 1 | - | - / - / - | 120' | |||
15/16 | UEFA Champions League | 10 | 1 | - | 3 / - / - | 899' | |||
15/16 | LaLiga | 23 | 2 | 3 | 7 / 2 / - | 1.944' | |||
14/15 | UEFA Champions League | 8 | - | - | 4 / - / - | 696' | |||
14/15 | LaLiga | 27 | 4 | 1 | 12 / - / - | 2.253' | |||
14/15 | Copa del Rey | 2 | 1 | - | 2 / - / - | 180' | |||
14/15 | Mundial de Clubes | 2 | 2 | - | 2 / - / - | 153' | |||
14/15 | Supercopa de España | 2 | - | - | 2 / - / - | 180' | |||
14/15 | Supercopa de Europa | 1 | - | - | - / - / - | 90' | |||
13/14 | UEFA Champions League | 11 | 3 | 3 | 3 / - / 1 | 920' | |||
13/14 | LaLiga | 32 | 4 | 1 | 10 / 1 / 1 | 2.757' | |||
13/14 | Copa del Rey | 8 | - | - | 2 / - / - | 675' | |||
12/13 | Copa del Rey | 3 | - | - | 1 / 1 / - | 282' | |||
12/13 | UEFA Champions League | 9 | 1 | 1 | 5 / - / - | 810' | |||
12/13 | LaLiga | 26 | 4 | - | 8 / 1 / - | 2.267' | |||
12/13 | Supercopa de España | 2 | - | - | - / - / - | 180' | |||
11/12 | LaLiga | 34 | 3 | 5 | 11 / 1 / - | 3.055' | |||
11/12 | UEFA Champions League | 11 | 1 | 1 | 2 / - / - | 975' | |||
11/12 | Copa del Rey | 4 | - | - | 1 / 1 / - | 287' | |||
11/12 | Supercopa de España | 2 | - | - | 1 / - / - | 180' | |||
10/11 | LaLiga | 31 | 3 | 2 | 11 / - / 1 | 2.703' | |||
10/11 | UEFA Champions League | 8 | - | - | 3 / 1 / - | 687' | |||
10/11 | Copa del Rey | 7 | 1 | 1 | 3 / - / - | 660' | |||
09/10 | LaLiga | 33 | 4 | 3 | 13 / - / 1 | 2.901' | |||
09/10 | UEFA Champions League | 7 | - | - | - / - / - | 612' | |||
08/09 | LaLiga | 32 | 4 | 3 | 13 / - / 1 | 2.804' | |||
08/09 | UEFA Champions League | 8 | 1 | - | - / - / - | 720' | |||
08/09 | Supercopa de España | 2 | 1 | - | - / - / - | 117' | |||
07/08 | LaLiga | 33 | 5 | 4 | 11 / 3 / - | 2.821' | |||
07/08 | UEFA Champions League | 7 | - | 1 | 3 / - / - | 630' | |||
07/08 | Copa del Rey | 3 | - | - | - / - / - | 270' | |||
07/08 | Supercopa de España | 2 | 1 | - | 1 / - / - | 180' | |||
06/07 | LaLiga | 33 | 5 | 4 | 14 / 1 / - | 2.897' | |||
06/07 | UEFA Champions League | 6 | 1 | - | 4 / - / - | 540' | |||
06/07 | Copa del Rey | 3 | - | - | 1 / - / - | 260' | |||
05/06 | LaLiga | 33 | 4 | - | 9 / 2 / 1 | 2.860' | |||
05/06 | UEFA Champions League | 7 | 1 | - | - / 1 / - | 630' | |||
05/06 | Copa del Rey | 6 | 1 | - | 3 / - / - | 540' | |||
05/06 | LaLiga | 1 | - | - | - / - / - | 90' | |||
04/05 | LaLiga | 31 | 2 | - | 7 / - / - | 2.705' | |||
04/05 | Copa UEFA | 6 | 1 | - | 2 / - / - | 462' | |||
04/05 | Copa del Rey | 5 | - | - | 1 / - / - | 376' | |||
03/04 | LaLiga | 7 | - | - | 1 / - / - | 368' |
Posiciones jugadas
Partidos como... | |||
---|---|---|---|
Defensa central | 589 | 94 | 26 |
Lateral derecho | 167 | 19 | 16 |
Pivote | 14 | 1 | - |
Lateral izquierdo | 2 | - | - |
Carrera en la selección
Nº | Debut | ||||
---|---|---|---|---|---|
España | |||||
15 | 26/03/2005 | 180 | 23 | ||
España S21 | |||||
2 | 02/09/2004 | 6 | - | ||
España S19 | |||||
2 | 13/07/2004 | 7 | - | ||
España S17 | |||||
- | 19/12/2002 | 1 | - | ||
España S16 | |||||
- | - | 1 | - |