Sergio Ramos
Sin equipo
Último club: Sevilla FC Más partidos jugados con: Real Madrid Sin equipo desde: 01/07/2024
Último club: Sevilla FC Más partidos jugados con: Real Madrid Sin equipo desde: 01/07/2024
IMAGO
- F. Nacim./Edad: 30/03/1986 (38)
- Lugar de nac.: Camas
- Nacionalidad: España
- Altura: 1,84 m
- Posición: Defensa central
- Agente: RR-Soccer ...
Todos los goles
Esta estadística muestra la vista detallada de todos los goles que un jugador ha marcado a lo largo de la carrera según el banco de datos de los informes de partidos. La estadística se puede ajusta a través del menú por factores como competición, club o minuto de juego.
Comp. | Jornada | Localidad | Para | Adversario | Resultado | Pos. | Minuto | Marcador | Tipo de gol | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temporada 04/05 | |||||||||||||||||
1.Runde | H | Nacional | 2:0 | 79' | 2:0 | Sin más detalles | |||||||||||
5 | H | (5.) | Real Sociedad (19.) | 2:1 | 44' | 1:1 | Sin más detalles | ||||||||||
36 | H | (3.) | Real Madrid (2.) | 2:2 | CEN | 19' | 1:0 | Libre directo | |||||||||
Temporada 05/06 | |||||||||||||||||
Gruppenphase | A | Olympiacos | 2:1 | CEN | 7' | 0:1 | Remate de cabeza | ||||||||||
15 | A | (5.) | Málaga CF (12.) | 0:2 | PIV | 34' | 0:1 | Remate de cabeza | |||||||||
Achtelfinale | H | Athletic | 4:0 | CEN | 64' | 2:0 | Sin más detalles | ||||||||||
25 | A | (3.) | RCD Mallorca (15.) | 2:1 | CEN | 31' | 0:1 | Sin más detalles | |||||||||
30 | H | (3.) | RC Deportivo (6.) | 4:0 | CEN | 69' | 3:0 | Sin más detalles | |||||||||
34 | H | (3.) | Málaga CF (20.) | 2:1 | CEN | 89' | 2:1 | Remate de cabeza | |||||||||
Temporada 06/07 | |||||||||||||||||
Gruppenphase | A | Steaua Bucarest | 1:4 | LD | 6' | 0:1 | Remate de cabeza | ||||||||||
11 | H | (3.) | Racing (14.) | 3:1 | LD | 5' | 1:0 | Sin más detalles | |||||||||
26 | A | (4.) | FC Barcelona (2.) | 3:3 | CEN | 73' | 2:3 | Remate de cabeza | |||||||||
31 | H | (3.) | Valencia CF (4.) | 2:1 | CEN | 73' | 2:1 | Remate de cabeza | |||||||||
32 | A | (3.) | Athletic (16.) | 1:4 | CEN | 14' | 0:1 | Sin más detalles | |||||||||
36 | H | (1.) | RC Deportivo (13.) | 3:1 | 29' | 1:0 | Sin más detalles | ||||||||||
Temporada 07/08 | |||||||||||||||||
Finale | H | Sevilla FC | 3:5 | LD | 78' | 3:3 | Remate de cabeza | ||||||||||
6 | A | (1.) | Getafe CF (19.) | 0:1 | CEN | 65' | 0:1 | Remate | |||||||||
8 | A | (1.) | RCD Espanyol (5.) | 2:1 | LD | 90' | 2:1 | Tiro con la derecha | |||||||||
10 | A | (1.) | Valencia CF (4.) | 1:5 | LD | 29' | 0:3 | Sin más detalles | |||||||||
38 | H | (1.) | Levante UD (20.) | 5:2 | LD | 27' | 2:0 | Remate de cabeza | |||||||||
78' | 5:2 | Remate de cabeza | |||||||||||||||
Temporada 08/09 | |||||||||||||||||
Finale | H | Valencia CF | 4:2 | LD | 77' | 2:1 | Tiro con la izquierda | ||||||||||
Gruppenphase | H | BATE Borisov | 2:0 | LD | 10' | 1:0 | Tiro con la derecha | ||||||||||
18 | A | (4.) | RCD Mallorca (18.) | 0:3 | LD | 65' | 0:3 | Tiro con la derecha | |||||||||
19 | H | (3.) | CA Osasuna (20.) | 3:1 | LD | 48' | 1:1 | Tiro con la derecha | |||||||||
24 | H | (2.) | Real Betis (15.) | 6:1 | LD | 45' | 6:1 | Remate de cabeza | |||||||||
34 | H | (2.) | FC Barcelona (1.) | 2:6 | LD | 56' | 2:3 | Remate de cabeza | |||||||||
Temporada 09/10 | |||||||||||||||||
13 | H | (2.) | UD Almería (14.) | 4:2 | LD | 31' | 1:0 | Remate de cabeza | |||||||||
21 | H | (2.) | RCD Espanyol (14.) | 3:0 | CEN | 4' | 1:0 | Remate de cabeza | |||||||||
25 | H | (2.) | Sevilla FC (4.) | 3:2 | LD | 63' | 2:2 | Remate de cabeza | |||||||||
37 | H | (2.) | Athletic (8.) | 5:1 | CEN | 79' | 3:1 | Tiro con la derecha | |||||||||
Temporada 10/11 | |||||||||||||||||
12 | H | (1.) | Athletic (8.) | 5:1 | LD | 57' | 3:1 | Penalti | |||||||||
Viertelfinale | H | Atlético Madrid | 3:1 | CEN | 14' | 1:1 | Remate de cabeza | ||||||||||
34 | H | (2.) | Real Zaragoza (16.) | 2:3 | LD | 62' | 1:2 | Remate de cabeza | |||||||||
35 | A | (2.) | Sevilla FC (5.) | 2:6 | CEN | 21' | 0:1 | Remate de cabeza | |||||||||
Temporada 11/12 | |||||||||||||||||
Gruppenphase | H | Lyon | 4:0 | CEN | 81' | 4:0 | Tiro con la izquierda | ||||||||||
13 | A | (1.) | Valencia CF (3.) | 2:3 | CEN | 71' | 0:2 | Remate de cabeza | |||||||||
18 | H | (1.) | Granada CF (14.) | 5:1 | CEN | 34' | 2:1 | Remate de cabeza | |||||||||
22 | A | (1.) | Getafe CF (9.) | 0:1 | CEN | 19' | 0:1 | Remate de cabeza | |||||||||
Temporada 12/13 | |||||||||||||||||
12 | H | (3.) | Athletic (12.) | 5:1 | CEN | 30' | 2:0 | Remate de cabeza | |||||||||
21 | H | (3.) | Getafe CF (11.) | 4:0 | LD | 53' | 1:0 | Tiro con la derecha | |||||||||
24 | H | (3.) | Rayo Vallecano (5.) | 2:0 | LD | 12' | 2:0 | Remate de cabeza | |||||||||
26 | H | (3.) | FC Barcelona (1.) | 2:1 | CEN | 82' | 2:1 | Remate de cabeza | |||||||||
Halbfinale | H | Bor. Dortmund | 2:0 | CEN | 88' | 2:0 | Tiro con la izquierda | ||||||||||
Temporada 13/14 | |||||||||||||||||
8 | A | (3.) | Levante UD (9.) | 2:3 | CEN | 61' | 1:1 | Tiro con la derecha | |||||||||
35 | H | (3.) | CA Osasuna (15.) | 4:0 | CEN | 60' | 3:0 | Remate de cabeza | |||||||||
Halbfinale | A | Bayern Múnich | 0:4 | CEN | 16' | 0:1 | Remate de cabeza | ||||||||||
20' | 0:2 | Remate de cabeza | |||||||||||||||
36 | H | (3.) | Valencia CF (8.) | 2:2 | CEN | 59' | 1:1 | Remate de cabeza | |||||||||
34 | A | (2.) | Real Valladolid (17.) | 1:1 | CEN | 35' | 0:1 | Libre directo | |||||||||
Finale | H | Atlético Madrid | 4:1 prórr. | CEN | 90'+3 | 1:1 | Remate de cabeza | ||||||||||
Temporada 14/15 | |||||||||||||||||
2 | A | (3.) | Real Sociedad (15.) | 4:2 | CEN | 6' | 0:1 | Remate de cabeza | |||||||||
11 | H | (1.) | Rayo Vallecano (11.) | 5:1 | CEN | 40' | 2:0 | Tiro con la derecha | |||||||||
Halbfinale | A | Cruz Azul | 0:4 | CEN | 15' | 0:1 | Remate de cabeza | ||||||||||
Finale | H | San Lorenzo | 2:0 | CEN | 37' | 1:0 | Remate de cabeza | ||||||||||
Achtelfinale | H | Atlético Madrid | 2:2 | CEN | 20' | 1:1 | Remate de cabeza | ||||||||||
21 | H | (1.) | Real Sociedad (11.) | 4:1 | CEN | 37' | 2:1 | Remate | |||||||||
32 | H | (2.) | Málaga CF (7.) | 3:1 | CEN | 24' | 1:0 | Tiro con la izquierda | |||||||||
Temporada 15/16 | |||||||||||||||||
11 | A | (1.) | Sevilla FC (12.) | 3:2 | CEN | 22' | 0:1 | Tiro con la derecha | |||||||||
29 | A | (3.) | UD Las Palmas (15.) | 1:2 | CEN | 24' | 0:1 | Remate de cabeza | |||||||||
Finale | H | Atlético Madrid | 6:4 pen. | CEN | 15' | 1:0 | Tiro con la izquierda | ||||||||||
Temporada 16/17 | |||||||||||||||||
Finale | H | Sevilla FC | 3:2 prórr. | CEN | 90'+3 | 2:2 | Remate de cabeza | ||||||||||
3 | H | (3.) | CA Osasuna (15.) | 5:2 | CEN | 45'+1 | 3:0 | Remate de cabeza | |||||||||
5 | H | (1.) | Villarreal CF (6.) | 1:1 | CEN | 48' | 1:1 | Remate de cabeza | |||||||||
14 | A | (1.) | FC Barcelona (2.) | 1:1 | CEN | 90' | 1:1 | Remate de cabeza | |||||||||
15 | H | (1.) | RC Deportivo (16.) | 3:2 | CEN | 90'+2 | 3:2 | Remate de cabeza | |||||||||
Achtelfinale | A | Sevilla FC | 3:3 | CEN | 83' | 3:2 | Penalti | ||||||||||
19 | H | (1.) | Málaga CF (13.) | 2:1 | CEN | 36' | 1:0 | Remate de cabeza | |||||||||
43' | 2:0 | Tiro con la derecha | |||||||||||||||
Achtelfinale | A | Napoli | 1:3 | CEN | 51' | 1:1 | Remate de cabeza | ||||||||||
27 | H | (1.) | Real Betis (14.) | 2:1 | CEN | 81' | 2:1 | Remate de cabeza | |||||||||
Temporada 17/18 | |||||||||||||||||
Gruppenphase | H | APOEL FC | 3:0 | CEN | 61' | 3:0 | Tiro con la derecha | ||||||||||
22 | A | (3.) | Levante UD (17.) | 2:2 | CEN | 11' | 0:1 | Remate de cabeza | |||||||||
24 | A | (3.) | Real Betis (8.) | 3:5 | CEN | 50' | 2:2 | Remate de cabeza | |||||||||
16 | A | (4.) | CD Leganés (8.) | 1:3 | CEN | 90' | 1:3 | Penalti | |||||||||
34 | A | (3.) | Sevilla FC (7.) | 3:2 | CEN | 90'+5 | 3:2 | Penalti | |||||||||
Temporada 18/19 | |||||||||||||||||
Finale | H | Atlético Madrid | 2:4 prórr. | CEN | 63' | 2:1 | Penalti | ||||||||||
2 | A | (4.) | Girona FC (12.) | 1:4 | CEN | 39' | 1:1 | Penalti | |||||||||
3 | H | (1.) | CD Leganés (16.) | 4:1 | CEN | 66' | 4:1 | Penalti | |||||||||
11 | H | (9.) | Real Valladolid (6.) | 2:0 | CEN | 88' | 2:0 | Penalti | |||||||||
12 | A | (7.) | RC Celta (11.) | 2:4 | CEN | 83' | 1:3 | Penalti | |||||||||
Finale | H | Al-Ain | 4:1 | CEN | 79' | 3:0 | Remate de cabeza | ||||||||||
Achtelfinale | H | CD Leganés | 3:0 | CEN | 44' | 1:0 | Penalti | ||||||||||
Viertelfinale | H | Girona FC | 4:2 | CEN | 42' | 2:1 | Penalti | ||||||||||
77' | 3:2 | Remate de cabeza | |||||||||||||||
21 | A | (3.) | RCD Espanyol (13.) | 2:4 | CEN | 15' | 0:2 | Remate de cabeza | |||||||||
23 | A | (3.) | Atlético Madrid (2.) | 1:3 | CEN | 43' | 1:2 | Penalti | |||||||||
Temporada 19/20 | |||||||||||||||||
Gruppenphase | H | Club Brujas | 2:2 | CEN | 55' | 1:2 | Remate de cabeza | ||||||||||
11 | H | (3.) | CD Leganés (20.) | 5:0 | CEN | 24' | 3:0 | Penalti | |||||||||
Gruppenphase | H | Galatasaray | 6:0 | CEN | 14' | 3:0 | Penalti | ||||||||||
13 | A | (2.) | SD Eibar (14.) | 0:4 | CEN | 20' | 0:2 | Penalti | |||||||||
15 | A | (2.) | Alavés (13.) | 1:2 | CEN | 52' | 0:1 | Remate de cabeza | |||||||||
23 | A | (1.) | CA Osasuna (11.) | 1:4 | CEN | 38' | 1:2 | Remate de cabeza | |||||||||
24 | H | (1.) | RC Celta (17.) | 2:2 | CEN | 65' | 2:1 | Penalti | |||||||||
28 | H | (2.) | SD Eibar (16.) | 3:1 | CEN | 30' | 2:0 | Gol a la contra | |||||||||
30 | A | (2.) | Real Sociedad (6.) | 1:2 | CEN | 50' | 0:1 | Penalti | |||||||||
31 | H | (1.) | RCD Mallorca (18.) | 2:0 | CEN | 56' | 2:0 | Libre directo | |||||||||
33 | H | (1.) | Getafe CF (5.) | 1:0 | CEN | 79' | 1:0 | Penalti | |||||||||
34 | A | (1.) | Athletic (8.) | 0:1 | CEN | 73' | 0:1 | Penalti | |||||||||
38 | A | (1.) | CD Leganés (18.) | 2:2 | CEN | 9' | 0:1 | Remate de cabeza | |||||||||
Temporada 20/21 | |||||||||||||||||
3 | A | (5.) | Real Betis (3.) | 2:3 | CEN | 82' | 2:3 | Penalti | |||||||||
7 | A | (2.) | FC Barcelona (1.) | 1:3 | CEN | 63' | 1:2 | Penalti | |||||||||
Gruppenphase | H | Inter | 3:2 | CEN | 33' | 2:0 | Remate de cabeza | ||||||||||
Achtelfinale | H | Atalanta | 3:1 | CEN | 60' | 2:0 | Penalti | ||||||||||
Temporada 21/22 | |||||||||||||||||
22 | H | (1.) | Stade Reims (14.) | 4:0 | CEN | 62' | 2:0 | Remate | |||||||||
33 | A | (1.) | Angers SCO (14.) | 0:3 | CEN | 45'+2 | 0:2 | Remate de cabeza | |||||||||
Temporada 22/23 | |||||||||||||||||
Finale | H | FC Nantes | 4:0 | CEN | 57' | 3:0 | Tiro con la derecha | ||||||||||
Achtelfinale | A | Marsella | 2:1 | CEN | 45'+2 | 1:1 | Remate de cabeza | ||||||||||
30 | A | (1.) | Niza (8.) | 0:2 | CEN | 76' | 0:2 | Remate de cabeza | |||||||||
38 | H | (1.) | Clermont Foot (8.) | 2:3 | CEN | 16' | 1:0 | Remate de cabeza | |||||||||
Temporada 23/24 | |||||||||||||||||
Gruppenphase | H | PSV | 2:3 | CEN | 24' | 1:0 | Tiro con la izquierda | ||||||||||
2.Runde | A | Astorga | 0:2 | CEN | 28' | 0:1 | Penalti | ||||||||||
Gruppenphase | A | Lens | 2:1 | CEN | 79' | 1:1 | Penalti | ||||||||||
18 | A | (17.) | Granada CF (19.) | 0:3 | CEN | 49' | 0:3 | Remate de cabeza | |||||||||
Achtelfinale | A | Getafe CF | 1:3 | CEN | 8' | 0:1 | Remate de cabeza | ||||||||||
27 | H | (15.) | Real Sociedad (7.) | 3:2 | CEN | 65' | 3:1 | Remate de cabeza | |||||||||
30 | A | (16.) | Getafe CF (10.) | 0:1 | CEN | 5' | 0:1 | Tiro con la derecha | |||||||||
Partidos: 113; Goles: 117; Victorias: 87; Empates: 12; Derrotas: 14; Media de puntos: 2,42; Goles de victoria: 34 |
Posiciones jugadas
Partidos como... | |||
---|---|---|---|
Defensa central | 589 | 94 | 26 |
Lateral derecho | 167 | 19 | 16 |
Pivote | 14 | 1 | - |
Lateral izquierdo | 2 | - | - |
Carrera en la selección
Nº | Debut | ||||
---|---|---|---|---|---|
España | |||||
15 | 26/03/2005 | 180 | 23 | ||
España S21 | |||||
2 | 02/09/2004 | 6 | - | ||
España S19 | |||||
2 | 13/07/2004 | 7 | - | ||
España S17 | |||||
- | 19/12/2002 | 1 | - | ||
España S16 | |||||
- | - | 1 | - |