BOE-A-2024-7357 Resolución de 9 de abril de 2024, de la Subsecretaría, por la que se publica la relación de aspirantes que han aprobado en la fase de oposición del proceso selectivo para ingreso, por el sistema general de acceso libre, en el Cuerpo de Gestión de la Administración de la Seguridad Social, convocado por Resolución de 12 de abril de 2023.
Está Vd. en

Documento BOE-A-2024-7357

Resolución de 9 de abril de 2024, de la Subsecretaría, por la que se publica la relación de aspirantes que han aprobado en la fase de oposición del proceso selectivo para ingreso, por el sistema general de acceso libre, en el Cuerpo de Gestión de la Administración de la Seguridad Social, convocado por Resolución de 12 de abril de 2023.

Publicado en:
«BOE» núm. 92, de 15 de abril de 2024, páginas 42068 a 42082 (15 págs.)
Sección:
II. Autoridades y personal - B. Oposiciones y concursos
Departamento:
Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones
Referencia:
BOE-A-2024-7357

TEXTO ORIGINAL

De conformidad con lo establecido en el apartado decimonoveno de la Orden HFP/688/2017, de 20 de julio, por la que se establecen las bases comunes que regirán los procesos selectivos para el ingreso o el acceso en cuerpos o escalas de la Administración General del Estado, se hace pública la relación definitiva de aspirantes que han superado la fase de oposición por orden de puntuación obtenida que figura en el anexo I.

Los aspirantes aprobados dispondrán de un plazo de veinte días hábiles, contados a partir del día siguiente a la publicación de esta resolución en el «Boletín Oficial del Estado», para presentar en el Registro General del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, o bien en la forma establecida en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y dirigidos a la Subdirección General de Recursos Humanos e Inspección de Servicios, los siguientes documentos:

A) Copia autentica del título académico exigido en la base 3.1 de la resolución de convocatoria o, en su defecto, certificación académica que acredite haber realizado, en la fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes, todos los estudios para su obtención.

En el caso de titulaciones obtenidas en el extranjero, fotocopia compulsada de la credencial que acredite la homologación que corresponda.

B) Declaración jurada o promesa de no haber sido separado mediante expediente disciplinario de ninguna Administración Pública ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de funciones públicas, según modelo que figura como anexo II.

C) Copia autentica del documento nacional de identidad.

Quienes dentro del plazo fijado, y salvo casos de fuerza mayor debidamente acreditados, no presentaran la documentación o del examen de la misma se dedujera que carecen de alguno de los requisitos señalados en el apartado décimo de la Orden HFP/688/2017, de 20 de julio, no podrán ser nombrados funcionarios y quedarán anuladas sus actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad en que hubiesen incurrido por falsedad de la solicitud inicial.

Por resolución de la autoridad convocante se procederá al nombramiento como funcionarios en prácticas de los aspirantes que hayan superado la fase de oposición. En la resolución se determinará la fecha en que empezará a surtir efecto dicho nombramiento, así como la fecha de inicio del curso selectivo.

Los funcionarios en prácticas percibirán sus retribuciones con arreglo a lo dispuesto en el Real Decreto 456/1986, de 10 de febrero, modificado por el Real Decreto 213/2003, de 21 de febrero, salvo que opten por las del Cuerpo del que proceden. Dicha opción deberá ser formulada igualmente por quienes invoquen su condición de personal laboral o funcionario interino.

Concluido el proceso selectivo para quienes lo hubiesen superado y durante el desarrollo del curso selectivo, la Subsecretaría del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ofertará los puestos de trabajo cuya cobertura se considere conveniente en atención a las necesidades de los servicios.

Los aspirantes que no superen el curso selectivo perderán el derecho a ser nombrados funcionarios de carrera mediante resolución motivada de la Subsecretaria de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

Quienes no pudieran realizar el curso selectivo por causas de fuerza mayor debidamente justificada y apreciada por la Administración, podrán efectuarlo con posterioridad, intercalándose en el lugar correspondiente a la puntuación obtenida.

Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses, a partir del día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado», ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, con arreglo a lo dispuesto en los artículos 10.1.i) y 14.2 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa o, potestativamente y con carácter previo, recurso administrativo de reposición en el plazo de un mes ante el mismo órgano que la dictó, de acuerdo con los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Madrid 9 de abril de 2024.–La Subsecretaria de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Cristina Navarro Enterría.

ANEXO I
Relación de aspirantes que superan la fase de oposición del proceso selectivo para el ingreso, por el sistema general de acceso libre, en el Cuerpo de Gestión de la Administración de la Seguridad Social

Resolución de la Subsecretaría de 12 de abril de 2023 (BOE de 18 de abril de 2023)

Turno general

N.º oposición DNI Apellidos y nombre Total oposición
1 ***3585** JIMENEZ FEIJOO, MARINA. 130,60
2 ***6284** LOPEZ ALVAREZ, LAURA. 124,78
3 ***1955** DE LEON MORENO, FATIMA. 124,68
4 ***3373** GUTIERREZ PARIENTE, FRANCISCO JAVIER. 123,67
5 ***9525** FERRE SANFRANCISCO, JORGE. 123,26
6 ***4975** EL AZIZI JAY, NISRIN. 123,10
7 ***1040** SUAREZ ARROYO, DOLORES. 122,95
8 ***6189** PEREZ MARTOS, DANIEL. 122,23
9 ***7476** EXPOSITO PEREZ, MARIA ANGELES. 121,21
10 ***4623** LOPEZ NAVARRO, SANTIAGO. 120,91
11 ***5915** FERNANDEZ GALAN, ESTEBAN JOSE. 120,83
12 ***9731** SERRANO CALVO, ANDREA. 120,70
13 ***3685** NOGAREDA GUIJO, MARIA VICTORIA. 120,33
14 ***8057** FERNANDEZ GARCIA, RAUL. 120,21
15 ***6807** BANU COMAN, MARIA-ANDREEA. 119,03
16 ***2473** LOMAS BROTONS, ADRIAN. 118,99
17 ***3812** GUERRERO APARICIO, ALEJANDRO. 118,54
18 ***9485** CATALFAMO, MARIA. 118,47
19 ***4468** RUIZ VILLEGAS, MARIA DE LOS ANGELES CARMEN. 118,28
20 ***4711** BARBUDO MUÑOZ, MARIA DOLORES. 118,28
21 ***5146** GUTIERREZ PEREZ, ALBERTO. 117,65
22 ***5767** ARAGON ARIZA, MARINA. 117,36
23 ***7278** JIMENEZ MARTINEZ, DAVID. 117,18
24 ***2155** PALMA ARJONA, GEMA. 116,76
25 ***6405** OJERO DOMINGO, NOELIA. 116,74
26 ***7049** ROLDAN TAPIA, ANTONIO JOSE. 116,73
27 ***5394** POCEIRO ALONSO, YONE. 116,53
28 ***2604** CRESPO MOYA, LIDIA. 116,48
29 ***5323** BARON VALDES, MIGUEL ANGEL. 116,40
30 ***2269** DEL ESTAL CAMPO, ROCIO DEL CARMEN. 116,21
31 ***1309** OLMOS CACERES, ADRIAN. 116,20
32 ***6307** RODRIGUEZ ROJO, SARA. 116,10
33 ***0305** FALCON JOVEN, MARINA. 116,04
34 ***4636** NIETO DE LA FUENTE, MARIA DOLORES. 115,86
35 ***4447** LOPEZ RODRIGUEZ, MARIA DEL CARMEN. 115,32
36 ***0000** TRUJILLO BANDERA, ESTEFANIA. 115,01
37 ***3822** BUENDIA LOPEZ, MARIA DEL ROCIO. 114,91
38 ***7092** PENALBA CORTES, VICENT. 114,90
39 ***1782** ALONSO GARCIA, MARTA. 114,83
40 ***8696** ABAD MARTINEZ, NURIA. 114,59
41 ***4278** RODRIGUEZ VINUE, CRISTINA. 114,43
42 ***9530** GONZALVEZ DE LA PUENTE, CRISTINA. 114,26
43 ***5721** CID DASILVA, LARA. 113,98
44 ***3897** MACANAS MARTINEZ, SARA. 113,69
45 ***4172** CORTES ALCALDE, MARCO. 113,22
46 ***8444** PINO MARQUEZ, BEATRIZ. 113,12
47 ***2017** ZARCO LARIOS, ELISA BALBINA. 113,11
48 ***0851** SAN JUAN MORALES, MARIA JESUS. 112,96
49 ***2580** VILLAR SEGARRA, MARIA. 112,91
50 ***7049** GARCIA RODRIGUEZ, PABLO. 112,81
51 ***7806** BALMORI GONZALEZ, ALEJANDRO. 112,80
52 ***0119** POLONIO ROMERO, JOSE LUIS. 112,68
53 ***5583** ARCAS HIDALGO, PAULA. 112,67
54 ***9998** OITAVEN CARBO, PAULA. 112,63
55 ***5238** CASTILLO MATA, ANA ISABEL. 112,51
56 ***4397** GARCIA FERREIRO, MARIA. 112,37
57 ***2894** JIMENEZ PEREZ, ADRIAN. 112,30
58 ***3055** MONTAÑEZ LLABRES, CLARA. 112,08
59 ***1572** BARRERO MOLINA, GLORIA. 111,81
60 ***1341** LUIS FERNANDEZ, SONIA. 111,19
61 ***9457** DE LA MERCED ALCALDE, ANA LORETO. 111,13
62 ***4584** TRIGUEROS CRESPILLO, ANTONIO. 111,12
63 ***3831** DELGADO MARTINEZ, GEMA. 111,10
64 ***5940** MARTIN MUÑIZ, JAVIER. 111,05
65 ***6765** MARTINEZ SAORIN, EVA. 110,97
66 ***4746** LOPEZ FERNANDEZ, ELENA. 110,66
67 ***9464** DIAZ MOLINA, MARIA. 110,52
68 ***2063** COLLADOS LLOVERA, ESTER. 110,41
69 ***5766** GARCIA AGUNDEZ, MARIA JESUS. 110,35
70 ***4515** LOPEZ CARBALLO, ANA. 109,99
71 ***3227** ARTIME GARCIA, SERGIO. 109,93
72 ***1139** ROMERO PALOMAR, ANA BELEN. 109,85
73 ***4018** MIÑANA CLOQUELL, ANA MARIA. 109,83
74 ***4508** BALLESTEROS MORATA, MARTA. 109,66
75 ***1779** CASTELLANO LOPEZ, INES. 109,62
76 ***8616** MORATIEL PELAEZ, MONICA. 109,57
77 ***1510** MARTINEZ SOBERA, MARIA DEL PUY. 109,40
78 ***7620** CASTRO CANO, MIRIAM. 109,30
79 ***6983** PEREZ HERNANDEZ, ELENA. 109,12
80 ***4781** MUÑOZ CALERO, INMACULADA. 109,10
81 ***5678** MORENO DE MIGUEL, LAURA. 108,89
82 ***5178** LOPEZ PRIETO, BEATRIZ. 108,83
83 ***6603** GARCIA GONZALEZ, ISAAC. 108,63
84 ***4944** ANTOLINO TOLEDO, HELENA. 108,53
85 ***3820** KALINOV STEFANOV, VENTSISLAV. 108,52
86 ***6314** CABIDO CID, ANA. 108,52
87 ***5569** GOMEZ MANZANO, GEMA. 108,50
88 ***2949** LOPEZ SECADES, MARIA DEL PILAR. 108,49
89 ***4902** GONZALEZ BUSTILLO, FATIMA. 108,48
90 ***7071** SOLER MUNTANER, RAFEL. 108,24
91 ***0803** RAPOSO GARCIA, CARLOS. 108,06
92 ***3415** DIAZ CASADO, ISABEL MARIA. 108,06
93 ***3395** GAMINDE EDROSO, SARA. 108,05
94 ***8641** CAPILLA MATARREDONA, PIEDAD. 108,02
95 ***1849** EXPOSITO FERNANDEZ, NATALIA. 108,00
96 ***2110** SUAREZ SUAREZ, PATRICIA. 107,93
97 ***5807** SEQUEIROS SANCHEZ, PABLO ANTONIO. 107,83
98 ***5790** LINARES CARRIQUE, LAURA. 107,75
99 ***6888** ANDRES HERRERO, MARIA BELEN. 107,59
100 ***9606** CORRALES ORTIZ, ANA MARIA. 107,59
101 ***1728** CALVO PEREZ, BARBARA. 107,57
102 ***9553** MINGUEZ ALCARAZ, DANIEL. 107,39
103 ***0188** GONZALEZ SUAREZ, MANUEL. 107,32
104 ***4796** TORRES TORRES, GONZALO. 107,15
105 ***9434** GONZALEZ ARGUELLES, NICOLAS. 107,10
106 ***8726** GALINDO JORDAN, BORJA. 107,00
107 ***9623** ROMERO MARTINEZ, ANA MARIA. 106,97
108 ***2538** MIGUEL MARTIN, ESTHER. 106,94
109 ***4388** DEL NERO SARMIENTO, LOURDES. 106,85
110 ***9187** RAMIREZ BARROSO, MARIA DEL MAR. 106,82
111 ***8916** ONDONGO PEREZ, NINA MARIA. 106,76
112 ***7333** FERNANDEZ MORO, CRISTINA. 106,69
113 ***7018** LOPEZ MARTIN, AINHOA BLANCA. 106,62
114 ***2549** PASCUAL SANCHEZ, CESAR. 106,60
115 ***0611** ROMAN MARQUEZ, LUIS ENRIQUE. 106,52
116 ***0721** GONZALEZ TRABADO, ANA. 106,26
117 ***1631** MAIQUEZ ASUNCION, ANTONIO. 106,25
118 ***5560** ALVAREZ SOJO, DANIEL. 106,19
119 ***5340** CERVANTES ALONSO, ISABEL. 106,05
120 ***6300** ALONSO FERNANDEZ, DANIEL. 105,85
121 ***9887** BONACHE MIRALLES, JOSEFA. 105,79
122 ***0685** DE LA BRAÑA SANCHEZ, ANDREA. 105,79
123 ***9750** MONLLOR MIRA, MARIA REMEDIOS. 105,58
124 ***3671** GONZALEZ GIL, JUAN. 105,50
125 ***7655** INCLAN JUAREZ, REBECA. 105,48
126 ***1529** MESA FAJARDO, CELIA. 105,47
127 ***5162** GARCIA DELGADO, MARIA. 105,45
128 ***8181** REINA MORENO, MARIA OLIVA. 105,31
129 ***5585** SAGASETA MARTINEZ, PAULA. 105,30
130 ***4580** SANCHEZ RODRIGUEZ, ANDREA. 105,26
131 ***3011** ZAMORA RODRIGUEZ, DANIEL. 105,25
132 ***9236** HERNANDEZ HERNANDEZ, AGUSTIN. 105,02
133 ***1448** PRIETO TEMBRAS, REBECA. 104,86
134 ***5971** GONZALEZ LAMONEDA, FRANCISCO. 104,83
135 ***4041** CANO CEBRIAN, ANA BELEN. 104,82
136 ***5058** LLADRO PEREZ, LUIS ANTONIO. 104,80
137 ***1437** DOMENECH MENGUAL, PATRICIA. 104,50
138 ***5394** ARECHEDERRA ASTOBIZA, GONZALO. 104,40
139 ***5257** PARAMIO MARTINEZ, ALICIA GUADALUPE. 104,30
140 ***9157** PERALES RENTERO, CATALINA. 104,27
141 ***0705** SIN MONCLUS, ALBERTO. 104,24
142 ***0020** BARTOLOME MARTINEZ, ALBA. 104,21
143 ***9841** ROMERO QUINTANA, ANGELA. 104,17
144 ***4643** FERNANDEZ CAJARAVILLE, DIANA. 104,15
145 ***6212** GARCIA GOMEZ, BELEN. 104,13
146 ***5524** LAVIN FERNANDEZ, AURELIO. 104,10
147 ***3209** LLARANDI RAMOS, EVA. 104,01
148 ***5851** BARRENA GONZALEZ, ROSA MARIA. 103,96
149 ***5882** NOGUEIRA VAZQUEZ, PALOMA. 103,85
150 ***8295** ALVAREZ DORADO, JORGE. 103,83
151 ***3260** VILLALBA MORENO, JORGE. 103,82
152 ***4381** MARTINEZ GARRIDO, JAVIER. 103,78
153 ***9873** TOLEDANO FRESNEDA, JUAN. 103,54
154 ***9705** ROMERA BALLESTER, CRISTINA. 103,53
155 ***9685** MORENO FORNAS, MARIA. 103,50
156 ***1512** PISONES MARTINEZ, SARAY. 103,44
157 ***4259** NUÑO PEREA, MARIA DEL CARMEN. 103,43
158 ***1426** MARTINEZ FUENTES, FRANCISCO. 103,38
159 ***4404** RUIZ DE LA FUENTE SERRANO, MARTA. 103,29
160 ***8286** VALLS FABREGAT, SONIA. 103,22
161 ***1802** AMELA MONSONIS, BEATRIZ AUREA. 103,20
162 ***2218** GOMEZ VERDUGO, GONZALO. 103,17
163 ***8055** MARTINEZ PEÑA, LOURDES. 103,12
164 ***7075** BUCERO LOPEZ, DIEGO. 103,06
165 ***9839** GUERRERO CARMONA, SANDRA. 103,06
166 ***1837** RODRIGUEZ ESCOTTO, PAULA. 103,06
167 ***6500** QUINTANO ORTIZ, MARIA. 103,04
168 ***8157** TORRES MARTINEZ, ALVARO JOSE. 102,93
169 ***6058** MARTIN MESONERO, CHRISTIAN. 102,79
170 ***1830** GIL VILLAR, CELIA. 102,66
171 ***4416** DOMINGUEZ ROMAN, LIDIA. 102,49
172 ***4253** OVEJERO ANDRES, MARTIN. 102,40
173 ***4896** ALVAREZ PANIAGUA, SILVIA. 102,18
174 ***1787** LOPEZ GOMEZ, MARIA JOSE. 102,17
175 ***5025** HERNANDEZ MERINO, ANGELINA. 102,09
176 ***6657** MELLADO HERAS, MARIA VICTORIA. 102,05
177 ***6493** BALLESTEROS IGUALADA, PAULA. 102,03
178 ***1701** CUESTA GUTIERREZ, ANA. 102,02
179 ***4544** MONZON LOPEZ, IRIS JOSEFA. 102,01
180 ***1413** SORIA QUEVEDO, RAQUEL. 101,97
181 ***4566** BARDUSCO MUÑOZ, ALEJANDRA MARIA. 101,92
182 ***1207** VAZQUEZ ALZA, ANGELA. 101,90
183 ***7791** PAVON CARRION, ALBERTO. 101,84
184 ***5523** CARDENAS CACHO, NEREA. 101,83
185 ***4581** MOLINA GARCIA, ELISA. 101,69
186 ***9039** PINEDA MARTINEZ, PILAR. 101,67
187 ***4796** FERRO PEREZ, IRENE. 101,62
188 ***7789** SUTIL CONDE, RAFAEL. 101,48
189 ***6780** BARROSO ALVARO, IRENE. 101,47
190 ***6811** PINEDA MARTINEZ, MANUEL ANTONIO. 101,44
191 ***5476** CASTAÑON TERAN, MARTA. 101,44
192 ***6285** PEREZ MONGE, NATALIA ROCIO. 101,44
193 ***0433** ABIA RELEA, CORAL. 101,37
194 ***4655** PERIÑAN MORENO, MARIA CARMEN. 101,27
195 ***3244** DE FUENTES ORTIZ, ALBA. 101,15
196 ***9237** MARCOS GINEL, DANIEL. 101,15
197 ***8310** GOMEZ MARQUEZ, LUCIA. 101,12
198 ***4207** GARCIA RODRIGUEZ, MIGUEL ANGEL. 100,92
199 ***0118** GARCIA MORENO, MARTA DEL CARMEN. 100,90
200 ***3962** DEL CASTILLO BERNAL, MARIA. 100,81
201 ***7617** GARCIA GARCIA, LAURA. 100,79
202 ***7403** SANCHEZ MOLINA, MARIA. 100,75
203 ***2811** ALONSO SUAREZ, CARMEN. 100,55
204 ***7047** BELMONTE TORRES, MARIA DEL MAR. 100,51
205 ***7915** ANDREU IBAÑEZ, RICARDO. 100,51
206 ***4611** MUIÑA SORIANO, CHRISTIAN. 100,45
207 ***2351** ALONSO BERCIANOS, AITOR. 100,29
208 ***5825** PEÑA UNIBASO, PAULE. 100,28
209 ***5003** HERNANDEZ FLORES, IRENE. 100,24
210 ***8523** HERNANDEZ GOMEZ, RAFAEL JORGE. 100,23
211 ***2592** ARTERO BENITEZ, FRANCISCA VERONICA. 100,12
212 ***0041** ROIG BRONCHUD, BALMA. 100,06
213 ***6190** UREÑA CEA, ANTONIO MANUEL. 100,03
214 ***2219** SIMON GOMEZ, MARIA. 99,99
215 ***5892** RAMIREZ DE LA ROSA, LUCIA. 99,97
216 ***9850** MATALLANA GARCIA, ALBERTO JOSE. 99,95
217 ***4387** GIL LOSA, MARIO. 99,91
218 ***2597** BARROSO PAREDES, FELIX. 99,83
219 ***0384** VALDEZ TEJADA, LILY MARGOT. 99,66
220 ***1625** IGLESIAS GONZALEZ, HILARIO. 99,61
221 ***0846** URIBE DIAZ, ALICIA. 99,57
222 ***7191** DOBRE BRATU, SANDRA. 99,54
223 ***3310** MORENO RAMOS, DAVID. 99,50
224 ***6885** PRIETO MARTINEZ, BELEN. 99,37
225 ***1377** PACHECO VAZQUEZ, JOSE. 99,36
226 ***4045** ALFARO ALFARO, ROCIO. 99,20
227 ***7426** REBOREDO LOPEZ, LAURA. 99,16
228 ***1858** GIL CARRACELAS, PONCIANO. 98,97
229 ***1699** BELTRAN AGOST, RUBEN. 98,90
230 ***0577** CASTRO FUENTES, PABLO. 98,89
231 ***3756** MARTIN MARTIN, OSCAR. 98,83
232 ***0325** GARCIA GARCIA, YOLANDA. 98,79
233 ***7988** REVUELTA MONTOYA, ANA. 98,78
234 ***4865** AGUSTIN MARTINEZ, CRISTINA. 98,78
235 ***1702** GOMEZ FERNANDEZ, NEREA. 98,74
236 ***8321** LOBO VARELA, ANA. 98,54
237 ***7130** VILCHEZ GARRIDO, MARIA DEL MAR. 98,50
238 ***5927** ALFANJARIN SEBASTIAN, CELIA ISABEL. 98,44
239 ***7428** ESTEBAN GIL, INES. 98,34
240 ***2926** PANADERO POBLETE, NOELIA. 98,27
241 ***8966** ROMERO DEL CARMEN, ANGELA DE LA CRUZ. 98,24
242 ***2162** PARRA SALVADOR, MIREIA. 98,22
243 ***3007** ALEMANY PEREZ, JUDITH. 98,15
244 ***0305** ROBLES ARNAO, JULIA. 98,09
245 ***0518** TOMAS SIMAL, SERGIO. 98,05
246 ***1163** CANTERO BLAZQUEZ, MARIA VICTORIA. 97,96
247 ***5379** AGUDO HERNANDEZ, BEATRIZ. 97,84
248 ***1492** GOMEZ SORIA, ESTER. 97,84
249 ***7873** MARTINEZ MARIAS, IRENE. 97,78
250 ***4217** SAEZ DE SANTOS, JOSE MARIA. 97,77
251 ***8937** GONZALEZ FAJARDO, CRISTINA. 97,74
252 ***3905** CABALLERO FERNANDEZ, JOSE MANUEL. 97,73
253 ***5666** GARCIA MONTORO, JAVIER. 97,66
254 ***9170** MARTIN GARCIA, FLORINDA. 97,60
255 ***1829** CUADRADO BARQUILLA, TERESA. 97,58
256 ***6627** PEREZ MONTESDEOCA, MARTA DOLORES. 97,57
257 ***1111** SIMON VIZCAINO, MARIA DE GRACIA. 97,53
258 ***7471** LEBEÑA ALCANTARA, ROBERTO. 97,43
259 ***7551** MORENO MORENO, OLGA. 97,42
260 ***2521** DIAZ RODRIGUEZ, ROBERTO. 97,41
261 ***2853** ARCOS CABALLERO, JENIFER. 97,28
262 ***8091** ARAYA SALGUERO, MARIA CARMEN. 97,24
263 ***8623** MUELA SANTAMARIA, MIGUEL. 97,17
264 ***5244** RUBIO RUBIO, ERNESTO. 97,15
265 ***2259** SANTOS CAMARGO, MARIA DE LOS REYES. 97,12
266 ***4498** CARUJO MORETA, RAQUEL. 97,10
267 ***9941** CANTERA CORPAS, JAVIER. 97,04
268 ***3837** ORTIZ MARTINEZ, ANA. 97,03
269 ***0431** PEON NISTAL, ANA MARIA. 96,98
270 ***3748** ROLDAN ENCINA, ALBERTO JULIO. 96,93
271 ***4847** RODRIGUEZ RUIZ, CRISTINA. 96,70
272 ***0937** SEIJO VAZQUEZ, MANUEL ANDRES. 96,67
273 ***8428** SOBRIDO REGUEIRA, MARIA CARMEN. 96,62
274 ***2884** BURILLO TREMPS, MARIA DE MONTLER. 96,51
275 ***9869** CAVAS VILLALBA, ARTURO. 96,46
276 ***6678** BALLESTEROS LOPEZ, EVA MARIA. 96,46
277 ***4625** BLANCO FRAGA, SILVIA. 96,40
278 ***4910** ORTEGA PINTO, MARINA. 96,37
279 ***8834** MARTINEZ ALVAREZ, LAURA. 96,36
280 ***5245** ALONSO DIAZ, SARA. 96,26
281 ***3516** CARBALLO BLANCO, SARA. 96,21
282 ***0190** ARTERO GONZALEZ, MIREIA. 96,17
283 ***5012** MATO MIRAGAYA, DAVID. 96,12
284 ***6386** HERNANDO ESPADA, DAVID. 95,87
285 ***6034** GERARDI CARAMES, XIMENA. 95,84
286 ***8602** MARCOS LOPEZ, ISABEL. 95,77
287 ***2860** SIMON LOZANO, LORENA MARIA. 95,72
288 ***7759** MONTERO PRIETO, SARA. 95,68
289 ***4868** MARTIN MARTIN, LAURA MARIA. 95,67
290 ***5943** TRESCOLI VALLS, JORGE. 95,63
291 ***8265** FERNANDEZ LORENZO, ALFONSO. 95,63
292 ***0621** GARCIA ROIG, ANA. 95,61
293 ***8765** SANCHEZ ROMERO, MARINA. 95,60
294 ***6884** ROMERO PRIETO, YAIZA. 95,50
295 ***8094** ARANDA MENCHERO, MIGUEL ANGEL. 95,46
296 ***2836** CORROTO MORALES, NEREA. 95,46
297 ***1337** PRETUS RODERA, CRISTINA. 95,44
298 ***8511** CANO GOMEZ, LARA MARIA. 95,40
299 ***9343** MARTINEZ PINO, ISABEL. 95,32
300 ***5357** GUTIERREZ CALERO, RAUL. 95,31
301 ***4441** LUMPIE AMADOR, EDUARDO. 95,27
302 ***9442** PASCUAL ARANDA, DAVID. 95,17
303 ***3016** RANERA BAYO, PATRICIA. 94,94
304 ***2794** HUETE CARRILLO, MARIA. 94,91
305 ***7182** MALLO GONZALEZ, AITANA. 94,90
306 ***7173** BRAVO VILLASANTE, AIDA. 94,87
307 ***9651** ARANCON VERDE, TANIA. 94,85
308 ***5615** LOPEZ DIAZ, MARINA. 94,73
309 ***4900** MARCOS BERMUDEZ, MARTA. 94,70
310 ***3012** RODRIGUEZ VALLEJO, ALVARO. 94,66
311 ***0155** ALONSO SALGADO, AITOR. 94,60
312 ***4042** RIVAS PLANCHENAULT, CECILIA. 94,58
313 ***8926** LOPEZ PEÑA, MARIA DEL CARMEN. 94,56
314 ***1616** MORILLO GARCIA, CARLOS MIGUEL. 94,54
315 ***1067** MARTIN CRIADO, OSCAR. 94,54
316 ***4196** LOPEZ BRONTE, SUSANA. 94,46
317 ***7801** SILVANO GUTIERREZ, SANTIAGO. 94,45
318 ***5006** PARDO CUESTA, JOSE. 94,35
319 ***9697** URBANO AGUADO, MARIA. 94,35
320 ***0667** MORAL RODRIGUEZ, ANA. 94,31
321 ***5139** DE LOS BUEIS CATALAN, FELIPE. 94,20
322 ***3307** DIEZ BOFARULL, JOSE LUIS. 94,20
323 ***6395** GARCIA ARAÑA, MONEIBA. 94,20
324 ***3804** VIÑUELA CARDENAL, JOSE ANGEL. 94,08
325 ***2300** RODRIGUEZ ARIAS, OSCAR. 94,08
326 ***5474** JIMENEZ CELDRAN, MARIA-DOLORES. 94,05
327 ***0681** SANCHEZ GARCIA, JENIFER. 94,02
328 ***3351** OLALLA DE LA CRUZ, PAULA. 93,93
329 ***0346** QUERALT CANELA, MONTSERRAT. 93,93
330 ***1108** FREIRE GARCIA, ANDREA. 93,84
331 ***6690** BORRALLO CAMACHO, ALBA. 93,79
332 ***7070** ORDOÑEZ PEÑA, RAFAEL ANGEL. 93,74
333 ***7230** DEL RIO LAVILLA, RAQUEL. 93,65
334 ***9729** CASTILLO DEL VAL, BLANCA. 93,57
335 ***1831** SANTOMA VILACLARA, MARIA. 93,56
336 ***4221** GARRIDO NAVARRO, ALEJANDRO. 93,35
337 ***6721** MONTERO PARODI, ENRIQUE. 93,24
338 ***3055** SIERRA NIETO, JESUS MARIA. 93,22
339 ***3691** CORRAL PONTE, NOEMI. 93,12
340 ***3293** BERNABE PICO, JUAN ENRIQUE. 93,11
341 ***6522** CECILIANO GOZALO, MARIA. 93,01
342 ***7681** ESPLIGARES TABUENCA, ANDREA. 92,97
343 ***0435** CABALLERO MORO, NEREA. 92,89
344 ***9911** DOMINGUEZ CARCELEN, ANDREA. 92,87
345 ***1770** ESTRADA LEON, BLANCA. 92,86
346 ***6698** GIL JIMENEZ, JULIA ANGELICA. 92,72
347 ***1877** FIÑANA RODRIGUEZ, ANA. 92,53
348 ***2742** DE LA CALLE HORTIGÜELA, PAULA. 92,40
349 ***0572** ALEDO MARTINEZ, ALICIA. 92,35
350 ***9157** OJEDA BENDALA, LAURA. 92,21
351 ***5175** MOLERO LAGUNA, ELENA. 92,13
352 ***8240** ALONSO DIOS, SONIA. 92,06
353 ***5541** VELOSO CARRIL, DANIEL. 92,03
354 ***3088** GONZALEZ CID, MARTA. 91,95
355 ***2117** PINEL SANCHEZ, REBECA. 91,95
356 ***6360** BENITO ROCHER, JAVIER. 91,93
357 ***3425** CABEZUELO BAENA, ALBERTO. 91,78
358 ***3084** VARGAS PALU, PALOMA. 91,67
359 ***5335** CARNERO GARCIA, AINHOA. 91,66
360 ***0064** VERA GUTIERREZ, VIRGINIA. 91,59
361 ***1918** JORDAN BOTELLA, MIGUEL. 91,58
362 ***8347** IBAÑEZ LLORIS, MARIA ESTRELLA. 91,56
363 ***4933** CERVERA PEREZ, DAVID. 91,48
