Nombre en país de origen: | Mário Jorge Lobo Zagallo |
---|---|
Fecha de nacimiento: | 09/08/1931 |
Lugar de nacimiento: |
Maceió ![]() |
Edad: | 91 |
Nacionalidad: |
![]() ![]() |
ø-tiempo activo como entrenador: |
1,80 Años |
Mario Zagallo

Retirado
Último cargo:
Jefe de Deportes
Brasil
Fin del cargo: 27/07/2006

imago images
- F. Nacim./Edad: 09/08/1931 (91)
-
Lugar de nacimiento:
Maceió
- Nacionalidad:
Brasil
- ø-tiempo activo como entrenador : 1,80 Años
Fue jugador:
Último club :
Botafogo
Más partidos jugados con :
Botafogo
Retirado :
01/01/1966
Datos del perfil
Datos de rendimiento
No hay datos.
Destinos
Este es un resumen de la carrera de un entrenador
wappen | Equipo & Puesto | Nombramiento | Salida | Encuentros | ppp | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Brasil Jefe de Deportes | 02/03 (01/01/2003) | 06/07 (27/07/2006) | - | 0,00 | |
![]() | Brasil Entrenador Interino | 02/03 (06/11/2002) | 02/03 (30/11/2002) | 1 | 3,00 | |
![]() | Flamengo Entrenador | 00/01 (01/01/2001) | 01/02 (17/11/2001) | - | 0,00 | |
![]() | Portuguesa Entrenador | 98/99 (01/01/1999) | 00/01 (31/12/2000) | - | 0,00 | |
![]() | Brasil Entrenador | 94/95 (10/08/1994) | 98/99 (01/08/1998) | 72 | 2,43 | |
![]() | Brasil Entrenador de Coordinación | 91/92 (26/09/1991) | 94/95 (10/08/1994) | - | 0,00 | |
![]() | Vasco da Gama Entrenador | 90/91 (31/08/1990) | 91/92 (29/12/1991) | 1 | 0,00 | |
![]() | E. Á. U. Entrenador | 89/90 (01/07/1989) | 89/90 (30/06/1990) | 3 | 1,00 | |
![]() | Bangu-RJ Entrenador | 87/88 (01/01/1988) | 88/89 (30/06/1989) | - | 0,00 | |
![]() | Botafogo Entrenador | 85/86 (01/01/1986) | 86/87 (31/12/1986) | - | 0,00 | |
![]() | Flamengo Entrenador | 84/85 | 84/85 (31/03/1985) | - | 0,00 | |
![]() | Arabia Saudita Entrenador | 80/81 (01/01/1981) | 83/84 (30/06/1984) | - | 0,00 | |
![]() | Vasco da Gama Entrenador | 79/80 (01/01/1980) | 80/81 (30/06/1981) | - | 0,00 | |
![]() | Al-Hilal SFC Entrenador | 78/79 (01/01/1979) | 79/80 (31/12/1979) | - | 0,00 | |
![]() | Botafogo Entrenador | 78/79 (01/07/1978) | 78/79 (31/12/1978) | - | 0,00 | |
![]() | Kuwait Entrenador | 75/76 (01/01/1976) | 77/78 (30/06/1978) | 6 | 1,50 | |
![]() | Botafogo Entrenador | 74/75 (01/01/1975) | 75/76 (31/12/1975) | - | 0,00 | |
![]() | Flamengo Entrenador | 72/73 (01/07/1972) | 74/75 (31/12/1974) | - | 0,00 | |
![]() | Fluminense Entrenador | 70/71 (01/01/1971) | 71/72 (01/01/1972) | 6 | 2,00 | |
![]() | Brasil Entrenador | 69/70 (01/01/1970) | 74/75 (01/08/1974) | 50 | 2,20 | |
![]() | Brasil Entrenador | 67/68 (01/09/1967) | 67/68 (01/01/1968) | 1 | 3,00 | |
![]() | Botafogo Entrenador | 65/66 (01/01/1966) | 69/70 (01/01/1970) | - | 0,00 |
Transferencias como jugador
Todos los fichajes
Temporada | Fecha | Último club | Nuevo club | Valor | Coste | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
65/66 | 01/01/1966 | ![]() |
![]() |
Botafogo | ![]() |
Retirado | - | ? |
![]() |
|
58/59 | 01/07/1958 | ![]() |
![]() |
Flamengo | ![]() |
![]() |
Botafogo | - | ? |
![]() |
49/50 | 01/01/1950 | ![]() |
![]() |
América-RJ | ![]() |
![]() |
Flamengo | - | ? |
![]() |
47/48 | 01/01/1948 | ![]() |
Desconocido | ![]() |
![]() |
América-RJ | - | ? |
![]() |
|
Coste total: | 0 |