Nombre en país de origen: | José Mário dos Santos Félix Mourinho |
---|---|
Fecha de nacimiento: | 26/01/1963 |
Lugar de nacimiento: |
Setúbal ![]() |
Edad: | 60 |
Nacionalidad: |
![]() |
ø-tiempo activo como entrenador: |
1,89 Años |
Licencia de entrenador: | Pro_Licencia UEFA |
Formación preferida: | 3-4-2-1 |
José Mourinho

IMAGO
- F. Nacim./Edad: 26/01/1963 (60)
-
Lugar de nacimiento:
Setúbal
- Nacionalidad:
Portugal
- Agente:
Gestifute
- ø-tiempo activo como entrenador : 1,89 Años
- Formación preferida : 3-4-2-1
Fue jugador:
Último club :
Com. Indústria
Retirado :
01/06/1987
Datos del perfil
Datos de rendimiento 22/23
Competición | Encuentros | G | E | P | Puntos | ppp |
---|---|---|---|---|---|---|
Total: | 53 | 25 | 12 | 16 | 87 | 1,64 |
![]() | 37 | 17 | 9 | 11 | 60 | 1,62 |
![]() | 14 | 7 | 3 | 4 | 24 | 1,71 |
![]() | 2 | 1 | - | 1 | 3 | 1,50 |
Destinos
Este es un resumen de la carrera de un entrenador
wappen | Equipo & Puesto | Nombramiento | Salida | Encuentros | ppp | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | AS Roma Entrenador | 21/22 (01/07/2021) | hasta 30/06/2024 | 108 | 1,72 | |
![]() | Tottenham Entrenador | 19/20 (20/11/2019) | 20/21 (19/04/2021) | 86 | 1,77 | |
![]() | Manchester Utd. Entrenador | 16/17 (01/07/2016) | 18/19 (18/12/2018) | 144 | 1,97 | |
![]() | Chelsea Entrenador | 13/14 (01/07/2013) | 15/16 (17/12/2015) | 136 | 1,96 | |
![]() | Real Madrid Entrenador | 10/11 (01/07/2010) | 12/13 (30/06/2013) | 178 | 2,30 | |
![]() | Inter Entrenador | 08/09 (01/07/2008) | 09/10 (30/06/2010) | 108 | 2,12 | |
![]() | Chelsea Entrenador | 04/05 (01/07/2004) | 07/08 (20/09/2007) | 184 | 2,23 | |
![]() | Oporto Entrenador | 01/02 (23/01/2002) | 03/04 (30/06/2004) | 126 | 2,31 | |
![]() | Leiria Entrenador | 01/02 (01/07/2001) | 01/02 (22/01/2002) | 19 | 1,79 | |
![]() | Benfica Entrenador | 00/01 (20/09/2000) | 00/01 (05/12/2000) | 10 | 1,80 | |
![]() | FC Barcelona Segundo Entrenador | 96/97 (01/07/1996) | 99/00 (30/06/2000) | - | 0,00 | |
Segundo Entrenador de: Louis van Gaal (170 Partidos), Sir Bobby Robson (60 Partidos) | ||||||
![]() | FC Barcelona Traductor | 96/97 (01/07/1996) | 99/00 (30/06/2000) | - | 0,00 | |
![]() | Oporto Segundo Entrenador | 94/95 (01/07/1994) | 95/96 (30/06/1996) | - | 0,00 | |
Segundo Entrenador de: Sir Bobby Robson (18 Partidos), Augusto Inácio (2 Partidos) | ||||||
![]() | Sporting Lisboa Segundo Entrenador | 93/94 (01/07/1993) | 93/94 (30/06/1994) | - | 0,00 | |
Segundo Entrenador de: Sir Bobby Robson (10 Partidos) | ||||||
![]() | Sporting Lisboa Traductor | 93/94 (01/07/1993) | 93/94 (30/06/1994) | - | 0,00 | |
![]() | Ovarense Scout | 91/92 (01/07/1991) | 92/93 (30/06/1993) | - | 0,00 | |
![]() | CF Estrela Segundo Entrenador | 90/91 (01/07/1990) | 90/91 (30/06/1991) | - | 0,00 | |
Segundo Entrenador de: Manuel Fernandes (4 Partidos) | ||||||
![]() | Setúbal U19 Entrenador | 89/90 (01/07/1989) | 89/90 (30/06/1990) | - | 0,00 | |
![]() | Setúbal FC U17 Entrenador | 87/88 (01/07/1987) | 88/89 (30/06/1989) | - | 0,00 |
Transferencias como jugador
Todos los fichajes
Temporada | Fecha | Último club | Nuevo club | Valor | Coste | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
86/87 | 01/06/1987 | ![]() |
![]() |
Com. Indústria | ![]() |
Retirado | - | - |
![]() |
|
85/86 | 01/07/1985 | ![]() |
![]() |
GD Sesimbra | ![]() |
![]() |
Com. Indústria | - | Libre |
![]() |
83/84 | 01/07/1983 | ![]() |
![]() |
Belenenses | ![]() |
![]() |
GD Sesimbra | - | ? |
![]() |
82/83 | 01/07/1982 | ![]() |
![]() |
Rio Ave FC | ![]() |
![]() |
Belenenses | - | ? |
![]() |
81/82 | 01/07/1981 | ![]() |
![]() |
Belenenses U19 | ![]() |
![]() |
Rio Ave FC | - | ? |
![]() |
79/80 | 01/07/1979 | ![]() |
![]() |
Leiria Sub-17 | ![]() |
![]() |
Belenenses U19 | - | ? |
![]() |
Coste total: | 0 |
Información adicional
Noticias relevantes

Ante la Roma de Mourinho
El Sevilla FC remonta a la Juventus y jugará su séptima final de Europa League

Rival del Sevilla FC
El Man United marca el paso de los más valiosos de los cuartos de Europa League

Cedido por el Leeds
Diego Llorente, a las órdenes de Mourinho en la AS Roma