Herberta Krueger Jaynes : généalogie par Tim DOWLING (tdowling) - Geneanet

Message d'information du propriétaire de l'arbre

close

The Dowling Family Tree with over half a million relatives,contains thousands of pictures and GeneaStars. We are all related!DowlingGeneastars | Facebook

L'arbregénéalogique Dowling avec plus d'un demi-million de parents,contient des milliers de photos et GeneaStars.Nous sommes tousliés!


  • Née le 26 juin 1879 - Wisconsin
  • Décédée le 5 octobre 1934 - Omaha, Douglas Co., NE,à l'âge de 55 ans

 Parents

 

 Union(s), enfant(s), petits-enfants et arrière-petits-enfants

 Grands parents paternels, oncles et tantes

 Grands parents maternels, oncles et tantes

 Notes

Notes individuelles

rootsweb: Click Here
Linked to: Timothy Michael Dowling, 7th cousin 3x removed

 Sources

  • Naissance, décès: Dowling Family Tree - Tim Dowling - rootsweb, 2001-2015 - - electronic - I37899

  Photos & documents

{{ media.title }}

{{ mediasCtrl.getTitle(media, true) }}
{{ media.date_translated }}

 Aperçu de l'arbre

                                                                             _____|16_Solomon Janes 1748-1812
                                                   _____|8_Nathan Janes 1781-ca 1868
                                                  /                         ¯¯¯¯¯|17_Beulah Fiske 1757-1848
                         _____|4_Henry Clinton Jaynes 1827-1905
                        /                        \
                       /                          ¯¯¯¯¯|9_Celinda Dexter 1790-
                      /
|2_Henry Silas Jaynes 1848-1921
|                    \                                                     _____|20_Whitman Jacobs 1759-1825
|                     \                           _____|10_Silas Jacobs 1785-1837
|                      \                         /                         ¯¯¯¯¯|21_Hannah Walker 1754-1840
|                       ¯¯¯¯¯|5_Almira L. Jacobs 1827-1909
|                                                \                          _____|22_John Pike 1762-1842
|                                                 ¯¯¯¯¯|11_Lydia Pike 1788-1873
|                                                                           ¯¯¯¯¯|23_Beulah Bemis 1759-1837
|--1_Herberta Krueger Jaynes 1879-1934
|                                                  _____|12_George Lamphear 1787-1825
|                                                 /
|                       _____|6_Allan Lamphear 1825
|                      /                        \                          _____|26_Thomas Vail 1760-1820
|                     /                          ¯¯¯¯¯|13_Sophia Vail 1795-1825
|                    /                                                     ¯¯¯¯¯|27_Bethia Tuthill 1760-1849
|3_Elma Louise Lamphear 1851-1918
                      \                                                     _____|28_Rotheus Mitchell 1755-1816
                       \                           _____|14_Marcus Hayward Mitchell 1797-1867
                        \                         /                         ¯¯¯¯¯|29_Hephzibah Hayward 1758-1848
                         ¯¯¯¯¯|7_Marie Louise Mitchell 1830-1909
                                                  \
                                                   ¯¯¯¯¯|15_Lois Noyes 1809