Digital Realty Trust, Inc. (DLR-PK) Stock Historical Prices & Data - Yahoo Finance
NYSE - Delayed Quote USD

Digital Realty Trust, Inc. (DLR-PK)

23.15 -0.05 (-0.22%)
At close: April 19 at 4:00 PM EDT
Currency in USD
Download
Date Open High Low Close
Adj Close
Volume
Apr 19, 2024 23.20 23.20 23.13 23.15 23.15 5,759
Apr 18, 2024 23.11 23.24 23.00 23.20 23.20 11,143
Apr 17, 2024 23.18 23.38 23.07 23.24 23.24 40,264
Apr 16, 2024 22.81 23.19 22.81 23.17 23.17 17,530
Apr 15, 2024 23.21 23.21 22.70 22.99 22.99 18,185
Apr 12, 2024 23.37 23.37 23.12 23.32 23.32 9,258
Apr 11, 2024 23.48 23.48 23.11 23.34 23.34 13,972
Apr 10, 2024 23.66 23.67 23.13 23.49 23.49 16,877
Apr 9, 2024 23.78 23.83 23.72 23.79 23.79 8,984
Apr 8, 2024 23.74 23.77 23.65 23.77 23.77 32,958
Apr 5, 2024 23.67 23.77 23.65 23.70 23.70 8,566
Apr 4, 2024 23.73 23.95 23.57 23.69 23.69 21,066
Apr 3, 2024 23.46 23.72 23.37 23.72 23.72 15,527
Apr 2, 2024 23.60 23.62 23.45 23.61 23.61 32,404
Apr 1, 2024 23.66 23.80 23.51 23.77 23.77 27,075
Mar 28, 2024 23.66 23.77 23.24 23.58 23.58 229,674
Mar 27, 2024 23.86 23.86 23.54 23.57 23.57 42,420
Mar 26, 2024 24.00 24.06 23.70 23.73 23.73 29,136
Mar 25, 2024 24.02 24.05 23.92 23.96 23.96 32,184
Mar 22, 2024 24.01 24.13 23.94 23.99 23.99 25,891
Mar 21, 2024 23.99 24.10 23.89 23.94 23.94 39,152
Mar 20, 2024 24.01 24.16 23.86 23.86 23.86 19,891
Mar 19, 2024 24.06 24.15 24.00 24.00 24.00 33,933
Mar 18, 2024 24.00 24.15 24.00 24.06 24.06 22,099
Mar 15, 2024 24.41 24.41 23.97 23.97 23.97 11,839
Mar 14, 2024 0.37 Dividend
Mar 14, 2024 24.55 24.55 24.30 24.30 24.30 13,357
Mar 13, 2024 24.89 24.94 24.87 24.89 24.52 8,992
Mar 12, 2024 24.88 24.88 24.80 24.86 24.49 14,641
Mar 11, 2024 24.86 24.89 24.75 24.83 24.46 5,659
Mar 8, 2024 24.85 24.90 24.80 24.83 24.47 11,779
Mar 7, 2024 24.65 24.83 24.65 24.76 24.40 6,212
Mar 6, 2024 24.67 24.88 24.58 24.62 24.26 30,766
Mar 5, 2024 24.55 24.58 24.50 24.58 24.22 6,007
Mar 4, 2024 24.46 24.58 24.40 24.52 24.16 10,577
Mar 1, 2024 24.45 24.63 24.39 24.43 24.08 22,131
Feb 29, 2024 24.56 24.75 24.38 24.38 24.02 29,456
Feb 28, 2024 24.65 24.66 24.57 24.60 24.24 6,103
Feb 27, 2024 24.60 24.69 24.52 24.52 24.16 13,761
Feb 26, 2024 24.74 24.77 24.70 24.77 24.41 11,582
Feb 23, 2024 24.72 24.85 24.51 24.84 24.48 9,202
Feb 22, 2024 24.64 24.71 24.52 24.65 24.29 8,620
Feb 21, 2024 24.64 24.64 24.55 24.58 24.22 7,549
Feb 20, 2024 24.59 24.64 24.56 24.64 24.28 2,961
Feb 16, 2024 24.58 24.59 24.40 24.53 24.17 9,150
Feb 15, 2024 24.55 24.69 24.55 24.69 24.33 4,779
Feb 14, 2024 24.35 24.69 24.35 24.56 24.20 21,876
Feb 13, 2024 24.50 24.65 24.36 24.61 24.25 17,438
Feb 12, 2024 24.52 24.83 24.52 24.78 24.42 14,855
Feb 9, 2024 24.61 24.73 24.50 24.73 24.37 10,272
Feb 8, 2024 24.50 24.54 24.43 24.53 24.17 16,278
Feb 7, 2024 24.51 24.61 24.39 24.59 24.23 11,421
Feb 6, 2024 24.32 24.54 24.27 24.41 24.05 9,387
Feb 5, 2024 24.70 24.80 24.41 24.41 24.05 5,181
Feb 2, 2024 24.80 24.80 24.65 24.77 24.41 6,083
Feb 1, 2024 24.47 24.84 24.47 24.80 24.44 14,849
Jan 31, 2024 24.47 24.74 24.47 24.48 24.12 12,967
Jan 30, 2024 24.37 24.67 24.37 24.67 24.31 6,348
Jan 29, 2024 24.49 24.49 24.33 24.40 24.04 39,080
Jan 26, 2024 24.34 24.54 24.34 24.50 24.14 8,162
Jan 25, 2024 24.39 24.48 24.32 24.36 24.00 31,859
Jan 24, 2024 24.46 24.52 24.31 24.39 24.03 8,584
Jan 23, 2024 24.28 24.43 24.25 24.30 23.94 17,880
Jan 22, 2024 24.45 24.52 24.40 24.43 24.07 29,924
Jan 19, 2024 24.23 24.53 24.23 24.53 24.17 12,767
Jan 18, 2024 24.36 24.38 24.18 24.34 23.98 15,904
Jan 17, 2024 24.37 24.47 24.31 24.36 24.00 13,504
Jan 16, 2024 24.48 24.59 24.39 24.45 24.09 21,720
Jan 12, 2024 24.56 24.60 24.49 24.58 24.21 12,547
Jan 11, 2024 24.43 24.66 24.42 24.49 24.13 6,991
Jan 10, 2024 24.57 24.81 24.43 24.43 24.07 38,637
Jan 9, 2024 24.50 24.75 24.46 24.60 24.24 21,658
Jan 8, 2024 24.37 24.52 24.24 24.48 24.12 27,958
Jan 5, 2024 24.43 24.49 24.26 24.26 23.90 11,179
Jan 4, 2024 24.40 24.47 24.29 24.38 24.02 9,636
Jan 3, 2024 24.34 24.52 24.26 24.35 23.99 16,697
Jan 2, 2024 24.69 24.78 24.40 24.50 24.14 34,006
Dec 29, 2023 24.64 24.85 24.44 24.85 24.48 56,215
Dec 28, 2023 24.39 24.64 24.25 24.63 24.27 13,212
Dec 27, 2023 24.20 24.51 24.20 24.38 24.02 13,658
Dec 26, 2023 24.30 24.40 24.17 24.27 23.91 8,552
Dec 22, 2023 24.20 24.35 24.09 24.19 23.83 11,248
Dec 21, 2023 24.30 24.36 24.14 24.16 23.81 21,501
Dec 20, 2023 24.38 24.55 24.24 24.29 23.93 17,577
Dec 19, 2023 24.10 24.40 24.10 24.38 24.02 9,737
Dec 18, 2023 24.31 24.50 24.10 24.11 23.76 12,157
Dec 15, 2023 24.38 24.86 24.38 24.38 24.02 11,480
Dec 14, 2023 0.37 Dividend
Dec 14, 2023 24.32 24.62 24.32 24.62 24.26 18,209
Dec 13, 2023 24.33 24.72 24.12 24.54 23.82 7,802
Dec 12, 2023 24.06 24.25 24.00 24.18 23.47 19,375
Dec 11, 2023 24.12 24.20 23.97 24.12 23.41 11,902
Dec 8, 2023 24.21 24.27 24.12 24.12 23.41 23,532
Dec 7, 2023 24.20 24.40 24.20 24.22 23.51 13,775
Dec 6, 2023 24.16 24.40 24.16 24.16 23.45 17,695
Dec 5, 2023 24.15 24.27 24.15 24.16 23.45 11,922
Dec 4, 2023 24.23 24.60 24.15 24.15 23.44 9,932
Dec 1, 2023 24.08 24.57 24.08 24.30 23.59 8,071
Nov 30, 2023 23.94 24.29 23.93 24.27 23.56 28,719
Nov 29, 2023 23.84 24.19 23.84 23.94 23.24 19,725
Nov 28, 2023 23.66 23.99 23.66 23.77 23.07 18,991
Nov 27, 2023 23.56 23.83 23.56 23.74 23.04 15,468
Nov 24, 2023 23.69 23.69 23.54 23.56 22.87 8,648
Nov 22, 2023 23.76 23.78 23.53 23.72 23.02 28,726
Nov 21, 2023 23.73 23.90 23.69 23.72 23.02 12,702
Nov 20, 2023 23.58 23.96 23.58 23.85 23.15 20,885
Nov 17, 2023 23.66 23.81 23.65 23.67 22.97 28,986
Nov 16, 2023 23.66 23.75 23.58 23.63 22.94 15,586
Nov 15, 2023 23.67 23.84 23.57 23.63 22.94 22,779
Nov 14, 2023 23.53 23.82 23.47 23.70 23.00 26,253
Nov 13, 2023 23.02 23.28 23.02 23.16 22.48 10,877
Nov 10, 2023 23.10 23.21 23.03 23.08 22.40 6,568
Nov 9, 2023 23.38 23.38 22.93 23.06 22.38 24,511
Nov 8, 2023 23.19 23.49 23.19 23.33 22.64 24,529
Nov 7, 2023 23.25 23.38 23.05 23.25 22.57 19,259
Nov 6, 2023 23.14 23.39 23.00 23.28 22.60 19,845
Nov 3, 2023 22.83 23.41 22.83 23.20 22.52 15,517
Nov 2, 2023 22.25 23.14 22.25 22.69 22.02 39,008
Nov 1, 2023 21.72 22.31 21.66 22.07 21.42 18,684
Oct 31, 2023 21.53 21.80 21.53 21.78 21.14 25,682
Oct 30, 2023 21.60 21.81 21.49 21.52 20.89 24,400
Oct 27, 2023 21.80 21.82 21.40 21.57 20.94 50,867
Oct 26, 2023 21.83 21.97 21.76 21.77 21.13 13,791
Oct 25, 2023 22.01 22.15 21.79 21.83 21.19 15,547
Oct 24, 2023 22.05 22.30 21.96 22.07 21.42 78,851
Oct 23, 2023 22.12 22.34 22.01 22.04 21.39 57,147
Oct 20, 2023 21.96 22.37 21.92 22.11 21.46 24,818
Oct 19, 2023 22.03 22.22 21.97 22.00 21.35 24,897
Oct 18, 2023 22.04 22.19 21.89 22.10 21.45 31,488
Oct 17, 2023 22.20 22.29 21.98 22.13 21.48 28,786
Oct 16, 2023 22.25 22.43 22.08 22.33 21.67 18,877
Oct 13, 2023 22.25 22.34 22.13 22.22 21.57 54,312
Oct 12, 2023 22.18 22.37 22.04 22.30 21.65 88,378
Oct 11, 2023 22.09 22.40 22.09 22.25 21.60 25,164
Oct 10, 2023 21.88 22.25 21.87 22.05 21.40 24,492
Oct 9, 2023 21.75 21.90 21.66 21.85 21.21 7,777
Oct 6, 2023 21.67 22.02 21.63 21.83 21.19 52,643
Oct 5, 2023 21.76 21.90 21.70 21.85 21.21 21,326
Oct 4, 2023 22.10 22.10 21.67 22.00 21.35 8,340
Oct 3, 2023 22.06 22.08 21.64 22.02 21.37 29,708
Oct 2, 2023 22.36 22.36 21.84 22.25 21.60 24,668
Sep 29, 2023 22.29 22.55 22.27 22.49 21.83 42,048
Sep 28, 2023 21.91 22.20 21.90 22.20 21.55 123,821
Sep 27, 2023 21.91 22.30 21.85 22.19 21.54 151,011
Sep 26, 2023 21.82 22.05 21.60 22.04 21.39 33,987
Sep 25, 2023 21.70 22.02 21.70 21.97 21.32 17,943
Sep 22, 2023 21.81 22.08 21.71 21.98 21.33 24,539
Sep 21, 2023 21.91 22.11 21.64 21.95 21.31 73,814
Sep 20, 2023 22.37 22.37 22.11 22.11 21.46 19,386
Sep 19, 2023 22.03 22.34 22.03 22.32 21.66 26,380
Sep 18, 2023 21.90 22.19 21.90 22.16 21.51 17,472
Sep 15, 2023 22.10 22.18 21.84 21.94 21.30 35,535
Sep 14, 2023 0.37 Dividend
Sep 14, 2023 22.10 22.23 22.10 22.17 21.51 8,539
Sep 13, 2023 22.53 22.59 22.16 22.45 21.44 64,345
Sep 12, 2023 22.60 22.66 22.47 22.59 21.57 17,157
Sep 11, 2023 22.50 22.63 22.41 22.60 21.58 198,261
Sep 8, 2023 22.38 22.60 22.38 22.50 21.49 4,897
Sep 7, 2023 22.60 22.68 22.38 22.38 21.37 40,409
Sep 6, 2023 22.46 22.70 22.35 22.68 21.66 49,210
Sep 5, 2023 22.39 22.75 22.39 22.55 21.53 12,382
Sep 1, 2023 22.68 22.88 22.47 22.47 21.45 7,974
Aug 31, 2023 22.77 22.88 22.61 22.75 21.72 36,823
Aug 30, 2023 22.55 22.84 22.55 22.72 21.69 26,018
Aug 29, 2023 22.34 22.67 22.34 22.55 21.53 17,654
Aug 28, 2023 22.37 22.44 22.18 22.44 21.43 16,452
Aug 25, 2023 22.09 22.43 22.02 22.37 21.36 11,138
Aug 24, 2023 22.31 22.41 22.11 22.33 21.32 15,270
Aug 23, 2023 22.08 22.35 22.00 22.35 21.34 15,013
Aug 22, 2023 22.08 22.12 22.00 22.04 21.05 11,106
Aug 21, 2023 22.30 22.38 22.12 22.12 21.12 8,569
Aug 18, 2023 22.23 22.38 22.19 22.38 21.37 24,525
Aug 17, 2023 22.50 22.50 22.15 22.20 21.20 20,906
Aug 16, 2023 22.72 22.72 22.41 22.42 21.41 9,467
Aug 15, 2023 22.80 22.85 22.65 22.65 21.63 12,148
Aug 14, 2023 22.93 23.04 22.85 22.94 21.90 23,697
Aug 11, 2023 22.90 23.15 22.90 23.06 22.02 9,279
Aug 10, 2023 23.20 23.20 23.00 23.07 22.03 9,373
Aug 9, 2023 23.32 23.32 22.90 23.20 22.15 39,198
Aug 8, 2023 23.32 23.60 23.22 23.42 22.36 30,734
Aug 7, 2023 23.21 23.47 23.21 23.40 22.34 2,752
Aug 4, 2023 23.34 23.59 23.29 23.46 22.40 18,211
Aug 3, 2023 23.06 23.33 23.06 23.33 22.28 7,447
Aug 2, 2023 23.14 23.32 23.14 23.25 22.20 10,770
Aug 1, 2023 23.23 23.37 23.11 23.37 22.31 7,962
Jul 31, 2023 22.96 23.39 22.93 23.39 22.33 20,232
Jul 28, 2023 23.24 23.59 22.77 22.93 21.89 20,217
Jul 27, 2023 23.50 23.57 23.02 23.02 21.98 17,463
Jul 26, 2023 23.42 23.54 23.42 23.47 22.41 15,343
Jul 25, 2023 23.46 23.60 23.45 23.50 22.44 12,557
Jul 24, 2023 23.41 23.61 23.37 23.59 22.52 18,207
Jul 21, 2023 23.25 23.65 23.25 23.46 22.40 17,697
Jul 20, 2023 23.54 23.55 23.18 23.22 22.17 12,672
Jul 19, 2023 23.56 23.72 23.45 23.70 22.63 40,671
Jul 18, 2023 23.61 23.70 23.61 23.63 22.56 11,430
Jul 17, 2023 23.77 23.77 23.61 23.71 22.64 14,877
Jul 14, 2023 23.65 23.72 23.59 23.66 22.59 5,317
Jul 13, 2023 23.62 23.78 23.59 23.78 22.71 8,345
Jul 12, 2023 23.52 23.76 23.52 23.57 22.51 9,167
Jul 11, 2023 23.60 23.76 23.47 23.52 22.46 13,656
Jul 10, 2023 23.45 23.80 23.45 23.60 22.53 5,562
Jul 7, 2023 23.25 23.72 23.20 23.55 22.49 8,959
Jul 6, 2023 23.56 23.63 23.18 23.57 22.51 16,219
Jul 5, 2023 23.42 23.80 23.41 23.70 22.63 21,584
Jul 3, 2023 23.18 23.58 23.18 23.56 22.50 5,784
Jun 30, 2023 23.16 23.37 22.95 23.37 22.31 30,237
Jun 29, 2023 23.18 23.21 22.79 22.98 21.94 13,756
Jun 28, 2023 23.14 23.30 23.05 23.18 22.13 21,086
Jun 27, 2023 22.87 23.24 22.82 23.21 22.16 19,386
Jun 26, 2023 22.90 23.15 22.76 22.98 21.95 16,439
Jun 23, 2023 22.65 23.08 22.56 23.04 22.00 9,840
Jun 22, 2023 22.49 22.81 22.43 22.79 21.76 6,539
Jun 21, 2023 22.56 22.79 22.44 22.68 21.66 18,677
Jun 20, 2023 22.65 22.76 22.61 22.61 21.59 13,616
Jun 16, 2023 22.81 22.88 22.63 22.80 21.77 9,041
Jun 15, 2023 22.70 23.28 22.70 22.81 21.78 17,505
Jun 14, 2023 0.37 Dividend
Jun 14, 2023 23.16 23.32 22.70 23.00 21.96 12,422
Jun 13, 2023 23.57 23.75 23.53 23.55 22.14 13,060
Jun 12, 2023 23.80 23.89 23.69 23.69 22.27 6,747
Jun 9, 2023 23.60 23.90 23.60 23.80 22.37 5,307
Jun 8, 2023 23.60 23.83 23.60 23.78 22.35 13,655
Jun 7, 2023 23.93 23.97 23.69 23.88 22.45 7,148
Jun 6, 2023 23.70 23.99 23.70 23.99 22.55 7,917
Jun 5, 2023 23.54 23.87 23.47 23.86 22.43 22,577
Jun 2, 2023 23.35 23.77 23.35 23.62 22.20 16,776
Jun 1, 2023 22.89 23.47 22.89 23.30 21.90 28,302
May 31, 2023 22.50 23.08 22.41 23.00 21.62 68,580
May 30, 2023 22.57 22.74 22.47 22.61 21.25 18,133
May 26, 2023 22.32 22.51 22.25 22.50 21.15 10,964
May 25, 2023 22.23 22.54 22.09 22.33 20.99 15,957
May 24, 2023 22.63 22.70 22.21 22.21 20.88 13,534
May 23, 2023 22.63 22.76 22.63 22.75 21.38 6,422
May 22, 2023 22.65 22.85 22.55 22.78 21.41 12,246
May 19, 2023 22.74 22.85 22.60 22.85 21.48 12,696
May 18, 2023 22.68 22.86 22.53 22.85 21.48 5,310
May 17, 2023 22.51 22.90 22.51 22.74 21.38 16,477
May 16, 2023 22.58 22.81 22.46 22.59 21.23 26,017
May 15, 2023 22.56 22.85 22.56 22.80 21.43 14,126
May 12, 2023 23.04 23.35 22.50 22.69 21.33 45,313
May 11, 2023 23.02 23.20 22.92 23.20 21.81 16,323
May 10, 2023 23.51 23.61 22.76 23.15 21.76 108,381
May 9, 2023 23.54 23.76 23.47 23.50 22.09 10,580
May 8, 2023 23.84 23.99 23.54 23.54 22.13 14,643
May 5, 2023 24.16 24.24 23.79 23.97 22.53 214,058
May 4, 2023 24.19 24.47 24.00 24.06 22.62 34,840
May 3, 2023 24.40 24.56 24.20 24.32 22.86 11,835
May 2, 2023 24.53 24.58 24.22 24.58 23.11 17,967
May 1, 2023 24.79 24.94 24.65 24.65 23.17 24,060
Apr 28, 2023 24.44 24.97 24.44 24.97 23.47 66,067
Apr 27, 2023 24.65 24.78 24.46 24.57 23.10 11,562
Apr 26, 2023 24.70 24.75 24.58 24.70 23.22 9,131
Apr 25, 2023 24.71 24.78 24.57 24.71 23.23 9,908
Apr 24, 2023 24.71 24.84 24.42 24.79 23.30 10,280
Apr 21, 2023 24.79 24.84 24.39 24.52 23.05 12,983
Apr 20, 2023 24.83 24.94 24.49 24.64 23.16 60,928

Related Tickers