U-20-Fußball-Weltmeisterschaft 2009/Kader

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Zur Navigation springen Zur Suche springen

Dieser Artikel bietet eine Übersicht über die Aufgebote der teilnehmenden Mannschaften der U-20-Fußball-Weltmeisterschaft 2009 in Ägypten. Die Mannschaften sind nach den Vorrundengruppen geordnet und innerhalb der Gruppen alphabetisch sortiert.

Gruppe A[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Ägypten[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Nummer / Name Verein vor WM-Beginn Geburtstag Sp. Tore 00 00
Torhüter
21 Mohamed Abougabal ENPPI SC 29.01.1989 0 0 0 0 0
16 Mohamed Bassam El Geish 25.12.1990 0 0 0 0 0
1 Aly Lofti ENPPI SC 14.10.1989 1 0 0 0 0
Abwehr
13 Ayman Ashraf Al Ahly SC 09.04.1991 0 0 0 0 0
5 Moaz El Henawy Al Ahly SC 29.01.1990 0 0 0 0 0
6 Ahmed Hegazy Ismaily SC 25.01.1991 1 0 0 0 0
7 Aly Mohamed ENPPI SC 01.01.1989 1 0 1 0 0
12 Islam Ramadan Haras El-Hedood 01.11.1990 1 0 0 0 0
15 Saadeldin Saad Al Ahly SC 01.04.1989 1 0 0 0 0
2 Salah Soliman Ghazl El Mahalla SC 20.01.1990 1 0 0 0 0
Mittelfeld
8 Shehab Ahmed Al Ahly SC 22.08.1990 1 0 0 0 0
20 Hussam Arafat Al Zamalek SC 18.01.1990 1 2 1 0 0
4 Mostafa Galal ENPPI SC 22.07.1989 1 0 0 0 0
14 Hosam Hassan ENPPI SC 30.04.1989 0 0 0 0 0
18 Ahmed Magdy Ghazl El Mahalla SC 09.12.1989 1 0 0 0 0
3 Hesham Mohamed Al Ahly SC 03.01.1990 0 0 0 0 0
10 Ahmed Shoukri Al Ahly SC 21.07.1989 0 0 0 0 0
17 Mahmoud Toba Al Ahly SC 01.10.1989 1 0 0 0 0
Angriff
11 Moustafa Afroto Al Ahly SC 17.03.1989 1 1 1 0 0
19 Ahmed Bogy Al Zamalek SC 28.01.1989 1 0 0 0 0
9 Mohamed Talaat Al Ahly SC 14.05.1989 1 1 0 0 0
Trainer
Miroslav Soukup (CZE) 13.11.1965

Italien[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Nummer / Name Verein vor WM-Beginn Geburtstag Sp. Tore 00 00
Torhüter
1 Vincenzo Fiorillo Sampdoria Genua 13.01.1990 1 0 0 0 0
12 Andrea Gasparri Giulianova Calcio 28.02.1989 0 0 0 0 0
21 Antonio Piccolo Juventus Turin 18.07.1990 0 0 0 0 0
Abwehr
5 Michelangelo Albertazzi AC Mailand 07.01.1991 1 0 0 0 0
13 Francesco Bini Piacenza Calcio 02.01.1989 1 0 0 0 0
14 Matteo Bruscagin AS Gubbio 1910 03.08.1989 0 0 0 0 0
6 Marco Calderoni Piacenza Calcio 18.02.1989 1 0 0 0 0
2 Alessandro Crescenzi US Grosseto 25.09.1991 1 0 0 0 0
4 Matteo Gentili AS Varese 1910 21.08.1989 1 0 0 0 0
3 Antonio Mazzotta US Lecce 02.08.1989 0 0 0 0 0
15 Vasco Regini Sampdoria Genua 09.09.1990 0 0 0 0 0
Mittelfeld
16 Giacomo Bonaventura Atalanta Bergamo 22.08.1989 1 0 0 0 0
7 Claudio Della Penna AS Rom 12.05.1989 0 0 0 0 0
8 Andrea Mazzarani FC Crotone 06.11.1989 1 0 0 0 0
17 Mattia Mustacchio AC Ancona 17.05.1989 1 0 0 0 0
18 Silvano Raggio CFC Genua 27.03.1989 1 0 0 0 0
19 Marco Romizi AC Reggiana 13.02.1990 0 0 0 0 0
10 Fabio Sciacca Catania Calcio 16.05.1989 1 0 0 0 0
Angriff
9 Umberto Eusepi AC Reggiana 09.01.1989 1 0 1 0 0
20 Piergiuseppe Maritato AC Florenz 19.03.1989 1 0 0 0 0
11 Gianvito Misuraca Vicenza Calcio 06.04.1990 1 0 0 0 0
Trainer
Francesco Rocca 02.08.1954

Paraguay[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Nummer / Name Verein vor WM-Beginn Geburtstag Sp. Tore 00 00
Torhüter
21 Ruben Escobar Club Libertad 06.02.1991 0 0 0 0 0
12 Gerardo Ortíz Quilmes AC (ARG) 25.03.1989 0 0 0 0 0
1 Joel Silva Club Guaraní 13.01.1989 1 0 0 0 0
Abwehr
4 César Benitez Club Cerro Porteño 22.05.1990 1 0 0 0 0
14 Rolando García Club 2 de Mayo 10.02.1990 0 0 0 0 0
3 Ronald Huth Vicenza Calcio (ITA) 30.10.1989 1 0 1 0 0
2 Iván Piris Club Cerro Porteño 10.03.1989 1 0 0 0 0
5 Francisco Silva Club Libertad 18.10.1990 1 0 0 0 0
Mittelfeld
6 Rodrigo Burgos Club Cerro Porteño 21.06.1989 1 0 0 0 0
10 Gustavo Cristaldo Club Libertad 31.05.1989 1 0 0 0 0
17 Nicolás Martinez Club Puebla (MEX) 15.02.1989 1 0 1 0 0
18 Lorenzo Melgarejo 12 de Octubre Football Club 10.08.1990 0 0 0 0 0
16 Jorge Moreira Club 2 de Mayo 01.02.1990 1 0 0 0 0
7 Celso Ortiz Club Cerro Porteño 26.01.1989 1 0 0 0 0
15 Derlis Orué 12 de Octubre Football Club 02.01.1989 0 0 0 0 0
13 Aldo Paniagua General Caballero Sport Club 12.07.1989 0 0 0 0 0
8 Hernán Pérez FC Villarreal (ESP) 25.02.1989 1 0 0 0 0
Angriff
20 Luis Caballero Club Olimpia 22.04.1990 1 0 0 0 0
19 Luis Paez Tacuary Football Club 19.12.1989 1 0 0 0 0
9 Robin Ramirez Club Libertad 11.11.1989 0 0 0 0 0
11 Federico Santander Club Guaraní 04.06.1991 1 0 0 0 0
Trainer
Adrian Coria (ARG)

Trinidad und Tobago[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Nummer / Name Verein vor WM-Beginn Geburtstag Sp. Tore 00 00
Torhüter
21 Jesse Fullerton Nova Southeastern University (USA) 20.10.1990 0 0 0 0 0
12 Andre Marchan Joe Public FC 11.08.1990 0 0 0 0 0
1 Glenroy Samuel United Petrotrin 05.04.1990 1 0 0 0 0
Abwehr
5 Akeem Adams United Petrotrin 13.04.1991 1 0 0 0 0
4 Sheldon Bateau San Juan Jabloteh 29.01.1991 0 0 0 0 0
15 Uriah Bentick Liberty University (USA) 05.02.1989 1 0 0 0 0
19 Danieil Cyrus Joe Public FC 15.12.1990 1 0 0 0 0
2 Aubrey David W Connection 11.10.1990 0 0 0 0 0
3 Curtis Gonzales Joe Public FC 26.01.1989 0 0 0 0 0
12 Robert Primus San Juan Jabloteh 10.11.1990 1 0 0 0 0
17 Mekeil Williams Ma Pau SC 24.07.1990 0 0 0 0 0
18 Jake Thomson FC Southampton (ENG) 12.05.1989 1 0 1 0 0
Mittelfeld
11 Khaleem Hyland SV Zulte Waregem (BEL) 05.06.1989 1 0 0 0 0
16 Marcus Joseph Joe Public FC 29.04.1991 1 0 0 0 0
7 Kevin Molino Ma Pau SC 17.06.1990 1 0 0 0 0
6 Leston Paul South Florida Bulls (USA) 11.03.1990 1 0 0 0 0
14 Jean Luc Rochford Joe Public FC 10.11.1990 1 1 0 0 0
8 Sean de Silva College of Charleston (USA) 17.01.1990 1 0 0 0 0
Angriff
13 Juma Clarence United Petrotrin 17.03.1989 1 0 0 0 0
9 Jamal Gay Rot-Weiß Oberhausen (GER) 09.02.1989 1 0 0 0 0
10 Qian Grosvenor South Florida Bulls (USA) 28.04.1989 0 0 0 0 0
Trainer
Zoran Vraneš (SRB) 23.02.1951

Gruppe B[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Nigeria[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Nummer / Name Verein vor WM-Beginn Geburtstag Sp. Tore 00 00
Torhüter
1 Oladele Ajiboye Wikki Tourists 07.08.1990 0 0 0 0 0
12 Uche Okafor Kaduna United 10.02.1991 0 0 0 0 0
21 Oladejo Olateru Clique Sports 28.05.1989 0 0 0 0 0
Abwehr
2 Daniel Adejo Reggina Calcio (ITA) 07.08.1989 0 0 0 0 0
6 Ibok Edet Atlético Baleares (ESP) 22.08.1989 0 0 0 0 0
19 Harmony Ikande AC Mailand (ITA) 17.09.1990 0 0 0 0 0
5 Raheem Lawal Atlético Baleares (ESP) 04.05.1990 0 0 0 0 0
4 Obiora Nwankwo Wikki Tourists 12.07.1991 0 0 0 0 0
3 Nurudeen Orelesi Bonifika Izola (SVN) 10.04.1989 0 0 0 0 0
Mittelfeld
15 Oluwasina Abe Sunshine Stars 04.04.1991 0 0 0 0 0
13 Yakubu Alfa Helsingborgs IF (SWE) 31.12.1990 0 0 0 0 0
20 Lukman Haruna AS Monaco (FRA) 04.12.1990 0 0 0 0 0
10 Rabiu Ibrahim Sporting Lissabon (POR) 15.03.1991 0 0 0 0 0
18 Muhammed Shagari Kano Pillars 29.11.1990 0 0 0 0 0
Angriff
14 Sone Aluko FC Aberdeen (SCO) 19.02.1989 0 0 0 0 0
9 Kehinde Fatai Farul Constanța (ROU) 19.02.1990 0 0 0 0 0
8 Odion Ighalo Udinese Calcio (ITA) 16.06.1989 0 0 0 0 0
16 Stanley Ohawuchi Bayelsa United 27.05.1990 0 0 0 0 0
7 King Osanga Akwa United 06.10.1990 0 0 0 0 0
17 Gbolahan Salami Sunshine Stars 15.04.1991 0 0 0 0 0
11 Danny Uchechi vereinslos 30.09.1989 0 0 0 0 0
Trainer
Samson Siasia 14.08.1964

Spanien[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Nummer / Name Verein vor WM-Beginn Geburtstag Sp. Tore 00 00
Torhüter
1 Sergio Asenjo Atlético Madrid 28.06.1989 0 0 0 0 0
21 Diego Mariño FC Villarreal 09.05.1990 0 0 0 0 0
13 Tomás Mejías Real Madrid 30.01.1989 0 0 0 0 0
Abwehr
3 José Ángel Sporting Gijón 05.09.1989 0 0 0 0 0
2 César Azpilicueta CA Osasuna 28.08.1989 0 0 0 0 0
5 Alberto Botía Sporting Gijón 27.01.1989 0 0 0 0 0
4 Álvaro Domínguez Atlético Madrid 15.05.1989 0 0 0 0 0
14 Víctor Laguardia Real Saragossa 05.11.1989 0 0 0 0 0
Mittelfeld
11 Jordi Alba FC Valencia 21.03.1989 0 0 0 0 0
12 Andreu Fontàs FC Barcelona 14.11.1989 0 0 0 0 0
6 Marcos Gullón FC Villarreal 20.02.1989 0 0 0 0 0
8 Ander Herrera Real Saragossa 14.08.1989 0 0 0 0 0
17 Fran Mérida FC Arsenal (ENG) 04.03.1990 0 0 0 0 0
7 Aarón Ñíguez Celta Vigo 26.04.1989 0 0 0 0 0
10 Daniel Parejo FC Getafe 16.04.1989 0 0 0 0 0
16 Oriol Romeu FC Barcelona 24.09.1991 0 0 0 0 0
15 Dídac Vilà Espanyol Barcelona 09.06.1989 0 0 0 0 0
Angriff
19 Iago Falqué AS Bari (ITA) 04.01.1990 0 0 0 0 0
9 Kike Real Murcia 25.11.1989 0 0 0 0 0
18 Óscar de Marcos Athletic Bilbao 14.04.1989 0 0 0 0 0
20 Emilio Nsue Real Sociedad San Sebastián 30.09.1989 0 0 0 0 0
Trainer
Luis Milla 12.03.1966

Tahiti[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Nummer / Name Verein vor WM-Beginn Geburtstag Sp. Tore 00 00
Torhüter
16 Teheipuarii Hauata AS Tefana 20.01.1991 0 0 0 0 0
12 Ralph Heitaa AS Vaiarii Nui 07.08.1991 0 0 0 0 0
1 Teave Teamotuaitau AS Tiare Tahiti 17.04.1992 0 0 0 0 0
Abwehr
19 Marama Amau AS Vénus 13.01.1991 0 0 0 0 0
3 Stephane Faatiarau AS Tefana 13.03.1990 0 0 0 0 0
4 Tehevarii Ludivion AS Vénus 01.07.1989 0 0 0 0 0
5 Ariihau Teriitau AS Vaiete 23.01.1989 0 0 0 0 0
2 Taumihau Tiatia ES Wasquehal (FRA) 25.07.1991 0 0 0 0 0
Mittelfeld
6 Heimano Bourebare AS Tefana 15.05.1989 0 0 0 0 0
9 Hiva Kamoise AS Jeunes Tahitiens 17.01.1992 0 0 0 0 0
21 Alvin Tehau AS Tefana 10.04.1989 0 0 0 0 0
20 Lorenzo Tehau AS Tefana 10.04.1989 0 0 0 0 0
Angriff
11 Stanley Atani AS Jeunes Tahitiens 27.01.1990 0 0 0 0 0
14 Steevy Chong Hue AS Samine 26.01.1990 0 0 0 0 0
17 Teheipuarii Hauata AS Tefana 20.01.1991 0 0 0 0 0
7 Garry Rochette AS Taravao AC 06.01.1990 0 0 0 0 0
8 Heiarii Tavanae AS Central Sport 15.02.1992 0 0 0 0 0
13 Teaonui Tehau AS Vénus 01.09.1992 0 0 0 0 0
18 Patrick Tepa AS Vaiete 28.05.1989 0 0 0 0 0
15 Maheanuu Tua AS Vaiete 08.03.1991 0 0 0 0 0
10 Jay Warren AS Pirae 05.04.1989 0 0 0 0 0
Trainer
Lionel Charbonnier (FRA) 25.10.1966

Venezuela[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Nummer / Name Verein vor WM-Beginn Geburtstag Sp. Tore 00 00
Torhüter
21 Ronald Garcés Carabobo FC 17.05.1989 0 0 0 0 0
12 Virgilio Piñero Deportivo Lara 30.04.1989 0 0 0 0 0
1 Rafael Romo Udinese Calcio (ITA) 25.02.1990 0 0 0 0 0
Abwehr
13 Pablo Camacho Espanyol Barcelona (ESP) 12.12.1990 0 0 0 0 0
2 Agnel Flores AC Minervén FC 29.05.1989 0 0 0 0 0
15 Henri Pernía Llaneros FC 09.11.1990 0 0 0 0 0
14 Óscar Rojas Llaneros FC 16.01.1990 0 0 0 0 0
3 Carlos Salazar Inter Anzoátegui 15.05.1989 0 0 0 0 0
4 José Manuel Velázquez Inter Anzoátegui 08.09.1990 0 0 0 0 0
Mittelfeld
20 Rafael Acosta Cagliari Calcio (ITA) 13.02.1989 0 0 0 0 0
5 Francisco Flores Deportivo Lara 30.04.1990 0 0 0 0 0
16 Juan Morales UD Almería (ESP) 29.07.1989 0 0 0 0 0
19 Yohandry Orozco Zulia FC 19.03.1991 0 0 0 0 0
8 José Parra Deportivo Táchira FC 06.02.1990 0 0 0 0 0
10 Louis Peña Sporting Braga (POR) 25.12.1989 0 0 0 0 0
6 Guillermo Ramírez FC Caracas 10.11.1989 0 0 0 0 0
Angriff
7 Yonathan Del Valle Deportivo Táchira FC 28.05.1990 0 0 0 0 0
11 Carlos Fernández Inter Anzoátegui 01.09.1990 0 0 0 0 0
17 Adrián Lezama Inter Anzoátegui 22.07.1989 0 0 0 0 0
9 José Rondón UD Las Palmas (ESP) 16.09.1989 0 0 0 0 0
Trainer
César Farías 07.03.1973

Gruppe C[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Deutschland[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Nummer / Name Verein vor WM-Beginn Geburtstag Sp. Tore 00 00
Torhüter
12 Tom Mickel Hamburger SV 19.04.1989 0 0 0 0 0
21 Sebastian Mielitz Werder Bremen 18.07.1989 0 0 0 0 0
1 Ron-Robert Zieler Manchester United (ENG) 12.02.1989 0 0 0 0 0
Abwehr
17 Patrick Funk VfB Stuttgart 11.02.1990 0 0 0 0 0
2 Sebastian Jung Eintracht Frankfurt 22.06.1990 0 0 0 0 0
4 Florian Jungwirth TSV 1860 München 27.01.1989 0 0 0 0 0
13 Björn Kopplin FC Bayern München 07.01.1989 0 0 0 0 0
20 Maik Rodenberg Arminia Bielefeld 29.01.1989 0 0 0 0 0
19 Kai-Fabian Schulz Hamburger SV 12.03.1990 0 0 0 0 0
3 David Vržogić Borussia Dortmund 10.08.1989 0 0 0 0 0
Mittelfeld
15 Semih Aydilek Kayserispor (TUR) 16.01.1989 0 0 0 0 0
5 Lars Bender Bayer 04 Leverkusen 27.04.1989 0 0 0 0 0
6 Sven Bender Borussia Dortmund 27.04.1989 0 0 0 0 0
10 Lewis Holtby FC Schalke 04 18.09.1990 0 0 0 0 0
16 Cihan Kaptan Bursaspor (TUR) 04.03.1989 0 0 0 0 0
7 Timo Perthel Werder Bremen 11.02.1989 0 0 0 0 0
8 Mario Vrančić Rot Weiss Ahlen 23.05.1989 0 0 0 0 0
Angriff
18 Tobias Kempe Werder Bremen 27.06.1989 0 0 0 0 0
11 Manuel Schäffler TSV 1860 München 06.02.1989 0 0 0 0 0
14 Dani Schahin SpVgg Greuther Fürth 09.07.1989 0 0 0 0 0
9 Richard Sukuta-Pasu Bayer 04 Leverkusen 24.06.1990 0 0 0 0 0
Trainer
Horst Hrubesch 17.04.1951

Kamerun[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Nummer / Name Verein vor WM-Beginn Geburtstag Sp. Tore 00 00
Torhüter
16 Joseph Asong Espanyol Barcelona (ESP) 11.08.1989 0 0 0 0 0
1 François Beyokol Canon Yaoundé 12.03.1989 0 0 0 0 0
11 Thierry Tangouantio Elig Edzoa 04.05.1992 0 0 0 0 0
Abwehr
3 Sylvain Abad Elig Edzoa 04.05.1990 0 0 0 0 0
6 Charley Fomen Olympique Marseille (FRA) 09.07.1989 0 0 0 0 0
8 Etienne Soppo AS Casale (ITA) 20.08.1990 0 0 0 0 0
4 Yaya Banana Espérance Tunis (TUN) 29.07.1991 0 0 0 0 0
Mittelfeld
21 André Akono Effa Canon Yaoundé 15.05.1989 0 0 0 0 0
18 Jean Bapidi Espérance Tunis (TUN) 08.03.1989 0 0 0 0 0
7 Olivier Boumale Albacete Balompié (ESP) 17.09.1989 0 0 0 0 0
13 Parfait Essengué Piacenza Calcio (ITA) 06.07.1990 0 0 0 0 0
20 Ghislain Mvom Fortuna Yaoundé 23.10.1992 0 0 0 0 0
2 Olivier Mvondo FC Wil (SUI) 21.11.1989 0 0 0 0 0
5 Enow Tabot Interblock Ljubljana (SVN) 08.06.1989 0 0 0 0 0
Angriff
19 Donald Djoussé Dinamo Tiflis (GEO) 18.03.1990 0 0 0 0 0
14 Patrick Ekeng Ekeng Le Mans UC (FRA) 24.06.1990 0 0 0 0 0
15 Etienne Eto’o RCD Mallorca (ESP) 10.01.1990 0 0 0 0 0
9 Brice Owona Cotonsport Garoua 04.03.1989 0 0 0 0 0
12 Adolphe Teikeu Metalurh Saporischschja (UKR) 23.06.1990 0 0 0 0 0
17 Germain Tiko RCD Mallorca (ESP) 29.04.1990 0 0 0 0 0
10 Jacques Zoua FC Basel (SUI) 06.02.1989 0 0 0 0 0
Trainer
Alain Wabo 26.06.1972

Südkorea[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Nummer / Name Verein vor WM-Beginn Geburtstag Sp. Tore 00 00
Torhüter
21 Kim Da-sol Yonsei University 04.01.1989 0 0 0 0 0
12 Kim Seung-gyu Ulsan Hyundai Horang-i 30.09.1990 0 0 0 0 0
1 Lee Bum-young Busan IPark 02.04.1989 0 0 0 0 0
Abwehr
6 Hong Jeong-ho Mipo Chosun University 12.08.1989 0 0 0 0 0
16 Jang Suk-won Dankook University 11.08.1989 0 0 0 0 0
13 Jeong Dong-ho Yokohama F. Marinos (JPN) 07.03.1990 0 0 0 0 0
3 Kim Min-woo Yonsei University 25.02.1990 0 0 0 0 0
5 Kim Young-gwon Jeonju University 27.02.1990 0 0 0 0 0
4 Lim Jong-eun Ulsan Hyundai Horang-i 18.06.1990 0 0 0 0 0
2 Oh Jae-suk Kyung-Hee University 04.01.1990 0 0 0 0 0
17 Yun Suk-young Chunnam Dragons 13.02.1990 0 0 0 0 0
Mittelfeld
15 Choi Sung-guen Eonnam High School 28.07.1991 0 0 0 0 0
7 Koo Ja-cheol Jeju United 27.02.1989 0 0 0 0 0
14 Moon Ki-han FC Seoul 17.03.1989 0 0 0 0 0
8 Seo Yong-duk Ōmiya Ardija (JPN) 10.09.1989 0 0 0 0 0
Angriff
10 Cho Young-cheol Albirex Niigata (JPN) 31.05.1989 0 0 0 0 0
19 Kim Bo-kyung Hongik University 06.10.1989 0 0 0 0 0
9 Kim Dong-sub Tokushima Vortis (JPN) 29.03.1989 0 0 0 0 0
18 Lee Seung-yeoul FC Seoul 06.03.1989 0 0 0 0 0
20 Park Hee-seong Korea University 07.04.1990 0 0 0 0 0
11 Seo Jung-jin Jeonbuk Hyundai Motors 06.09.1989 0 0 0 0 0
Trainer
Hong Myung-bo 12.02.1969

Vereinigte Staaten[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Nummer / Name Verein vor WM-Beginn Geburtstag Sp. Tore 00 00
Torhüter
1 Sean Johnson UCF Knights 31.05.1989 0 0 0 0 0
18 Josh Lambo FC Dallas 19.11.1990 0 0 0 0 0
13 Brian Perk UCLA Bruins 21.07.1989 0 0 0 0 0
Abwehr
2 Gale Agbossoumonde Miami FC 17.11.1991 0 0 0 0 0
6 Kyle Davies FC Dallas 11.04.1989 0 0 0 0 0
12 Aaron Maund Notre Dame Fighting Irish 19.09.1990 0 0 0 0 0
16 Ike Opara Wake Forest University 21.02.1989 0 0 0 0 0
4 Sheanon Williams vereinslos 17.03.1990 0 0 0 0 0
Mittelfeld
17 Bryan Arguez Hertha BSC (GER) 13.01.1989 0 0 0 0 0
5 Danny Cruz Houston Dynamo 03.01.1990 0 0 0 0 0
11 Mikkel Diskerud Stabæk Fotball (NOR) 02.10.1990 0 0 0 0 0
10 Dilly Duka Rutgers University 15.09.1989 0 0 0 0 0
19 Jorge Flores CD Chivas USA 16.09.1989 0 0 0 0 0
8 Jared Jeffrey FC Brügge (BEL) 14.06.1990 0 0 0 0 0
14 Gerson Mayen CD Chivas USA 09.02.1989 0 0 0 0 0
15 Brian Ownby Virginia Cavaliers 16.07.1990 0 0 0 0 0
3 Dillon Powers Notre Dame Fighting Irish 14.02.1991 0 0 0 0 0
21 Michael Stephens UCLA Bruins 03.04.1989 0 0 0 0 0
Angriff
9 Peri Marosevic FC Dallas 05.05.1989 0 0 0 0 0
20 Brek Shea FC Dallas 28.02.1990 0 0 0 0 0
7 Tony Taylor Miami FC 13.07.1989 0 0 0 0 0
Trainer
Thomas Rongen (NED) 31.10.1956

Gruppe D[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

England[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Nummer / Name Verein vor WM-Beginn Geburtstag Sp. Tore 00 00
Torhüter
13 Mark Oxley Hull City 28.09.1990 0 0 0 0 0
21 Elliott Parish Aston Villa 20.05.1990 0 0 0 0 0
1 Jason Steele FC Middlesbrough 18.08.1990 0 0 0 0 0
Abwehr
14 Matthew Briggs FC Fulham 06.03.1991 0 0 0 0 0
15 Gavin Hoyte FC Arsenal 06.06.1990 0 0 0 0 0
5 Martin Kelly FC Liverpool 27.04.1990 0 0 0 0 0
6 Ben Mee Manchester City 21.09.1989 0 0 0 0 0
16 Nana Ofori-Twumasi FC Chelsea 15.05.1990 0 0 0 0 0
3 Jordan Parkes FC Watford 26.07.1989 0 0 0 0 0
2 Kieran Trippier Manchester City 19.09.1990 0 0 0 0 0
Mittelfeld
4 Adam Clayton Manchester City 14.01.1989 0 0 0 0 0
19 Gary Gardner Aston Villa 26.06.1992 0 0 0 0 0
12 Matty James Manchester United 22.07.1991 0 0 0 0 0
11 Paul Marshall Manchester City 09.07.1989 0 0 0 0 0
20 Andrew Tutte Manchester City 21.09.1990 0 0 0 0 0
8 Josh Walker FC Middlesbrough 21.02.1989 0 0 0 0 0
10 Michael Woods FC Chelsea 06.04.1990 0 0 0 0 0
Angriff
18 Sam Baldock Milton Keynes Dons 15.03.1989 0 0 0 0 0
7 Febian Brandy Manchester United 04.02.1989 0 0 0 0 0
9 Alex Nimely Manchester City 05.11.1991 0 0 0 0 0
17 Jon Obika Tottenham Hotspur 12.09.1990 0 0 0 0 0
Trainer
Brian Eastick 22.11.1952

Ghana[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Nummer / Name Verein vor WM-Beginn Geburtstag Sp. Tore 00 00
Torhüter
21 Joseph Addo Heart of Lions 02.11.1990 0 0 0 0 0
1 Daniel Agyei Liberty Professionals 10.11.1989 0 0 0 0 0
16 Robert Dabuo All Stars FC 10.11.1990 0 0 0 0 0
Abwehr
19 Bright Addae All Stars FC 19.12.1992 0 0 0 0 0
5 Daniel Ashley Addo King Faisal Babes 03.09.1989 0 0 0 0 0
6 David Addy Randers FC (DEN) 21.02.1990 0 0 0 0 0
17 John Benson Aspire Academy for Sports Excellence (QAT) 27.08.1991 0 0 0 0 0
15 Philip Boampong Berekum Arsenal 01.01.1990 0 0 0 0 0
12 Ghandy Dassenu Liberty Professionals 09.08.1989 0 0 0 0 0
2 Samuel Inkoom FC Basel (SUI) 01.06.1989 0 0 0 0 0
4 Jonathan Mensah Free State Stars (RSA) 13.07.1990 0 0 0 0 0
14 Daniel Opare Real Madrid (ESP) 18.10.1990 0 0 0 0 0
Mittelfeld
9 Opoku Agyemang Al-Sadd (QAT) 07.06.1989 0 0 0 0 0
8 Emmanuel Agyemang-Badu Asante Kotoko 02.12.1990 0 0 0 0 0
3 Gladson Awako Heart of Lions 31.12.1990 0 0 0 0 0
10 André Ayew Olympique Marseille (FRA) 17.12.1989 0 0 0 0 0
7 Abeiku Quansah OGC Nizza (FRA) 02.11.1990 0 0 0 0 0
13 Mohammed Rabiu Sampdoria Genua (ITA) 31.12.1989 0 0 0 0 0
Angriff
20 Dominic Adiyiah Fredrikstad FK (NOR) 29.11.1989 0 0 0 0 0
18 Ransford Osei FC Twente Enschede (NED) 05.12.1990 0 0 0 0 0
11 Latif Salifu Liberty Professionals 01.08.1990 0 0 0 0 0
Trainer
Sellas Tetteh 12.12.1956

Uruguay[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Nummer / Name Verein vor WM-Beginn Geburtstag Sp. Tore 00 00
Torhüter
21 Martín Campaña Cerro Largo FC 29.05.1989 0 0 0 0 0
1 Nicola Pérez Nacional Montevideo 05.02.1990 0 0 0 0 0
12 Martín Rodríguez Montevideo Wanderers 20.09.1989 0 0 0 0 0
Abwehr
13 Matías Aguirregaray Peñarol Montevideo 01.04.1989 0 0 0 0 0
6 Leandro Cabrera Atlético Madrid (ESP) 17.06.1991 0 0 0 0 0
19 Sebastián Coates Nacional Montevideo 07.10.1990 0 0 0 0 0
4 Adrián Gunino CA Boca Juniors (ARG) 03.02.1989 0 0 0 0 0
2 Robert Herrera Defensor Sporting 01.03.1989 0 0 0 0 0
16 Rodrigo Mieres Defensor Sporting 19.04.1989 0 0 0 0 0
3 Marcelo Silva Danubio FC 21.03.1989 0 0 0 0 0
Mittelfeld
8 Maximiliano Calzada Nacional Montevideo 21.04.1990 0 0 0 0 0
14 Nicolás Lodeiro Nacional Montevideo 21.03.1989 0 0 0 0 0
18 Matías Mirabaje Racing Montevideo 06.03.1989 0 0 0 0 0
15 Mauricio Pereyra Nacional Montevideo 15.03.1990 0 0 0 0 0
10 Gastón Ramírez Peñarol Montevideo 02.12.1990 0 0 0 0 0
5 Diego Rodríguez Defensor Sporting 04.09.1989 0 0 0 0 0
7 Tabaré Viudez AC Mailand (ITA) 08.09.1989 0 0 0 0 0
Angriff
9 Jonathan Charquero Montevideo Wanderers 21.02.1989 0 0 0 0 0
20 Santiago García Nacional Montevideo 14.09.1990 0 0 0 0 0
11 Abel Hernández US Palermo (ITA) 08.08.1990 0 0 0 0 0
17 Jonathan Urretaviscaya Benfica Lissabon (POR) 19.03.1990 0 0 0 0 0
Trainer
Diego Aguirre 13.09.1965

Usbekistan[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Nummer / Name Verein vor WM-Beginn Geburtstag Sp. Tore 00 00
Torhüter
1 Mukhiddin Khudoyorov Bunyodkor Taschkent 05.11.1990 0 0 0 0 0
12 Sanjar Kuvvatov FK Mashʼal Mubarek 08.01.1990 0 0 0 0 0
21 Doniyorjon Usmonov FK Neftchi Fargʻona 23.0.1989 0 0 0 0 0
Abwehr
4 Sherzod Azamov Nasaf Karschi 14.01.1990 0 0 0 0 0
5 Dilyorbek Irmatov FK Neftchi Fargʻona 30.04.1989 0 0 0 0 0
