Yield Giorno Month Anno Data
Germany 10Y 2.49 -0.013% 0.115% -0.002% 2024-04-22
Germany 3M 3.68 0.004% -0.021% 0.982% 2024-04-22
Germany 6M 3.59 -0.001% -0.090% 0.511% 2024-04-22
Germany 52W 3.36 -0.039% -0.104% 0.088% 2024-04-22
Germany 2Y 2.96 -0.039% 0.095% 0.008% 2024-04-22
Germany 3Y 2.67 -0.050% 0.094% -0.073% 2024-04-22
Germany 5Y 2.50 -0.032% 0.107% -0.038% 2024-04-22
Germany 7Y 2.41 -0.026% 0.108% -0.038% 2024-04-22
Germany 30Y 2.62 -0.003% 0.101% 0.083% 2024-04-22
Germany 15Y 2.67 -0.011% 0.152% 0.033% 2024-04-22


Germania - BTP a 10 anni
Generalmente, un titolo di Stato viene emesso da un governo nazionale ed è denominato nella propria valuta del paese. I titoli emessi da governi nazionali in valute estere sono normalmente chiamati titoli sovrani. Il rendimento richiesto dagli investitori per prestare fondi ai governi riflette le aspettative di inflazione e la probabilità che il debito verrà rimborsato. Valori correnti, dati storici, previsioni, statistiche, grafici e calendario economico - Germania - BTP a 10 anni.
Efettivo Precedente Massima Più Basso Date Unità Frequenza
2.49 2.50 9.13 -0.91 1983 - 2024 Percentuale Giornaliero