(2330) 台積電 法人買賣超月線圖 - Goodinfo!台灣股市資訊網
Goodinfo!台灣股市資訊網
股票代號/名稱
登入網站使用google帳號進行登入使用facebook帳號進行登入

2330 台積電期貨標的選擇權標的權證標的資料日期: 03/22
成交價 昨收 漲跌價 漲跌幅 振幅 開盤 最高 最低
785 784 +1 +0.13% 1.79% 788 789 775
成交張數 成交金額 成交筆數 成交均張 成交均價 PBR PER PEG
32,630255.2億 33,054 1張/筆 782.2元 5.89 24.27 -1.39
昨日張數 昨日金額 昨日筆數 昨日均張 昨日均價 昨漲跌價 (幅)
47,759372億 48,467 1張/筆 779元 +26 (+3.43%)

連漲連跌: 連2漲  ( +27元 / +3.56%)        
財報評分: 最新89分 / 平均90分        上市指數: 20228.43 (29.34 / +0.15%)

   2330 台積電 法人買賣超(月)  (日線/週線/月線/季線/年線)  

《 展開細項 》 三  大  法  人  買  賣  超  統  計
2024年 03月 買賣超統計2024 年累計買賣超
買進 賣出 買賣超 連買連賣 持有張數 持股比買進賣出買賣超佔發行量
外資 張數 650,541 554,570 +95,971連買5月 19,343,520 74.58% 1,703,782 1,320,080 +383,702 1.48%
金額(元) 4,931億 4,219億 +712億-- 1.17兆 9,122億 +2,574億 -
投信 張數 2,886 9,196 -6,311買→2賣 - - 17,863 24,921 -7,058 0.03%
金額(元) 22億 69.7億 -47.7億-- 115億 169億 -54.1億 -
自營商 張數 25,419 19,563 +5,856賣→3買 - - 71,435 42,596 +28,838 0.11%
金額(元) 194億 148億 +45.5億-- 487億 296億 +191億 -
總計 張數 678,845 583,330 +95,515連買6月 - - 1,793,080 1,387,598 +405,482 1.56%
金額(元) 5,146億 4,437億 +710億-- 1.23兆 9,587億 +2,711億 -

 * 「連買連賣」欄位中的「無」, 意指「無買賣超」。

 * 佔發行量 = 累計買賣超張數 / 目前普通股發行張數 x 100% (取絕對值)

 * 法人買賣金額 = 平均成交價格 x 法人買賣股數。 (此金額為估算值, 請投資人留意)

《 展開細項 》 三  大  法  人  累  計  買  賣  超  統  計
目前股價
785元
2日
03/21
~03/22
3日
03/20
~03/22
5日
03/18
~03/22
10日
03/11
~03/22
1個月
02/22
~03/22
3個月
'23/12/25
~03/22
半年
'23/09/25
~03/22
1年
'23/03/24
~03/22
2年
'22/03/24
~03/22
3年
'21/03/24
~03/22
5年
'19/03/25
~03/22
10年
'14/03/24
~03/22
今年
01/02
~03/22
 外 
每股買進均價
(累計買張)
780.3
(5.59萬)
772.9
(8.97萬)
768.1
(14.6萬)
769.1
(34.7萬)
746.1
(80.1萬)
682
(179萬)
633.1
(301萬)
599.4
(507萬)
545.9
(991萬)
563.6
(1,439萬)
474
(2,623萬)
321.7
(5,369萬)
686.5
(170萬)
每股賣出均價
(累計賣張)
780.5
(4.01萬)
771.1
(7.61萬)
766.6
(13萬)
767.9
(35.8萬)
749.1
(67.1萬)
688.9
(135萬)
630.9
(240萬)
592.1
(444萬)
536.2
(959萬)
556.8
(1,441萬)
470.7
(2,701萬)
322.8
(5,440萬)
691
(132萬)
買賣超張數
(佔發行量)
+1.59萬
(0.06%)
+1.36萬
(0.05%)
+1.53萬
(0.06%)
-1.04萬
(0.04%)
+13萬
(0.5%)
+43.9萬
(1.69%)
+60.9萬
(2.35%)
+62.6萬
(2.41%)
+32.5萬
(1.25%)
-2.08萬
(0.08%)
-78.2萬
(3.02%)
-70.9萬
(2.74%)
+38.4萬
(1.48%)
買賣超金額
(佔成交額)
+124億
(19.76%)
+107億
(10.69%)
+120億
(7.51%)
-75.7億
(1.91%)
+952億
(11.09%)
+2,898億
(16.67%)
+3,909億
(14.44%)
+4,073億
(9.23%)
+2,698億
(3.14%)
+861億
(0.63%)
-2,830億
(1.29%)
-2,856億
(0.98%)
+2,574億
(15.37%)
目前股價
785元
2日
03/21
~03/22
3日
03/20
~03/22
5日
03/18
~03/22
10日
03/11
~03/22
1個月
02/22
~03/22
3個月
'23/12/25
~03/22
半年
'23/09/25
~03/22
1年
'23/03/24
~03/22
2年
'22/03/24
~03/22
3年
'21/03/24
~03/22
5年
'19/03/25
~03/22
10年
'14/03/24
~03/22
今年
01/02
~03/22

每股買進均價
(累計買張)
779.8
(315)
776.9
(372)
772.8
(496)
769.8
(1,356)
744.2
(3,941)
640.9
(1.86萬)
586.3
(5.06萬)
568.3
(8.9萬)
528.6
(19.5萬)
553.9
(30.4萬)
494.4
(45.7萬)
367.9
(75.1萬)
642.8
(1.79萬)
每股賣出均價
(累計賣張)
781.1
(355)
770.9
(710)
763.8
(2,180)
765.8
(5,683)
745.7
(1.14萬)
672.2
(2.66萬)
631.6
(4.34萬)
585.5
(10.3萬)
549.8
(16.6萬)
565.1
(23.1萬)
504.5
(34.7萬)
341.1
(68.8萬)
678
(2.49萬)
買賣超張數
(佔發行量)
-39.2
(0%)
-338
(0%)
-1,683
(0.01%)
-4,327
(0.02%)
-7,422
(0.03%)
-8,062
(0.03%)
+7,137
(0.03%)
-1.44萬
(0.06%)
+2.99萬
(0.12%)
+7.25萬
(0.28%)
+11萬
(0.42%)
+6.25萬
(0.24%)
-7,058
(0.03%)
買賣超金額
(佔成交額)
-3,105萬
(0.05%)
-2.58億
(0.26%)
-12.8億
(0.8%)
-33.1億
(0.83%)
-55.4億
(0.65%)
-60億
(0.35%)
+22.1億
(0.08%)
-99.5億
(0.23%)
+123億
(0.14%)
+376億
(0.28%)
+507億
(0.23%)
+415億
(0.14%)
-54.1億
(0.32%)
目前股價
785元
2日
03/21
~03/22
3日
03/20
~03/22
5日
03/18
~03/22
10日
03/11
~03/22
1個月
02/22
~03/22
3個月
'23/12/25
~03/22
半年
'23/09/25
~03/22
1年
'23/03/24
~03/22
2年
'22/03/24
~03/22
3年
'21/03/24
~03/22
5年
'19/03/25
~03/22
10年
'14/03/24
~03/22
今年
01/02
~03/22


每股買進均價
(累計買張)
780.2
(4,834)
775.2
(6,520)
772.8
(7,796)
769.1
(1.77萬)
745.9
(3.34萬)
680.3
(7.27萬)
635.9
(11.1萬)
588.8
(21.4萬)
528.8
(46.6萬)
551.9
(69.4萬)
476.3
(118萬)
332.7
(226萬)
681.9
(7.14萬)
每股賣出均價
(累計賣張)
781.2
(865)
766.1
(3,345)
764
(5,412)
768
(9,743)
750
(2.25萬)
681
(4.88萬)
620.2
(10.3萬)
596.1
(16萬)
533.2
(36.9萬)
556.4
(56.8萬)
467.7
(107萬)
321
(216萬)
694.3
(4.26萬)
買賣超張數
(佔發行量)
+3,970
(0.02%)
+3,175
(0.01%)
+2,384
(0.01%)
+7,923
(0.03%)
+1.09萬
(0.04%)
+2.39萬
(0.09%)
+8,256
(0.03%)
+5.34萬
(0.21%)
+9.72萬
(0.37%)
+12.6萬
(0.49%)
+10.5萬
(0.41%)
+9.62萬
(0.37%)
+2.88萬
(0.11%)
買賣超金額
(佔成交額)
+31億
(4.94%)
+24.9億
(2.5%)
+18.9億
(1.19%)
+61億
(1.54%)
+80.3億
(0.94%)
+162億
(0.93%)
+68.6億
(0.25%)
+302億
(0.69%)
+498億
(0.58%)
+671億
(0.49%)
+593億
(0.27%)
+572億
(0.2%)
+191億
(1.14%)
目前股價
785元
2日
03/21
~03/22
3日
03/20
~03/22
5日
03/18
~03/22
10日
03/11
~03/22
1個月
02/22
~03/22
3個月
'23/12/25
~03/22
半年
'23/09/25
~03/22
1年
'23/03/24
~03/22
2年
'22/03/24
~03/22
3年
'21/03/24
~03/22
5年
'19/03/25
~03/22
10年
'14/03/24
~03/22
今年
01/02
~03/22

每股買進均價
(累計買張)
780.3
(6.11萬)
773.1
(9.66萬)
768.3
(15.4萬)
769.1
(36.6萬)
746
(83.9萬)
681.5
(188萬)
632.5
(317萬)
598.4
(537萬)
544.8
(1,058萬)
562.9
(1,538萬)
474.4
(2,786萬)
322.8
(5,670萬)
685.9
(179萬)
每股賣出均價
(累計賣張)
780.5
(4.13萬)
770.9
(8.02萬)
766.5
(13.8萬)
767.9
(37.3萬)
749.1
(70.5萬)
688.4
(142萬)
630.5
(255萬)
592.1
(470萬)
536.4
(1,012萬)
556.9
(1,521萬)
471
(2,843萬)
322.9
(5,725萬)
690.9
(139萬)
買賣超張數
(佔發行量)
+1.98萬
(0.08%)
+1.65萬
(0.06%)
+1.6萬
(0.06%)
-6,799
(0.03%)
+13.4萬
(0.52%)
+45.4萬
(1.75%)
+62.4萬
(2.41%)
+66.5萬
(2.56%)
+45.2萬
(1.74%)
+17.8萬
(0.69%)
-56.7萬
(2.19%)
-55.1萬
(2.12%)
+40.5萬
(1.56%)
買賣超金額
(佔成交額)
+155億
(24.64%)
+129億
(12.93%)
+126億
(7.89%)
-47.7億
(1.2%)
+976億
(11.38%)
+3,000億
(17.26%)
+4,000億
(14.78%)
+4,276億
(9.69%)
+3,318億
(3.86%)
+1,907億
(1.4%)
-1,729億
(0.79%)
-1,869億
(0.64%)
+2,711億
(16.19%)

 * 每股買賣均價 = 累計買賣金額 / 累計買賣股數。

 ~   匯出: 
期別 成交 漲跌 漲跌
(%)
成交量
(千張)
外資投信自營商三大法人合計
買進
(千張)
賣出
(千張)
買賣超
(千張)
持有
(千張)
持股
比率
買進
(千張)
賣出
(千張)
買賣超
(千張)
買進
(千張)
賣出
(千張)
買賣超
(千張)
買進
(千張)
賣出
(千張)
買賣超
(千張)
24M03 785 +95 +13.77 942651555+9619,34474.62.899.2-6.3125.419.6+5.86679583+95.5
24M02 690 +62 +9.87 611420335+85.819,23674.23.186.31-3.1320.59.14+11.4444350+94
24M01 628 +35 +5.9 889633431+20219,14473.811.89.42+2.3825.513.9+11.6670454+216
23M12 593 +16 +2.77 608448306+14218,944736.749.18-2.446.0931.4-25.3461346+114
23M11 577 +48 +9.07 581438313+12518,79872.57.616.59+1.0210.710.3+0.46456329+127
23M10 529 +6 +1.15 552365380-15.118,6647217.32.4+14.919.916.4+3.51403399+3.38
23M09 523 -26 -4.74 461231373-14218,684727.339.6-2.2710.410+0.38248392-144
23M08 549 -16 -2.83 484325400-7518,81172.510.59.06+1.4811.213.3-2.08347422-75.6
23M07 565 -11 -1.91 461263281-18.418,86672.85.2113.8-8.6211.714.6-2.96280310-29.9
23M06 576 +18 +3.23 540395333+6218,86472.74.7110.2-5.5213.36.71+6.6413350+63.1
23M05 558 +56 +11.16 733568370+19818,82872.64.237.38-3.1542.87.07+35.8615385+231
23M04 502 -31 -5.82 410245297-52.718,63771.94.769.14-4.3913.45.82+7.59263312-49.5
23M03 533 +22 +4.31 578395351+43.718,68972.19.964.24+5.7215.213.4+1.84420369+51.3
23M02 511 -11 -2.11 585377313+63.418,64971.964.29+1.7111.512.7-1.23394330+63.9
23M01 522 +73.5 +16.39 587443242+20118,58871.75.946.1-0.1717.68.67+8.93467257+210
22M12 448.5 -41.5 -8.47 664367439-71.918,37770.95.874.25+1.6213.327.6-14.3386471-84.6
22M11 490 +100 +25.64 1,053609514+95.618,45471.27.473.22+4.2615.637.1-21.5632554+78.3
22M10 390 -32 -7.58 1,031535661-12618,35870.812.19.27+2.8146.420.6+25.8594691-97.2
期別 成交 漲跌 漲跌
(%)
成交量
(千張)
外資投信自營商三大法人合計
買進
(千張)
賣出
(千張)
買賣超
(千張)
持有
(千張)
持股
比率
買進
(千張)
賣出
(千張)
買賣超
(千張)
買進
(千張)
賣出
(千張)
買賣超
(千張)
買進
(千張)
賣出
(千張)
買賣超
(千張)
22M09 422 -83 -16.44 662338470-13218,49071.38.724.22+4.5124.120.8+3.28371495-125
22M08 505 -4 -0.79 565297359-62.118,61471.812.54.33+8.1619.39.95+9.31328373-44.6
22M07 509 +33 +6.93 776455409+45.718,6827210.76.34+4.3827.915+12.9494431+63
22M06 476 -84 -15 677323456-13418,62671.86.465.9+0.5628.415.9+12.5357478-121
22M05 560 +22 +4.09 659397434-37.118,80272.56.462.55+3.9117.311.1+6.19420447-27
22M04 538 -59 -9.88 682289485-19618,84272.714.28.23+5.9814.214.6-0.41317507-190
22M03 597 -7 -1.16 1,073446770-32419,05073.516.33.73+12.625.418.6+6.77488793-304
22M02 604 -32 -5.03 615292442-15019,39474.88.341.27+7.0714.912.5+2.39315456-141
22M01 636 +21 +3.41 984538454+8419,55475.4165.9+10.124.825.3-0.55578485+93.5
21M12 615 +19 +3.19 491336288+47.719,46575.17.524.11+3.411.86.86+4.94355299+56.1
21M11 596 +6 +1.02 547378338+40.619,41774.93.656.68-3.0310.79.15+1.55393354+39.2
21M10 590 +10 +1.72 491296299-3.1619,37174.78.962.48+6.4816.413.2+3.22321314+6.54
21M09 580 -34 -5.54 605328321+7.2719,37874.77.883.39+4.4916.725.5-8.73353350+3.03
21M08 614 +34 +5.86 657396371+24.319,35674.613.54.15+9.391811.9+6.17427387+39.9
21M07 580 -15 -2.52 626320356-36.419,33474.65.79.73-4.0322.112.3+9.8348378-30.6
21M06 595 -2 -0.34 557327308+18.819,37374.77.887.64+0.2525.812.2+13.6361328+32.7
21M05 597 -3 -0.5 922470478-7.7919,35774.611.32.24+9.0622.327-4.69504507-3.41
21M04 600 +13 +2.21 629331275+5619,36374.72.2512.9-10.716.419.8-3.44350308+41.8
期別 成交 漲跌 漲跌
(%)
成交量
(千張)
外資投信自營商三大法人合計
買進
(千張)
賣出
(千張)
買賣超
(千張)
持有
(千張)
持股
比率
買進
(千張)
賣出
(千張)
買賣超
(千張)
買進
(千張)
賣出
(千張)
買賣超
(千張)
買進
(千張)
賣出
(千張)
買賣超
(千張)
21M03 587 -19 -3.14 1,165484720-23619,30574.47.714.84+2.8629.427.4+2.01521753-231
21M02 606 +15 +2.54 893398502-10419,54575.44.892.52+2.3714.518.8-4.29418524-106
21M01 591 +61 +11.51 1,537614806-19219,65675.814.18.69+5.4237.430+7.37665845-179
20M12 530 +49.5 +10.3 851484446+37.919,84076.513.65.14+8.4316.619.7-3.06514471+43.3
20M11 480.5 +48.5 +11.23 1,027601596+4.8919,80976.41.414.36-2.9523.117.2+5.89626618+7.83
20M10 432 -1 -0.23 742430411+18.619,79676.33.12.59+0.519.2622.4-13.2442436+5.95
20M09 433 +6.5 +1.52 960486556-70.619,77176.23.9110.9-711.720.6-8.85501588-86.5
20M08 426.5 +1 +0.24 1,001539548-9.4619,84476.54.182.84+1.3414.815.8-1.03558567-9.16
20M07 425.5 +112.5 +35.94 1,468745650+95.719,83976.510.615-4.4230.233.2-3.02786698+88.2
20M06 313 +21 +7.19 903556369+18619,72376.17.484.93+2.5521.417.3+4.13585392+193
20M05 292 -12.5 -4.11 891494655-16119,57475.58.773.94+4.8317.213.4+3.89520672-152
20M04 304.5 +30.5 +11.13 946559443+11619,73876.110.45.28+5.1415.222.1-6.87585470+115
20M03 274 -42 -13.29 1,9077531,130-37719,61975.711.45.5+5.8735.169.4-34.27991,204-405
20M02 316 -4 -1.25 732315483-16820,03177.23.115.28-2.1623.119.6+3.49342508-167
20M01 320 -11 -3.32 724323442-11920,216782.318.99-6.6721.120.8+0.32347472-125
19M12 331 +26 +8.52 738425459-33.620,32278.45.135.44-0.3120.713.6+7.08451478-26.9
19M11 305 +6.5 +2.18 627390408-18.520,34378.48.832.64+6.1813.610.5+3.04412421-9.32
19M10 298.5 +26.5 +9.74 788540411+12920,36478.53.583+0.581520.5-5.43558434+124
期別 成交 漲跌 漲跌
(%)
成交量
(千張)
外資投信自營商三大法人合計
買進
(千張)
賣出
(千張)
買賣超
(千張)
持有
(千張)
持股
比率
買進
(千張)
賣出
(千張)
買賣超
(千張)
買進
(千張)
賣出
(千張)
買賣超
(千張)
買進
(千張)
賣出
(千張)
買賣超
(千張)
19M09 272 +13 +5.02 595445313+13220,224788.522.72+5.814.817.6-2.77468333+135
19M08 259 -0.5 -0.19 655389442-52.620,01877.26.023.74+2.2816.915.6+1.28412461-49
19M07 259.5 +20.5 +8.58 684445386+59.220,06177.47.061.42+5.6415.722.8-7.15468410+57.7
19M06 239 +3.5 +1.49 706428453-24.619,99577.13.412.22+1.1926.119.3+6.84458474-16.6
19M05 235.5 -23.5 -9.07 904519712-19320,12477.63.052.7+0.3534.515.3+19.2557730-174
19M04 259 +13.5 +5.5 653525383+14220,30478.31.72.24-0.5513.69.66+3.96541395+146
19M03 245.5 +6.5 +2.72 486348302+45.820,15577.71.253.28-2.038.649.67-1.04358315+42.7
19M02 239 +18 +8.14 398343231+11220,10177.53.332.95+0.384.687.04-2.37351241+110
19M01 221 -4.5 -2 744502528-25.819,98877.16.1111.9-5.818.514.2+4.38527554-27.2
18M12 225.5 0 0 647438471-33.820,03177.23.953.85+0.112.317.8-5.45454493-39.2
18M11 225.5 -8.5 -3.63 757544588-43.820,05677.31.834.62-2.7915.415.3+0.12561607-46.5
18M10 234 -28.5 -10.86 929436637-20120,10577.55.6211-5.3319.623.1-3.49462671-209
18M09 262.5 +6.5 +2.54 767589461+12820,33178.46.212.47+3.751617-0.98611480+131
18M08 256 +10 +4.07 586416344+72.120,18477.89.722.43+7.2913.618-4.41439364+75
18M07 246 +29.5 +13.63 705506425+80.220,10377.517.21.68+15.612.221.6-9.41535449+86.3
18M06 216.5 -7.5 -3.35 738452561-11019,99977.11.877.86-5.9927.420.5+6.88481590-109
18M05 224 -3 -1.32 662395468-72.520,16077.72.2411.2-8.9711.915.2-3.29409494-84.7
18M04 227 -20.5 -8.28 727328543-21520,231782.585.68-3.119.810.9+8.87350560-209
期別 成交 漲跌 漲跌
(%)
成交量
(千張)
外資投信自營商三大法人合計
買進
(千張)
賣出
(千張)
買賣超
(千張)
持有
(千張)
持股
比率
買進
(千張)
賣出
(千張)
買賣超
(千張)
買進
(千張)
賣出
(千張)
買賣超
(千張)
買進
(千張)
賣出
(千張)
買賣超
(千張)
18M03 247.5 +1.5 +0.61 699422443-20.720,44778.81.282.05-0.7714.214.9-0.74438460-22.2
18M02 246 -9 -3.53 660363479-11520,46978.92.581.14+1.4415.315.8-0.54381496-114
18M01 255 +25.5 +11.11 747521386+13620,58979.44.36.87-2.5717.410.3+7.15543403+140
17M12 229.5 +3.5 +1.55 531306411-10520,45378.91.957.03-5.088.4310.3-1.9316429-112
17M11 226 -17 -7 554339432-92.920,55879.32.23.2-110.39.43+0.84352445-93.1
17M10 243 +26.5 +12.24 494344272+72.220,65279.65.145.01+0.139.7713-3.24359290+69.1
17M09 216.5 0 0 509372367+4.3420,57579.34.355.54-1.198.5717.8-9.24384391-6.09
17M08 216.5 +2 +0.93 485285338-53.220,56979.32.253.11-0.8713.419.6-6.2300360-60.3
17M07 214.5 +6 +2.88 462255303-48.620,61879.52.896.07-3.181519.2-4.19273329-56
17M06 208.5 +5.5 +2.71 762423508-84.720,64179.63.245.46-2.224328.7+14.4469542-72.5
17M05 203 +8.5 +4.37 612434358+76.420,76180.16.343.98+2.3612.211.4+0.76453373+79.5
17M04 194.5 +5.5 +2.91 468338308+29.820,67879.71.533.06-1.5311.714-2.21351325+26.1
17M03 189 0 0 651506396+10920,64679.63.695.31-1.6217.215.4+1.78526417+109
17M02 189 +3.5 +1.89 655522455+66.820,53679.22.654.78-2.131416.7-2.66538476+62
17M01 185.5 +4 +2.2 530395355+39.720,46278.91.685.28-3.68.7518-9.28406379+26.8
16M12 181.5 -1.5 -0.82 545321389-67.620,41778.72.283.34-1.0621.914.5+7.38345407-61.3
16M11 183 -5.5 -2.92 638343511-16820,488793.514.58-1.0730.919.9+11377535-158
16M10 188.5 +6 +3.29 517356376-20.320,65879.73.834.38-0.5627.522.3+5.28387403-15.6
期別 成交 漲跌 漲跌
(%)
成交量
(千張)
外資投信自營商三大法人合計
買進
(千張)
賣出
(千張)
買賣超
(千張)
持有
(千張)
持股
比率
買進
(千張)
賣出
(千張)
買賣超
(千張)
買進
(千張)
賣出
(千張)
買賣超
(千張)
買進
(千張)
賣出
(千張)
買賣超
(千張)
16M09 182.5 +6.5 +3.69 644443444-1.7620,67179.74.62.77+1.8320.120.5-0.4467468-0.33
16M08 176 +3.5 +2.03 514392355+3720,65479.61.717.33-5.6315.122.5-7.39409385+24
16M07 172.5 +10 +6.15 694553393+15920,62879.63.69.62-6.0214.526.6-12.1571430+141
16M06 162.5 +6 +3.83 737534412+12120,40078.72.585.09-2.5141.427.3+14.1578445+133
16M05 156.5 +6.5 +4.33 848535673-13820,29478.37.511.86+5.6520.621-0.31563696-132
16M04 150 -12 -7.41 683427482-55.820,41478.71.526.78-5.2627.121.8+5.28455511-55.8
16M03 162 +13 +8.72 760633379+25420,46878.93.997.21-3.2217.720.8-3.08655407+248
16M02 149 +7 +4.93 558466287+17920,19877.90.91.38-0.4817.413.1+4.28485302+183
16M01 142 -1 -0.7 869575569+5.7920,02177.29.097.35+1.7431.434.2-2.76615611+4.78
15M12 143 +4 +2.88 660502431+71.520,02177.27.464.55+2.9114.612.7+1.89524448+76.3
15M11 139 +2.5 +1.83 730532486+46.319,957774.582.73+1.8511.611.3+0.3548500+48.5
15M10 136.5 +6.5 +5 737570419+15119,91676.88.472.77+5.710.99.12+1.77590431+159
15M09 130 +1 +0.78 693515436+79.319,75276.26.945.7+1.2414.616.4-1.76536458+78.8
15M08 129 -10.5 -7.53 1,093710741-31.219,66175.88.148.91-0.7724.131.5-7.43742782-39.4
15M07 139.5 -1 -0.71 751478536-58.219,62775.78.042.95+5.0916.927.2-10.3503567-63.4
15M06 140.5 -5.5 -3.77 776384537-15319,63875.73.1611.2-8.0223.124-0.9410572-162
15M05 146 -1 -0.68 547364409-44.919,977772.296.44-4.1614.814+0.78381430-48.2
15M04 147 +1.5 +1.03 1,027626643-16.820,01477.22.7310.3-7.5425.723.5+2.16654677-22.1
期別 成交 漲跌 漲跌
(%)
成交量
(千張)
外資投信自營商三大法人合計
買進
(千張)
賣出
(千張)
買賣超
(千張)
持有
(千張)
持股
比率
買進
(千張)
賣出
(千張)
買賣超
(千張)
買進
(千張)
賣出
(千張)
買賣超
(千張)
買進
(千張)
賣出
(千張)
買賣超
(千張)
15M03 145.5 -5 -3.32 1,171629897-26820,02977.26.578.11-1.5332.722.8+9.96669928-260
15M02 150.5 +9.5 +6.74 541421321+99.720,28178.24.14.05+0.057.648.31-0.68432333+99.1
15M01 141 0 0 1,055672532+14120,17677.89.6814.3-4.6131.928.6+3.3714574+139
14M12 141 -0.5 -0.35 809511537-26.120,04777.34.510.8-6.3213.913.2+0.67530561-31.7
14M11 141.5 +11 +8.43 663555317+23820,08877.54.034.51-0.4910.916.4-5.54570338+232
14M10 130.5 +10.5 +8.75 945693583+11019,85776.618.13.14+14.918.926.8-7.9730612+117
14M09 120 -4 -3.23 573349416-66.919,74576.212.12.71+9.420.120.9-0.81381439-58.3
14M08 124 +3 +2.48 714400545-14519,74276.18.72.25+6.4517.814.1+3.73427562-135
14M07 121 -5.5 -4.35 1,107513820-30819,78676.38.486.36+2.1234.926.1+8.81556853-297
14M06 126.5 +7 +5.86 565388312+76.320,08877.53.8514.8-10.918.814+4.81411341+70.2
14M05 119.5 +1 +0.84 644389389+0.0220,17277.81.85.03-3.2315.115.9-0.8406410-4
14M04 118.5 0 0 738470444+26.220,15777.76.5410.4-3.8810.917-6.1488472+16.2
14M03 118.5 +10.5 +9.72 947652420+23220,12177.65.438.58-3.1512.624.3-11.7670453+217
14M02 108 +3 +2.86 709451422+29.419,87376.64.155.86-1.711215.3-3.21468443+24.4
14M01 105 -0.5 -0.47 640331394-6319,84576.512.24.69+7.527.523.4+4.09371422-51.4
13M12 105.5 +0.5 +0.48 567290371-81.419,89676.75.366.78-1.4311.39.42+1.85307388-81
13M11 105 -4.5 -4.11 616320466-14619,98377.14.793.48+1.3122.17.24+14.8347477-130
13M10 109.5 +9 +8.96 649520360+16020,14077.76.075.31+0.7610.512.5-2.04537378+159
期別 成交 漲跌 漲跌
(%)
成交量
(千張)
外資投信自營商三大法人合計
買進
(千張)
賣出
(千張)
買賣超
(千張)
持有
(千張)
持股
比率
買進
(千張)
賣出
(千張)
買賣超
(千張)
買進
(千張)
賣出
(千張)
買賣超
(千張)
買進
(千張)
賣出
(千張)
買賣超
(千張)
13M09 100.5 0 0 643530388+14319,975772.8311.1-8.247.5411.1-3.52540410+131
13M08 100.5 -2 -1.95 838463628-16619,83176.56.0717.9-11.814.618.1-3.48483664-181
13M07 102.5 -8.5 -7.66 1,069674739-64.719,974776.1517.1-10.928.729.1-0.42709785-76
13M06 111 +1.5 +1.37 730434572-13820,05977.46.294.99+1.329.227.8+1.44470605-135
13M05 109.5 0 0 629458394+63.920,20677.97.149.99-2.862532.2-7.21490436+53.8
13M04 109.5 +9 +8.96 748524513+11.420,13577.712.38+4.2828.724.4+4.26565545+19.9
13M03 100.5 -4 -3.83 838490648-15820,11877.68.3727.4-1920.630.7-10.1519707-187
13M02 104.5 +3 +2.96 474339310+28.420,27078.22.949.65-6.7111.418.9-7.51353339+14.2
13M01 101.5 +4.5 +4.64 770566478+87.820,24978.17.2513.1-5.8919.126.7-7.57592518+74.3
12M12 97 -1.7 -1.72 696458451+7.7120,15377.88.767.14+1.6225.319.7+5.62492478+14.9
12M11 98.7 +10 +11.27 844631553+78.320,14477.720.36.24+1418.518.4+0.18670577+92.5
12M10 88.7 -1.1 -1.22 799581524+56.420,06277.414.47.44+6.9223.121.9+1.2618554+64.6
12M09 89.8 +6.5 +7.8 744569368+20020,01977.28.246.93+1.3113.317.4-4.07590393+198
12M08 83.3 +2.3 +2.84 744607421+18619,80476.48.1511.6-3.4611.815.6-3.84627448+179
12M07 81 -0.3 -0.37 1,154653716-63.219,59475.614.19.53+4.5626.732.7-6.03694759-64.7
12M06 81.3 -3.8 -4.47 876544648-10419,65675.86.6922.6-15.927.811.3+16.5578682-104
12M05 85.1 -1.7 -1.96 948504707-20319,78676.311.923.1-11.235.416.6+18.8551746-195
12M04 86.8 +1.9 +2.24 752495494+0.9919,98877.139.64.06+35.618.713.5+5.18553511+41.7
期別 成交 漲跌 漲跌
(%)
成交量
(千張)
外資投信自營商三大法人合計
買進
(千張)
賣出
(千張)
買賣超
(千張)
持有
(千張)
持股
比率
買進
(千張)
賣出
(千張)
買賣超
(千張)
買進
(千張)
賣出
(千張)
買賣超
(千張)
買進
(千張)
賣出
(千張)
買賣超
(千張)
12M03 84.9 +3.8 +4.69 825604419+18519,98877.130.711.1+19.611.634.1-22.5646464+182
12M02 81.1 +2.6 +3.31 974662473+18819,80276.44.5642.4-37.912.436.8-24.3679553+126
12M01 78.5 +2.7 +3.56 750537342+19619,60175.61.6342.2-40.610.77.31+3.35550391+158
11M12 75.8 +1.2 +1.61 716520347+17219,40674.913.914.7-0.8117.98.83+9.08551371+180
11M11 74.6 +1 +1.36 884668474+19519,22974.2329.06+23289.92+18728493+236
11M10 73.6 +3.6 +5.14 848673442+23019,03073.412.320-7.6918.79.6+9.06704472+232
11M09 70 +0.6 +0.86 1,074695606+89.218,83472.742.39.15+33.142.230.7+11.5780646+134
11M08 69.4 -2.6 -3.61 1,270684849-16518,76272.424.711.4+13.366.129.2+37775890-115
11M07 72 -0.2 -0.28 1,028625616+8.718,82372.615.341.1-25.832.626.8+5.81673684-11.3
11M06 72.2 -4.5 -5.87 1,295815822-7.2318,77172.414.215.3-1.1149.125.2+23.9878863+15.6
11M05 76.7 +3.5 +4.78 987712506+20518,96673.220.86.02+14.82715.8+11.2759528+231
11M04 73.2 +2.6 +3.68 983653495+15818,76172.41315.3-2.3524.332.2-7.88691543+148
11M03 70.6 +0.1 +0.14 1,268662847-18518,59571.811.525.4-1442.635.5+7.13716908-192
