Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. (2318.HK) Stock Historical Prices & Data - Yahoo Finance
HKSE - Delayed Quote HKD

Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. (2318.HK)

40.150 -0.950 (-2.31%)
At close: May 14 at 4:08 PM GMT+8
Currency in HKD
Download
Date Open High Low Close
Adj Close
Volume
May 14, 2024 41.300 41.700 40.050 40.150 40.150 39,692,581
May 13, 2024 41.250 41.650 40.200 41.100 41.100 47,942,822
May 10, 2024 39.550 41.500 39.450 41.250 41.250 86,342,349
May 9, 2024 37.850 39.500 37.750 39.000 39.000 42,206,130
May 8, 2024 39.800 40.150 37.950 38.100 38.100 58,135,945
May 7, 2024 39.400 40.450 39.150 39.600 39.600 47,967,986
May 6, 2024 39.500 39.650 38.700 39.150 39.150 65,189,361
May 3, 2024 39.000 40.350 38.450 39.550 39.550 89,483,749
May 2, 2024 35.750 38.100 35.450 38.000 38.000 53,070,323
Apr 30, 2024 37.000 37.000 35.600 35.950 35.950 47,222,620
Apr 29, 2024 36.000 37.600 35.800 36.600 36.600 63,388,167
Apr 26, 2024 35.200 36.300 35.000 35.800 35.800 61,458,290
Apr 25, 2024 34.400 35.850 34.250 35.250 35.250 79,005,387
Apr 24, 2024 33.600 34.550 33.100 34.400 34.400 80,691,135
Apr 23, 2024 32.500 33.200 31.950 33.000 33.000 58,970,463
Apr 22, 2024 31.500 32.600 31.500 32.050 32.050 33,694,769
Apr 19, 2024 30.950 31.450 30.650 31.150 31.150 39,350,481
Apr 18, 2024 30.300 31.850 30.150 31.400 31.400 58,908,259
Apr 17, 2024 29.800 30.200 29.750 30.150 30.150 36,312,213
Apr 16, 2024 30.050 30.300 29.700 29.900 29.900 55,117,524
Apr 15, 2024 30.000 30.850 30.000 30.350 30.350 48,660,479
Apr 12, 2024 32.100 32.300 30.600 30.650 30.650 78,189,448
Apr 11, 2024 32.100 32.550 31.950 32.500 32.500 30,124,413
Apr 10, 2024 32.350 32.850 32.250 32.550 32.550 44,475,339
Apr 9, 2024 32.450 33.050 32.250 32.350 32.350 37,148,969
Apr 8, 2024 32.500 33.000 32.350 32.550 32.550 40,510,517
Apr 5, 2024 33.600 33.800 32.350 32.900 32.900 35,122,652
Apr 3, 2024 33.900 34.150 33.400 33.600 33.600 31,833,614
Apr 2, 2024 33.650 34.300 33.650 33.900 33.900 37,132,455
Mar 28, 2024 32.300 33.550 32.300 33.050 33.050 45,097,092
Mar 27, 2024 32.750 33.000 32.300 32.650 32.650 37,145,705
Mar 26, 2024 32.900 33.450 32.800 33.000 33.000 39,215,134
Mar 25, 2024 33.400 33.450 32.450 32.650 32.650 61,938,734
Mar 22, 2024 34.600 34.750 32.850 33.450 33.450 96,850,904
Mar 21, 2024 34.850 36.100 34.850 35.500 35.500 33,585,159
Mar 20, 2024 34.750 35.050 34.400 34.850 34.850 23,425,330
Mar 19, 2024 35.350 35.450 34.800 34.900 34.900 25,970,116
Mar 18, 2024 35.400 35.750 35.000 35.650 35.650 22,965,413
Mar 15, 2024 35.700 35.950 34.850 35.550 35.550 56,634,756
Mar 14, 2024 36.900 37.400 36.150 36.350 36.350 38,267,806
Mar 13, 2024 37.650 37.800 36.650 36.900 36.900 55,148,415
Mar 12, 2024 35.700 37.900 35.700 37.650 37.650 69,551,543
Mar 11, 2024 35.350 36.100 35.250 35.600 35.600 25,504,871
Mar 8, 2024 34.950 35.650 34.800 35.050 35.050 27,214,107
Mar 7, 2024 34.900 35.850 34.400 34.650 34.650 26,174,394
Mar 6, 2024 33.850 35.050 33.700 34.600 34.600 26,866,667
Mar 5, 2024 34.000 34.850 33.900 33.950 33.950 35,499,578
Mar 4, 2024 35.550 35.600 34.300 34.750 34.750 33,537,874
Mar 1, 2024 34.900 35.650 34.550 35.300 35.300 28,564,921
Feb 29, 2024 35.200 35.700 35.000 35.100 35.100 48,577,516
Feb 28, 2024 36.850 36.900 35.500 35.550 35.550 39,223,503
Feb 27, 2024 36.450 37.050 35.900 36.850 36.850 33,172,850
Feb 26, 2024 37.400 37.550 36.250 36.600 36.600 38,752,316
Feb 23, 2024 36.900 38.150 36.650 37.400 37.400 60,112,825
Feb 22, 2024 35.900 36.850 35.500 36.800 36.800 41,639,364
Feb 21, 2024 33.450 36.800 33.300 35.900 35.900 93,093,068
Feb 20, 2024 34.150 34.400 33.100 33.750 33.750 35,084,060
Feb 19, 2024 34.900 34.900 33.550 33.950 33.950 35,064,383
Feb 16, 2024 33.550 35.100 33.350 34.900 34.900 33,395,472
Feb 15, 2024 32.950 33.800 32.900 33.550 33.550 16,921,425
Feb 14, 2024 32.050 33.450 31.650 33.450 33.450 31,143,857
Feb 9, 2024 33.350 33.500 32.050 32.950 32.950 23,810,104
Feb 8, 2024 33.900 34.600 33.550 33.800 33.800 36,643,883
Feb 7, 2024 34.700 34.900 33.650 33.950 33.950 57,756,781
Feb 6, 2024 31.900 34.100 31.700 34.050 34.050 64,160,802
Feb 5, 2024 31.500 32.500 31.250 31.900 31.900 42,618,612
Feb 2, 2024 32.900 33.400 31.500 31.800 31.800 37,080,917
Feb 1, 2024 32.850 33.450 32.200 32.600 32.600 27,287,157
Jan 31, 2024 32.600 33.250 32.100 32.700 32.700 41,897,428
Jan 30, 2024 33.500 33.550 32.250 32.500 32.500 46,809,923
Jan 29, 2024 34.050 34.900 33.750 33.850 33.850 41,424,070
Jan 26, 2024 34.150 34.700 33.350 33.750 33.750 56,539,336
Jan 25, 2024 33.500 34.750 32.850 34.600 34.600 86,827,346
Jan 24, 2024 31.750 33.350 31.100 33.000 33.000 79,928,025
Jan 23, 2024 30.000 31.850 29.600 31.300 31.300 69,397,766
Jan 22, 2024 30.750 30.850 29.550 29.800 29.800 56,555,032
Jan 19, 2024 30.400 30.850 30.000 30.350 30.350 37,010,984
Jan 18, 2024 30.000 30.700 29.850 30.400 30.400 40,932,483
Jan 17, 2024 31.500 31.600 29.900 30.100 30.100 66,023,822
Jan 16, 2024 32.200 33.000 31.550 31.850 31.850 41,111,017
Jan 15, 2024 32.950 33.050 32.400 32.700 32.700 12,819,260
Jan 12, 2024 32.200 33.100 32.150 32.700 32.700 29,221,964
Jan 11, 2024 31.800 33.000 31.550 32.600 32.600 30,911,085
Jan 10, 2024 32.200 32.350 31.500 31.700 31.700 33,872,085
Jan 9, 2024 32.600 33.050 32.200 32.200 32.200 26,441,081
Jan 8, 2024 34.050 34.050 32.350 32.550 32.550 42,273,648
Jan 5, 2024 33.650 34.500 33.350 33.900 33.900 22,054,555
Jan 4, 2024 34.200 34.350 33.550 33.950 33.950 25,400,948
Jan 3, 2024 33.750 34.050 33.650 34.050 34.050 23,296,732
Jan 2, 2024 35.050 35.200 33.900 34.100 34.100 34,892,552
Dec 29, 2023 35.450 35.600 34.950 35.350 35.350 24,152,231
Dec 28, 2023 33.600 35.450 33.450 35.250 35.250 51,861,096
Dec 27, 2023 33.450 33.600 32.600 33.350 33.350 21,945,331
Dec 22, 2023 33.250 33.850 32.600 32.900 32.900 38,959,195
Dec 21, 2023 32.800 33.250 32.800 33.200 33.200 37,921,174
Dec 20, 2023 33.400 33.600 33.050 33.200 33.200 28,766,137
Dec 19, 2023 33.150 33.500 32.900 33.050 33.050 17,409,798
Dec 18, 2023 33.500 33.850 33.150 33.400 33.400 25,479,976
Dec 15, 2023 34.050 35.000 33.800 34.200 34.200 59,642,220
Dec 14, 2023 33.950 34.500 33.100 33.300 33.300 31,472,938
Dec 13, 2023 34.000 34.150 33.200 33.400 33.400 23,811,243
Dec 12, 2023 33.600 34.500 33.350 34.200 34.200 28,321,571
Dec 11, 2023 33.200 34.000 32.650 33.600 33.600 43,770,602
Dec 8, 2023 33.550 34.100 33.550 33.750 33.750 22,411,471
Dec 7, 2023 34.400 34.400 33.500 33.850 33.850 40,086,742
Dec 6, 2023 34.500 34.800 33.750 34.550 34.550 29,528,295
Dec 5, 2023 35.050 35.300 34.050 34.400 34.400 36,373,295
Dec 4, 2023 36.000 36.700 35.150 35.300 35.300 31,326,728
Dec 1, 2023 36.000 36.750 35.800 36.050 36.050 37,827,722
Nov 30, 2023 35.650 36.250 35.550 36.000 36.000 39,780,399
Nov 29, 2023 37.500 37.500 35.600 35.750 35.750 59,461,189
Nov 28, 2023 38.200 38.200 36.900 37.100 37.100 40,337,951
Nov 27, 2023 39.000 39.050 37.800 38.150 38.150 26,409,758
Nov 24, 2023 39.300 39.650 38.750 38.900 38.900 20,969,754
Nov 23, 2023 38.500 39.650 38.150 39.600 39.600 30,222,135
Nov 22, 2023 38.900 39.000 38.300 38.750 38.750 15,048,477
Nov 21, 2023 39.000 39.850 38.700 38.900 38.900 27,567,823
Nov 20, 2023 38.650 39.150 38.300 38.950 38.950 21,663,102
Nov 17, 2023 38.250 38.600 38.050 38.100 38.100 22,459,658
Nov 16, 2023 39.600 39.600 38.500 39.000 39.000 30,382,978
Nov 15, 2023 39.000 39.950 38.600 39.550 39.550 58,711,559
Nov 14, 2023 37.500 38.550 37.450 37.950 37.950 31,422,322
Nov 13, 2023 37.050 37.300 36.600 37.300 37.300 37,260,245
Nov 10, 2023 37.100 37.600 36.900 37.150 37.150 34,336,659
Nov 9, 2023 38.050 38.800 37.350 38.000 38.000 77,873,265
Nov 8, 2023 40.050 40.650 38.300 38.500 38.500 98,391,344
Nov 7, 2023 41.500 41.800 40.200 40.700 40.700 44,313,075
Nov 6, 2023 41.650 42.650 41.550 42.250 42.250 28,363,335
Nov 3, 2023 41.000 41.350 40.500 41.150 41.150 24,906,742
Nov 2, 2023 39.900 40.800 39.900 40.250 40.250 18,006,114
Nov 1, 2023 40.000 40.400 39.500 39.750 39.750 21,274,425
Oct 31, 2023 40.400 40.750 39.700 40.100 40.100 19,905,812
Oct 30, 2023 40.300 40.850 39.650 40.400 40.400 30,972,154
Oct 27, 2023 40.400 41.000 39.550 40.600 40.600 32,033,949
Oct 26, 2023 40.400 40.800 39.800 40.400 40.400 24,547,470
Oct 25, 2023 42.200 42.200 40.150 40.400 40.400 28,823,027
Oct 24, 2023 40.050 40.850 40.000 40.300 40.300 24,915,949
Oct 20, 2023 40.000 41.100 40.000 40.550 40.550 26,399,617
Oct 19, 2023 42.100 42.100 40.850 40.900 40.900 34,728,973
Oct 18, 2023 42.550 43.150 42.450 42.500 42.500 18,240,832
Oct 17, 2023 43.550 43.550 42.550 42.900 42.900 24,212,484
Oct 16, 2023 44.050 44.250 42.850 42.950 42.950 27,956,994
Oct 13, 2023 43.950 44.400 43.850 44.150 44.150 20,395,768
Oct 12, 2023 45.650 45.650 44.600 44.800 44.800 31,148,367
Oct 11, 2023 44.500 44.700 43.950 44.000 44.000 23,498,128
Oct 10, 2023 44.100 44.900 43.700 43.850 43.850 21,078,612
Oct 9, 2023 43.000 44.000 43.000 43.500 43.500 18,733,541
Oct 6, 2023 42.500 43.450 42.500 43.000 43.000 40,346,159
Oct 5, 2023 42.100 42.650 42.000 42.300 42.300 16,916,450
Oct 4, 2023 42.400 42.500 41.800 42.300 42.300 23,746,081
Oct 3, 2023 43.550 43.900 42.100 42.700 42.700 39,896,227
Sep 29, 2023 44.000 45.000 43.950 44.850 44.850 23,052,194
Sep 28, 2023 44.750 45.150 43.900 44.000 44.000 37,827,270
Sep 27, 2023 44.800 45.300 44.600 44.950 44.950 21,754,438
Sep 26, 2023 45.500 45.800 44.450 44.800 44.800 37,792,864
Sep 25, 2023 46.400 46.450 45.900 46.100 46.100 23,714,661
Sep 22, 2023 45.500 47.400 45.400 47.150 47.150 37,643,281
Sep 21, 2023 45.750 46.050 45.300 45.400 45.400 26,417,773
Sep 20, 2023 46.050 46.500 45.500 46.200 46.200 13,800,827
Sep 19, 2023 46.000 46.300 45.700 46.300 46.300 32,015,614
Sep 18, 2023 46.700 47.100 46.000 46.200 46.200 32,920,921
Sep 15, 2023 47.300 48.500 46.900 47.400 47.400 34,181,458
Sep 14, 2023 47.200 47.500 46.450 46.850 46.850 13,396,973
Sep 13, 2023 47.600 47.800 46.500 46.800 46.800 12,746,383
Sep 12, 2023 46.700 47.600 46.100 46.900 46.900 14,099,389
Sep 11, 2023 1.013 Dividend
Sep 11, 2023 47.100 47.450 46.150 47.200 47.200 28,162,341
Sep 7, 2023 48.850 49.000 47.300 47.850 46.837 30,955,539
Sep 6, 2023 48.050 49.550 48.000 49.050 48.011 21,796,216
Sep 5, 2023 49.250 49.500 48.400 48.450 47.424 24,785,160
Sep 4, 2023 48.200 50.300 48.100 50.100 49.039 67,683,996
Aug 31, 2023 47.200 48.500 46.750 46.950 45.956 53,418,789
Aug 30, 2023 47.500 48.100 46.800 47.050 46.053 39,811,550
Aug 29, 2023 45.500 47.200 45.250 46.850 45.858 34,254,147
Aug 28, 2023 47.000 47.500 45.300 45.400 44.438 39,285,508
Aug 25, 2023 44.100 45.200 43.850 44.450 43.509 26,379,178
Aug 24, 2023 44.300 45.100 43.900 44.200 43.264 38,593,305
Aug 23, 2023 43.700 44.700 43.650 44.200 43.264 27,643,596
Aug 22, 2023 43.500 44.700 43.350 44.050 43.117 36,900,658
Aug 21, 2023 45.000 45.000 43.500 43.850 42.921 61,418,258
Aug 18, 2023 45.950 47.500 45.400 45.450 44.487 53,339,663
Aug 17, 2023 46.000 46.700 45.350 46.550 45.564 57,496,680
Aug 16, 2023 48.000 48.250 47.200 47.450 46.445 52,875,308
Aug 15, 2023 48.500 49.900 48.300 48.800 47.766 39,453,271
Aug 14, 2023 49.750 50.350 48.800 49.850 48.794 52,938,821
Aug 11, 2023 52.850 52.850 51.050 51.450 50.360 31,899,375
Aug 10, 2023 52.400 53.100 52.100 52.900 51.780 14,550,692
Aug 9, 2023 52.000 53.000 52.000 52.950 51.829 20,716,410
Aug 8, 2023 53.350 53.600 52.350 52.750 51.633 24,446,851
Aug 7, 2023 54.050 54.300 53.250 54.100 52.954 10,740,422
Aug 4, 2023 54.850 56.350 54.300 54.500 53.346 30,470,899
Aug 3, 2023 53.250 54.800 53.150 53.600 52.465 20,796,673
Aug 2, 2023 54.650 55.750 53.200 53.500 52.367 30,933,950
Aug 1, 2023 56.400 56.850 54.650 55.050 53.884 27,901,624
Jul 31, 2023 57.200 57.450 55.800 56.250 55.059 39,611,264
Jul 28, 2023 52.850 56.200 52.850 56.150 54.961 52,458,791
Jul 27, 2023 52.900 54.200 52.750 53.700 52.563 38,440,765
Jul 26, 2023 52.300 52.750 51.700 52.400 51.290 21,788,118
Jul 25, 2023 50.650 53.000 50.550 52.450 51.339 62,679,020
Jul 24, 2023 49.600 50.050 48.600 48.800 47.766 28,167,470
Jul 21, 2023 49.850 50.800 49.700 50.100 49.039 11,335,281
Jul 20, 2023 50.150 50.950 49.800 49.900 48.843 15,671,082
Jul 19, 2023 49.850 50.450 49.600 50.250 49.186 21,871,942
Jul 18, 2023 51.600 51.750 50.550 50.750 49.675 18,789,375
Jul 14, 2023 53.200 53.200 52.200 52.350 51.241 18,925,534
Jul 13, 2023 51.500 52.500 50.900 52.000 50.899 29,548,685
Jul 12, 2023 49.650 50.800 49.650 50.300 49.235 21,536,979
Jul 11, 2023 49.000 49.850 48.950 49.250 48.207 15,575,386
Jul 10, 2023 50.050 50.150 48.600 48.650 47.620 12,286,301
Jul 7, 2023 49.100 49.650 48.700 48.900 47.864 26,228,278
Jul 6, 2023 50.150 51.000 49.300 49.450 48.403 27,876,121
Jul 5, 2023 51.300 51.600 50.750 50.950 49.871 13,471,493
Jul 4, 2023 51.750 52.000 51.150 51.600 50.507 13,332,615
Jul 3, 2023 50.000 51.750 49.850 51.450 50.360 24,587,054
Jun 30, 2023 50.150 50.450 49.500 49.850 48.794 18,206,874
Jun 29, 2023 50.300 50.300 49.550 49.950 48.892 17,726,043
Jun 28, 2023 49.500 50.300 49.350 50.150 49.088 20,088,636
Jun 27, 2023 48.750 50.250 48.650 49.850 48.794 38,164,926
Jun 26, 2023 49.300 49.650 48.500 48.600 47.571 25,243,450
Jun 23, 2023 50.000 50.250 48.800 49.300 48.256 21,839,066
Jun 21, 2023 49.850 50.850 49.700 50.000 48.941 24,109,703
Jun 20, 2023 51.700 51.700 50.650 50.700 49.626 25,232,264
Jun 19, 2023 52.750 52.750 51.500 52.050 50.948 16,948,768
Jun 16, 2023 52.700 53.350 52.350 52.800 51.682 29,461,410
Jun 15, 2023 51.950 52.600 51.050 52.250 51.143 21,622,516
Jun 14, 2023 1.700 Dividend
Jun 14, 2023 52.650 52.800 51.200 51.300 50.213 18,971,269
Jun 13, 2023 53.200 53.950 52.650 53.850 51.045 20,957,038
Jun 12, 2023 53.700 53.850 52.900 53.750 50.950 14,624,717
Jun 9, 2023 53.800 54.100 53.150 53.450 50.666 14,199,841
Jun 8, 2023 52.550 53.800 52.450 53.400 50.619 20,984,236
Jun 7, 2023 52.950 53.550 52.550 52.800 50.050 26,961,497
Jun 6, 2023 51.700 53.600 51.150 52.250 49.529 30,257,736
Jun 5, 2023 51.650 51.900 50.850 51.800 49.102 23,935,828
Jun 2, 2023 49.850 51.950 49.850 51.550 48.865 41,676,167
Jun 1, 2023 49.150 49.900 48.900 49.300 46.732 25,862,326
May 31, 2023 50.050 50.300 48.900 49.700 47.111 43,725,264
May 30, 2023 50.300 50.900 50.050 50.650 48.012 18,918,658
May 29, 2023 51.800 51.900 50.450 50.500 47.870 21,870,795
May 25, 2023 50.900 51.400 50.600 51.150 48.486 23,976,084
May 24, 2023 52.400 52.550 50.900 51.600 48.912 42,956,848
May 23, 2023 55.000 55.300 52.750 53.050 50.287 35,154,861
May 22, 2023 54.050 56.100 54.050 54.950 52.088 25,167,818
May 19, 2023 55.350 55.400 54.100 54.750 51.898 24,683,586
May 18, 2023 55.200 57.450 55.200 56.300 53.368 25,670,064
May 17, 2023 57.650 57.800 54.800 55.100 52.230 27,690,741
May 16, 2023 58.500 58.500 57.200 57.650 54.647 17,728,375
May 15, 2023 56.150 58.800 55.600 58.050 55.026 21,739,324

Related Tickers