現金殖利率 - 財務排行 - 排行榜 - PChome Online 股市
現金殖利率 報價資料時間:2024-05-11 18:30:32 | 以下報價之成交量不含零股及鉅額交易。
排行 股票 現金殖利率
除息日 成交 漲跌 最高價 最低價 成交張 自選股
1 光 明 (4420) 28.292024-03-28 49.90 -- 50.60 49.25 448 加入
2 晨訊科-DR (912000) 9.952024-04-12 2.59 +0.01 2.61 2.57 2,047 加入
3 國泰北美科技 (00770) 9.502024-01-17 42.50 +0.10 42.58 42.48 290 加入
4 富邦臺灣中小 (00733) 7.862024-04-18 57.75 +0.05 58.00 57.30 2,402 加入
5 國泰數位支付服務 (00909) 6.852024-04-18 25.10 +0.22 25.13 25.06 991 加入
6 寬宏藝術 (6596) 6.732024-03-28 75.80 +0.40 77.60 75.20 665 加入
7 興 農 (1712) 6.672024-03-14 41.00 +0.25 41.00 40.50 439 加入
8 燦星網 (4930) 6.372024-03-28 35.00 +0.60 35.15 34.60 206 加入
9 智 基 (6294) 6.302024-04-11 118.50 -- 119.00 118.00 53 加入
10 卓 越 (2496) 6.072024-04-11 73.70 +2.20 76.00 72.70 175 加入
11 順 達 (3211) 6.022024-04-11 92.70 -0.10 93.10 92.10 668 加入
12 青 鋼 (8930) 5.992024-03-28 39.60 -0.05 39.80 39.10 583 加入
13 上 福 (6128) 5.972024-04-18 38.95 +0.25 39.20 38.70 279 加入
14 港建* (3093) 5.972024-07-04 30.15 -- 30.15 30.05 147 加入
15 有 益 (9962) 5.932024-04-18 16.70 -- 16.80 16.60 109 加入
16 博 大 (8109) 5.742024-03-28 94.90 +0.30 95.10 93.90 172 加入
17 弘 帆 (8433) 5.662024-04-19 102.50 +0.50 102.50 101.50 224 加入
18 晶 達 (4995) 5.622024-06-07 56.90 -0.30 57.30 55.80 153 加入
19 愛爾達-創 (8487) 5.572024-06-04 83.30 +2.50 83.50 80.90 44 加入
20 華 研 (8446) 5.562024-04-25 107.00 +3.00 107.00 105.50 426 加入
21 鑫龍騰 (3188) 5.542024-04-02 33.00 -0.50 34.40 32.50 2,463 加入
22 沛 波 (6248) 5.532024-05-23 36.15 +0.80 36.20 35.45 1,254 加入
23 展碁國際 (6776) 5.532024-07-04 63.30 -- 63.50 63.00 99 加入
24 東和鋼鐵 (2006) 5.412024-03-22 70.50 +0.50 70.80 69.80 1,278 加入
25 智 冠 (5478) 5.412024-03-22 150.00 -3.00 157.00 148.00 641 加入
26 燦 坤 (2430) 5.412024-03-21 36.20 +0.20 36.45 36.05 58 加入
27 揚 博 (2493) 5.382024-07-09 92.20 -0.80 93.90 91.90 571 加入
28 東科-KY (5225) 5.342024-03-22 109.50 -4.50 114.50 108.00 2,724 加入
29 晉 倫 (6151) 5.242024-03-27 27.15 -- 27.50 26.90 71 加入
30 全 漢 (3015) 5.242024-06-20 60.90 -0.20 62.00 60.80 809 加入
1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 下一頁> . 最後一頁> . 跳到第
第 1 頁,共 150 筆 (第 1 - 30 筆資料)
加密貨幣
比特幣BTC 60852.33 59.55 0.10%
以太幣ETH 2913.18 3.39 0.12%
瑞波幣XRP 0.505758 0.00 0.68%
比特幣現金BCH 432.07 5.34 1.25%
萊特幣LTC 81.92 1.69 2.11%
卡達幣ADA 0.439425 -0.01 -1.97%
波場幣TRX 0.126772 0.00 -0.47%
恆星幣XLM 0.105950 0.00 -0.37%
投資訊息
相關網站
股市服務區
行動版 電腦版
系統合作: 精誠資訊股份有限公司
資訊提供: 精誠資訊股份有限公司
資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所
依證券主管機關規定,使用本網站股票、期貨等金融報價資訊之會員,務請詳細閱讀「資訊用戶權益暨使用同意聲明書」並建議會員使用本網站資訊, 在金融和投資等方面,能具有足夠知識及經驗以判斷投資的價值與風險,同時會員也同意本網站所提供之金融資訊, 係供參考,不能做為投資交易之依據;若引以進行交易時,仍應透過一般合法交易管道,並自行判斷市場價格與風險。
請遵守台灣證券交易所『交易資訊使用管理辦法』等交易資訊管理相關規定本資料僅供參考,所有資料以台灣證券交易所、櫃買中心公告為準。 因網路傳輸問題造成之資料更新延誤,精誠資訊不負交易損失責任。