2007年の映画
ナビゲーションに移動
検索に移動
2007年 こちらもご覧下さい |
---|
社会 |
政治 経済 法 労働 教育 交通 |
文化と芸術 |
文学 芸術 音楽 映画 日本公開映画 出版 日本のテレビ ラジオ |
スポーツ |
スポーツ 野球 サッカー 相撲 バレー バスケ 自転車競技 日本競馬 |
科学と技術 |
科学 気象・地象・天象 台風 鉄道 航空 |
地域 |
日本 日本の女性史 |
各年の映画 |
2005 2006 2007 2008 2009 |
日本公開映画 |
2005 2006 2007 2008 2009 |
■ヘルプ |
2007年の映画(2007ねんのえいが)では、2007年(平成19年)の映画分野の動向についてまとめる。
2007年の映画シーンを概観してみると、『シュレック3』、『ボーン・アルティメイタム』、『パイレーツ・オブ・カリビアン/ワールド・エンド』、『スパイダーマン3』、『オーシャンズ13』、『バイオハザードIII』、『ハリー・ポッターと不死鳥の騎士団』など人気シリーズの3作目の公開が目立った。
出来事[編集]
- 11月5日 - アメリカ脚本家組合がストライキに入り、映画・テレビ界に大きな影響を及ぼした。2008年2月12日に正式に終了した。
周年[編集]
- 創立75周年
日本の映画興行[編集]
配給会社 | 番組数 | 年間興行収入 | 前年対比 | 備考 |
---|---|---|---|---|
松竹 | 38 | 156億7092万円 | 115.5% | |
東宝 | 25 | 595億1067万円 | 101.2% | 東宝年間興行収入の新記録 |
東映 | 17 | 85億2444万円 | 64.0% |
各国ランキング[編集]
日本興行収入ランキング[編集]
順位 | 題名 | 製作国 | 配給 | 興行収入 |
---|---|---|---|---|
1 | パイレーツ・オブ・カリビアン/ワールド・エンド | ![]() |
ディズニー | 109.0億円 |
2 | ハリー・ポッターと不死鳥の騎士団 | ![]() ![]() |
ワーナー・ブラザース | 94.0億円 |
3 | HERO | ![]() |
東宝 | 81.5億円 |
4 | スパイダーマン3 | ![]() |
ソニー | 71.2億円 |
5 | 硫黄島からの手紙 | ![]() |
ワーナー・ブラザース | 51.0億円 |
6 | 劇場版ポケットモンスター ダイヤモンド&パール ディアルガVSパルキアVSダークライ | ![]() |
東宝 | 50.2億円 |
7 | ALWAYS 続・三丁目の夕日 | ![]() |
東宝 | 45.6億円 |
8 | 西遊記 | ![]() |
東宝 | 43.7億円 |
9 | 武士の一分 | ![]() |
松竹 | 41.1億円 |
10 | トランスフォーマー | ![]() |
UIP | 40.1億円 |
- 出典:2007年興行収入10億円以上番組 (PDF) - 日本映画製作者連盟
全世界興行収入ランキング[編集]
順位 | 題名 | スタジオ | 全世界 |
---|---|---|---|
1 | パイレーツ・オブ・カリビアン/ワールド・エンド | ディズニー | $963,420,425 |
2 | ハリー・ポッターと不死鳥の騎士団 | ワーナー・ブラザース | $939,885,929 |
3 | スパイダーマン3 | ソニー | $890,871,626 |
4 | シュレック3 | ドリームワークス | $798,958,162 |
5 | トランスフォーマー | パラマウント | $709,709,780 |
6 | レミーのおいしいレストラン | ディズニー/ピクサー | $623,722,818 |
7 | アイ・アム・レジェンド | ワーナー・ブラザース | $585,349,010 |
8 | ザ・シンプソンズ MOVIE | FOX | $527,071,022 |
9 | ナショナル・トレジャー リンカーン暗殺者の日記 | ディズニー | $457,364,600 |
10 | 300 〈スリーハンドレッド〉 | ワーナー・ブラザース | $456,068,181 |
- 出典:“2007 Worldwide Box Office Results”. Box Office Mojo. 2015年12月10日閲覧。
北米興行収入ランキング[編集]
順位 | 題名 | スタジオ | 北米 |
---|---|---|---|
1 | スパイダーマン3 | ソニー | $336,530,303 |
2 | シュレック3 | ドリームワークス | $322,719,944 |
3 | トランスフォーマー | パラマウント | $319,246,193 |
4 | パイレーツ・オブ・カリビアン/ワールド・エンド | ディズニー | $309,420,425 |
5 | ハリー・ポッターと不死鳥の騎士団 | ワーナー・ブラザース | $292,004,738 |
6 | アイ・アム・レジェンド | ワーナー・ブラザース | $256,393,010 |
7 | ボーン・アルティメイタム | ユニバーサル映画 | $227,471,070 |
8 | ナショナル・トレジャー リンカーン暗殺者の日記 | ディズニー | $219,964,115 |
9 | アルビン/歌うシマリス3兄弟 | FOX | $217,326,974 |
10 | 300 〈スリーハンドレッド〉 | ワーナー・ブラザース | $210,614,939 |
- 出典:“2007 Domestic Yearly Box Office Results”. Box Office Mojo. 2015年12月10日閲覧。
イギリス興行収入ランキング[編集]
- ハリー・ポッターと不死鳥の騎士団
- パイレーツ・オブ・カリビアン/ワールド・エンド
- ザ・シンプソンズ MOVIE
- シュレック3
- スパイダーマン3
- ライラの冒険 黄金の羅針盤
- アイ・アム・レジェンド
- レミーのおいしいレストラン
- ボーン・アルティメイタム
- トランスフォーマー
- 出典:“2007 United Kingdom Yearly Box Office Results”. Box Office Mojo. 2015年12月10日閲覧。
オーストラリア興行収入ランキング[編集]
- ハリー・ポッターと不死鳥の騎士団
- パイレーツ・オブ・カリビアン/ワールド・エンド
- シュレック3
- ザ・シンプソンズ MOVIE
- トランスフォーマー
- スパイダーマン3
- ボーン・アルティメイタム
- ハウエルズ家のちょっとおかしなお葬式
- ヘアスプレー
- 団塊ボーイズ
- 出典:“2007 Australia Yearly Box Office Results”. Box Office Mojo. 2015年12月11日閲覧。
日本公開作品[編集]
- 2007年の日本公開映画も参照。
受賞[編集]
- 第80回アカデミー賞
- 作品賞 - 『ノーカントリー』
- 監督賞 - コーエン兄弟(『ノーカントリー』)
- 主演男優賞 - ダニエル・デイ=ルイス(『ゼア・ウィル・ビー・ブラッド』)
- 主演女優賞 - マリオン・コティヤール(『エディット・ピアフ〜愛の讃歌〜』)
- 助演男優賞 - ハビエル・バルデム(『ノーカントリー』)
- 助演女優賞 - ティルダ・スウィントン(『フィクサー』)
- 第65回ゴールデングローブ賞
- 作品賞 (ドラマ部門) - つぐない
- 主演女優賞 (ドラマ部門) - ダニエル・デイ=ルイス(ゼア・ウィル・ビー・ブラッド)
- 主演男優賞 (ドラマ部門) - ジュリー・クリスティ(アウェイ・フロム・ハー君を想う)
- 作品賞 (ミュージカル・コメディ部門) - スウィーニー・トッド フリート街の悪魔の理髪師
- 主演女優賞 (ミュージカル・コメディ部門) - マリオン・コティヤール(エディット・ピアフ〜愛の讃歌〜)
- 主演男優賞 (ミュージカル・コメディ部門) - ジョニー・デップ(スウィーニー・トッド フリート街の悪魔の理髪師)
- 外国語映画賞 - 潜水服は蝶の夢を見る
- 監督賞 - ジュリアン・シュナーベル(潜水服は蝶の夢を見る)
- 第73回ニューヨーク映画批評家協会賞
- 作品賞 - 『ノーカントリー』
- 第60回カンヌ国際映画祭
- パルム・ドール - 『4ヶ月、3週と2日』
- 審査員賞 - 『ペルセポリス』、『静かな光』
- 監督賞 - ジュリアン・シュナーベル(『潜水服は蝶の夢を見る』)
- 男優賞 - コンスタンチン・ラヴロネンコ(『Izgnanie』)
- 女優賞 - チョン・ドヨン(『シークレット・サンシャイン』)
- 脚本賞 - ファティ・アキン(『そして、私たちは愛に帰る』)
- パルム・ドール - 『4ヶ月、3週と2日』
- 第64回ヴェネツィア国際映画祭
- 金獅子賞 - 『ラスト、コーション』
- 銀獅子賞(監督賞):ブライアン・デ・パルマ(『Redacted』)
- 男優賞:ブラッド・ピット(『ジェシー・ジェームズの暗殺』)
- 女優賞:ケイト・ブランシェット(『アイム・ノット・ゼア』)
- 金獅子賞 - 『ラスト、コーション』
- 第31回日本アカデミー賞
- 最優秀作品賞 - 『東京タワー オカンとボクと、時々、オトン』
- 最優秀監督賞 - 松岡錠司(『東京タワー オカンとボクと、時々、オトン)
- 最優秀主演男優賞 - 吉岡秀隆(『ALWAYS 続・三丁目の夕日』)
- 最優秀主演女優賞 - 樹木希林(『東京タワー オカンとボクと、時々、オトン』)
- 第50回ブルーリボン賞
- 作品賞 - 『キサラギ』
- 主演男優賞 - 加瀬亮(『それでもボクはやってない』)
- 主演女優賞 - 麻生久美子(『夕凪の街 桜の国』)
- 監督賞 - 周防正行(『それでもボクはやってない』)
- 第81回キネマ旬報ベスト・テン
- 外国映画第1位 - 『長江哀歌』
- 日本映画第1位 - 『それでもボクはやってない』
- 外国映画第1位 - 『長江哀歌』
- 第62回毎日映画コンクール
- 日本映画大賞 - 『それでもボクはやってない』
死去[編集]
![]() | 映画に直接関係のない人物(お笑いタレントやスポーツ選手、アナウンサー等)を記載しないで下さい。 (この注意テンプレを無断除去した場合は荒らしとして管理者伝言板に通報します。)またノート:2016年の映画もお読み下さい。 |
日付 | 名前 | 国籍 | 年齢 | 職業 | |
1月 | 1日 | A・I・ベゼリデス | ![]() |
98 | 脚本家[6] |
8日 | イヴォンヌ・デ・カーロ | ![]() |
84 | 女優[6] | |
イワオ・タカモト | ![]() |
81 | 監督[6] | ||
10日 | カルロ・ポンティ | ![]() |
94 | 映画プロデューサー[6] | |
曹達華(チョウ・ダーワー) | ![]() |
91 | 俳優[6][注 1] | ||
19日 | デニー・ドーハティ | ![]() |
66 | シンガーソングライター・俳優[6] | |
20日 | 谷口香 | ![]() |
73 | 女優[6] | |
24日 | クリスティーナ・フェルドマン | ![]() |
86 | 女優[7] | |
28日 | 許瑋倫(ベアトリーチェ・シュウ) | ![]() |
28 | 女優[6] | |
30日 | シドニー・シェルダン | ![]() |
89 | 作家・脚本家[6] | |
2月 | 4日 | バーバラ・マクネア | ![]() |
72 | 女優[6] |
6日 | フランキー・レイン | ![]() |
93 | 歌手[6] | |
8日 | アンナ・ニコル・スミス | ![]() |
39 | 女優[6] | |
9日 | イアン・リチャードソン | ![]() ![]() |
72 | 俳優[6] | |
10日 | チョン・ダビン | ![]() |
26 | 女優[6] | |
15日 | レイ・エバンズ | ![]() |
92 | 作詞家[6] | |
19日 | ジャネット・ブレア | ![]() |
85 | 女優[6] | |
22日 | フォンス・ラデメーカーズ | ![]() |
86 | 監督[6] | |
ロータル=ギュンター・ブーフハイム | ![]() |
89 | 作家[6] | ||
24日 | ブルース・ベネット | ![]() |
100 | 俳優[6] | |
26日 | 高松英郎 | ![]() |
77 | 俳優[6] | |
3月 | 8日 | 小林恭治 | ![]() |
75 | 声優[6] |
11日 | ベティ・ハットン | ![]() |
86 | 女優[8][注 2] | |
14日 | 鈴木ヒロミツ | ![]() |
60 | 俳優[6] | |
15日 | スチュアート・ローゼンバーグ | ![]() |
79 | 映画監督[6] | |
17日 | 船越英二 | ![]() |
84 | 俳優[6] | |
フレディ・フランシス | ![]() |
89 | 撮影監督・映画監督[9] | ||
26日 | ミハイル・ウリヤーノフ | ![]() |
79 | 俳優[6] | |
27日 | 植木等 | ![]() |
80 | 俳優[6] | |
日付不明 | 桂木洋子 | ![]() |
76 | 女優[6] | |
4月 | 4日 | ボブ・クラーク | ![]() |
65 | 映画監督[6] |
5日 | 村上冬樹 | ![]() |
95 | 俳優[6] | |
6日 | ルイジ・コメンチーニ | ![]() |
90 | 監督[6] | |
7日 | バリー・ネルソン | ![]() |
89 | 俳優[6] | |
11日 | ロスコー・リー・ブラウン | ![]() |
81 | 俳優[6] | |
19日 | ジャン=ピエール・カッセル | ![]() |
74 | 俳優[6] | |
27日 | 加藤善博 | ![]() |
48 | 俳優[6] | |
30日 | ゴードン・スコット | ![]() |
79 | 俳優[6] | |
5月 | 6日 | 北村和夫 | ![]() |
80 | 俳優[6] |
池宮彰一郎 | ![]() |
83 | 作家・脚本家[6] | ||
11日 | バーナード・ゴードン | ![]() |
88 | 脚本家[6] | |
15日 | ヨランダ・キング | ![]() |
51 | 女優[6] | |
17日 | 塩沢とき | ![]() |
79 | 女優[6] | |
22日 | アート・スティーヴンズ | ![]() |
92 | アニメーター・映画監督[6] | |
23日 | 熊井啓 | ![]() |
76 | 映画監督[6] | |
村越伊知郎 | ![]() |
76 | 声優[6] | ||
27日 | 坂井泉水 | ![]() |
40 | 歌手[6] | |
30日 | ジャン=クロード・ブリアリ | ![]() |
74 | 俳優[6] | |
6月 | 1日 | 石立鉄男 | ![]() |
64 | 俳優[10] |
2日 | 羽田健太郎 | ![]() |
58 | 作曲家[10] | |
8日 | 観世栄夫 | ![]() |
79 | 能楽師・俳優[10] | |
9日 | センベーヌ・ウスマン | ![]() |
84 | 映画監督・作家[10] | |
ルドルフ・アルンハイム | ![]() |
102 | 美学者・映画評論家[10][注 3] | ||
14日 | アレックス・トムソン | ![]() |
78 | 撮影監督[11] | |
25日 | 谷幹一 | ![]() |
74 | 俳優・コメディアン[10] | |
28日 | 中江真司 | ![]() |
72 | 声優・ナレーター[10] | |
30日 | エドワード・ヤン | ![]() |
59 | 監督[10] | |
ジョエル・シーゲル | ![]() |
63 | 批評家[10] | ||
7月 | 8日 | ジェリー伊藤 | ![]() |
79 | 俳優[10] |
9日 | チャールズ・レイン | ![]() |
102 | 俳優[10] | |
22日 | ウルリッヒ・ミューエ | ![]() |
54 | 俳優[10] | |
ラズロ・コヴァックス | ![]() |
74 | 撮影監督[12][注 4] | ||
23日 | ジョージ・タボリ | ![]() |
93 | 作家・映画監督[10] | |
29日 | ミシェル・セロー | ![]() |
79 | 俳優[10] | |
30日 | イングマール・ベルイマン | ![]() |
89 | 監督[10] | |
ミケランジェロ・アントニオーニ | ![]() |
94 | 監督[10] | ||
31日 | 斎藤良輔 | ![]() |
96 | 脚本家[10] | |
8月 | 1日 | 阿久悠 | ![]() |
70 | 作詞家[10] |
3日 | ジョン・ガードナー | ![]() |
80 | 作家[10] | |
6日 | 松村禎三 | ![]() |
78 | 作曲家[10] | |
8日 | メルヴィル・シェイヴェルソン | ![]() |
90 | 脚本家[10] | |
9日 | ウルリヒ・プレンツドルフ | ![]() |
72 | 小説家・脚本家[10] | |
12日 | マーヴ・グリフィン | ![]() |
82 | TV司会者・歌手[10] | |
坪島孝 | ![]() |
79 | 映画監督[10] | ||
14日 | 山口小夜子 | ![]() |
57 | モデル・女優[10] | |
19日 | 南風洋子 | ![]() |
77 | 女優[10] | |
22日 | 山村謙一 | ![]() |
86 | 映画評論家[10] | |
23日 | 西村寿行 | ![]() |
76 | 作家[10] | |
28日 | ナンシー梅木 | ![]() ![]() |
78 | 女優[10] | |
9月 | 4日 | 佐藤真 | ![]() |
49 | 映画監督[10] |
10日 | ジェーン・ワイマン | ![]() |
90 | 女優[10] | |
17日 | 犬塚稔 | ![]() |
106 | 脚本家・映画監督[10] | |
21日 | アリス・ゴーストリー | ![]() |
81 | 女優[10] | |
22日 | マルセル・マルソー | ![]() |
84 | パントマイム役者[10] | |
24日 | 逢坂浩司 | ![]() |
44 | アニメーター[10] | |
28日 | チャールズ・B・グリフィス | ![]() |
77 | 脚本家[10] | |
29日 | ロイス・マクスウェル | ![]() |
80 | 女優[10] | |
10月 | 2日 | 北村弘一 | ![]() |
75 | 声優[10] |
9日 | 打海文三 | ![]() |
59 | 記録映画監督[10] | |
15日 | 山田真二 | ![]() |
70 | 俳優・歌手[10] | |
16日 | デボラ・カー | ![]() |
86 | 女優[10] | |
17日 | ジョーイ・ビショップ | ![]() |
89 | 俳優[10] | |
29日 | 谷口千吉 | ![]() |
95 | 監督[10] | |
30日 | ロバート・グーレ | ![]() |
73 | 俳優・歌手[10] | |
11月 | 4日 | ピーター・ヴィアテル | ![]() |
86 | 作家・脚本家[10] |
10日 | ラレイン・デイ | ![]() |
87 | 女優[10] | |
ノーマン・メイラー | ![]() |
84 | 作家[10] | ||
11日 | デルバート・マン | ![]() |
87 | 監督[10] | |
草薙幸二郎 | ![]() |
78 | 俳優[10] | ||
12日 | アイラ・レヴィン | ![]() |
78 | 作家[10] | |
13日 | モンティ・ウエストモア | ![]() |
84 | メイクアップ・アーティスト[10] | |
14日 | マイケル・ブロジェット | ![]() |
67 | 俳優・脚本家[13] | |
21日 | フェルナンド・フェルナン・ゴメス | ![]() |
86 | 俳優・監督[10] | |
金子正且 | ![]() |
89 | 映画プロデューサー[10] | ||
22日 | モーリス・ベジャール | ![]() |
80 | 振付師[10] | |
12月 | 2日 | エレオノーラ・ロッシ・ドラゴ | ![]() |
82 | 女優[10] |
11日 | エドワード・ハンセン | ![]() |
82 | プロデューサー[14] | |
フレディ・フィールズ | ![]() |
84 | プロデューサー[10] | ||
13日 | フロイド・ウェスターマン | ![]() |
94 | 俳優・ミュージシャン[要出典] | |
20日 | 田中和実 | ![]() |
56 | 声優[10] | |
田中徳三 | ![]() |
87 | 映画監督[10] | ||
27日 | イェジー・カヴァレロヴィチ | ![]() |
85 | 映画監督[10] |
脚注[編集]
注釈[編集]
出典[編集]
- ^ 斉藤 2009, p. 135.
- ^ 「2007年 日本映画・外国映画 業界総決算 経営/製作/配給/興行のすべて」『キネマ旬報』2008年(平成20年)2月下旬号、キネマ旬報社、2008年、 166頁。
- ^ “小売物価統計調査(動向編) 調査結果”. 統計局. 2016年8月3日閲覧。
- ^ “主要品目の東京都区部小売価格:昭和25年(1950年)〜平成22年(2010年) (Excel)”. 統計局. 2016年8月3日閲覧。
- ^ a b “過去データ一覧”. 一般社団法人日本映画製作者連盟. 2016年8月2日閲覧。
- ^ a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z aa ab ac ad ae af ag ah ai aj ak al am an ao ap aq ar as at au 映画界物故人 2008, p. 206.
- ^ “Krystyna Feldman - Biography”. IMDb. 2017年6月12日閲覧。(英語)
- ^ “ベティ・ハットン(Betty Hutton) のプロフィール”. allcinema. 2017年6月13日閲覧。
- ^ “フレディ・フランシス(Freddie Francis) のプロフィール”. allcinema. 2017年6月14日閲覧。
- ^ a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z aa ab ac ad ae af ag ah ai aj ak al am an ao ap aq ar as at au av aw ax ay az ba bb bc bd be bf bg bh bi 映画界物故人 2008, p. 207.
- ^ “Alex Thomson - Biography”. IMDb. 2017年6月17日閲覧。(英語)
- ^ “László Kovács - Biography”. IMDb. 2017年6月17日閲覧。(英語)
- ^ “Michael Blodgett - Biography”. IMDb. 2017年6月18日閲覧。(英語)
- ^ “Edward Hansen”. IMDb. 2017年6月19日閲覧。(英語)
参考文献[編集]
- 斉藤守彦『映画館の入場料金は、なぜ1800円なのか?』ダイヤモンド社、2009年11月27日。ISBN 978-4-478-01134-8。
外部リンク[編集]
|