(2002) 中鋼 歷年股利/股息分配一覽表 - Goodinfo!台灣股市資訊網
Goodinfo!台灣股市資訊網
股票代號/名稱
登入網站使用google帳號進行登入使用facebook帳號進行登入

2002 中鋼期貨標的選擇權標的權證標的資料日期: 05/03
成交價 昨收 漲跌價 漲跌幅 振幅 開盤 最高 最低
24.95 24.95 0 0% 1.2% 25 25.25 24.95
成交張數 成交金額 成交筆數 成交均張 成交均價 PBR PER PEG
22,5985.67億 9,328 2.4張/筆 25.09元 1.23 226.8 -2.51
昨日張數 昨日金額 昨日筆數 昨日均張 昨日均價 昨漲跌價 (幅)
12,7393.17億 5,787 2.2張/筆 24.92元 +0.1 (+0.4%)

連漲連跌: 首日平盤  ( 0元 / 0%)        
財報評分: 最新38分 / 平均42分        上市指數: 20330.32 (107.88 / +0.53%)

2002 中鋼 股利政策

股   利   分   派   統   計
歷年平均統計
(股利發放年度: 1984~2024, 共41年)
股利
連續
分派
年數
股利
連續
分派
總額
(元)
股利
連續
增減
持平
年數
平均
股利
(元)
平均
增減
(元)
均填
權息
日數
殖利率(%)
歷年
平均
平均
最高
平均
最低
現金股利1.52-0.061565.447.14.44+4162.18-2
股票股利0.23-0.011860.81.020.65-1000
現金+股票1.74-0.07-6.248.125.09+4171.46-2

 * 以上資料以「股利發放年度2024年」以前之資料計算, 以避免 "每季分派股利的公司" 在完整公布全年度資料前, 因資料不完整造成平均值被壓低。

 * 若「股利連續分派年數」為負值, 則表示該股利連續 "未分派" 的年數。

 * 若「股利連續增減持平年數」為正值, 表示該股利 "連續增加或持平" 年數, 若為負值, 則為 "連續減少或持平" 年數。

 *「股利發放年度」係指股利發放給股東的年度,以除權息日期為年度依據,若未發布除權息日期,則以董事會決議日為依據。

 *「股利所屬年度」係指股利來自哪個財報年度。

 * 例如某公司2023年EPS為3元,計畫配發2.8元股利,並於2024年7月15日除權息,則股利所屬年度為2023年,股利發放年度為2024年。

* 連續41年配發股利, 合計71.46元顯示依據:匯出: 
股利
發放
年度
股  利  政  策 殖 利 率 統 計 盈餘分配率統計
股東股利 (元/股) 股利總計 填息
花費
日數
填權
花費
日數
現金股利 股票股利 股利
合計
現金
(億)
股票
(千張)
股價
年度
股價統計(元) 年均殖利率(%) 股利
所屬
期間
EPS
(元)
盈餘分配率(%)
盈餘 公積 合計 盈餘 公積 合計 最高 最低 年均 現金 股票 合計 配息 配股 合計
2024 0.35 0 0.35 0 0 0 0.35 54.5 0 - - 2024 27 23.5 24.8 1.41 0 1.41 2023 0.11 318 0 318
2023 1 0 1 0 0 0 1 157 0 - - 2023 32.3 23.5 28.3 3.53 0 3.53 2022 1.15 87 0 87
2022 3.1 0 3.1 0 0 0 3.1 488 0 120 - 2022 40.25 26.2 31.9 9.7 0 9.7 2021 4.02 77.1 0 77.1
2021 0.3 0 0.3 0 0 0 0.3 47.2 0 1 - 2021 46.75 22.95 33.2 0.9 0 0.9 2020 0.05 600 0 600
2020 0.5 0 0.5 0 0 0 0.5 78.7 0 32 - 2020 25.6 18.35 21.2 2.35 0 2.35 2019 0.57 87.7 0 87.7
2019 1 0 1 0 0 0 1 157 0 341 - 2019 25.5 22.8 24.2 4.13 0 4.13 2018 1.58 63.3 0 63.3
2018 0.88 0 0.88 0 0 0 0.88 138 0 2 - 2018 25.55 23.2 24.2 3.64 0 3.64 2017 1.09 80.7 0 80.7
2017 0.85 0 0.85 0 0 0 0.85 134 0 7 - 2017 26.4 23.65 24.9 3.41 0 3.41 2016 1.04 81.7 0 81.7
2016 0.5 0 0.5 0 0 0 0.5 78.7 0 11 - 2016 25.9 17.05 21.8 2.29 0 2.29 2015 0.49 102 0 102
2015 1 0 1 0 0 0 1 157 0 319 - 2015 26.75 16.75 22.8 4.39 0 4.39 2014 1.43 70 0 70
2014 0.7 0 0.7 0.2 0 0.2 0.9 108 309 18 18 2014 27 24.6 25.7 2.72 0.78 3.5 2013 1.05 66.7 19 85.7
2013 0.4 0 0.4 0.1 0 0.1 0.5 61.1 153 3 3 2013 28.4 23 25.9 1.55 0.39 1.93 2012 0.39 104 25.9 130
2012 1.01 0 1.01 0.15 0 0.15 1.16 152 226 4 4 2012 30.9 24 27.6 3.66 0.54 4.2 2011 1.36 74.3 11 85.3
2011 1.99 0 1.99 0.5 0 0.5 2.49 269 676 2,395 2,395 2011 35.8 26.85 32 6.22 1.56 7.79 2010 2.83 70.3 17.7 88
2010 1.01 0 1.01 0.33 0 0.33 1.34 132 432 32 32 2010 35.8 29.25 31.9 3.17 1.03 4.2 2009 1.54 65.6 21.4 87
2009 1.3 0 1.3 0.43 0 0.43 1.73 162 537 4 4 2009 33 21 27.7 4.7 1.55 6.25 2008 2.03 64 21.2 85.2
股利
發放
年度
股  利  政  策 殖 利 率 統 計 盈餘分配率統計
股東股利 (元/股) 股利總計 填息
花費
日數
填權
花費
日數
現金股利 股票股利 股利
合計
現金
(億)
股票
(千張)
股價
年度
股價統計(元) 年均殖利率(%) 股利
所屬
期間
EPS
(元)
盈餘分配率(%)
盈餘 公積 合計 盈餘 公積 合計 最高 最低 年均 現金 股票 合計 配息 配股 合計
2008 3.5 0 3.5 0.3 0 0.3 3.8 0 0 - - 2008 54.4 19.2 39.7 8.81 0.76 9.57 2007 4.49 78 6.68 84.6
2007 2.78 0 2.78 0.3 0 0.3 3.08 0 0 43 43 2007 52 32.6 40.6 6.84 0.74 7.58 2006 3.56 78.1 8.43 86.5
2006 3.75 0 3.75 0.35 0 0.35 4.1 0 0 73 73 2006 34.95 24.4 29.7 12.6 1.18 13.8 2005 4.83 77.6 7.25 84.9
2005 3.9 0 3.9 0.5 0 0.5 4.4 0 0 353 353 2005 37.55 23.15 30.8 12.7 1.62 14.3 2004 5.26 74.1 9.51 83.7
2004 3 0 3 0.35 0 0.35 3.35 0 0 31 31 2004 37.4 27 32.5 9.24 1.08 10.3 2003 3.94 76.1 8.88 85
2003 1.4 0 1.4 0.15 0 0.15 1.55 0 0 22 22 2003 28.7 18.9 24.2 5.78 0.62 6.4 2002 1.86 75.3 8.06 83.3
2002 0.8 0 0.8 0.2 0 0.2 1 0 0 62 62 2002 21.2 13.6 16.9 4.73 1.18 5.91 2001 0.82 97.6 24.4 122
2001 1.5 0 1.5 0.3 0 0.3 1.8 0 0 141 141 2001 21.8 11 16.2 9.25 1.85 11.1 2000 2.12 70.8 14.2 84.9
2000 1.3 0 1.3 0.2 0 0.2 1.5 0 0 10 3 2000 26.8 17 21.6 6.03 0.93 6.96 1999 1.76 73.9 11.4 85.2
1999 2.5 0 2.5 0.5 0 0.5 3 0 0 18 18 1999 28.4 16 22.8 10.9 2.19 13.1 1998 2.24 112 22.3 134
1998 1.1 0 1.1 1 0 1 2.1 0 0 - - 1998 25.2 19.1 21.2 5.2 4.73 9.92 1997 1.09 101 92 193
1997 1.25 0 1.25 0.25 0 0.25 1.5 0 0 331 331 1997 34 22.2 27.4 4.57 0.91 5.48 1996 1.56 80.1 16 96.2
1996 1.47 0 1.47 0 0 0 1.47 0 0 4 - 1996 31.5 19 24.9 5.91 0 5.91 1995 0.77 191 0 191
1995 1.09 0 1.09 0 0 0 1.09 0 0 39 - 1995 33.5 17.89 23.7 4.6 0 4.6 1994 1.22 89.5 0 89.5
1994 0.66 0 0.66 0 0.2 0.2 0.86 0 0 1 - 1994 34.6 21 25.9 2.54 0.77 3.32 1993 0.74 89 27 116
1993 1.09 0 1.09 0 0.2 0.2 1.29 0 0 - 1 1993 28.3 13.9 19.1 5.72 1.05 6.77 1992 1.13 96.1 17.6 114
股利
發放
年度
股  利  政  策 殖 利 率 統 計 盈餘分配率統計
股東股利 (元/股) 股利總計 填息
花費
日數
填權
花費
日數
現金股利 股票股利 股利
合計
現金
(億)
股票
(千張)
股價
年度
股價統計(元) 年均殖利率(%) 股利
所屬
期間
EPS
(元)
盈餘分配率(%)
盈餘 公積 合計 盈餘 公積 合計 最高 最低 年均 現金 股票 合計 配息 配股 合計
1992 1.4 0 1.4 0 0.2 0.2 1.6 0 0 100 2 1992 28.7 14.75 20.9 6.69 0.96 7.64 1991 1.53 91.6 13.1 105
1991 1.6 0 1.6 0 0.2 0.2 1.8 0 0 1 1 1991 43.3 22 31.2 5.13 0.64 5.77 1990 - - - -
1990 2 0 2 0 0.21 0.21 2.21 0 0 - - - - - - - - - 1989 - - - -
1989 1.8 0 1.8 0 0.21 0.21 2.01 0 0 - - - - - - - - - 1988 - - - -
1988 1.4 0 1.4 0 0.21 0.21 1.61 0 0 - - - - - - - - - 1987 - - - -
1987 1.4 0 1.4 0 0.24 0.24 1.64 0 0 - - - - - - - - - 1986 - - - -
1986 1.4 0 1.4 0 0.52 0.52 1.92 0 0 - - - - - - - - - 1985 - - - -
1985 1.4 0 1.4 0 0.52 0.52 1.92 0 0 - - - - - - - - - 1984 - - - -
1984 2.8 0 2.8 0 0.46 0.46 3.26 0 0 - - - - - - - - - 1983 - - - -
累計 62.18 0 62.18 6.11 3.17 9.28 71.46 累計 59.6


股豐資訊有限公司 (統一編號 24620254) 版權所有 © 2012-2024 Good Information Co., Ltd. All Rights Reserved.  (服務條款)

本網站運用 Cookie 技術以提供您更佳的瀏覽體驗,如果您持續使用本網站,代表您已同意使用。 (隱私及Cookies政策)

本網站所有資料僅供參考,如使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,股豐資訊有限公司 對資料內容錯誤、更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。

ETtoday新聞雲 | Anue鉅亨 | PR Newswire | Investing.com 相關新聞標題與內容之著作權與智慧財產權均屬原網站及原作者所有,本網站僅提供新聞聯播,不主張任何權利。