黃金價格 | 銀樓黃金價格查詢 | 黃金價格資訊站
更新時間:今天 10點00分單位:新台幣/錢
日期 買進 賣出 漲跌 條塊回收 飾金回收
4月15日 4/15 星期() 8,760 9,260 ▲50 9,000 8,910
4月13日 4/13 星期() 8,710 9,210 ▼-150 8,950 8,860
4月12日 4/12 星期() 8,860 9,360 ▲210 9,100 9,010
4月11日 4/11 星期() 8,650 9,150 ▲30 8,890 8,800
4月10日 4/10 星期() 8,620 9,120 ▼-10 8,860 8,770
4月9日 4/9 星期() 8,630 9,130 ▲60 8,870 8,780
4月8日 4/8 星期() 8,570 9,070 ▲210 8,810 8,720
4月5日 4/5 星期() 8,360 8,860 ▼-110 8,600 8,510
4月4日 4/4 星期() 8,470 8,970 ▲70 8,710 8,620
4月3日 4/3 星期() 8,400 8,900 ▲140 8,640 8,550
4月2日 4/2 星期() 8,260 8,760 ▼-10 8,500 8,410
4月1日 4/1 星期() 8,270 8,770 ▲240 8,510 8,420
3月28日 3/28 星期() 8,030 8,530 ▲70 8,270 8,180
3月27日 3/27 星期() 7,960 8,460 ▲50 8,200 8,110
3月26日 3/26 星期() 7,910 8,410 ▼-40 8,150 8,060
3月25日 3/25 星期() 7,950 8,450 ▲10 8,190 8,100
3月22日 3/22 星期() 7,940 8,440 ▼-80 8,180 8,090
3月21日 3/21 星期() 8,020 8,520 ▲160 8,260 8,170
3月20日 3/20 星期() 7,860 8,360 ▲20 8,100 8,010
3月19日 3/19 星期() 7,840 8,340 ▲50 8,080 7,990
3月18日 3/18 星期() 7,790 8,290 ▼-30 8,030 7,940
3月15日 3/15 星期() 7,820 8,320 ▼-20 8,060 7,970
3月14日 3/14 星期() 7,840 8,340 ▲70 8,080 7,990
3月13日 3/13 星期() 7,770 8,270 ▼-90 8,010 7,920
3月12日 3/12 星期() 7,860 8,360 ▲10 8,100 8,010
3月11日 3/11 星期() 7,850 8,350 0 8,090 8,000
3月9日 3/9 星期() 7,850 8,350 ▲80 8,090 8,000
3月8日 3/8 星期() 7,770 8,270 ▲30 8,010 7,920
3月7日 3/7 星期() 7,740 8,240 ▲60 7,980 7,890
3月6日 3/6 星期() 7,680 8,180 ▲70 7,920 7,830
3月5日 3/5 星期() 7,610 8,110 ▲110 7,850 7,760
3月4日 3/4 星期() 7,500 8,000 ▼-30 7,740 7,650
3月2日 3/2 星期() 7,530 8,030 ▲160 7,770 7,680
3月1日 3/1 星期() 7,370 7,870 ▲10 7,610 7,520
2月29日 2/29 星期() 7,360 7,860 ▲30 7,600 7,510
2月28日 2/28 星期() 7,330 7,830 ▲10 7,570 7,480
2月27日 2/27 星期() 7,320 7,820 ▲10 7,560 7,470
2月26日 2/26 星期() 7,310 7,810 ▼-20 7,550 7,460
2月24日 2/24 星期() 7,330 7,830 ▲40 7,570 7,480
2月23日 2/23 星期() 7,290 7,790 ▲10 7,530 7,440
2月22日 2/22 星期() 7,280 7,780 ▲10 7,520 7,430
2月21日 2/21 星期() 7,270 7,770 ▲40 7,510 7,420
2月20日 2/20 星期() 7,230 7,730 ▲10 7,470 7,380
2月19日 2/19 星期() 7,220 7,720 ▲20 7,460 7,370
2月17日 2/17 星期() 7,200 7,700 ▲40 7,440 7,350
此價格依據國際金價報價,公正公開。
各縣市牌價會有價差,實際交易價格請洽詢銀樓報價。
更多價格
週期 買進平均價格 賣出平均價格
近一月 8,279 8,779
近三月 7,628 8,128
近六月 7,431 7,931
近一年 7,179 7,679
近二年 6,729 7,229
近三年 6,407 6,907
近五年 6,021 6,520