台灣銀行黃金存摺最新報價
新臺幣 / 公克 走勢圖
日期 買進 賣出
5月17日 19:57 2,452 2,488
5月17日 19:47 2,450 2,485
5月17日 19:32 2,452 2,487
5月17日 19:25 2,450 2,485
5月17日 18:45 2,449 2,484
5月17日 18:33 2,447 2,482
5月17日 18:08 2,446 2,481
5月17日 17:56 2,445 2,480
5月17日 17:46 2,447 2,482
5月17日 17:35 2,446 2,481
5月17日 17:26 2,447 2,482
5月17日 17:15 2,448 2,483
5月17日 16:20 2,447 2,482
5月17日 15:55 2,448 2,483
5月17日 15:15 2,455 2,486
5月17日 14:45 2,454 2,485
5月17日 14:20 2,451 2,482
5月17日 13:45 2,450 2,481
5月17日 13:15 2,449 2,480
5月17日 12:35 2,447 2,478
5月17日 12:00 2,446 2,477
5月17日 11:05 2,445 2,476
5月17日 10:30 2,449 2,480
5月17日 09:40 2,447 2,478
5月17日 09:30 2,444 2,475
5月17日 09:10 2,443 2,474
5月17日 08:40 2,437 2,468
美元 / 英兩 走勢圖
日期 買進 賣出
5月17日 21:57 2,386.60 2,408.60
5月17日 21:39 2,385.10 2,407.10
5月17日 21:25 2,387.60 2,409.60
5月17日 21:14 2,388.60 2,410.60
5月17日 20:58 2,379.60 2,401.60
5月17日 20:49 2,378.65 2,400.60
5月17日 20:38 2,374.65 2,396.55
5月17日 20:15 2,375.65 2,397.55
5月17日 19:57 2,377.15 2,399.10
5月17日 19:47 2,374.65 2,396.55
5月17日 19:32 2,376.65 2,398.60
5月17日 19:25 2,374.65 2,396.55
5月17日 18:45 2,373.65 2,395.55
5月17日 18:33 2,371.65 2,393.55
5月17日 18:08 2,370.65 2,392.55
5月17日 17:56 2,369.65 2,391.55
5月17日 17:46 2,371.65 2,393.55
5月17日 17:35 2,370.65 2,392.55
5月17日 17:26 2,372.15 2,394.05
5月17日 17:15 2,372.65 2,394.55
5月17日 16:20 2,371.65 2,393.55
5月17日 15:55 2,372.65 2,394.55
5月17日 15:15 2,374.65 2,396.55
5月17日 14:40 2,373.65 2,395.55
5月17日 14:20 2,371.65 2,393.55
5月17日 13:45 2,369.65 2,391.55
5月17日 13:15 2,368.15 2,390.05
5月17日 12:35 2,366.20 2,388.05
5月17日 12:00 2,365.20 2,387.05
5月17日 11:20 2,364.70 2,386.55
5月17日 11:00 2,362.70 2,384.50
5月17日 10:30 2,367.15 2,389.05
5月17日 09:40 2,365.20 2,387.05
5月17日 08:40 2,365.70 2,387.55
人民幣 / 公克 走勢圖
日期 買進 賣出
5月17日 19:57 550.80 558.60
5月17日 19:47 550.20 558
5月17日 19:32 550.65 558.50
5月17日 19:25 549.45 557.25
5月17日 18:45 549.20 557
5月17日 18:33 548.75 556.55
5月17日 18:08 548.50 556.30
5月17日 17:56 548.30 556.10
5月17日 17:46 548.75 556.55
5月17日 17:35 548.50 556.30
5月17日 17:26 548.85 556.65
5月17日 17:15 549 556.80
5月17日 17:05 549.35 557.15
5月17日 16:20 548.75 556.55
5月17日 15:55 549 556.80
5月17日 15:15 550.70 557.35
5月17日 14:40 550.45 557.10
5月17日 14:20 549.85 556.50
5月17日 13:45 549.75 556.40
5月17日 13:15 549.40 556.05
5月17日 12:35 549.10 555.75
5月17日 12:00 548.85 555.50
5月17日 11:20 548.75 555.40
5月17日 11:00 548.35 555
5月17日 10:30 549.30 555.95
5月17日 09:40 548.55 555.20
5月17日 08:40 548.45 555.10