更新時間:2021年3月2日 10點00分單位:新台幣/錢
日期 | 買進 | 漲跌 | 賣出 | 漲跌 |
---|---|---|---|---|
3月2日 星期二 | 5,360 | ▼-120 | 5,860 | ▼-120 |
3月1日 星期一 | 5,480 | ▲20 | 5,980 | ▲20 |
2月27日 星期六 | 5,460 | ▼-80 | 5,960 | ▼-80 |
2月26日 星期五 | 5,540 | ▼-90 | 6,040 | ▼-90 |
2月25日 星期四 | 5,630 | ▼-70 | 6,130 | ▼-70 |
2月24日 星期三 | 5,700 | ▼-10 | 6,200 | ▼-10 |
2月23日 星期二 | 5,710 | ▲80 | 6,210 | ▲80 |
2月22日 星期一 | 5,630 | ▲10 | 6,130 | ▲10 |
2月20日 星期六 | 5,620 | ▲60 | 6,120 | ▲60 |
2月19日 星期五 | 5,560 | ▼-40 | 6,060 | ▼-40 |
2月18日 星期四 | 5,600 | ▼-50 | 6,100 | ▼-50 |
2月17日 星期三 | 5,650 | ▼-120 | 6,150 | ▼-120 |
2月16日 星期二 | 5,770 | ▼-10 | 6,270 | ▼-10 |
2月15日 星期一 | 5,780 | ▲10 | 6,280 | ▲10 |
2月13日 星期六 | 5,770 | 0 | 6,270 | 0 |
2月12日 星期五 | 5,770 | ▼-50 | 6,270 | ▼-50 |
2月11日 星期四 | 5,820 | 0 | 6,320 | 0 |
2月10日 星期三 | 5,820 | ▲10 | 6,320 | ▲10 |
2月9日 星期二 | 5,810 | ▲80 | 6,310 | ▲80 |
2月8日 星期一 | 5,730 | 0 | 6,230 | 0 |
2月6日 星期六 | 5,730 | ▲70 | 6,230 | ▲70 |
2月5日 星期五 | 5,660 | ▼-100 | 6,160 | ▼-100 |
2月4日 星期四 | 5,760 | ▼-60 | 6,260 | ▼-60 |
2月3日 星期三 | 5,820 | ▼-80 | 6,320 | ▼-80 |
2月2日 星期二 | 5,900 | ▲30 | 6,400 | ▲30 |
2月1日 星期一 | 5,870 | ▲10 | 6,370 | ▲10 |
1月30日 星期六 | 5,860 | ▲30 | 6,360 | ▲30 |
1月29日 星期五 | 5,830 | ▲30 | 6,330 | ▲30 |
1月28日 星期四 | 5,800 | ▼-30 | 6,300 | ▼-30 |
1月27日 星期三 | 5,830 | ▼-20 | 6,330 | ▼-20 |
1月26日 星期二 | 5,850 | ▲30 | 6,350 | ▲30 |
1月25日 星期一 | 5,820 | 0 | 6,320 | 0 |
1月23日 星期六 | 5,820 | ▼-20 | 6,320 | ▼-20 |
1月22日 星期五 | 5,840 | ▼-10 | 6,340 | ▼-10 |
1月21日 星期四 | 5,850 | ▲70 | 6,350 | ▲70 |
1月20日 星期三 | 5,780 | ▲40 | 6,280 | ▲40 |
1月19日 星期二 | 5,740 | ▲50 | 6,240 | ▲50 |
1月18日 星期一 | 5,690 | 0 | 6,190 | 0 |
1月16日 星期六 | 5,690 | ▼-70 | 6,190 | ▼-70 |
1月15日 星期五 | 5,760 | ▲20 | 6,260 | ▲20 |
1月14日 星期四 | 5,740 | ▼-40 | 6,240 | ▼-40 |
1月13日 星期三 | 5,780 | ▲50 | 6,280 | ▲50 |
1月12日 星期二 | 5,730 | ▲70 | 6,230 | ▲70 |
1月11日 星期一 | 5,660 | ▼-60 | 6,160 | ▼-60 |
1月9日 星期六 | 5,720 | ▼-210 | 6,220 | ▼-210 |
此價格依據國際金價報價,公正公開。 各縣市牌價會有價差,實際交易價格請洽詢銀樓報價。 |
||||
更多價格 |
週期 | 買進平均價格 | 賣出平均價格 |
---|---|---|
近一月 | 5,674 | 6,174 |
近三月 | 5,778 | 6,278 |
近六月 | 5,913 | 6,413 |
近一年 | 5,831 | 6,329 |
近二年 | 5,386 | 5,883 |
近三年 | 5,021 | 5,518 |
近五年 | 4,774 | 5,273 |