高雄市政府民政局
人口統計查詢:出生與死亡統計
年月 或 區域


高雄市各區112年11月出生與死亡統計
年月 性別 人口數 嬰兒出生總數 生母國籍(地區) 遺腹子 雙胞胎 三胞胎以上 死亡人數
合計 婚生 非婚生 棄嬰或
無依兒童
大陸港澳
地區
外籍國
已認領 未認領
高雄市 2,737,608 1,372 1,321 22 29 0 15 31 0 48 0 1,983
高雄市 1,343,105 699 672 10 17 0 6 14 0 23 0 1,186
高雄市 1,394,503 673 649 12 12 0 9 17 0 25 0 797
鹽埕區 22,517 9 9 0 0 0 0 0 0 4 0 27
鹽埕區 11,021 4 4 0 0 0 0 0 0 3 0 18
鹽埕區 11,496 5 5 0 0 0 0 0 0 1 0 9
鼓山區 140,640 61 58 1 2 0 0 1 0 2 0 87
鼓山區 67,160 28 27 0 1 0 0 0 0 0 0 56
鼓山區 73,480 33 31 1 1 0 0 1 0 2 0 31
左營區 197,078 92 86 1 5 0 0 1 0 2 0 119
左營區 93,597 53 48 1 4 0 0 1 0 1 0 72
左營區 103,481 39 38 0 1 0 0 0 0 1 0 47
楠梓區 192,944 112 110 1 1 0 2 3 0 4 0 114
楠梓區 93,985 59 58 0 1 0 0 0 0 3 0 69
楠梓區 98,959 53 52 1 0 0 2 3 0 1 0 45
三民區 331,900 163 155 2 6 0 2 3 0 6 0 220
三民區 158,872 89 83 2 4 0 2 1 0 2 0 139
三民區 173,028 74 72 0 2 0 0 2 0 4 0 81
新興區 49,512 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 49
新興區 23,546 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0 21
新興區 25,966 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 28
前金區 27,064 12 12 0 0 0 0 0 0 0 0 28
前金區 12,659 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 14
前金區 14,405 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 14
苓雅區 163,857 64 63 1 0 0 0 1 0 2 0 118
苓雅區 77,830 38 38 0 0 0 0 1 0 1 0 63
苓雅區 86,027 26 25 1 0 0 0 0 0 1 0 55
前鎮區 180,004 71 65 3 3 0 1 1 0 2 0 141
前鎮區 87,875 39 36 1 2 0 0 0 0 0 0 84
前鎮區 92,129 32 29 2 1 0 1 1 0 2 0 57
旗津區 26,250 22 21 0 1 0 0 0 0 4 0 22
旗津區 13,406 15 14 0 1 0 0 0 0 4 0 11
旗津區 12,844 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 11
小港區 154,970 89 86 3 0 0 1 0 0 2 0 115
小港區 76,226 21 21 0 0 0 0 0 0 1 0 66
小港區 78,744 68 65 3 0 0 1 0 0 1 0 49
鳳山區 356,476 199 191 3 5 0 4 6 0 6 0 177
鳳山區 173,202 100 97 1 2 0 1 3 0 3 0 99
鳳山區 183,274 99 94 2 3 0 3 3 0 3 0 78
林園區 68,254 23 23 0 0 0 0 0 0 0 0 66
林園區 34,167 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0 43
林園區 34,087 14 14 0 0 0 0 0 0 0 0 23
大寮區 111,916 59 57 1 1 0 0 3 0 6 0 85
大寮區 56,768 31 29 1 1 0 0 2 0 3 0 53
大寮區 55,148 28 28 0 0 0 0 1 0 3 0 32
大樹區 40,468 25 25 0 0 0 0 2 0 0 0 36
大樹區 20,590 11 11 0 0 0 0 0 0 0 0 19
大樹區 19,878 14 14 0 0 0 0 2 0 0 0 17
大社區 33,746 15 14 1 0 0 0 1 0 0 0 20
大社區 17,077 8 8 0 0 0 0 1 0 0 0 10
大社區 16,669 7 6 1 0 0 0 0 0 0 0 10
仁武區 97,261 66 64 1 1 0 3 2 0 0 0 51
仁武區 48,835 35 35 0 0 0 3 1 0 0 0 27
仁武區 48,426 31 29 1 1 0 0 1 0 0 0 24
鳥松區 44,428 16 16 0 0 0 1 0 0 0 0 26
鳥松區 22,292 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 18
鳥松區 22,136 6 6 0 0 0 1 0 0 0 0 8
岡山區 95,551 52 50 1 1 0 0 0 0 2 0 70
岡山區 47,026 32 31 1 0 0 0 0 0 0 0 43
岡山區 48,525 20 19 0 1 0 0 0 0 2 0 27
橋頭區 41,685 20 20 0 0 0 0 1 0 0 0 29
橋頭區 20,816 9 9 0 0 0 0 1 0 0 0 18
橋頭區 20,869 11 11 0 0 0 0 0 0 0 0 11
燕巢區 28,784 17 17 0 0 0 0 1 0 2 0 29
燕巢區 15,104 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 18
燕巢區 13,680 9 9 0 0 0 0 1 0 2 0 11
田寮區 6,541 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 12
田寮區 3,616 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 6
田寮區 2,925 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 6
阿蓮區 27,425 10 10 0 0 0 0 0 0 2 0 25
阿蓮區 13,790 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 16
阿蓮區 13,635 5 5 0 0 0 0 0 0 2 0 9
路竹區 50,366 32 32 0 0 0 0 0 0 2 0 36
路竹區 25,463 18 18 0 0 0 0 0 0 2 0 21
路竹區 24,903 14 14 0 0 0 0 0 0 0 0 15
湖內區 29,536 13 12 1 0 0 0 2 0 0 0 30
湖內區 14,981 9 8 1 0 0 0 2 0 0 0 21
湖內區 14,555 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 9
茄萣區 29,272 15 15 0 0 0 0 1 0 0 0 25
茄萣區 14,924 7 7 0 0 0 0 1 0 0 0 16
茄萣區 14,348 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 9
永安區 13,869 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 9
永安區 6,919 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 7
永安區 6,950 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 2
彌陀區 18,309 13 13 0 0 0 0 0 0 0 0 25
彌陀區 9,323 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 17
彌陀區 8,986 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 8
梓官區 34,833 18 16 0 2 0 0 0 0 0 0 27
梓官區 17,813 9 8 0 1 0 0 0 0 0 0 20
梓官區 17,020 9 8 0 1 0 0 0 0 0 0 7
旗山區 34,344 17 16 0 1 0 1 0 0 0 0 44
旗山區 17,620 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 22
旗山區 16,724 11 10 0 1 0 1 0 0 0 0 22
美濃區 37,069 18 17 1 0 0 0 1 0 0 0 56
美濃區 19,497 9 8 1 0 0 0 0 0 0 0 35
美濃區 17,572 9 9 0 0 0 0 1 0 0 0 21
六龜區 11,708 3 3 0 0 0 0 1 0 0 0 16
六龜區 6,290 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11
六龜區 5,418 3 3 0 0 0 0 1 0 0 0 5
甲仙區 5,562 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 8
甲仙區 2,926 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
甲仙區 2,636 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
杉林區 10,949 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
杉林區 6,016 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
杉林區 4,933 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
內門區 13,206 4 3 1 0 0 0 0 0 0 0 20
內門區 7,108 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 10
內門區 6,098 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 10
茂林區 1,904 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 2
茂林區 935 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1
茂林區 969 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
桃源區 4,243 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 9
桃源區 2,213 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 7
桃源區 2,030 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
那瑪夏區 3,167 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 2
那瑪夏區 1,617 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 2
那瑪夏區 1,550 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
年月 性別 人口數 嬰兒出生總數 生母國籍(地區) 遺腹子 雙胞胎 三胞胎以上 死亡人數
合計 婚生 非婚生 棄嬰或
無依兒童
大陸港澳
地區
外籍國
已認領 未認領