電動車 - 概念股 - 分類報價 - PChome Online 股市
請選擇您需要的分類報價:  
電動車
股票 時間 成交 漲跌 漲跌幅 成交張 最高 最低 價差 自選股
永 裕 (1323) 13:30:00 31.25 -- -- 13 31.25 31.15 0.10 加入
江 申 (1525) 13:30:00 70.40 -0.60 -0.85% 16 71.20 70.40 0.80 加入
和 大 (1536) 14:30:00 53.50 +0.50 +0.94% 734 54.00 53.00 1.00 加入
廣 隆 (1537) 13:30:00 142.00 -1.00 -0.70% 150 143.00 141.50 1.50 加入
倉 佑 (1568) 14:30:00 31.45 +0.10 +0.32% 411 31.60 31.15 0.45 加入
大 亞 (1609) 14:30:00 53.10 +1.00 +1.92% 14,620 53.30 52.20 1.10 加入
中 碳 (1723) 13:30:00 112.00 -1.00 -0.88% 1,391 114.00 111.50 2.50 加入
中 鋼 (2002) 14:30:00 25.05 -0.10 -0.40% 11,860 25.20 25.00 0.20 加入
世 德 (2066) 14:30:00 130.00 -3.50 -2.62% 847 134.50 126.50 8.00 加入
裕 隆 (2201) 14:30:00 71.00 -0.80 -1.11% 3,068 72.00 70.90 1.10 加入
三陽工業 (2206) 14:30:00 80.70 +2.30 +2.93% 12,700 81.10 78.10 3.00 加入
宇 隆 (2233) 13:30:00 134.50 +1.00 +0.75% 80 135.00 133.50 1.50 加入
百達-KY (2236) 14:30:00 67.20 -2.30 -3.31% 440 70.10 66.80 3.30 加入
英利-KY (2239) 13:30:00 59.50 +0.10 +0.17% 56 59.90 59.40 0.50 加入
艾姆勒 (2241) 14:30:00 51.90 -2.30 -4.24% 38,205 54.60 49.55 5.05 加入
鴻華先進-創 (2258) 14:30:00 43.90 -0.50 -1.13% 132 44.25 43.80 0.45 加入
台達電 (2308) 14:30:00 322.50 +2.50 +0.78% 6,766 326.00 319.00 7.00 加入
順 德 (2351) 14:30:00 118.50 +2.00 +1.72% 5,261 123.00 117.00 6.00 加入
敬 鵬 (2355) 14:30:00 44.00 +0.35 +0.80% 3,249 44.30 43.35 0.95 加入
致 茂 (2360) 14:30:00 264.50 +7.50 +2.92% 1,392 265.00 256.50 8.50 加入
大 同 (2371) 14:30:00 60.10 +0.80 +1.35% 18,821 60.20 59.30 0.90 加入
瑞 昱 (2379) 14:30:00 530.00 -17.00 -3.11% 3,685 537.00 527.00 10.00 加入
正 崴 (2392) 14:30:00 53.70 +1.70 +3.27% 9,537 54.30 52.10 2.20 加入
建 準 (2421) 14:30:00 114.00 +1.00 +0.88% 4,082 115.00 112.00 3.00 加入
興 勤 (2428) 13:30:00 165.50 -1.50 -0.90% 181 167.50 164.50 3.00 加入
義 隆 (2458) 14:30:00 159.00 -1.00 -0.63% 1,539 161.00 158.50 2.50 加入
建 通 (2460) 13:30:00 34.25 -- -- 1,339 34.70 33.35 1.35 加入
健和興 (3003) 13:30:00 77.80 -0.70 -0.89% 502 78.30 77.30 1.00 加入
信 邦 (3023) 13:30:00 284.00 -3.00 -1.05% 464 288.00 283.00 5.00 加入
鴻 碩 (3092) 13:30:00 33.25 +0.25 +0.76% 224 33.40 32.95 0.45 加入
 
1 . 2 . 3 . 下一頁> . 最後一頁> . 跳到第
第 1 頁,共 65 筆 (第 1 - 30 筆資料)
加密貨幣
比特幣BTC 66397.50 130.01 0.20%
以太幣ETH 3085.64 48.58 1.60%
瑞波幣XRP 0.522363 0.00 0.65%
比特幣現金BCH 470.19 6.07 1.31%
萊特幣LTC 83.77 1.24 1.50%
卡達幣ADA 0.482403 0.03 6.49%
波場幣TRX 0.125049 0.00 -1.07%
恆星幣XLM 0.109117 0.00 2.17%
投資訊息
相關網站
股市服務區
行動版 電腦版
系統合作: 精誠資訊股份有限公司
資訊提供: 精誠資訊股份有限公司
資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所
依證券主管機關規定,使用本網站股票、期貨等金融報價資訊之會員,務請詳細閱讀「資訊用戶權益暨使用同意聲明書」並建議會員使用本網站資訊, 在金融和投資等方面,能具有足夠知識及經驗以判斷投資的價值與風險,同時會員也同意本網站所提供之金融資訊, 係供參考,不能做為投資交易之依據;若引以進行交易時,仍應透過一般合法交易管道,並自行判斷市場價格與風險。
請遵守台灣證券交易所『交易資訊使用管理辦法』等交易資訊管理相關規定本資料僅供參考,所有資料以台灣證券交易所、櫃買中心公告為準。 因網路傳輸問題造成之資料更新延誤,精誠資訊不負交易損失責任。