陳偉殷 - 西雅圖水手隊 - MLB 美國職棒大聯盟 球員首頁 - 運彩報馬仔


#20 - 陳偉殷 - Wei-Yin Chen 
 
所屬球隊:西雅圖水手
球員背號:#20
身高體重:183公分 - 91公斤
守備位置:投手
投打習性:左投右打
生年月日:1985-7-21

覺得這樣找資料太麻煩,請參考 運彩報馬仔 提供的先發投手分析
熱身賽近 2 場投球成績
累計成績
日期 對戰隊伍 終場比數 球隊 投手 投球局 投球數 安打 失分 責失 全壘打 保送 三振 勝投 敗投 救援 援失 防禦率
03/03 落磯山 9-6 負 援失 1.1 20 (10) 5 4 4 2 2 0 0 1 0 1 10.80
02/27 @ 紅人 5-3   2.0 8 (8) 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
2020 熱身賽 分項成績
分項類別 出賽 先發 勝投 敗投 救援 援失 中繼 完投 投球局 安打 失分 責失 全壘打 保送 三振 防禦率 WHIP 滾飛比
全部 2 0 0 1 0 1 0 0 3.1 7 4 4 2 2 0 10.8 2.73 1:0.6
主場 1 0 0 1 0 1 0 0 1.1 5 4 4 2 2 0 27.0 5.38 1:1
客場 1 0 0 0 0 0 0 0 2.0 2 0 0 0 0 0 0.00 1.00 1:0.5
日間 2 0 0 1 0 1 0 0 3.1 7 4 4 2 2 0 10.8 2.73 1:0.6
二月 1 0 0 0 0 0 0 0 2.0 2 0 0 0 0 0 0.00 1.00 1:0.5
三月 1 0 0 1 0 1 0 0 1.1 5 4 4 2 2 0 27.0 5.38 1:1
近 12 年 例行賽 出賽成績
年度 效力球隊 出賽 先發 勝投 敗投 救援 援失 中繼 完投 投球局 安打 失分 責失 全壘打 保送 三振 防禦率 WHIP 滾飛比
2012 巴爾地摩金鶯 32 32 12 11 0 0 0 0 192.2 186 97 86 29 57 154 4.02 1.26 1:0.9
2013 巴爾地摩金鶯 23 23 7 7 0 0 0 0 137.0 142 62 62 17 39 104 4.07 1.32 1:0.8
2014 巴爾地摩金鶯 31 31 16 6 0 0 0 0 185.2 193 77 73 23 35 136 3.54 1.23 1:0.6
2015 巴爾地摩金鶯 31 31 11 8 0 0 0 0 191.1 193 78 71 28 41 153 3.34 1.22 1:0.5
2016 邁阿密馬林魚 22 22 5 5 0 0 0 0 123.1 134 69 68 22 24 100 4.96 1.28 1:0.6
2017 邁阿密馬林魚 9 5 2 1 0 0 0 0 33.0 25 14 14 3 9 25 3.82 1.03 1:0.7
2018 邁阿密馬林魚 26 26 6 12 0 0 0 0 133.1 131 75 71 19 47 111 4.79 1.34 1:0.7
2019 邁阿密馬林魚 45 0 0 1 0 0 3 0 68.1 87 54 50 15 18 63 6.59 1.54 1:0.5

運彩報馬仔聲明
1. 未成年不得購買及兌領彩券。 2. 請勿過度投注! 3. 提醒您:投注地下賭博為非法行為,請勿以身試法。
運彩報馬仔 版權所有 © 2023 All Rights Reserved.