興櫃市場成交行情_興櫃報價_興櫃_股市中心_鉅亨網

興櫃市場成交行情

單位:量(仟股)|總值(仟元) 2023-10-05
單位:量(仟股)|總值(仟元)
時間 代碼 股票名稱 買價 賣價 買量 賣量 最高 最低 成交價 漲% 總量 前日均價
14:49 1260 富味鄉 28.45 28.7 3 3 28.65 28.65 28.65 0.35 2 28.55
14:57 1269 乾杯 134.5 138.5 2 2 139 136.5 138.5 0.36 2 138
14:59 1271 晨暉生技 88 89.8 3 3 92 85 89.8 4.44 530 85.98
14:31 1293 利統 28.5 29.4 3 1 29.4 28.5 29.3 2.3 6 28.64
13:17 1294 漢田生技 93.1 94.2 2 3 94.4 90.1 94.2 1.05 15 93.22
14:23 1343 旭東環保 33.75 34.5 3 3 34 33.85 34 0.15 9 33.95
14:59 1563 巧新 60.9 61.2 8 30 61.2 60.3 61.2 1.9 494 60.06
13:21 1585 鎧鉅 11.65 12 5 5 12 12 12 1.87 2 11.78
14:59 1594 日高 9.19 9.66 5 5 9.66 9.28 9.66 3.87 17 9.3
15:35 1780 立弘 17.5 18 10 5 17.68
13:34 2071 震南鐵 31.4 32 3 3 32 30.7 32 1.52 2 31.52
14:54 2072 世紀風電 183.5 185 2 2 186 183.5 185 0.08 149 184.86
14:11 2237 華德動能 33 33.5 3 3 33.5 32.75 33.5 1.15 10 33.12
15:35 2245 詠勝昌 39.05 40.7 6 9 39.15
10:03 2248 華勝-KY 34.05 35.7 3 3 34.5 34.35 34.5 2.5 9 33.66
12:19 2249 湧盛 66.3 67.9 3 3 67 66.6 66.8 0.32 16 66.59
14:49 2252 為昇科 46.05 46.45 3 3 46.45 46.05 46.45 -0.32 48 46.6
12:49 2254 巨鎧精密 104.5 108.5 2 2 109 104.5 108.5 -0.1 4 108.61
14:59 2255 凱銳光電 58 59.1 6 3 59.8 58.1 59.1 -0.3 60 59.28
13:56 2256 歐特明 23.5 24.1 3 6 23.9 23.2 23.8 1.62 23 23.42
15:35 2599 樂揚 14.94
14:54 2644 中信造船 103 104 2 6 104 102.5 104 1.36 13 102.6
15:00 2646 星宇航空 23.5 23.65 310 500 23.9 23 23.65 3.01 5280 22.96
14:47 2730 美麗信 8.82 9.2 5 5 9.2 9.19 9.2 2.11 0 9.01
15:35 2733 維格餅家 24.8 26 3 3 26
13:35 2741 老四川 61.7 64.3 3 3 64.3 63 64.3 5.76 25 60.8
14:16 2750 桃禧 19.2 20 8 5 20 19.2 19.2 -0.52 3 19.3
13:13 2751 王座 112.5 114.5 2 2 114.5 112 114.5 0.44 14 114
14:44 2758 路易莎咖啡 156 158 4 2 159 156 158 0.06 2 157.91
14:21 2760 巨宇翔 72.2 75.7 3 3 75.7 72.2 75.7 4.79 0 72.24
14:59 2761 橘焱胡同 59.6 61.1 3 3 61.1 59 60.1 -0.23 21 60.24
12:16 2938 床的世界 42.45 44.5 3 3 42.4 42.4 42.4 -1.69 1 43.13
14:55 2941 米斯特 104 105.5 2 4 115.5 102 104 -9.43 24 114.83
14:58 2942 京站 42.9 44.35 2 3 44.35 42.9 44.35 3.28 1 42.94
14:59 2948 寶陞 111.5 113.5 2 6 114 111 113.5 0.97 27 112.41
09:22 2949 欣新網 132.5 137 2 2 134.5 134.5 134.5 0.19 2 134.24
11:51 3097 拍檔 25.7 27.05 6 6 26.9 26.8 26.8 0.75 6 26.6
09:49 3117 年程 5.81 6.1 5 5 5.9 5.89 5.9 0.17 10 5.89
14:58 3135 凌航 29.1 29.45 3 4 30 29.05 29.45 0.44 27 29.32
14:51 3150 鈺寶 30.8 32.4 6 6 32.4 30.85 32.4 -0.15 4 32.45
15:35 3158 嘉實 78 80.1 3 6 79.85
15:35 3168 眾福科 66.6 67.4 3 3 66.88
14:44 3184 微邦 12.3 12.8 5 4 12.8 12.5 12.8 3.73 28 12.34
14:56 3485 敘豐 47.85 48.15 3 2 50 47.9 48.15 -0.08 8 48.19
14:59 3585 聯致 6.9 7.13 5 5 7.15 6.95 7.13 1.28 68 7.04
13:27 3595 山太士 33.8 34.85 3 3 35.6 34.25 34.85 -2.52 39 35.75
14:03 3603 建祥國際 7.75 8.1 5 5 8.1 7.5 8.1 0.12 49 8.09
14:14 3627 華信科 20.9 21.95 6 3 22 20.9 21.95 3.39 9 21.23
13:45 3633 云光 66.9 67.8 6 6 68.5 67 67.8 -0.5 48 68.14
11:26 3659 百辰 17.15 17.55 5 5 18 17 17.45 0.52 25 17.36
14:42 3678 聯享 37.25 37.9 3 3 39 37.3 37.85 -0.84 22 38.17
14:59 4115 善德生技 14.95 15 5 5 15.65 15 15 -4.58 69 15.72
13:02 4117 普生 22.9 23.1 5 10 23.1 22.5 23.1 1.76 31 22.7
14:59 4132 國鼎 39.15 41 5 5 41.05 38.3 41 2.55 2048 39.98
14:47 4150 優你康 10.85 10.95 10 14 11.15 10.75 10.9 0 383 10.9
14:59 4166 友霖 19.95 20.15 5 2 20.3 19.9 19.95 0.5 9 19.85
14:48 4169 泰宗 59.9 60.4 3 3 60.6 59.8 60.1 0.87 50 59.58
14:59 4172 因華 20.4 20.7 5 8 21.05 20.2 20.7 0.39 308 20.62
13:56 4186 尖端醫 17.05 17.7 5 15 17.75 17 17 -2.86 37 17.5
14:51 4194 禾生技 20.25 20.75 3 3 20.7 20 20.4 -0.05 71 20.41
14:58 4195 基米 20.75 20.9 6 2 21.1 20.3 20.9 2.15 113 20.46
14:19 4197 暐世 11.7 12.25 5 10 12.25 11.7 12.25 0.41 0 12.2
14:55 4431 敏成健康科技 27.05 27.45 3 10 28.6 27.1 27.3 -1.44 82 27.7
14:59 4441 振大環球 104.5 106 2 7 109 105 106 0.07 201 105.93
14:50 4537 旭東 27 27.15 5 2 27.2 26.85 27.15 0.59 44 26.99
14:58 4544 春日 17.25 17.75 5 9 18 17.6 17.75 -1.11 33 17.95
14:05 4546 長亨 88.7 90 3 3 89.6 89 89.3 -0.01 1 89.31
15:35 4553 盛復 22.8 23.9 3 3 24
15:35 4559 久裕興 10.5 10.85 5 5 10.85
13:44 4565 宏偉 67 67.6 3 3 68 67 67.1 -1.18 63 67.9
14:31 4573 高明鐵 14.6 14.8 5 10 14.85 14.65 14.8 0.14 40 14.78
14:49 4575 銓寶 20.4 21.1 3 3 21.1 20.5 21.1 2.28 10 20.63
14:56 4578 總格精密 22.7 23.85 6 5 23.85 23.85 23.85 0 1 23.85
12:59 4582 聚恆 30.1 30.6 11 3 30.9 29.9 30.1 -0.13 16 30.14
11:54 4587 寶元數控 26.85 27.95 3 3 27.2 27.1 27.2 0.74 8 27
14:43 4588 玖鼎電力 79.2 80.6 3 3 80.7 80 80.5 0.92 10 79.77
14:59 4589 碩陽電機 45.9 48 6 6 48.3 45.95 48 -0.37 10 48.18
14:59 4724 宣捷幹細胞 39.85 40.25 9 3 40.65 39.95 40.25 -1.64 109 40.92
14:13 4732 彥臣 25.3 26.1 6 6 26.1 25.05 25.9 1.01 34 25.64
14:59 4738 尚化 7.76 8.14 5 4 8.27 7.03 8.14 14.49 1825 7.11
14:59 4749 新應材 263 264.5 20 17 265 263 264.5 0.05 179 264.38
12:31 4765 磐采 20.75 21 3 6 20.95 20.8 20.9 -0.14 13 20.93
14:59 4771 望隼 242 244.5 4 2 255 240 244.5 2.14 238 239.37
14:46 4772 台特化 72.3 73 2 2 74.1 71 73 2.61 43 71.14
15:35 4773 高福 100 105 2 4 106
14:53 4925 智微 70.3 71.2 5 3 72.8 70.3 71.2 -1.78 160 72.49
14:56 4949 有成精密 52.5 53.3 3 3 54.3 52.5 53.3 -0.39 68 53.51
14:59 4980 佐臻 39.05 39.35 3 6 39.6 38.75 39.35 1.34 47 38.83
14:51 5233 有量 47.35 47.6 3 5 47.75 47.05 47.6 1.19 44 47.04
14:56 5240 建騰 36 36.95 2 2 37.3 35.45 36.95 0.93 26 36.61
14:53 5246 勵威 32.9 33.65 3 6 33.8 33 33.65 0.42 36 33.51
11:57 5248 景傳 27.4 28.3 3 3 28.4 26.65 28.4 8.56 20 26.16
13:35 5254 欣訊科技 24 25 3 2 25 24 25 -0.08 13 25.02
14:53 5262 立達 28.5 28.65 6 2 29.8 28.45 28.65 1.45 435 28.24
12:59 5267 龍翩 34.4 35.65 3 6 35.65 35.5 35.5 -0.14 6 35.55
14:55 5271 紘通 5.86 5.9 4 9 5.99 5.78 5.9 1.9 199 5.79
14:20 5277 葳天 8.6 9 5 5 9 8.62 9 1.24 16 8.89
14:49 5292 華懋 109.5 110.5 1 4 111 108 109.5 1.78 69 107.58
14:30 5297 廣化 13.85 14.1 5 5 14 13.75 13.95 0.72 15 13.85
14:08 5547 久舜 16 16.4 5 5 16.3 15.9 16.3 1.12 10 16.12
13:14 5548 安倉 22.4 23.05 3 3 23 22.4 23 -0.04 10 23.01
14:03 5859 遠壽 11.85 12.05 15 20 12.05 11.8 12.05 1.86 103 11.83
13:55 5863 瑞興銀 12.05 12.4 5 5 12.4 11.35 12.4 5.44 446 11.76
09:02 6027 德信 7.62 8 5 5 7.6 7.6 7.6 -1.94 0 7.75
14:05 6028 公勝保經 58.7 60.5 3 3 60.4 59 60.4 2.17 14 59.12
14:58 6035 悠遊卡 71.8 73.1 3 3 74.5 71.8 73 0.16 26 72.88
14:55 6272 驊陞 10.3 10.75 10 5 10.95 10.35 10.75 3.66 56 10.37
14:59 6403 群登 9.33 9.8 5 5 9.8 9.5 9.8 4.93 21 9.34
14:42 6407 相互 12.55 12.65 10 2 12.7 12.4 12.65 1.69 583 12.44
14:55 6423 億而得 113.5 114.5 2 5 117.5 113 114.5 0.09 91 114.4
12:47 6428 台灣淘米 9.16 9.64 10 10 9.64 9.64 9.64 3.99 0 9.27
14:59 6434 達輝光電 4.02 4.17 5 5 4.18 3.86 4.17 1.71 382 4.1
13:53 6473 美賣* 9.07 9.43 5 5 9.43 9.16 9.16 -3.38 1 9.48
15:35 6474 華豫寧 30.4 31.9 3 3 31.48
15:35 6493 雷虎生 21.9 22.4 3 3 22.4
14:59 6495 納諾*-KY 9.16 9.53 8 9 9.6 9.16 9.53 0.63 184 9.47
14:32 6498 久禾光 49.05 49.9 3 3 50.1 48.3 49.9 3.44 74 48.24
14:57 6518 康科特 22.2 22.9 3 3 23.1 22.5 22.9 -0.91 38 23.11
14:59 6526 達發 528 531 2 5 535 523 531 1.92 181 521
14:59 6534 正瀚 83.1 83.7 13 6 87.3 82.2 83.7 -2.15 145 85.54
10:28 6536 碩豐 19 19.9 5 5 20 19.05 19.05 -0.78 2 19.2
14:59 6539 麗彤 52.9 54 2 9 59.4 44.6 54 -11.2 503 60.81
12:45 6543 普惠醫工 17.75 18.1 5 5 18.1 18.1 18.1 1.69 0 17.8
14:56 6545 擎力 3.44 3.62 10 10 3.9 3.25 3.62 13.13 473 3.2
14:41 6549 景凱 14.6 14.8 5 4 15.05 14.35 14.8 2.56 78 14.43
14:45 6555 榮炭 25.75 26.2 6 6 26.4 24.7 26.15 7.48 101 24.33
14:51 6559 研晶 7.51 7.78 5 5 7.83 7.44 7.78 -0.89 62 7.85
14:59 6562 聯亞藥 33.05 33.4 3 6 33.65 32.9 33.4 0.85 113 33.12
14:59 6564 安特羅 39.65 40.45 3 3 40.75 39.55 40.45 0.12 94 40.4
13:57 6565 物聯 15.25 15.9 3 5 15.9 15.25 15.9 5.44 24 15.08
13:29 6572 博錸 13.7 14.1 4 5 14.1 13.7 14.1 3.68 1 13.6
14:59 6580 台睿 28.55 29 5 3 29 27.75 29 3.06 107 28.14
14:49 6583 友松 28.35 29.8 9 9 29.8 28.65 29.8 0.44 320 29.67
15:00 6586 醣基 82.7 83.2 3 2 83.2 81.7 83 2.03 385 81.35
14:49 6595 光禹國際 29 30.15 3 3 30 29.5 30 1.63 12 29.52
12:21 6597 立誠 28.1 29.4 3 2 29.4 29.4 29.4 0 1 29.4
15:35 6599 普達系統 23 24.1 6 6 24.1
14:50 6610 安成生技 17.85 18.3 4 5 18.3 17.85 18.3 1.55 32 18.02
14:59 6617 共信-KY 187.5 193 3 3 193 187.5 193 2.11 45 189.01
14:59 6618 永虹先進 23.7 23.9 33 10 24.1 23.5 23.9 1.06 402 23.65
14:56 6620 漢達 141.5 143 3 2 144.5 139 143 1.18 590 141.33
13:44 6621 華宇藥 16.2 16.35 5 10 16.4 15.95 16.35 2.19 43 16
14:54 6622 百聿數碼 23.5 23.9 5 3 23.9 23.3 23.7 1.76 10 23.29
13:02 6626 唯數 13.75 14.05 10 10 14.2 13.1 14.2 10.16 66 12.89
14:08 6634 欣耀 69.3 69.7 3 3 70.1 69 69.7 0.19 23 69.57
12:53 6637 醫影 67.5 69.9 6 3 70 67.5 67.5 -0.9 0 68.11
13:43 6638 沅聖 64.7 66 6 3 66.4 64.7 66 0.09 3 65.94
15:35 6639 源大環能 15.3 15.7 5 5 15.8
14:59 6645 金萬林 47.1 47.6 3 3 47.6 46.5 47.6 2.85 254 46.28
13:24 6648 斯其大 25.4 25.65 7 3 25.9 25.3 25.55 -0.08 18 25.57
12:05 6650 帝圖 64 66.9 3 3 66.9 64 66.9 1.87 1 65.67
13:17 6652 雅祥生醫 9.71 10 5 3 10 9.7 10 2.67 46 9.74
14:58 6658 聯策 49.85 50.6 3 3 51.2 49.85 50.6 -0.86 55 51.04
14:59 6665 康聯生醫 26.2 27.45 2 3 27.45 26.2 27.45 0.48 36 27.32
13:03 6673 和詮 10.25 10.6 4 5 10.75 10.25 10.25 -1.35 25 10.39
14:59 6676 祥翊 34.6 34.8 3 3 35.15 34.55 34.8 -0.17 297 34.86
14:59 6677 瑩碩生技 46.85 47.1 3 3 48.75 46.85 46.85 -0.15 76 46.92
12:51 6682 華旭矽材 22.05 22.95 8 5 22.95 22.05 22.75 3.5 78 21.98
14:51 6692 進能服 36.05 36.45 3 3 36.45 36.15 36.45 0.28 8 36.35
14:59 6696 仁新 106.5 108 3 3 109 105 108 0.59 227 107.37
14:46 6699 奇邑 15.5 15.8 5 5 15.8 15.45 15.7 1.36 22 15.49
14:47 6704 國璽幹細胞 39.7 40.1 3 3 41 39.6 40.1 0.3 203 39.98
14:37 6705 振躍精密 48.4 49 3 3 52.2 46.55 49 -5.17 25 51.67
14:30 6707 富基電通 20.4 21.25 3 3 21.2 20.9 20.9 2.15 6 20.46
14:59 6709 昱厚生技 28.6 29.1 1 4 29.5 28.6 28.6 -3.8 88 29.73
14:16 6720 久昌 50.3 50.8 3 5 50.9 50 50.5 0.4 48 50.3
14:58 6722 輝創 49.1 49.7 3 3 50 49.1 49.7 0.87 21 49.27
14:59 6723 傑智環境 38.05 39.85 2 5 39.9 38.05 38.05 -2.26 20 38.93
14:59 6725 矽科宏晟 114.5 115.5 2 2 122.5 113.5 115.5 -0.93 280 116.58
09:13 6729 機光科技 15.95 16.6 10 9 16.6 16.6 16.6 4.01 1 15.96
09:11 6730 常廣 38.25 39.4 3 3 39.4 39.4 39.4 0 0 39.4
12:21 6731 啟坤 26.8 27.05 3 3 27.05 26.8 26.9 0.41 20 26.79
14:23 6734 安盛生 8.46 8.7 5 5 8.89 8.46 8.6 -0.23 73 8.62
14:59 6737 秀育 39.2 39.9 6 3 39.5 39.25 39.4 -0.03 8 39.41
13:18 6738 鼎恒 44.95 45.15 3 5 45.15 44.9 45.15 0.42 24 44.96
11:50 6739 竹陞科技 54.1 56.7 3 5 55.1 54.1 55.1 -1.61 19 56
14:30 6742 澤米 70.7 71.4 9 3 71.6 70 71.5 2.98 106 69.43
14:29 6744 豐技生技 23.85 25 3 6 24.9 24 24.9 3.62 7 24.03
14:59 6748 亞果生醫 36.85 37.95 3 3 38.4 36.5 37.95 1.34 182 37.45
13:42 6750 泰創工程 18.15 18.35 5 5 18.55 18.2 18.35 0.11 12 18.33
13:39 6755 連鋐科技 27.65 28.35 3 3 28.4 27.7 28.4 1.87 0 27.88
15:35 6758 冠亞 37.1 38.7 3 3 38.75
13:16 6764 亞洲教育 34.55 35.35 2 3 35.35 34.55 35.35 1.17 11 34.94
14:41 6771 平和環保 58.2 59.3 3 3 59.5 57.8 59.2 0.82 59 58.72
14:30 6775 穎台科技 17.9 18 5 2 18.1 18 18 0.17 4 17.97
09:56 6780 學習王 17.75 18.55 5 10 18.5 18.5 18.5 -0.11 1 18.52
12:56 6784 天凱科技 25.9 27 3 3 27.15 26.4 27 1.81 10 26.52
14:57 6785 昱展新藥 178.5 180.5 2 2 183 173.5 180 5.04 241 171.36
14:59 6786 芯測 64.4 66.3 3 3 66.3 62 66.3 0.5 170 65.97
14:45 6787 晶瑞光 15.8 15.95 5 10 16 15.8 15.95 0.13 52 15.93
14:59 6793 天力離岸 57.6 58.1 5 3 58.7 57.6 57.8 -0.05 127 57.83
14:57 6794 向榮生技 73 75 3 3 75 73.1 73.5 0.53 12 73.11
14:13 6797 圓點奈米 37.2 37.6 5 3 38.15 37 37.6 0.27 25 37.5
14:58 6798 展逸 66.5 67.8 3 3 67.5 64.6 67.5 7.47 20 62.81
14:59 6805 富世達 314 315.5 18 4 321 312 315.5 0.84 485 312.86
14:25 6808 三鼎生技 18.7 19.15 5 4 19.8 18.65 19.15 -0.31 118 19.21
14:59 6810 新穎生醫 39.05 39.2 3 2 39.45 39.05 39.2 0 40 39.2
14:31 6812 梭特 47.85 49.75 4 3 48 47.45 47.85 1.31 18 47.23
10:06 6813 富動科 17.8 18.5 5 4 18.5 18.5 18.5 0 1 18.5
13:52 6814 路迦生醫 29.5 30.3 3 3 30.95 29.8 30.35 1.13 23 30.01
14:37 6815 晶鑽生醫 91.3 92.9 3 3 94.2 88.5 92.9 2.48 17 90.65
15:35 6816 捷智商訊 54.8 57.6 6 6 54.95
13:06 6817 溫士頓 88.3 89.7 3 3 89.8 87.7 89.8 1.98 9 88.06
15:35 6818 連騰 25.75 27 3 6 26.59
13:39 6819 眾智 20 20.7 4 3 20.7 20 20.1 -0.99 9 20.3
11:13 6820 連訊 23.75 24.9 3 6 24.1 23.75 24.1 -1.03 2 24.35
09:53 6825 和暢科技 40.2 42 3 6 42 40.5 42 3.7 4 40.5
14:59 6826 和淞 143 144 4 9 144.5 143 144 0.1 31 143.85
14:38 6827 巨生醫 27.55 28 3 2 28 27.5 27.9 -0.11 11 27.93
15:00 6831 邁科 61.4 61.8 3 6 62.5 61.4 61.8 -1.61 19 62.81
13:51 6832 金鼎科 57.9 59.4 3 4 59.9 57.1 59 0.24 5 58.86
13:15 6833 太康精密 28.8 29.45 6 3 30 28.5 29 0.87 94 28.75
14:56 6838 台新藥 50.5 51.1 2 2 51.2 50.5 51.1 1.85 21 50.17
14:42 6839 開陽投控 35.5 36.45 3 2 36.45 36.15 36.45 2.45 4 35.58
14:47 6842 一元素 61.1 62.1 3 3 62.6 61.5 62.1 0.78 43 61.62
13:33 6844 諾貝兒 207 209.5 4 2 210 207.5 208 -0.46 15 208.96
14:07 6847 普瑞博 107.5 109 2 2 109.5 108 108 -0.62 5 108.67
12:38 6848 拉法醫 14.3 15.05 10 10 15 14.3 15 5.26 0 14.25
13:58 6850 光鼎生技 53 54.2 2 3 54.2 52.8 54.2 2.79 9 52.73
14:51 6856 鑫傳 78.2 80.3 3 3 83.9 80.3 80.3 -0.09 17 80.37
12:30 6857 宏碁智醫 166.5 174 2 2 174 174 174 1.4 0 171.6
14:29 6858 愛比科技 37.5 38.8 6 6 38.75 38.45 38.75 1.25 8 38.27
14:58 6864 元樟生技 29.7 30 6 3 30.55 29.8 30 -0.17 13 30.05
09:37 6867 坦德科技 40.4 41.1 2 5 41.1 40.4 41.1 1.51 3 40.49
14:04 6868 采威國際 42.75 43 3 3 42.85 42.7 42.75 -0.12 5 42.8
14:05 6872 浩宇生醫 25 25.6 1 3 25.65 25 25.6 1.87 3 25.13
14:59 6875 國邑* 84.2 84.6 8 7 85.3 82.3 84.6 2.25 276 82.74
14:21 6878 歐付寶 24.5 25.45 3 3 25.4 25 25.4 2.67 4 24.74
13:20 6879 大江基因 88.1 92.3 3 6 92.3 92.3 92.3 0 0 92.3
14:13 6881 潤德 134.5 137.5 3 4 137.5 134.5 137.5 2.49 6 134.16
14:47 6882 甲尚 37.05 38.15 3 9 38.15 38.15 38.15 0 0 38.15
14:38 6884 海柏特 60.2 63.1 1 3 60.2 60.2 60.2 -4.6 2 63.1
14:59 6885 全福生技 75.7 76.2 3 9 76.6 73.9 76.2 2.76 793 74.15
14:52 6886 遠東生技 40 41.95 3 3 42 41 41.95 -0.12 14 42
14:33 6891 樂迦再生 35.25 35.85 3 3 35.9 34.05 35.5 3.38 137 34.34
14:52 6892 台寶生醫 31.85 32.3 2 3 32.5 31.85 32.3 1.64 54 31.78
14:48 6894 衛司特 164 167.5 1 2 165 162.5 164 2.6 10 159.85
14:58 6898 程曦資訊 90 92.5 3 5 92.5 90 92.5 1.89 25 90.78
15:35 6899 創為精密 71 71.5 5 5 71
14:59 6903 巨漢 133.5 135 4 6 140 133.5 135 -3.07 320 139.27
14:54 6904 伯鑫 117 120 4 2 120.5 118 120 1.58 22 118.13
14:05 6906 現觀科 130.5 133 2 2 133.5 130.5 133 0.64 13 132.15
11:22 6908 宏碁遊戲 81.4 85 3 3 81.9 81.9 81.9 0.53 1 81.47
14:56 6909 創控 38.8 39.05 3 2 39.2 38.75 39.05 0.41 146 38.89
14:30 6910 德鴻 36.45 37.2 3 3 37.2 36.6 36.9 1.49 13 36.36
13:22 6911 群運 37.4 37.8 3 9 37.7 36.85 37.5 1.02 42 37.12
14:55 6913 鴻呈 79.1 80.2 3 3 80.3 79.7 80.2 0.53 24 79.78
14:44 6914 阜爾運通 144.5 145.5 1 2 150.5 143.5 145.5 -1.18 108 147.23
14:03 6915 美強光 30.1 30.4 3 8 30.4 29.9 30.3 0.87 10 30.04
14:03 6916 華凌 32.9 33.1 3 3 33.2 33 33 0.24 38 32.92
14:13 6917 竟天 26.6 27.1 3 9 27.6 26.7 27.1 0.93 174 26.85
14:19 6918 愛派司 44.85 45.15 6 6 45.2 44.7 45.2 0.56 13 44.95
14:59 6919 康霈 446.5 449.5 8 3 459.5 444 449.5 2.19 161 439.86
14:18 6920 恆勁科技 16 16.65 10 5 16.95 16 16.7 2.45 141 16.3
14:11 6922 宸曜 132 135.5 3 5 138.5 130.5 135.5 2.94 50 131.63
13:57 6923 中台 105 106.5 10 2 108 105.5 106 -1.45 101 107.56
13:22 6925 意藍 57.6 59.5 3 3 59.5 59.5 59.5 0 0 59.5
14:20 6926 聖安生醫 62.4 63.1 3 3 63.8 62.3 63 -1.22 52 63.78
14:52 6927 聯合聚晶 173.5 175 3 10 175.5 173 175 1.76 78 171.97
14:12 6928 攸泰科技 62.8 63.6 3 3 63.6 63 63.6 0.92 3 63.02
14:16 6929 佑全 116 120.5 2 2 120.5 120.5 120.5 0.64 0 119.73
14:56 6931 青松健康 63.1 64 3 3 64.1 63.6 64 0 23 64
14:42 6932 水星生醫* 21.1 21.3 16 8 21.6 21.1 21.3 0.47 575 21.2
14:55 6935 王子製藥 36.95 38.4 3 3 37.2 36.65 37.1 0.92 14 36.76
14:40 6936 永鴻生技 36.7 37.15 11 4 38 36.7 37.1 0.35 54 36.97
14:58 6937 天虹 198.5 203 3 2 202 198.5 199.5 1.32 20 196.9
14:59 6939 啟弘生技 54.3 54.8 3 3 55 54 54.5 -0.27 19 54.65
14:59 6940 格斯科技* 41.55 41.85 10 8 42 41.45 41.55 0.1 277 41.51
14:45 6944 兆聯實業 137.5 139 7 10 139.5 138 138.5 -0.05 31 138.57
12:06 6945 圓祥生技 52.6 53.9 3 5 55.6 52.3 53.9 -2.39 36 55.22
14:55 6947 台鎔科技 57.7 58 3 1 58.2 57.3 58 0.55 160 57.68
14:01 6951 青新 59.8 60.4 6 3 60.3 59.8 60.1 0.13 19 60.02
14:57 6952 大武山 75.5 75.7 3 1 76.1 75.5 75.7 -0.41 26 76.01
14:54 6953 家碩 225.5 228.5 2 5 231 225 228.5 1.92 59 224.2
13:40 6955 邦睿生技 82 86.1 3 3 82.5 82 82.5 0.26 2 82.29
14:44 6958 日盛台駿 51.2 51.5 8 3 51.5 51.4 51.5 -0.44 6 51.73
12:56 6959 兆捷科技 120 121 31 17 121 120 121 1.22 126 119.54
13:57 6961 旅天下 107 109.5 5 2 109.5 108 109.5 1.18 14 108.22
15:00 6967 汎瑋材料 58.4 59.4 3 3 60 58 59.4 -0.22 44 59.53
14:56 6968 萬達寵物 61.2 61.9 3 3 62.5 59.8 61.5 2.93 215 59.75
14:58 6976 育世博-KY 35.7 35.95 3 3 36.5 35.65 35.95 -0.39 1476 36.09
13:37 6977 聯純 57.5 58.1 3 3 58.2 57.6 58 2.62 6 56.52
14:57 6982 大井泵浦 39.6 40.1 3 3 40.4 39.7 40.1 -0.25 42 40.2
13:30 7419 達勝 9.6 10.05 5 5 9.6 9.6 9.6 -2.64 4 9.86
15:00 7427 華上生醫 76.6 77.2 6 5 78.2 76.2 77.2 -0.97 160 77.96
11:17 7443 凡事康 9.6 10 5 5 10 10 10 0 4 10
14:03 7507 環拓科技 45.35 46.6 6 3 47.75 45.85 46 -0.24 41 46.11
14:59 7516 清淨海 10.15 10.6 5 5 10.6 10.15 10.6 2.51 25 10.34
14:45 7530 鋒魁科技 35.85 36.45 5 3 36.75 35 36.45 2.79 139 35.46
15:35 7547 碩網 37.85 39.65 3 3 38.95
11:52 7551 知識科技 20.7 21.55 3 1 21.55 21.2 21.2 -1.35 4 21.49
14:50 7555 美萌 52.6 54.1 3 3 54.1 54.1 54.1 0.93 0 53.6
15:35 7558 群利 9.6 10 10 5 9.64
14:42 7561 光晟生技 31 31.6 3 6 31.6 31.1 31.6 0.99 26 31.29
14:59 7566 亞果遊艇 32.05 32.3 3 6 32.3 32 32.3 0.72 36 32.07
14:32 7575 安美得 62.9 63.8 6 3 63.8 62.9 63.5 -0.47 38 63.8
13:24 7578 利百景 38.55 39.15 3 3 39.65 38.1 39.15 3 100 38.01
12:18 7584 樂意 66.8 70 3 3 67.8 66.9 67.2 0 16 67.2
14:51 7590 怡和國際 23.95 24.55 3 3 25.1 24 24.55 2.25 7 24.01
13:12 7595 世基生醫 23 23.35 3 3 23.4 23 23 -0.78 17 23.18
14:42 7610 聯友金屬 74.8 77.4 3 3 77.4 74.8 77.4 1.87 6 75.98
11:53 8041 東元精電 26.5 27.6 6 3 27.45 27.45 27.45 1.89 3 26.94
14:59 8045 達運光電 77 77.8 6 3 77.8 76.2 77.8 1.95 88 76.31
15:35 8115 帝聞 15.65 16.35 5 5 16.1
13:59 8119 公信 18.4 18.55 15 10 18.8 18.4 18.55 -0.54 41 18.65
14:21 8162 微矽電子 40.3 41.1 6 6 41.1 40 41.05 1.13 4 40.59
09:17 8298 威睿 27.8 29 3 3 29 27.8 29 3.06 0 28.14
13:56 8329 台視 7.48 7.86 5 5 7.86 7.45 7.86 2.08 11 7.7
14:04 8359 錢櫃 98.1 99.1 3 6 99.2 98.1 98.1 -0.58 27 98.67
14:59 8458 影一 21.55 22.5 3 3 22.5 21.55 22.5 4.41 4 21.55
14:49 8487 愛爾達 61.5 63 3 3 63.1 63 63 1.78 0 61.9
14:59 9957 燁聯 7.04 7.08 10 15 7.08 7 7.07 0.28 47 7.05
所有資訊以櫃台買賣中心公告資料為準 資料來源:櫃台買賣中心
名稱 成交 漲跌 漲% 成交量