2020年立法委員選舉 · 區域 · 選舉投票結果完整資料

2020年立法委員選舉 區域

2020年立法委員選舉 (區域) 選舉概況與候選人得票明細

2020年立法委員選舉 選舉概況

人數概況

行政區 人口數 選舉人數 選舉人數
對人口數
候選人數 當選人數 當選人數
對候選人數
全國 23,027,824 18,806,913 81.67% 410 (男283 女127) 73 (男48 女25) 17.80%
連江縣 12,865 10,583 82.26% 5 (男5 女0) 1 (男1 女0) 20.00%
金門縣 139,018 119,092 85.67% 10 (男8 女2) 1 (男0 女1) 10.00%
宜蘭縣 436,820 362,603 83.01% 6 (男5 女1) 1 (男1 女0) 16.67%
新竹縣 541,557 420,355 77.62% 13 (男11 女2) 2 (男2 女0) 15.38%
苗栗縣 534,238 437,824 81.95% 12 (男10 女2) 2 (男2 女0) 16.67%
彰化縣 1,266,861 1,029,172 81.24% 16 (男8 女8) 4 (男0 女4) 25.00%
南投縣 465,115 391,271 84.12% 7 (男4 女3) 2 (男0 女2) 28.57%
雲林縣 679,019 562,012 82.77% 8 (男4 女4) 2 (男1 女1) 25.00%
嘉義縣 497,453 422,717 84.98% 10 (男8 女2) 2 (男2 女0) 20.00%
屏東縣 759,384 640,643 84.36% 15 (男9 女6) 2 (男2 女0) 13.33%
臺東縣 138,222 117,051 84.68% 4 (男4 女0) 1 (男1 女0) 25.00%
花蓮縣 233,092 197,162 84.59% 6 (男5 女1) 1 (男1 女0) 16.67%
澎湖縣 104,625 87,287 83.43% 3 (男3 女0) 1 (男1 女0) 33.33%
基隆市 359,472 303,637 84.47% 4 (男3 女1) 1 (男1 女0) 25.00%
新竹市 444,189 340,854 76.74% 6 (男4 女2) 1 (男1 女0) 16.67%
嘉義市 266,616 213,240 79.98% 8 (男6 女2) 1 (男0 女1) 12.50%
臺北市 2,628,329 2,142,067 81.50% 56 (男38 女18) 8 (男5 女3) 14.29%
高雄市 2,737,901 2,266,452 82.78% 48 (男28 女20) 8 (男5 女3) 16.67%
新北市 3,959,964 3,261,226 82.35% 72 (男51 女21) 12 (男9 女3) 16.67%
臺中市 2,778,959 2,217,608 79.80% 42 (男31 女11) 8 (男6 女2) 19.05%
臺南市 1,872,982 1,546,098 82.55% 31 (男19 女12) 6 (男3 女3) 19.35%
桃園市 2,171,143 1,717,959 79.13% 28 (男19 女9) 6 (男4 女2) 21.43%

投票概況

行政區 選舉人數 投票數 投票率 有效票 無效票
全國 18,806,913 14,129,999 75.13% 13,885,428 (98.27%) 244,571 (1.73%)
連江縣 10,583 6,069 57.35% 6,000 (98.86%) 69 (1.14%)
金門縣 119,092 47,890 40.21% 46,903 (97.94%) 987 (2.06%)
宜蘭縣 362,603 268,198 73.96% 262,850 (98.01%) 5,348 (1.99%)
新竹縣 420,355 317,215 75.46% 310,499 (97.88%) 6,716 (2.12%)
苗栗縣 437,824 323,676 73.93% 317,464 (98.08%) 6,212 (1.92%)
彰化縣 1,029,172 769,430 74.76% 753,498 (97.93%) 15,932 (2.07%)
南投縣 391,271 287,771 73.55% 283,203 (98.41%) 4,568 (1.59%)
雲林縣 562,012 403,119 71.73% 395,787 (98.18%) 7,332 (1.82%)
嘉義縣 422,717 307,105 72.65% 297,139 (96.75%) 9,966 (3.25%)
屏東縣 640,643 480,522 75.01% 471,719 (98.17%) 8,803 (1.83%)
臺東縣 117,051 79,208 67.67% 78,161 (98.68%) 1,047 (1.32%)
花蓮縣 197,162 140,751 71.39% 139,354 (99.01%) 1,397 (0.99%)
澎湖縣 87,287 51,013 58.44% 49,722 (97.47%) 1,291 (2.53%)
基隆市 303,637 223,470 73.60% 220,087 (98.49%) 3,383 (1.51%)
新竹市 340,854 261,478 76.71% 257,790 (98.59%) 3,688 (1.41%)
嘉義市 213,240 162,257 76.09% 160,019 (98.62%) 2,238 (1.38%)
臺北市 2,142,067 1,635,271 76.34% 1,610,380 (98.48%) 24,891 (1.52%)
高雄市 2,266,452 1,757,859 77.56% 1,731,386 (98.49%) 26,473 (1.51%)
新北市 3,261,226 2,454,072 75.25% 2,409,927 (98.20%) 44,145 (1.80%)
臺中市 2,217,608 1,696,354 76.49% 1,668,780 (98.37%) 27,574 (1.63%)
臺南市 1,546,098 1,172,203 75.82% 1,150,580 (98.16%) 21,623 (1.84%)
桃園市 1,717,959 1,285,068 74.80% 1,264,180 (98.37%) 20,888 (1.63%)

2020年立法委員選舉 行政區

2020年立法委員選舉 候選人概況及總得票數

連江縣第01選區

號次 姓名 出生日期 出生地 年齡 政黨名稱 得票數 得票率 現任 當選註記
1 曹爾忠 1954年8月24日 金馬地區 65 無黨籍及未經政黨推薦 2,198 36.63%
2 李問 1989年3月4日 臺灣省 30 民主進步黨 706 11.77%
3 陳雪生 1952年1月1日 金馬地區 67 中國國民黨 2,938 48.97%
4 李克焜 1953年2月12日 臺中市 66 國會政黨聯盟 6 0.10%
5 王長明 1958年2月22日 金馬地區 61 無黨籍及未經政黨推薦 152 2.53%

金門縣第01選區

號次 姓名 出生日期 出生地 年齡 政黨名稱 得票數 得票率 現任 當選註記
1 洪志恒 1968年10月7日 金馬地區 51 金門高粱黨 899 1.92%
2 許丕肯 1965年6月12日 金馬地區 54 中華新住民黨 428 0.91%
3 陳滄江 1955年6月10日 金馬地區 64 無黨籍及未經政黨推薦 7,303 15.57%
4 林志錦 1972年5月7日 金馬地區 47 無黨籍及未經政黨推薦 264 0.56%
5 洪正 1991年8月5日 高雄市 28 台灣基進 1,627 3.47%
6 盧月香 1964年6月7日 其他省市 55 中國生產黨 112 0.24%
7 陳福海 1963年6月3日 金馬地區 56 無黨籍及未經政黨推薦 13,801 29.42%
8 洪和成 1961年9月22日 金馬地區 58 無黨籍及未經政黨推薦 283 0.60%
9 陳玉珍 1973年10月29日 金馬地區 46 中國國民黨 21,875 46.64%
10 程耀德 1986年2月24日 高雄市 33 中華統一促進黨 311 0.66%

宜蘭縣第01選區

號次 姓名 出生日期 出生地 年齡 政黨名稱 得票數 得票率 現任 當選註記
1 黃定和 1958年1月5日 臺灣省 61 無黨籍及未經政黨推薦 33,026 12.56%
2 陳歐珀 1962年10月12日 臺灣省 57 民主進步黨 121,526 46.23%
3 許育嘉 1973年4月4日 臺灣省 46 勞動黨 1,730 0.66%
4 林獻山 1958年8月1日 臺灣省 61 台灣維新 1,618 0.62%
5 呂國華 1956年2月26日 臺灣省 63 中國國民黨 89,380 34.00%
6 孫博萮 1978年3月4日 臺北市 41 無黨籍及未經政黨推薦 15,570 5.92%

新竹縣第01選區

號次 姓名 出生日期 出生地 年齡 政黨名稱 得票數 得票率 現任 當選註記
1 林為洲 1961年7月25日 臺灣省 58 中國國民黨 74,087 49.88%
2 劉復嵐 1974年5月9日 臺灣省 45 無黨籍及未經政黨推薦 1,176 0.79%
3 余筱菁 1980年12月2日 臺灣省 39 綠黨 7,142 4.81%
4 吳旭智 1976年1月1日 臺灣省 43 國會政黨聯盟 9,623 6.48%
5 周江杰 1980年7月15日 臺灣省 39 民主進步黨 54,862 36.93%
6 傅家賢 1966年9月9日 臺灣省 53 無黨籍及未經政黨推薦 1,655 1.11%

新竹縣第02選區

號次 姓名 出生日期 出生地 年齡 政黨名稱 得票數 得票率 現任 當選註記
1 林碩彥 1976年1月23日 高雄市 43 台灣民眾黨 17,902 11.05%
2 陳冠宇 1990年11月19日 臺灣省 29 綠黨 4,121 2.54%
3 林思銘 1966年3月16日 臺灣省 53 中國國民黨 58,575 36.17%
4 鄭朝方 1980年2月19日 臺灣省 39 民主進步黨 56,075 34.62%
5 黃秀龍 1960年6月2日 臺灣省 59 無黨籍及未經政黨推薦 1,072 0.66%
6 劉士睿 1985年8月20日 桃園市 34 台灣基進 1,245 0.77%
7 邱靖雅 1972年12月12日 新北市 47 國會政黨聯盟 22,964 14.18%

苗栗縣第01選區

號次 姓名 出生日期 出生地 年齡 政黨名稱 得票數 得票率 現任 當選註記
1 鍾林芷綸 1966年4月17日 新北市 53 台澎黨 632 0.42%
2 羅貴星 1961年12月15日 臺灣省 58 民主進步黨 56,622 37.98%
3 朱哲成 1989年2月5日 臺北市 30 台灣民眾黨 16,566 11.11%
4 陳超明 1951年12月17日 臺灣省 68 中國國民黨 73,154 49.07%
5 朱英濠 1960年3月8日 桃園市 59 無黨籍及未經政黨推薦 1,046 0.70%
6 曾國良 1962年10月25日 臺灣省 57 無黨籍及未經政黨推薦 1,050 0.70%

苗栗縣第02選區

號次 姓名 出生日期 出生地 年齡 政黨名稱 得票數 得票率 現任 當選註記
1 温俊勇 1976年9月21日 新北市 43 無黨籍及未經政黨推薦 19,418 11.53%
2 徐定禎 1961年1月3日 臺灣省 58 民主進步黨 50,629 30.07%
3 曾宛菁 1985年4月8日 臺灣省 34 中華統一促進黨 2,803 1.66%
4 林名哲 1984年7月1日 臺南市 35 勞動黨 1,706 1.01%
5 林昱同 1983年8月14日 臺北市 36 台灣基進 2,694 1.60%
6 徐志榮 1955年7月31日 臺灣省 64 中國國民黨 91,144 54.13%

彰化縣第01選區

號次 姓名 出生日期 出生地 年齡 政黨名稱 得票數 得票率 現任 當選註記
1 柯呈枋 1972年11月30日 臺灣省 47 中國國民黨 88,690 47.97%
2 陳秀寳 1972年10月11日 臺灣省 47 民主進步黨 96,191 52.03%

彰化縣第02選區

號次 姓名 出生日期 出生地 年齡 政黨名稱 得票數 得票率 現任 當選註記
1 張瀚天 1968年9月5日 臺灣省 51 中國國民黨 78,177 42.48%
2 黃秀芳 1971年11月10日 臺灣省 48 民主進步黨 83,013 45.11%
3 黄玉芬 1982年11月10日 臺灣省 37 無黨籍及未經政黨推薦 22,834 12.41%

彰化縣第03選區

號次 姓名 出生日期 出生地 年齡 政黨名稱 得票數 得票率 現任 當選註記
1 謝衣鳯 1977年7月12日 臺灣省 42 中國國民黨 97,396 51.15%
2 楊麗香 1964年9月13日 臺灣省 55 無黨籍及未經政黨推薦 8,518 4.47%
3 劉銀鬃 1954年11月21日 臺灣省 65 台澎黨 1,116 0.59%
4 洪宗熠 1969年1月27日 臺灣省 50 民主進步黨 83,380 43.79%

彰化縣第04選區

號次 姓名 出生日期 出生地 年齡 政黨名稱 得票數 得票率 現任 當選註記
1 林怡彣 1976年6月7日 臺灣省 43 勞工黨 2,451 1.26%
2 洪祐輔 1941年1月2日 臺灣省 78 無黨籍及未經政黨推薦 1,507 0.78%
3 蕭翠瑩 1982年2月12日 臺灣省 37 綠黨 3,831 1.97%
4 陳素月 1966年1月18日 臺灣省 53 民主進步黨 103,740 53.42%
5 蕭景田 1954年1月1日 臺灣省 65 中國國民黨 78,603 40.48%
6 陳志傑 1967年9月1日 臺灣省 52 安定力量 2,913 1.50%
7 何倍爾 1986年9月14日 臺灣省 33 勞動黨 1,138 0.59%

南投縣第01選區

號次 姓名 出生日期 出生地 年齡 政黨名稱 得票數 得票率 現任 當選註記
1 馬文君 1965年12月1日 臺灣省 54 中國國民黨 73,480 53.57%
2 蔡培慧 1971年9月2日 臺灣省 48 民主進步黨 63,691 46.43%

南投縣第02選區

號次 姓名 出生日期 出生地 年齡 政黨名稱 得票數 得票率 現任 當選註記
1 許淑華 1975年10月15日 臺灣省 44 中國國民黨 80,067 54.83%
2 謝福全 1951年6月26日 臺灣省 68 宗教聯盟 978 0.67%
3 吳承叡 1995年6月9日 臺中市 24 台灣基進 4,865 3.33%
4 傅文佐 1975年3月12日 臺中市 44 合一行動聯盟 800 0.55%
5 陳癸佑 1968年9月15日 臺灣省 51 民主進步黨 59,322 40.62%

雲林縣第01選區

號次 姓名 出生日期 出生地 年齡 政黨名稱 得票數 得票率 現任 當選註記
1 張嘉郡 1981年1月10日 臺灣省 38 中國國民黨 86,862 46.38%
2 蘇治芬 1953年7月10日 臺灣省 66 民主進步黨 94,786 50.61%
3 林富源 1971年8月10日 臺灣省 48 無黨籍及未經政黨推薦 3,558 1.90%
4 李昭儀 1985年8月29日 臺北市 34 台灣革命黨 2,088 1.11%

雲林縣第02選區

號次 姓名 出生日期 出生地 年齡 政黨名稱 得票數 得票率 現任 當選註記
1 彭新銘 1991年6月4日 臺灣省 28 無黨籍及未經政黨推薦 6,070 2.91%
2 劉建國 1969年3月9日 臺灣省 50 民主進步黨 119,468 57.30%
3 張永津 1971年1月31日 臺中市 48 喜樂島聯盟 805 0.39%
4 謝淑亞 1960年6月28日 臺灣省 59 中國國民黨 82,150 39.40%

嘉義縣第01選區

號次 姓名 出生日期 出生地 年齡 政黨名稱 得票數 得票率 現任 當選註記
1 黃俊雄 1966年4月2日 臺灣省 53 喜樂島聯盟 1,336 0.95%
2 王啓澧 1964年11月4日 臺灣省 55 中國國民黨 56,256 39.96%
3 黃奕瑄 1971年1月28日 臺灣省 48 中華統一促進黨 2,175 1.54%
4 蔡易餘 1981年3月14日 臺灣省 38 民主進步黨 81,028 57.55%

嘉義縣第02選區

號次 姓名 出生日期 出生地 年齡 政黨名稱 得票數 得票率 現任 當選註記
1 許能通 1953年3月20日 臺灣省 66 無黨籍及未經政黨推薦 13,246 8.47%
2 許韶珍 1969年9月15日 臺灣省 50 喜樂島聯盟 2,681 1.71%
3 林國慶 1965年11月2日 臺灣省 54 無黨籍及未經政黨推薦 64,415 41.20%
4 簡明廉 1961年9月12日 臺灣省 58 無黨籍及未經政黨推薦 1,443 0.92%
5 陳明文 1954年5月13日 臺灣省 65 民主進步黨 72,141 46.14%
6 王金山 1969年9月10日 臺灣省 50 台灣維新 2,418 1.55%

屏東縣第01選區

號次 姓名 出生日期 出生地 年齡 政黨名稱 得票數 得票率 現任 當選註記
1 葉壽山 1968年1月14日 臺灣省 51 中國國民黨 90,467 37.40%
2 鍾佳濱 1965年2月23日 高雄市 54 民主進步黨 119,871 49.55%
3 黃冬輝 1959年11月9日 臺灣省 60 無黨籍及未經政黨推薦 2,700 1.12%
4 蔣月惠 1959年4月12日 臺灣省 60 無黨籍及未經政黨推薦 24,118 9.97%
5 秦鴻明 1967年9月19日 臺灣省 52 無黨籍及未經政黨推薦 281 0.12%
6 潘偉龍 1994年2月1日 臺灣省 25 一邊一國行動黨 4,476 1.85%

屏東縣第02選區

號次 姓名 出生日期 出生地 年齡 政黨名稱 得票數 得票率 現任 當選註記
1 鄭朝明 1952年3月9日 臺灣省 67 無黨籍及未經政黨推薦 7,214 3.14%
2 周佳琪 1983年1月5日 臺灣省 36 中國國民黨 91,168 39.67%
3 蘇震清 1965年2月2日 臺灣省 54 無黨籍及未經政黨推薦 107,956 46.98%
4 何秋葺 1970年1月14日 臺灣省 49 台灣工黨 1,102 0.48%
5 何麗莉 1966年12月8日 高雄市 53 中華統一促進黨 631 0.27%
6 姚宗翰 1983年6月3日 高雄市 36 無黨籍及未經政黨推薦 957 0.42%
7 鄭文龍 1967年2月5日 臺北市 52 國會政黨聯盟 887 0.39%
8 張怡 1976年2月13日 臺灣省 43 無黨籍及未經政黨推薦 19,209 8.36%
9 馮家芸 1961年4月15日 臺灣省 58 台澎黨 682 0.30%

臺東縣第01選區

號次 姓名 出生日期 出生地 年齡 政黨名稱 得票數 得票率 現任 當選註記
1 張志明 1964年2月27日 臺灣省 55 中國國民黨 32,737 41.88%
2 陳允萍 1969年5月12日 臺灣省 50 台灣民眾黨 3,527 4.51%
3 張坤和 1953年1月20日 臺灣省 66 無黨籍及未經政黨推薦 404 0.52%
4 劉櫂豪 1967年2月2日 臺灣省 52 民主進步黨 41,493 53.09%

花蓮縣第01選區

號次 姓名 出生日期 出生地 年齡 政黨名稱 得票數 得票率 現任 當選註記
1 蕭嘉豪 1988年7月8日 新北市 31 民生公益 417 0.30%
2 蕭美琴 1971年8月7日 其他國家 48 民主進步黨 56,485 40.53%
3 黃啓嘉 1966年11月4日 臺北市 53 中國國民黨 17,507 12.56%
4 許願神 1954年6月12日 臺灣省 65 臺灣前進黨 795 0.57%
5 曹純明 1974年3月1日 臺灣省 45 中華統一促進黨 90 0.06%
6 傅崐萁 1962年5月8日 臺中市 57 無黨籍及未經政黨推薦 64,060 45.97%

澎湖縣第01選區

號次 姓名 出生日期 出生地 年齡 政黨名稱 得票數 得票率 現任 當選註記
1 呂應宏 1951年2月22日 臺灣省 68 喜樂島聯盟 653 1.31%
2 歐中慨 1958年10月10日 臺灣省 61 中國國民黨 22,332 44.91%
3 楊曜 1966年12月6日 臺灣省 53 民主進步黨 26,737 53.77%

基隆市第01選區

號次 姓名 出生日期 出生地 年齡 政黨名稱 得票數 得票率 現任 當選註記
1 蔡適應 1973年6月14日 臺北市 46 民主進步黨 104,082 47.29%
2 宋瑋莉 1957年7月29日 臺灣省 62 中國國民黨 83,689 38.03%
3 張耿輝 1961年6月24日 臺灣省 58 無黨籍及未經政黨推薦 13,374 6.08%
4 楊石城 1962年8月2日 臺灣省 57 國會政黨聯盟 18,942 8.61%

新竹市第01選區

號次 姓名 出生日期 出生地 年齡 政黨名稱 得票數 得票率 現任 當選註記
1 鄭正鈐 1969年5月31日 臺灣省 50 中國國民黨 95,298 36.97%
2 鄭宏輝 1969年8月16日 臺灣省 50 民主進步黨 82,011 31.81%
3 廖蓓瑩 1974年1月16日 臺北市 45 國會政黨聯盟 5,151 2.00%
4 王榮德 1953年8月15日 臺灣省 66 無黨籍及未經政黨推薦 971 0.38%
5 高鈺婷 1985年3月28日 新北市 34 時代力量 73,770 28.62%
6 曾楷耀 1974年8月21日 桃園市 45 台灣維新 589 0.23%

嘉義市第01選區

號次 姓名 出生日期 出生地 年齡 政黨名稱 得票數 得票率 現任 當選註記
1 陳泰山 1949年10月5日 臺灣省 70 無黨籍及未經政黨推薦 215 0.13%
2 凌子楚 1965年9月19日 臺灣省 54 無黨籍及未經政黨推薦 7,270 4.54%
3 戴寧 1982年2月23日 臺灣省 37 無黨籍及未經政黨推薦 14,000 8.75%
4 黃宏成台灣阿成世界偉人財神總統 1968年3月20日 桃園市 51 無黨籍及未經政黨推薦 1,208 0.75%
5 傅大偉 1963年4月29日 臺灣省 56 中國國民黨 53,154 33.22%
6 王美惠 1965年4月15日 臺灣省 54 民主進步黨 80,333 50.20%
7 蔡永泉 1952年1月21日 臺灣省 67 無黨籍及未經政黨推薦 3,501 2.19%
8 郭瑞豐 1957年4月12日 臺灣省 62 國會政黨聯盟 338 0.21%

臺北市第01選區

號次 姓名 出生日期 出生地 年齡 政黨名稱 得票數 得票率 現任 當選註記
1 王郁揚 1986年7月8日 其他國家 33 無黨籍及未經政黨推薦 4,004 1.94%
2 吳思瑤 1974年5月28日 新北市 45 民主進步黨 107,850 52.12%
3 李婉鈺 1972年3月27日 臺北市 47 一邊一國行動黨 6,636 3.21%
4 孫士堅 1959年10月6日 臺北市 60 合一行動聯盟 795 0.38%
5 賴宗育 1978年6月7日 臺灣省 41 人民民主黨 1,870 0.90%
6 方儉 1960年1月12日 臺北市 59 綠黨 2,203 1.06%
7 汪志冰 1957年4月20日 臺中市 62 中國國民黨 83,566 40.38%

臺北市第02選區

號次 姓名 出生日期 出生地 年齡 政黨名稱 得票數 得票率 現任 當選註記
1 何志偉 1982年5月14日 其他國家 37 民主進步黨 123,652 62.87%
2 郭啟源 1973年10月14日 新北市 46 中華統一促進黨 418 0.21%
3 巫超勝 1946年6月29日 臺灣省 73 宗教聯盟 394 0.20%
4 陳民乾 1961年2月26日 臺北市 58 一邊一國行動黨 1,192 0.61%
5 孫大千 1969年8月28日 臺北市 50 中國國民黨 68,667 34.91%
6 熊嘉玲 1969年11月7日 臺北市 50 合一行動聯盟 2,360 1.20%

臺北市第03選區

號次 姓名 出生日期 出生地 年齡 政黨名稱 得票數 得票率 現任 當選註記
1 何景榮 1977年12月24日 其他國家 42 台灣民眾黨 5,730 2.61%
2 吳怡農 1980年12月31日 其他國家 39 民主進步黨 99,539 45.40%
3 田方宇 1964年9月20日 臺北市 55 安定力量 1,209 0.55%
4 蔣萬安 1978年12月26日 臺北市 41 中國國民黨 112,784 51.44%

臺北市第04選區

號次 姓名 出生日期 出生地 年齡 政黨名稱 得票數 得票率 現任 當選註記
1 郭正典 1953年9月23日 臺灣省 66 一邊一國行動黨 1,062 0.43%
2 李彥秀 1971年12月18日 臺北市 48 中國國民黨 118,432 47.44%
3 文祥志 1958年4月20日 臺灣省 61 宗教聯盟 246 0.10%
4 錢一凡 1964年4月16日 臺北市 55 安定力量 1,596 0.64%
5 高嘉瑜 1980年10月17日 臺灣省 39 民主進步黨 125,138 50.12%
6 蕭蒼澤 1965年11月12日 臺灣省 54 喜樂島聯盟 338 0.14%
7 郭佩雯 1990年1月27日 臺北市 29 綠黨 2,846 1.14%

臺北市第05選區

號次 姓名 出生日期 出生地 年齡 政黨名稱 得票數 得票率 現任 當選註記
1 楊烱煌 1946年3月4日 臺中市 73 聾國黨 352 0.19%
2 徐立信 1975年4月3日 臺中市 44 無黨籍及未經政黨推薦 22,208 12.19%
3 林郁方 1951年3月15日 高雄市 68 中國國民黨 76,437 41.94%
4 盧憲孚 1964年11月4日 臺北市 55 無黨籍及未經政黨推薦 385 0.21%
5 邱一峰 1952年3月1日 臺南市 67 一邊一國行動黨 551 0.30%
6 林昶佐 1976年2月1日 臺北市 43 無黨籍及未經政黨推薦 81,853 44.91%
7 黃義豐 1951年8月14日 臺南市 68 無黨籍及未經政黨推薦 325 0.18%
8 周慶峻 1943年6月28日 其他省市 76 中華愛國同心黨 134 0.07%

臺北市第06選區

號次 姓名 出生日期 出生地 年齡 政黨名稱 得票數 得票率 現任 當選註記
1 沈宜璇 1975年7月4日 臺北市 44 台灣維新 1,267 0.71%
2 楊攸凱 1987年4月18日 高雄市 32 無黨籍及未經政黨推薦 964 0.54%
3 林奕華 1968年10月21日 臺中市 51 中國國民黨 93,785 52.41%
4 蕭瑞麟 1955年5月30日 臺灣省 64 無黨籍及未經政黨推薦 739 0.41%
5 羅世晧 1982年4月21日 臺灣省 37 勞動黨 677 0.38%
6 謝佩芬 1987年2月26日 臺北市 32 民主進步黨 75,718 42.32%
7 黃典本 1956年6月12日 其他省市 63 無黨籍及未經政黨推薦 177 0.10%
8 孟藹倫 1955年5月27日 高雄市 64 中華婦女黨 3,507 1.96%
9 張余健 1972年8月13日 新北市 47 喜樂島聯盟 589 0.33%
10 葉日勤 1986年6月11日 臺北市 33 台灣基進 1,508 0.84%

臺北市第07選區

號次 姓名 出生日期 出生地 年齡 政黨名稱 得票數 得票率 現任 當選註記
1 王映心 1991年1月15日 臺北市 28 台灣基進 1,979 1.08%
2 蔡宜芳 1990年12月3日 高雄市 29 台灣民眾黨 17,435 9.48%
3 費鴻泰 1954年7月7日 臺北市 65 中國國民黨 85,082 46.28%
4 許淑華 1973年5月22日 臺灣省 46 民主進步黨 79,057 43.00%
5 蘇伊文 1956年5月23日 臺中市 63 言論自由聯盟 290 0.16%

臺北市第08選區

號次 姓名 出生日期 出生地 年齡 政黨名稱 得票數 得票率 現任 當選註記
1 蕭曉玲 1964年9月19日 臺灣省 55 喜樂島聯盟 474 0.25%
2 華珮君 1988年8月31日 臺北市 31 台灣動物保護黨 7,660 3.97%
3 彭子軒 1982年6月9日 臺北市 37 無黨籍及未經政黨推薦 1,324 0.69%
4 柯士翎 1989年8月21日 高雄市 30 綠黨 2,024 1.05%
5 阮昭雄 1970年9月29日 臺灣省 49 民主進步黨 67,470 34.99%
6 賴士葆 1951年6月20日 臺中市 68 中國國民黨 96,377 49.98%
7 顏銘緯 1996年5月3日 高雄市 23 台灣基進 4,330 2.25%
8 李文 1964年9月22日 其他國家 55 無黨籍及未經政黨推薦 1,064 0.55%
9 張幸松 1958年11月6日 臺北市 61 台灣民眾黨 12,111 6.28%

高雄市第01選區

號次 姓名 出生日期 出生地 年齡 政黨名稱 得票數 得票率 現任 當選註記
1 晏揚清 1959年1月3日 臺中市 60 台灣工黨 704 0.43%
2 王齡嬌 1966年2月20日 高雄市 53 中國國民黨 55,373 33.82%
3 邱議瑩 1971年6月1日 臺灣省 48 民主進步黨 91,561 55.92%
4 黃綉晶 1972年2月28日 高雄市 47 親民黨 5,443 3.32%
5 羅鼎城 1976年8月5日 高雄市 43 台灣民眾黨 10,661 6.51%

高雄市第02選區

號次 姓名 出生日期 出生地 年齡 政黨名稱 得票數 得票率 現任 當選註記
1 黃韻涵 1984年1月4日 高雄市 35 中國國民黨 70,867 35.40%
2 邱志偉 1972年7月24日 臺灣省 47 民主進步黨 126,469 63.17%
3 李柏融 1949年11月2日 高雄市 70 台灣維新 2,871 1.43%

高雄市第03選區

號次 姓名 出生日期 出生地 年齡 政黨名稱 得票數 得票率 現任 當選註記
1 柳淑芳 1960年8月30日 高雄市 59 台灣獨立黨 939 0.40%
2 湯金全 1946年12月15日 臺南市 73 無黨籍及未經政黨推薦 1,288 0.55%
3 李郭秋蘭 1950年1月19日 高雄市 69 宗教聯盟 319 0.14%
4 莊于萱 1985年7月19日 高雄市 34 喜樂島聯盟 1,237 0.53%
5 鄭品娟 1957年3月20日 高雄市 62 國會政黨聯盟 412 0.18%
6 黃昭順 1953年8月22日 臺灣省 66 中國國民黨 87,665 37.49%
7 郭新政 1962年3月1日 臺灣省 57 無黨籍及未經政黨推薦 24,277 10.38%
8 劉世芳 1959年8月13日 臺北市 60 民主進步黨 102,300 43.75%
9 蘇博廷 1981年3月6日 高雄市 38 親民黨 3,138 1.34%
10 莊貽量 1973年1月25日 高雄市 46 台灣民眾黨 12,099 5.17%
11 王貴雄 1953年11月12日 高雄市 66 興中同盟會 155 0.07%

高雄市第04選區

號次 姓名 出生日期 出生地 年齡 政黨名稱 得票數 得票率 現任 當選註記
1 林岱樺 1972年8月4日 高雄市 47 民主進步黨 118,219 60.03%
2 黃兆呈 1955年9月24日 高雄市 64 台灣維新 10,323 5.24%
3 周凱崙 1983年7月20日 臺北市 36 無黨籍及未經政黨推薦 11,102 5.64%
4 孫蓬逸 1955年1月3日 高雄市 64 台澎黨 500 0.25%
5 徐慶煌 1976年12月11日 高雄市 43 中國國民黨 56,774 28.83%

高雄市第05選區

號次 姓名 出生日期 出生地 年齡 政黨名稱 得票數 得票率 現任 當選註記
1 李佳玲 1978年1月21日 高雄市 41 台灣民眾黨 20,336 8.62%
2 黃柏霖 1967年10月31日 高雄市 52 中國國民黨 92,220 39.11%
3 李昆澤 1964年4月29日 臺灣省 55 民主進步黨 123,239 52.27%

高雄市第06選區

號次 姓名 出生日期 出生地 年齡 政黨名稱 得票數 得票率 現任 當選註記
1 李鎔任 1952年12月22日 臺南市 67 國會政黨聯盟 258 0.11%
2 林鴻正 1967年7月23日 高雄市 52 喜樂島聯盟 763 0.32%
3 劉仙娥 1974年11月21日 臺南市 45 勞動黨 690 0.29%
4 周金榜 1954年7月25日 臺灣省 65 無黨籍及未經政黨推薦 447 0.18%
5 吳佩蓉 1976年9月5日 高雄市 43 無黨籍及未經政黨推薦 4,112 1.70%
6 吳益政 1963年4月4日 臺灣省 56 親民黨 11,964 4.95%
7 劉哲嘉 1979年9月30日 臺北市 40 台澎黨 183 0.08%
8 李建輝 1981年6月1日 高雄市 38 台灣維新 3,082 1.27%
9 趙天麟 1973年3月8日 臺北市 46 民主進步黨 128,072 52.94%
10 陳美雅 1970年11月12日 高雄市 49 中國國民黨 92,337 38.17%

高雄市第07選區

號次 姓名 出生日期 出生地 年齡 政黨名稱 得票數 得票率 現任 當選註記
1 李雅靜 1977年12月24日 高雄市 42 中國國民黨 86,127 38.27%
2 吳青木 1948年5月21日 臺灣省 71 台澎黨 296 0.13%
3 許智傑 1966年1月5日 臺灣省 53 民主進步黨 114,998 51.10%
4 葉鳳強 1974年1月17日 高雄市 45 無黨籍及未經政黨推薦 822 0.37%
5 陳惠敏 1972年10月21日 高雄市 47 時代力量 17,466 7.76%
6 林杰正 1954年3月25日 高雄市 65 無黨籍及未經政黨推薦 1,405 0.62%
