台灣銀行黃金存摺最新報價
新臺幣 / 公克 走勢圖
日期 買進 賣出
4月30日 15:55 2,402 2,437
4月30日 15:25 2,411 2,442
4月30日 15:05 2,413 2,444
4月30日 14:45 2,411 2,442
4月30日 14:25 2,413 2,444
4月30日 14:15 2,409 2,440
4月30日 13:50 2,412 2,443
4月30日 13:35 2,415 2,446
4月30日 12:40 2,417 2,448
4月30日 11:50 2,419 2,450
4月30日 11:00 2,420 2,451
4月30日 10:45 2,418 2,449
4月30日 10:35 2,420 2,451
4月30日 10:20 2,421 2,452
4月30日 09:55 2,424 2,455
4月30日 09:10 2,425 2,456
4月30日 08:40 2,420 2,451
美元 / 英兩 走勢圖
日期 買進 賣出
4月30日 15:55 2,304.80 2,326.20
4月30日 15:25 2,307.90 2,329.30
4月30日 15:10 2,309.90 2,331.30
4月30日 14:45 2,307.90 2,329.30
4月30日 14:25 2,309.90 2,331.30
4月30日 14:15 2,308.40 2,329.80
4月30日 13:40 2,311.90 2,333.30
4月30日 12:40 2,315.40 2,336.85
4月30日 12:10 2,317.85 2,339.35
4月30日 11:35 2,318.85 2,340.35
4月30日 11:05 2,319.85 2,341.35
4月30日 10:45 2,316.40 2,337.85
4月30日 10:35 2,319.85 2,341.35
4月30日 10:20 2,320.35 2,341.85
4月30日 10:06 2,323.35 2,344.85
4月30日 09:35 2,323.85 2,345.35
4月30日 08:40 2,321.85 2,343.35
人民幣 / 公克 走勢圖
日期 買進 賣出
4月30日 15:55 535.35 543.05
4月30日 15:25 537.40 543.95
4月30日 15:10 537.85 544.40
4月30日 14:45 537.35 543.85
4月30日 14:25 537.80 544.35
4月30日 14:15 537.45 544
4月30日 13:40 538.20 544.70
4月30日 12:40 538.90 545.45
4月30日 12:10 539.50 546.05
4月30日 11:35 539.75 546.30
4月30日 11:05 539.80 546.35
4月30日 10:45 539 545.55
4月30日 10:35 539.90 546.45
4月30日 10:20 539.80 546.35
4月30日 10:06 540.40 546.95
4月30日 09:35 540.20 546.80
4月30日 08:40 539.70 546.25