台灣銀行黃金存摺最新報價
新臺幣 / 公克 走勢圖
日期 買進 賣出
3月29日 19:38 2,271 2,304
3月29日 18:42 2,270 2,303
3月29日 17:46 2,271 2,304
3月29日 16:51 2,270 2,303
3月29日 15:55 2,271 2,304
3月29日 14:15 2,276 2,305
3月29日 09:40 2,275 2,304
3月29日 08:40 2,274 2,303
美元 / 英兩 走勢圖
日期 買進 賣出
3月29日 19:39 2,217.30 2,237.95
3月29日 18:42 2,216.80 2,237.45
3月29日 17:46 2,217.30 2,237.95
3月29日 16:51 2,216.80 2,237.45
3月29日 15:55 2,217.30 2,237.95
3月29日 08:40 2,217.30 2,237.95
人民幣 / 公克 走勢圖
日期 買進 賣出
3月29日 19:39 515.10 522.60
3月29日 18:42 515 522.50
3月29日 17:46 515.10 522.60
3月29日 16:51 515 522.50
3月29日 15:55 515.10 522.60
3月29日 15:00 516.25 522.60
3月29日 09:45 516.45 522.80
3月29日 08:40 516.80 523.20