各國家和地區年齡中位數列表

維基百科,自由的百科全書
(重新導向自各国中位数年龄列表
2018年數據

本列表列出各國家和地區年齡中位數情況[1],中位數年齡將某國的總人口分成人數相等的兩部分,其中一半人的年齡比中位數要小而一半人的年齡比中位數要大。這是一個用來描述人口年齡分布的指數。目前,世界各經濟體的中位數年齡最小為15歲(尼日烏干達),最大為超過40歲的若干個西歐國家以及亞洲的日本香港[2]

2018年CIA World Factbook[3]
國家/地區 排名 年齡中位數
總計 男性 女性
 阿富汗 207 18.9 18.3 18.9
 阿爾巴尼亞 95 32.9 31.6 34.3
 阿爾及利亞 139 28.1 27.8 28.4
 美屬薩摩亞 155 25.5 25.1 26.0
 安道爾 10 44.3 44.4 44.1
 安哥拉 227 15.9 15.4 16.3
 安圭拉 81 34.8 32.9 36.7
 安地卡及巴布達 104 31.9 30.0 33.5
 阿根廷 106 31.7 30.5 32.9
 亞美尼亞 78 35.1 33.3 36.9
 阿魯巴 55 39.3 37.5 41.1
 澳洲 58 38.7 37.9 39.5
 奧地利 13 44.0 42.8 45.1
 亞塞拜然 100 32.3 30.8 33.0
 巴哈馬 102 32.0 30.9 33.2
 巴林 99 32.3 33.8 29.5
 孟加拉 147 26.7 26.0 27.3
 巴貝多 59 38.6 37.5 39.8
 白俄羅斯 51 40.0 37.1 43.1
 比利時 39 41.4 40.2 42.7
 貝里斯 177 22.7 22.5 22.9
 貝南 214 18.2 17.9 18.6
 百慕達 17 43.4 41.5 45.3
 不丹 143 27.6 28.2 27.1
 玻利維亞 164 24.3 23.6 25.0
 波赫 32 42.1 40.5 43.5
 波札那 161 24.5 23.5 25.6
 巴西 86 34.3 33.6 35.1
 英屬維京群島 72 36.5 36.3 36.6
 汶萊 117 30.2 29.7 30.7
 保加利亞 21 42.7 40.9 44.7
 布吉納法索 220 17.3 17.1 17.4
 緬甸 136 28.2 27.4 29.0
 蒲隆地 224 17.0 16.8 17.3
 維德角 156 25.4 24.6 26.2
 柬埔寨 157 25.3 24.6 26.0
 喀麥隆 211 18.5 18.4 18.7
 加拿大 29 42.2 40.9 43.5
 開曼群島 52 40.0 39.3 40.7
 中非 197 19.7 19.4 20.0
 查德 218 17.8 16.8 18.8
 智利 85 34.4 33.2 35.6
 中國 67 37.4 36.5 38.4
 哥倫比亞 119 30.0 29.0 31.0
 葛摩 193 19.9 19.2 20.5
 剛果民主共和國 210 18.6 18.3 18.8
 剛果共和國 201 19.7 19.5 19.8
 庫克群島 73 36.5 36.0 37.0
 哥斯大黎加 109 31.3 30.8 31.8
 象牙海岸 188 20.9 21.0 20.9
 克羅埃西亞 19 43.0 41.1 45.0
 古巴 37 41.5 40.1 42.6
 古拉索 74 36.1 33.5 39.7
 賽普勒斯 68 36.8 35.5 38.3
 捷克 33 42.1 40.8 43.4
 丹麥 30 42.2 41.2 43.2
 吉布地 168 23.9 22.1 25.3
 多米尼克 91 33.5 33.0 34.0
 多明尼加 137 28.1 27.9 28.3
 厄瓜多 142 27.7 27.0 28.4
 埃及 167 23.9 23.6 24.2
 薩爾瓦多 146 27.1 25.6 28.6
 赤道幾內亞 196 19.8 19.3 20.3
 厄利垂亞 200 19.7 19.2 20.1
 愛沙尼亞 22 42.7 39.4 46.1
 史瓦帝尼 182 21.7 21.5 21.9
 衣索比亞 216 17.9 17.7 18.1
 歐洲聯盟 20 42.9 41.5 44.3
 法羅群島 66 37.6 37.1 38.3
 斐濟 127 28.9 28.7 29.1
 芬蘭 26 42.5 40.9 44.3
 法國 40 41.4 39.6 43.1
 法屬玻里尼西亞 104 31.9 31.7 32.1
 加彭 209 18.6 18.4 18.8
 甘比亞 187 21.0 20.7 21.3
巴勒斯坦國 Palestine (Gaza Strip) 223 17.2 16.8 17.5
 喬治亞 60 38.1 35.3 40.9
 德國 3 47.1 46.0 48.2
 迦納 185 21.1 20.6 21.6
 直布羅陀 83 34.7 33.8 35.7
 希臘 6 44.5 43.5 45.6
 格瑞那達 108 31.5 31.5 31.6
 關島 126 29.0 28.3 29.7
 瓜地馬拉 180 22.1 21.4 22.8
 根西 14 43.8 42.5 45.1
 幾內亞比索 190 20.1 19.7 20.6
 幾內亞 205 18.9 18.7 19.1
 蓋亞那 150 26.2 25.9 26.6
 海地 173 23.0 22.7 23.2
 宏都拉斯 174 23.0 22.6 23.3
 香港 8 44.4 43.5 45.0
 匈牙利 28 42.3 40.4 44.3
 冰島 71 36.5 35.9 37.1
 印度 138 28.1 27.2 28.6
 印度尼西亞 117 30.2 29.6 30.8
 伊朗 115 30.3 30.0 30.5
 伊拉克 192 20.0 19.8 20.3
 愛爾蘭 69 36.8 36.4 37.1
 曼島 11 44.2 43.3 44.9
 以色列 120 29.9 29.3 30.6
 義大利 5 45.5 44.4 46.5
 牙買加 151 26.0 25.5 26.5
 日本 2 47.3 46.0 48.7
 澤西 62 38.0 36.3 40.7
 約旦 178 22.5 22.9 22.0
 哈薩克 111 30.6 29.3 31.9
 肯亞 198 19.7 19.6 19.9
 吉里巴斯 159 24.6 23.8 25.5
 北韓 87 34.0 32.5 35.6
 南韓 36 41.8 40.2 43.4
 科索沃 125 29.1 28.8 29.5
 科威特 122 29.3 30.4 27.4
 吉爾吉斯 148 26.5 25.4 27.6
 寮國 172 23.0 22.7 23.3
 拉脫維亞 16 43.6 39.7 46.9
 黎巴嫩 112 30.5 29.9 31.1
 賴索托 165 24.2 24.2 24.2
 賴比瑞亞 217 17.8 17.5 18.0
 利比亞 128 28.9 29.1 28.7
 列支敦斯登 18 43.2 41.7 44.5
 立陶宛 15 43.7 39.7 47.1
 盧森堡 54 39.3 38.7 39.9
 澳門 56 39.3 39.5 39.1
 北馬其頓 63 37.9 36.8 39.0
 馬達加斯加 199 19.7 19.5 19.9
 馬拉威 226 16.5 16.4 16.7
 馬來西亞 130 28.5 28.2 28.8
 馬爾地夫 134 28.2 28.1 28.3
 馬利 228 15.8 15.1 16.4
 馬爾他 35 41.8 40.8 43.0
 馬紹爾群島 176 22.9 22.8 23.0
 茅利塔尼亞 189 20.5 19.5 21.4
 模里西斯 77 35.3 34.2 36.3
 墨西哥 130 28.3 27.2 29.4
 密克羅尼西亞聯邦 158 25.1 24.4 25.8
 摩爾多瓦 70 36.7 34.9 38.6
 摩納哥 1 53.1 51.7 54.5
 蒙古 133 28.3 27.5 29.2
 蒙特內哥羅 45 40.7 39.9 41.8
 蒙特塞拉特 93 33.2 32.6 33.7
 摩洛哥 123 29.3 28.6 29.9
 莫三比克 222 17.2 16.6 17.8
 納米比亞 183 21.2 20.4 21.9
 諾魯 149 26.4 27.0 25.7
 尼泊爾 166 24.1 22.8 25.3
 荷蘭 24 42.6 41.5 43.6
 新喀里多尼亞 102 32.0 31.3 32.7
 紐西蘭 64 37.9 37.1 38.8
 尼加拉瓜 152 25.7 24.8 26.6
 奈及利亞 212 18.4 18.3 18.5
 尼日 230 15.4 15.3 15.5
 北馬利安納群島 89 33.6 32.8 34.4
 挪威 57 39.2 38.4 40.0
 阿曼 154 25.6 26.6 24.2
 巴基斯坦 169 23.8 23.7 23.8
 帛琉 92 33.4 32.7 35.0
 巴拿馬 124 29.2 28.8 29.6
 巴布亞紐幾內亞 171 23.1 23.2 23.1
 巴拉圭 135 28.2 28.0 28.5
 秘魯 140 28.0 27.2 28.8
 菲律賓 170 23.5 23.1 24.0
 波蘭 46 40.7 39.0 42.4
 葡萄牙 31 42.2 40.2 44.4
 波多黎各 38 41.5 39.5 43.2
 卡達 93 33.2 34.3 28.1
 羅馬尼亞 42 41.1 39.7 42.6
 俄羅斯 53 39.6 36.6 42.5
 盧安達 203 19.0 18.3 19.8
 聖巴瑟米 12 44.1 44.1 44.2
 聖赫勒拿 34 41.9 42.0 41.9
 聖克里斯多福及尼維斯 80 35.0 35.2 34.8
 聖露西亞 82 34.8 33.7 36.0
 法屬聖馬丁 98 32.5 31.6 33.4
 聖皮埃與密克隆群島 4 46.5 46.0 47.0
 聖文森及格瑞那丁 88 33.6 33.8 33.4
 薩摩亞 162 24.4 24.1 24.6
 聖馬利諾 9 44.4 43.3 45.4
 聖多美普林西比 213 18.4 18.0 18.8
 沙烏地阿拉伯 144 27.5 28.2 26.7
 塞內加爾 208 18.8 18.0 19.7
 塞爾維亞 25 42.6 40.9 44.3
 塞席爾 76 35.4 34.9 36.0
 獅子山 204 19.0 18.4 19.6
 新加坡 84 34.6 34.5 34.7
 荷屬聖馬丁 43 41.0 39.9 42.0
 斯洛伐克 49 40.5 38.8 42.3
 斯洛維尼亞 7 44.5 42.8 46.2
 索羅門群島 179 22.5 22.3 22.8
 索馬利亞 215 18.1 18.3 17.9
 南非 145 27.1 26.9 27.3
 南蘇丹 221 17.3 17.2 17.5
 西班牙 23 42.7 41.5 43.9
 斯里蘭卡 97 32.8 31.5 34.0
 蘇丹 194 19.9 19.7 20.1
 蘇利南 121 29.8 29.4 30.2
 瑞典 41 41.2 40.2 42.2
 瑞士 27 42.4 41.4 43.4
 敘利亞 163 24.3 23.9 24.8
 臺灣 47 40.7 40.0 41.5
 塔吉克 160 24.5 23.9 25.1
 坦尚尼亞 219 17.7 17.5 18.0
 泰國 65 37.7 36.6 38.7
 東帝汶 206 18.9 18.3 19.6
 多哥 195 19.8 19.5 20.1
 東加 175 23.0 22.5 23.4
 千里達及托巴哥 75 36.0 35.6 36.6
 突尼西亞 107 31.6 31.0 32.2
 土耳其 110 30.9 30.5 31.4
 土庫曼 140 27.9 27.5 28.4
 特克斯與凱科斯群島 92 33.3 33.6 33.0
 吐瓦魯 153 25.7 24.7 26.9
 烏干達 229 15.8 15.7 15.9
 烏克蘭 48 40.6 37.4 43.7
 阿聯 115 30.3 32.1 25.0
 英國 50 40.5 39.3 41.7
 美國 61 38.1 36.8 39.4
 烏拉圭 79 35.0 33.1 36.7
 烏茲別克 129 28.6 28.0 29.2
 萬那杜 181 22.0 21.6 22.4
 委內瑞拉 132 28.3 27.6 29.0
 越南 112 30.5 29.4 31.7
 美屬維京群島 44 41.0 39.9 41.9
 瓦利斯和富圖那 101 32.2 31.3 33.4
約旦河西岸地區 Palestine (West Bank) 186 21.1 20.9 21.3
 西撒哈拉 184 21.1 20.9 21.3
全球 114 30.6 29.8 31.3
 葉門 202 19.5 19.3 19.6
 尚比亞 225 16.8 16.6 16.9
 辛巴威 191 20.0 19.6 20.4

參考來源[編輯]

  1. ^ Field Listing - Median age頁面存檔備份,存於網際網路檔案館), 世界概況, 中央情報局. Data last updated on April 2, 2009.
  2. ^ 存档副本. [2009-05-22]. (原始內容存檔於2018-12-26). 
  3. ^ CIA The World Factbook/ Median Age 2018頁面存檔備份,存於網際網路檔案館). Retrieved 03/12/2017.