23/24超級聯賽積分榜 - 雅虎體育香港
英格蘭超級足球聯賽 排名
23/24
排名超級聯賽上陣 (主場 | 客場)勝 (主場 | 客場)平手 (主場 | 客場)負 (主場 | 客場)得失球積分
137 (18 | 19)27 (13 | 14)7 (5 | 2)3 (0 | 3)6088
237 (18 | 19)27 (14 | 13)5 (2 | 3)5 (2 | 3)6186
337 (18 | 19)23 (14 | 9)10 (3 | 7)4 (1 | 3)4379
437 (19 | 18)20 (12 | 8)8 (4 | 4)9 (3 | 6)2068
537 (19 | 18)19 (13 | 6)6 (0 | 6)12 (6 | 6)1063
636 (19 | 17)17 (12 | 5)6 (4 | 2)13 (3 | 10)2257
736 (18 | 18)16 (10 | 6)9 (4 | 5)11 (4 | 7)1257
836 (18 | 18)16 (9 | 7)6 (3 | 3)14 (6 | 8)-454
937 (19 | 18)14 (7 | 7)10 (8 | 2)13 (4 | 9)-1252
1036 (17 | 19)12 (8 | 4)12 (6 | 6)12 (3 | 9)-448
1137 (19 | 18)13 (7 | 6)9 (6 | 3)15 (6 | 9)-1248
1237 (18 | 19)12 (7 | 5)10 (4 | 6)15 (7 | 8)-646
1337 (19 | 18)13 (8 | 5)7 (3 | 4)17 (8 | 9)-1346
1437 (19 | 18)12 (9 | 3)8 (2 | 6)17 (8 | 9)-844
1537 (19 | 18)13 (8 | 5)9 (4 | 5)15 (7 | 8)-1040
1637 (18 | 19)10 (5 | 5)9 (7 | 2)18 (6 | 12)-739
1737 (19 | 18)8 (5 | 3)9 (5 | 4)20 (9 | 11)-1929
1837 (18 | 19)6 (4 | 2)8 (4 | 4)23 (10 | 13)-3126
1937 (18 | 19)5 (2 | 3)9 (4 | 5)23 (12 | 11)-3624
2037 (18 | 19)3 (2 | 1)7 (4 | 3)27 (12 | 15)-6616
Key
Champions League (League Winners): 曼城
Champions League (League Position): 阿仙奴, 利物浦, 阿士東維拉
UEFA Europa League (League Position): 熱刺
Relegation (League Position): 盧頓, 般尼, 錫菲聯