(2454) 聯發科 法人買賣超日線圖 - Goodinfo!台灣股市資訊網
Goodinfo!台灣股市資訊網
股票代號/名稱
登入網站使用google帳號進行登入使用facebook帳號進行登入

2454 聯發科期貨標的選擇權標的權證標的資料日期: 05/06
成交價 昨收 漲跌價 漲跌幅 振幅 開盤 最高 最低
1035 1040 -5 -0.48% 2.4% 1060 1060 1035
成交張數 成交金額 成交筆數 成交均張 成交均價 PBR PER PEG
4,64448.54億 7,930 0.6張/筆 1045元 4.47 21.34 -0.61
昨日張數 昨日金額 昨日筆數 昨日均張 昨日均價 昨漲跌價 (幅)
6,97872.72億 11,528 0.6張/筆 1042元 +40 (+4%)

連漲連跌: 連2漲→跌  ( -5元 / -0.48%)        
財報評分: 最新64分 / 平均71分        上市指數: 20523.31 (192.99 / +0.95%)

   2454 聯發科 法人買賣超(日)  (日線/週線/月線/季線/年線)  

《 展開細項 》 三  大  法  人  買  賣  超  統  計
2024/05/03 買賣超統計2024 年累計買賣超
買進 賣出 買賣超 連買連賣 持有張數 持股比買進賣出買賣超佔發行量
外資 張數 5,159 3,446 +1,713 連2賣→2買 970,989 60.7% 326,222 313,364 +12,858 0.8%
金額(元) 53.8億 35.9億 +17.9億-- 3,433億 3,292億 +142億 -
投信 張數 154 55 +100 連11賣→3買 - - 30,025 22,552 +7,473 0.47%
金額(元) 1.61億 5,708萬 +1.04億-- 334億 228億 +106億 -
自營商 張數 137 135 +2 賣→買 - - 27,368 25,850 +1,518 0.09%
金額(元) 1.43億 1.4億 +225萬-- 286億 269億 +17.6億 -
總計 張數 5,450 3,635 +1,815 連2賣→2買 - - 383,615 361,766 +21,849 1.37%
金額(元) 56.8億 37.9億 +18.9億-- 4,054億 3,789億 +265億 -

 * 「連買連賣」欄位中的「無」, 意指「無買賣超」。

 * 佔發行量 = 累計買賣超張數 / 目前普通股發行張數 x 100% (取絕對值)

 * 法人買賣金額 = 平均成交價格 x 法人買賣股數。 (此金額為估算值, 請投資人留意)

《 展開細項 》 三  大  法  人  累  計  買  賣  超  統  計
目前股價
1035元
2日
05/02
~05/03
3日
04/30
~05/03
5日
04/26
~05/03
10日
04/19
~05/03
1個月
04/08
~05/03
3個月
02/05
~05/03
半年
'23/11/06
~05/03
1年
'23/05/05
~05/03
2年
'22/05/05
~05/03
3年
'21/05/05
~05/03
5年
'19/05/06
~05/03
10年
'14/05/05
~05/03
今年
01/02
~05/03
 外 
每股買進均價
(累計買張)
1026
(8,773)
1021
(1.18萬)
1018
(2.03萬)
1003
(4.16萬)
1045
(6.9萬)
1097
(23.9萬)
1020
(46.1萬)
884.8
(89萬)
792.8
(174萬)
850.4
(262萬)
705.3
(482萬)
522.2
(900萬)
1052
(32.6萬)
每股賣出均價
(累計賣張)
1023
(6,828)
1016
(1.15萬)
1017
(1.87萬)
1000
(4.43萬)
1049
(8.03萬)
1101
(22萬)
1020
(43.2萬)
878.3
(85.5萬)
785.1
(180萬)
841.8
(270萬)
713.6
(479萬)
524.5
(900萬)
1050
(31.3萬)
買賣超張數
(佔發行量)
+1,945
(0.12%)
+387
(0.02%)
+1,600
(0.1%)
-2,755
(0.17%)
-1.13萬
(0.71%)
+1.96萬
(1.22%)
+2.98萬
(1.86%)
+3.5萬
(2.19%)
-5.57萬
(3.48%)
-8.27萬
(5.17%)
+2.78萬
(1.74%)
+4,313
(0.27%)
+1.29萬
(0.8%)
買賣超金額
(佔成交額)
+20.2億
(15.77%)
+4.53億
(2.37%)
+16.4億
(4.89%)
-26.5億
(3.37%)
-121億
(8.02%)
+205億
(4.06%)
+302億
(3.25%)
+365億
(2.35%)
-304億
(1.12%)
-470億
(1.08%)
-199億
(0.28%)
-189億
(0.19%)
+142億
(2.04%)
目前股價
1035元
2日
05/02
~05/03
3日
04/30
~05/03
5日
04/26
~05/03
10日
04/19
~05/03
1個月
04/08
~05/03
3個月
02/05
~05/03
半年
'23/11/06
~05/03
1年
'23/05/05
~05/03
2年
'22/05/05
~05/03
3年
'21/05/05
~05/03
5年
'19/05/06
~05/03
10年
'14/05/05
~05/03
今年
01/02
~05/03

每股買進均價
(累計買張)
1014
(545)
1013
(675)
1014
(862)
996.8
(2,234)
1059
(4,257)
1146
(2.52萬)
1070
(4.14萬)
918.4
(8.08萬)
845.6
(12.7萬)
869.9
(15.7萬)
770.7
(23.1萬)
650.4
(31.5萬)
1113
(3萬)
每股賣出均價
(累計賣張)
1026
(93.2)
1019
(136)
1008
(822)
993.1
(3,397)
1033
(6,226)
1075
(1.26萬)
993
(3.37萬)
920.9
(4.69萬)
829.9
(7.7萬)
863.5
(10.7萬)
742.3
(16.6萬)
596.9
(25.7萬)
1012
(2.26萬)
買賣超張數
(佔發行量)
+452
(0.03%)
+539
(0.03%)
+40
(0%)
-1,163
(0.07%)
-1,969
(0.12%)
+1.26萬
(0.79%)
+7,679
(0.48%)
+3.39萬
(2.12%)
+4.98萬
(3.11%)
+4.96萬
(3.1%)
+6.46萬
(4.04%)
+5.78萬
(3.61%)
+7,473
(0.47%)
買賣超金額
(佔成交額)
+4.57億
(3.57%)
+5.45億
(2.85%)
+4,526萬
(0.14%)
-11.5億
(1.46%)
-19.2億
(1.27%)
+153億
(3.02%)
+108億
(1.16%)
+310億
(2%)
+433億
(1.6%)
+439億
(1.01%)
+545億
(0.77%)
+513億
(0.52%)
+106億
(1.52%)
目前股價
1035元
2日
05/02
~05/03
3日
04/30
~05/03
5日
04/26
~05/03
10日
04/19
~05/03
1個月
04/08
~05/03
3個月
02/05
~05/03
半年
'23/11/06
~05/03
1年
'23/05/05
~05/03
2年
'22/05/05
~05/03
3年
'21/05/05
~05/03
5年
'19/05/06
~05/03
10年
'14/05/05
~05/03
今年
01/02
~05/03


每股買進均價
(累計買張)
1021
(295)
1014
(507)
1012
(1,014)
996
(3,518)
1061
(7,127)
1097
(1.89萬)
1028
(3.39萬)
874.4
(7.38萬)
806.3
(13萬)
849.3
(17.4萬)
723.2
(31.4萬)
491.8
(72.3萬)
1047
(2.74萬)
每股賣出均價
(累計賣張)
1021
(305)
1016
(415)
1019
(875)
999.7
(2,963)
1061
(6,015)
1097
(1.72萬)
1018
(3.47萬)
869.5
(6.93萬)
803.6
(11.3萬)
851.6
(15.7萬)
710.9
(29.9萬)
484.1
(70.1萬)
1040
(2.58萬)
買賣超張數
(佔發行量)
-9.48
(0%)
+91.7
(0.01%)
+139
(0.01%)
+556
(0.03%)
+1,111
(0.07%)
+1,648
(0.1%)
-829
(0.05%)
+4,459
(0.28%)
+1.77萬
(1.1%)
+1.68萬
(1.05%)
+1.53萬
(0.96%)
+2.15萬
(1.35%)
+1,518
(0.09%)
買賣超金額
(佔成交額)
-943萬
(0.07%)
+9,219萬
(0.48%)
+1.35億
(0.4%)
+5.43億
(0.69%)
+11.8億
(0.78%)
+18.2億
(0.36%)
-5.22億
(0.06%)
+42.4億
(0.27%)
+145億
(0.54%)
+139億
(0.32%)
+147億
(0.21%)
+159億
(0.16%)
+17.6億
(0.25%)
目前股價
1035元
2日
05/02
~05/03
3日
04/30
~05/03
5日
04/26
~05/03
10日
04/19
~05/03
1個月
04/08
~05/03
3個月
02/05
~05/03
半年
'23/11/06
~05/03
1年
'23/05/05
~05/03
2年
'22/05/05
~05/03
3年
'21/05/05
~05/03
5年
'19/05/06
~05/03
10年
'14/05/05
~05/03
今年
01/02
~05/03

每股買進均價
(累計買張)
1025
(9,613)
1020
(1.3萬)
1017
(2.21萬)
1002
(4.73萬)
1048
(8.04萬)
1101
(28.3萬)
1024
(53.7萬)
886.7
(104萬)
797
(200萬)
851.4
(295萬)
709.2
(537萬)
524
(1,004萬)
1057
(38.4萬)
每股賣出均價
(累計賣張)
1023
(7,226)
1016
(1.2萬)
1017
(2.04萬)
999.7
(5.07萬)
1049
(9.26萬)
1100
(25萬)
1018
(50萬)
879.8
(97.1萬)
787.9
(199萬)
843.1
(297萬)
714.3
(526萬)
523.5
(995萬)
1047
(36.2萬)
買賣超張數
(佔發行量)
+2,388
(0.15%)
+1,018
(0.06%)
+1,779
(0.11%)
-3,363
(0.21%)
-1.21萬
(0.76%)
+3.38萬
(2.11%)
+3.66萬
(2.29%)
+7.33萬
(4.59%)
+1.18萬
(0.74%)
-1.62萬
(1.01%)
+10.8萬
(6.73%)
+8.36萬
(5.23%)
+2.18萬
(1.37%)
買賣超金額
(佔成交額)
+24.7億
(19.27%)
+10.9億
(5.7%)
+18.2億
(5.43%)
-32.5億
(4.14%)
-128億
(8.51%)
+377億
(7.44%)
+405億
(4.35%)
+718億
(4.62%)
+275億
(1.02%)
+108億
(0.25%)
+494億
(0.7%)
+483億
(0.49%)
+265億
(3.81%)

 * 每股買賣均價 = 累計買賣金額 / 累計買賣股數。

 ~   匯出: 
期別 成交 漲跌 漲跌
(%)
成交量
(張)
外資投信自營商三大法人合計
買進
(張)
賣出
(張)
買賣超
(張)
持有
(張)
持股
比率
買進
(張)
賣出
(張)
買賣超
(張)
買進
(張)
賣出
(張)
買賣超
(張)
買進
(張)
賣出
(張)
買賣超
(張)
'24/05/06 1035 -5 -0.48 4,644
'24/05/03 1040 +40 +4 6,9785,1593,446+1,713970,98960.715454.8+99.6137135+2.165,4503,635+1,815
'24/05/02 1000 +8 +0.81 5,5093,6143,382+232969,32460.639138.5+352158170-11.64,1633,590+573
'24/04/30 992 -23 -2.27 6,3113,0684,626-1,558968,99060.613043+87212111+1013,4104,779-1,370
'24/04/29 1015 +10 +1 8,2514,3845,470-1,086970,58060.7135161-26204379-1744,7246,009-1,286
'24/04/26 1005 +24 +2.45 5,8564,0441,746+2,298971,52260.752525-47330381.4+2224,3992,352+2,047
'24/04/25 981 -29 -2.87 6,7332,9773,927-950969,16560.6119261-142255195+60.13,3514,383-1,031
'24/04/24 1010 +38 +3.91 6,4243,3523,112+240970,06460.65276.7-24.7323126+1973,7273,314+413
'24/04/23 972 +6 +0.62 6,1583,6014,466-865969,92760.697290-19328883.5+2053,9864,839-853
'24/04/22 966 -27 -2.72 9,6814,4085,493-1,085970,78460.7510576-66.5536315+2215,4546,384-930
'24/04/19 993 -57 -5.43 16,6046,9858,681-1,696971,89260.85941,371-7771,1011,368-2678,68011,420-2,740
'24/04/18 1050 0 0 7,3394,5204,141+378973,57060.9104684-580275149+1264,8994,974-75.2
'24/04/17 1050 -5 -0.47 8,1442,5784,796-2,218973,18960.8229855-626463435+28.53,2716,087-2,816
'24/04/16 1055 -55 -4.95 13,4597,4189,083-1,665975,47761367442-75.4655649+5.848,44010,175-1,735
'24/04/15 1110 -70 -5.93 9,6612,5595,593-3,034977,05361.1396492-96740675+65.43,6966,760-3,064
'24/04/12 1180 -20 -1.67 5,3402,4213,223-802980,01761.310485+19157310-1532,6823,618-936
'24/04/11 1200 +5 +0.42 6,4062,2712,937-666980,27061.336915+354467362+1043,1073,315-208
'24/04/10 1195 +35 +3.02 6,6872,4721,687+786981,22261.3117109+7.76464256+2083,0532,051+1,002
期別 成交 漲跌 漲跌
(%)
成交量
(張)
外資投信自營商三大法人合計
買進
(張)
賣出
(張)
買賣超
(張)
持有
(張)
持股
比率
買進
(張)
賣出
(張)
買賣超
(張)
買進
(張)
賣出
(張)
買賣超
(張)
買進
(張)
賣出
(張)
買賣超
(張)
'24/04/09 1160 +10 +0.87 3,4011,4411,729-288980,43061.35865.4-7.3820990.1+1191,7091,884-176
'24/04/08 1150 -10 -0.86 4,1381,7632,778-1,015980,71361.327981+198179127+51.12,2202,986-766
'24/04/03 1160 -5 -0.43 4,2052,4492,714-265981,73761.4268128+14090.733.4+57.32,8072,875-67.8
'24/04/02 1165 +5 +0.43 4,3241,9172,224-307982,03061.436455.3+309203154+48.92,4832,433+50.6
'24/04/01 1160 -35 -2.93 5,4821,8872,206-320982,30961.4266323-57.2317161+1562,4702,691-221
'24/03/29 1195 +35 +3.02 8,5492,1702,978-808982,59361.43,494143+3,351326492-1665,9903,613+2,378
'24/03/28 1160 -5 -0.43 7,5452,4504,792-2,341983,37361.51,09372.8+1,020512198+3134,0555,063-1,008
'24/03/27 1165 +35 +3.1 6,2442,4472,676-229985,53661.652039.4+481203238-353,1702,953+216
'24/03/26 1130 +10 +0.89 6,7812,7303,769-1,039985,69561.6459167+292188104+83.93,3764,039-663
'24/03/25 1120 -5 -0.44 3,3401,4821,400+81.7986,62261.7456276+18011660.1+55.52,0541,736+317
'24/03/22 1125 -15 -1.32 6,4213,7364,063-327986,47161.7278261+17.2105217-1124,1194,540-421
'24/03/21 1140 +10 +0.88 6,6622,7703,449-679986,55261.7477155+322289149+1403,5373,753-216
'24/03/20 1130 -20 -1.74 6,4142,4873,581-1,093987,08161.7594110+484297530-2333,3794,221-843
'24/03/19 1150 -20 -1.71 8,9112,8826,380-3,498988,16861.82,977197+2,780145233-87.76,0046,809-806
'24/03/18 1170 +35 +3.08 6,0232,1752,571-396991,6026275892.2+666668177+4913,6012,841+761
'24/03/15 1135 -15 -1.3 8,7665,5705,322+248991,99262145539-394230287-57.55,9456,148-203
'24/03/14 1150 -65 -5.35 13,1286,6628,172-1,510992,55162460135+325474458+15.47,5958,766-1,170
'24/03/13 1215 0 0 7,0583,5943,135+459994,41262.261463.2+551167338-1714,3753,537+838
期別 成交 漲跌 漲跌
(%)
成交量
(張)
外資投信自營商三大法人合計
買進
(張)
賣出
(張)
買賣超
(張)
持有
(張)
持股
比率
買進
(張)
賣出
(張)
買賣超
(張)
買進
(張)
賣出
(張)
買賣超
(張)
買進
(張)
賣出
(張)
買賣超
(張)
'24/03/12 1215 -10 -0.82 5,7642,9753,006-30.3994,00262.1237103+13427569.6+2053,4873,178+309
'24/03/11 1225 -5 -0.41 5,8903,1322,168+964993,99362.1343298+45104196-92.73,5792,662+916
'24/03/08 1230 0 0 16,88010,9197,425+3,494992,94562.1702206+496348854-50511,9698,484+3,485
'24/03/07 1230 +40 +3.36 15,4877,6195,692+1,927989,25161.81,714325+1,389501485+16.29,8356,502+3,333
'24/03/06 1190 +35 +3.03 10,1015,5223,782+1,740986,85661.7504266+238408249+1596,4344,297+2,138
'24/03/05 1155 +5 +0.43 8,7914,9584,384+574985,30761.6595345+250293150+1435,8464,879+968
'24/03/04 1150 +45 +4.07 12,6628,5873,994+4,593984,71461.6432113+319384177+2069,4034,284+5,119
'24/03/01 1105 -35 -3.07 12,3417,6684,695+2,973979,77761.218886.8+102289519-2298,1465,300+2,845
'24/02/29 1140 +25 +2.24 9,6306,1745,453+722976,89561.147692.5+383202248-45.56,8525,793+1,059
'24/02/27 1115 0 0 17,7649,1738,437+736976,3376198476.4+908536562-25.210,6949,075+1,619
'24/02/26 1115 +15 +1.36 12,8036,5315,596+935975,81461884162+722949387+5628,3656,146+2,218
'24/02/23 1100 +85 +8.37 24,85117,2806,797+10,483974,40760.936889.5+2791,0051,021-15.718,6537,907+10,745
'24/02/22 1015 +34 +3.47 11,1437,6991,770+5,929963,94560.361158-97682401+2828,4432,329+6,114
'24/02/21 981 -1 -0.1 5,8952,7383,433-696958,01559.913.121.4-8.3272278-5.973,0233,733-710
'24/02/20 982 +19 +1.97 8,9295,2942,904+2,390958,73159.945433-388361143+2175,7003,481+2,219
'24/02/19 963 -7 -0.72 4,3851,2511,791-540956,34959.817.2183-166191140+50.41,4592,115-656
'24/02/16 970 -2 -0.21 4,7612,4932,286+207956,76359.816169-153182173+8.662,6902,628+62.4
'24/02/15 972 +35 +3.74 12,5569,3523,617+5,734956,78359.873.6138-64.2365969-6049,7914,724+5,066
期別 成交 漲跌 漲跌
(%)
成交量
(張)
外資投信自營商三大法人合計
買進
(張)
賣出
(張)
買賣超
(張)
持有
(張)
持股
比率
買進
(張)
賣出
(張)
買賣超
(張)
買進
(張)
賣出
(張)
買賣超
(張)
買進
(張)
賣出
(張)
買賣超
(張)
'24/02/05 937 +1 +0.11 5,8813,5282,766+763951,22659.569384-31564.2353-2893,6613,503+159
'24/02/02 936 +6 +0.65 8,6635,1355,098+37.1950,48359.435.2490-455134343-2095,3045,931-626
'24/02/01 930 -36 -3.73 17,4595,7137,457-1,743950,33759.41411,062-9205391,969-1,4306,39410,487-4,093
'24/01/31 966 +3 +0.31 9,4563,9182,171+1,747951,71759.543.2119-76.2145128+17.44,1072,418+1,688
'24/01/30 963 +25 +2.67 9,9964,0432,843+1,200951,48159.5445207+238952285+6675,4403,334+2,106
'24/01/29 938 +2 +0.21 7,2093,0764,536-1,459950,22459.412125-11330296.2+2063,3914,757-1,366
'24/01/26 936 -7 -0.74 5,4591,9182,544-626951,52759.5115267-152285149+1362,3172,960-643
'24/01/25 943 +7 +0.75 9,3414,1404,162-22.1951,94759.54372.6-29.6529166+3634,7124,400+312
'24/01/24 936 +25 +2.74 8,3795,3222,060+3,262952,06159.522173-151563194+3695,9072,428+3,479
'24/01/23 911 -11 -1.19 6,3892,7434,056-1,313948,80659.334406-37224661.6+1853,0244,524-1,500
'24/01/22 922 +2 +0.22 9,7455,3554,312+1,043950,11759.439836-797237245-8.15,6325,394+238
'24/01/19 920 +23 +2.56 9,4105,3594,941+418949,02459.3216235-1953.2338-2855,6285,515+114
'24/01/18 897 +18 +2.05 6,9163,9182,171+1,747948,68159.343.2119-76.2145128+17.44,1072,418+1,688
'24/01/17 879 -16 -1.79 12,0826,0006,981-981947,03059.2419638-219787977-1897,2068,595-1,390
'24/01/16 895 -27 -2.93 11,3673,3536,139-2,786947,92959.22031,212-1,009378280+97.73,9347,631-3,697
'24/01/15 922 -4 -0.43 4,4141,1401,804-664950,56659.4488221+267206220-13.81,8342,245-412
'24/01/12 926 +6 +0.65 4,9371,9581,883+75.1951,23159.5179444-266180422-2422,3172,750-433
'24/01/11 920 -4 -0.43 7,0081,2904,264-2,974951,15259.5149143+5.6399167+2321,8384,574-2,736
期別 成交 漲跌 漲跌
(%)
成交量
(張)
外資投信自營商三大法人合計
買進
(張)
賣出
(張)
買賣超
(張)
持有
(張)
持股
比率
買進
(張)
賣出
(張)
買賣超
(張)
買進
(張)
賣出
(張)
買賣超
(張)
買進
(張)
賣出
(張)
買賣超
(張)
'24/01/10 924 -4 -0.43 4,3801,9451,527+418954,17459.6153120+33.136969.4+3002,4671,717+751
'24/01/09 928 +8 +0.87 5,8943,0161,422+1,593953,65659.6228337-109203217-14.83,4471,977+1,470
'24/01/08 920 -1 -0.11 6,0362,8902,288+602951,96359.590466-376251209+41.43,2312,963+267
'24/01/05 921 -7 -0.75 5,8522,4733,708-1,235951,36759.56541.8+23.2102232-1312,6393,982-1,343
'24/01/04 928 0 0 9,6284,2594,033+226952,64759.6136406-2701911,065-8744,5865,503-918
'24/01/03 953 -28 -2.85 13,4045,5187,294-1,776952,47859.51,068633+435482449+32.97,0688,377-1,308
'24/01/02 981 -34 -3.35 10,6692,4005,924-3,523954,07359.64561,147-691822220+6023,6787,290-3,612
'23/12/29 1015 -10 -0.98 5,1911,8773,653-1,776957,67259.970933.2+676271144+1262,8573,830-974
'23/12/28 1025 -15 -1.44 5,6462,8612,752+109959,35960131321-19074.7468-3933,0673,541-474
'23/12/27 1040 +40 +4 8,9684,9841,935+3,050959,25960359235+124312725-4135,6552,894+2,760
'23/12/26 1000 +5 +0.5 3,4831,098302+796955,22659.7520277+24357133-76.51,675713+962
'23/12/25 995 +5 +0.51 3,4249901,538-548954,42459.7524296+228309182+1271,8232,016-193
'23/12/22 990 +14 +1.43 3,3901,8711,229+642955,35059.7515197+31812267+55.32,5081,493+1,015
'23/12/21 976 -7 -0.71 4,6762,1812,351-170954,59959.7432668-23623090+1402,8433,109-266
'23/12/20 983 -9 -0.91 6,5303,7384,131-393954,73459.7271639-368152489-3364,1625,259-1,097
'23/12/19 992 +3 +0.3 5,1322,7301,920+810955,29459.7299479-180196504-3083,2252,903+322
'23/12/18 989 -7 -0.7 4,9461,9152,403-488954,46559.7383581-19854296-2422,3523,280-928
'23/12/15 996 +30 +3.11 12,5938,1546,363+1,791954,95559.7330758-428295249+45.48,7787,370+1,409
期別 成交 漲跌 漲跌
(%)
成交量
(張)
外資投信自營商三大法人合計
買進
(張)
賣出
(張)
買賣超
(張)
持有
(張)
持股
比率
買進
(張)
賣出
(張)
買賣超
(張)
買進
(張)
賣出
(張)
買賣超
(張)
買進
(張)
賣出
(張)
買賣超
(張)
'23/12/14 966 +11 +1.15 6,8613,5563,963-408953,16559.6313182+131287304-17.64,1554,449-294
'23/12/13 955 +16 +1.7 6,2273,8521,888+1,964953,49659.6706128+578322276+464,8802,292+2,587
'23/12/12 939 -2 -0.21 4,7202,6782,906-227951,60359.5328192+13691.679.6+123,0983,178-79.5
'23/12/11 941 -2 -0.21 5,7453,3913,938-547951,79659.5331596-26597.8110-12.33,8204,644-824
'23/12/08 943 +12 +1.29 5,1993,8952,913+982952,32259.517551.4+12474.4229-1554,1453,193+951
'23/12/07 931 +4 +0.43 3,0861,5771,365+213951,31059.523440.5+19493.899.3-5.51,9051,504+401
'23/12/06 927 -2 -0.22 3,1701,5911,716-125951,09459.427760.5+2169655+411,9641,832+132
'23/12/05 929 -4 -0.43 5,3723,0923,209-117951,25659.5340280+59.5154113+41.13,5863,603-16.4
'23/12/04 933 -14 -1.48 5,2662,3962,503-107951,65959.5115570-45513461.3+72.72,6453,134-489
'23/12/01 947 +2 +0.21 3,5292,6271,691+935951,54859.560451-39132.494.5-62.12,7192,237+482
'23/11/30 945 -3 -0.32 7,8636,1465,956+190950,31659.497.7446-34832.5129-966,2766,531-255
'23/11/29 948 +6 +0.64 5,4114,1902,347+1,844950,44059.431358-32757.1155-98.44,2782,860+1,418
'23/11/28 942 +11 +1.18 5,7553,4172,615+801948,50359.392295-203338140+1983,8463,050+796
'23/11/27 931 -14 -1.48 6,3613,3253,735-410947,61959.215477.1+76.981.5181-99.83,5603,994-433
'23/11/24 945 +15 +1.61 4,6701,6661,457+209948,00359.337579.6+29516671.4+94.72,2071,608+599
'23/11/23 930 -12 -1.27 5,4601,4892,090-601947,78159.2290498-208108358-2501,8872,946-1,059
'23/11/22 942 +16 +1.73 6,6983,0012,038+963948,27159.344736.5+410163231-67.63,6112,305+1,306
'23/11/21 926 +14 +1.54 9,9945,6353,029+2,607947,20159.2294122+172258352-94.36,1883,504+2,684
期別 成交 漲跌 漲跌
(%)
成交量
(張)
外資投信自營商三大法人合計
買進
(張)
賣出
(張)
買賣超
(張)
持有
(張)
持股
比率
買進
(張)
賣出
(張)
買賣超
(張)
買進
(張)
賣出
(張)
買賣超
(張)
買進
(張)
賣出
(張)
買賣超
(張)
'23/11/20 912 +8 +0.88 7,0933,5642,326+1,238944,58859273297-24.495.1107-11.43,9322,730+1,202
'23/11/17 904 +11 +1.23 4,9823,0341,999+1,035943,2505949.1264-21546.7228-1813,1302,491+638
'23/11/16 893 -15 -1.65 8,0565,0014,386+614942,00758.972.7226-15382.5193-1105,1564,805+351
'23/11/15 908 +3 +0.33 8,6445,3694,215+1,154941,21558.8107555-448172429-2575,6485,199+449
'23/11/14 905 -1 -0.11 4,8752,2822,936-654939,96358.87251.6+20.4200160+39.82,5543,147-594
'23/11/13 906 +22 +2.49 9,7765,9654,001+1,964940,48158.8496205+291179217-386,6394,423+2,217
'23/11/10 884 -21 -2.32 7,9843,7285,444-1,716938,68958.796.2157-60.8157157-0.283,9815,758-1,777
'23/11/09 905 -9 -0.98 6,9653,2664,455-1,189940,06458.866187-121189149+403,5214,791-1,270
'23/11/08 914 +26 +2.93 9,8345,6333,673+1,960941,43358.825073.4+177391326+656,2744,072+2,202
'23/11/07 888 +6 +0.68 7,2893,4273,041+386939,39358.724393.2+150140267-1273,8103,402+408
'23/11/06 882 +12 +1.38 7,4934,0293,901+128938,91158.748478.3+406208247-38.74,7214,226+494
'23/11/03 870 +2 +0.23 5,8092,9062,594+312938,79358.7235175+6089.7411-3213,2313,180+50.9
'23/11/02 868 +22 +2.6 10,0794,3835,196-813938,53758.7646147+499461145+3165,4895,488+1.49
'23/11/01 846 +4 +0.48 6,9713,2443,230+13.8939,37258.777239.2+733328105+2234,3443,374+970
'23/10/31 842 -15 -1.75 12,0155,2736,478-1,205939,27758.71,49812+1,486377224+1537,1476,713+434
'23/10/30 857 +56 +6.99 16,7519,6404,924+4,715940,59558.81,386179+1,207652486+16611,6785,589+6,089
'23/10/27 801 -16 -1.96 7,4222,3535,164-2,810935,51358.5251583-33251395.9+4173,1185,842-2,725
'23/10/26 817 -5 -0.61 5,7693,3463,107+239938,17758.649547.1+448130288-1583,9713,442+529
期別 成交 漲跌 漲跌
(%)
成交量
(張)
外資投信自營商三大法人合計
買進
(張)
賣出
(張)
買賣超
(張)
持有
(張)
持股
比率
買進
(張)
賣出
(張)
買賣超
(張)
買進
(張)
賣出
(張)
買賣超
(張)
買進
(張)
賣出
(張)
買賣超
(張)
'23/10/25 822 +6 +0.74 6,5912,3562,117+240937,83258.662638+58859532.4+5623,5772,187+1,390
'23/10/24 816 -5 -0.61 5,1622,0082,384-375937,72558.615689.1+66.6149144+5.162,3132,617-304
'23/10/23 821 -7 -0.85 5,3933,1622,193+968938,13258.6277149+12815769.4+87.83,5962,412+1,184
'23/10/20 828 -2 -0.24 8,7064,6044,319+285938,26758.665575.8+579279292-12.95,5384,687+851
'23/10/19 830 +17 +2.09 7,8633,4832,185+1,298938,04558.61,14155.5+1,085394258+1365,0182,499+2,519
'23/10/18 813 -12 -1.45 7,9073,5524,841-1,289936,73358.6698178+520720202+5174,9705,222-251
'23/10/17 825 -15 -1.79 8,6874,7924,585+207938,02258.6144412-268471172+2995,4075,169+238
'23/10/16 840 -2 -0.24 5,9862,8713,163-292937,81558.666373.9+589209203+6.43,7433,440+303
'23/10/13 842 +27 +3.31 10,4476,8423,657+3,184938,13058.670959.5+649482291+1918,0324,008+4,024
'23/10/12 815 +1 +0.12 7,5424,6204,343+277934,68958.4363172+19196.5301-2055,0804,817+264
'23/10/11 814 +28 +3.56 14,1319,0625,816+3,246934,41558.420411.6+192720214+5069,9866,041+3,945
'23/10/06 786 0 0 3,1201,7861,262+524931,31358.21290.37+12950.4149-98.91,9661,412+554
'23/10/05 786 +6 +0.77 6,0953,3572,420+937930,71858.226711.5+256187136+51.43,8122,567+1,244
'23/10/04 780 +8 +1.04 8,1154,3824,399-17.1929,77958.149923.8+475193319-1265,0734,742+332
'23/10/03 772 +27 +3.62 10,8595,8083,418+2,390929,82058.190813.1+895517128+3897,2333,559+3,674
'23/10/02 745 +10 +1.36 3,9842,2802,728-448927,4355847238+43417584+90.92,9262,850+76.1
'23/09/28 735 -2 -0.27 4,6642,5832,714-131927,6735844345+39850.8115-64.73,0772,874+203
'23/09/27 737 0 0 3,9391,7721,830-57.5927,84558108341-233153123+30.42,0332,293-260
期別 成交 漲跌 漲跌
(%)
成交量
(張)
外資投信自營商三大法人合計
買進
(張)
賣出
(張)
買賣超
(張)
持有
(張)
持股
比率
買進
(張)
賣出
(張)
買賣超
(張)
買進
(張)
賣出
(張)
買賣超
(張)
買進
(張)
賣出
(張)
買賣超
(張)
'23/09/26 737 -18 -2.38 3,9931,1762,716-1,540927,7215826012.6+24784149-64.71,5202,877-1,357
'23/09/25 755 +9 +1.21 4,7322,7652,265+500929,26658.1380385-5.09122124-2.323,2672,774+493
'23/09/22 746 0 0 7,8993,5345,569-2,035928,86858.145814+444319158+1624,3125,741-1,429
'23/09/21 746 -13 -1.71 5,2382,3563,292-936930,93558.221029.2+181221139+82.32,7873,459-673
'23/09/20 759 -14 -1.81 5,5792,4752,651-176931,53158.229238+254264423-1593,0313,112-81.1
'23/09/19 773 -9 -1.15 6,4712,7832,824-41.1931,79458.263963.1+576144378-2333,5663,265+302
