1 2月 | 3 4月 | 5 6月 | 7 8月 | 9 10月 | 11 12月 |
發票11 12月,統一發票 109年 11 12月發票 中獎獎號資訊,祝您中獎
統ㄧ發票11 12月獎號 |
||||||
|
獎金 | |||||
特別 | 77815838 | 1000萬 | ||||
特獎 | 39993297 | 200萬 | ||||
頭獎 | 59028801 02813820 06896234 | 20萬 | ||||
增開 | 011、427 | 2百元 | ||||
二獎 | 末7位數號碼與頭獎末7位數相同 | 4萬元 | ||||
三獎 | 末6位數號碼與頭獎末6位數相同 | 1萬元 | ||||
四獎 | 末5位數號碼與頭獎末5位數相同 | 4千元 | ||||
五獎 | 末4位數號碼與頭獎末4位數相同 | 1千元 | ||||
六獎 | 末3位數號碼與頭獎末3位數相同 | 2百元 | ||||
自動對獎-雲端發票對獎器 | ||||||
統ㄧ發票11 12月 領獎期間自 110-2-6 至 110-5-5 日 | ||||||
i統ㄧ發票 貼心整理 | ||||||
末三碼 百位數 | |
|||||
末三碼 個位數 | |
|||||
快速對獎建議:先以本期獎號末三碼之一判斷發票有沒有可能中獎 領獎可至鄰近超商、店家領獎,如是高額獎項,或其他領獎方式及可領獎超商、店家名單,選單中的[發票領獎]有詳細的說明 統一發票中獎號碼資料來源為稅務入口網 www.etax.nat.gov.tw,若有出入以該網為準 |
||||||