外資買賣超 - 三大法人 - PChome Online 股市
外資買賣超: 上市 / 上櫃 | 買超 / 賣超
資料日期:2024-04-15
排 行 股 票 買進張數 賣出張數 買賣超張數▼ 持股比率
1 元大滬深300正2 (00637L) 36,556 6,461 30,095 4.18%
2 臺企銀 (2834) 13,541 4,761 8,780 17.66%
3 王道銀行 (2897) 9,167 950 8,217 7.21%
4 鴻 海 (2317) 49,145 41,212 7,934 40.48%
5 宏 碁 (2353) 20,520 13,716 6,804 33.99%
6 大 亞 (1609) 29,367 22,656 6,711 15.39%
7 寶 成 (9904) 9,270 3,305 5,965 46.10%
8 廣 達 (2382) 15,575 9,672 5,903 27.09%
9 元大金 (2885) 12,866 7,290 5,576 27.42%
10 陽 明 (2609) 9,170 3,659 5,511 13.10%
11 國泰金 (2882) 12,838 7,520 5,318 20.57%
12 矽 統 (2363) 5,738 1,037 4,701 10.54%
13 長 榮 (2603) 15,502 10,952 4,550 21.83%
14 玉山金 (2884) 12,936 8,993 3,944 31.55%
15 富邦公司治理 (00692) 5,081 1,361 3,720 1.15%
16 華 泰 (2329) 6,579 3,497 3,082 10.34%
17 緯 創 (3231) 13,956 10,950 3,006 29.86%
18 上海商銀 (5876) 5,437 2,525 2,912 55.81%
19 富邦上証正2 (00633L) 5,117 2,215 2,902 5.93%
20 國泰費城半導體 (00830) 3,416 549 2,867 4.19%
21 鴻 準 (2354) 5,545 2,785 2,760 14.13%
22 潤泰新 (9945) 3,840 1,317 2,523 10.91%
23 雷 虎 (8033) 3,176 690 2,486 4.05%
24 和 碩 (4938) 8,558 6,096 2,463 34.38%
25 裕 民 (2606) 3,914 1,666 2,248 12.05%
26 義 隆 (2458) 3,872 1,654 2,218 35.24%
27 臻鼎-KY (4958) 5,476 3,409 2,067 64.53%
28 群益證 (6005) 7,201 5,148 2,053 19.31%
29 神 達 (3706) 4,912 2,866 2,046 9.87%
30 中 環 (2323) 3,124 1,110 2,014 10.09%
31 光寶科 (2301) 5,524 3,518 2,006 27.64%
32 台 泥 (1101) 13,071 11,128 1,942 17.10%
33 元 晶 (6443) 3,506 1,678 1,828 14.81%
34 集 盛 (1455) 2,653 884 1,769 3.47%
35 富邦越南 (00885) 2,888 1,155 1,733 2.43%
36 京城銀 (2809) 2,788 1,092 1,696 17.28%
37 康 舒 (6282) 2,381 732 1,649 4.66%
38 成 霖 (9934) 2,661 1,031 1,630 20.01%
39 金像電 (2368) 6,312 4,690 1,622 21.12%
40 台中銀 (2812) 1,920 373 1,547 10.80%
41 國 建 (2501) 7,945 6,470 1,475 8.54%
42 富邦NASDAQ (00662) 1,499 50 1,449 3.25%
43 富邦台灣半導體 (00892) 2,876 1,465 1,411 1.66%
44 中石化 (1314) 13,802 12,396 1,406 12.07%
45 統一證 (2855) 2,214 811 1,403 10.35%
46 遠 傳 (4904) 3,508 2,110 1,398 18.94%
47 亞 泥 (1102) 2,399 1,021 1,378 15.74%
48 三商壽 (2867) 6,686 5,337 1,349 5.99%
49 台塑化 (6505) 2,475 1,127 1,348 6.75%
50 憶 聲 (3024) 1,787 447 1,340 6.90%
1 . 2 . 3 . 下一頁> . 最後一頁> . 跳到第
第 1 頁,共 150 筆 (第 1 - 50 筆資料)
加密貨幣
比特幣BTC 63284.71 -2,454.01 -3.73%
以太幣ETH 3092.07 -64.87 -2.05%
瑞波幣XRP 0.494248 -0.01 -1.99%
比特幣現金BCH 504.21 -23.69 -4.49%
萊特幣LTC 77.83 -2.08 -2.61%
卡達幣ADA 0.456499 -0.01 -2.65%
波場幣TRX 0.111084 0.00 -1.34%
恆星幣XLM 0.106521 0.00 -3.83%
投資訊息
相關網站
股市服務區
行動版 電腦版
系統合作: 精誠資訊股份有限公司
資訊提供: 精誠資訊股份有限公司
資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所
依證券主管機關規定,使用本網站股票、期貨等金融報價資訊之會員,務請詳細閱讀「資訊用戶權益暨使用同意聲明書」並建議會員使用本網站資訊, 在金融和投資等方面,能具有足夠知識及經驗以判斷投資的價值與風險,同時會員也同意本網站所提供之金融資訊, 係供參考,不能做為投資交易之依據;若引以進行交易時,仍應透過一般合法交易管道,並自行判斷市場價格與風險。
請遵守台灣證券交易所『交易資訊使用管理辦法』等交易資訊管理相關規定本資料僅供參考,所有資料以台灣證券交易所、櫃買中心公告為準。 因網路傳輸問題造成之資料更新延誤,精誠資訊不負交易損失責任。