StockQ 國際股市指數
台灣加權指數 & 費城半導體指數 走勢比較圖
10年期公債殖利率:4.418%    (美東時間 14:31)
開盤:0.00%    日區間:0.00% ~ 0.00%
亞洲股市指數行情
股市 指數 漲跌 比例 當地
紐西蘭 11718.32 -9.74 -0.08% 17:45
澳洲 8082.30 -67.80 -0.83% 17:04
日經225 38766.50 -154.50 -0.40% 14:59
東證股價 2745.62 8.08 0.30% 15:00
東證100 1898.97 6.40 0.34% 15:00
東證500 2150.10 5.80 0.27% 15:00
東證1000 2599.36 7.27 0.28% 15:00
韓國 2724.70 -28.30 -1.03% 15:30
台灣加權 21258.47 -45.79 -0.21% 13:56
台灣店頭 251.32 0.96 0.38% 05/17
台灣50 16737.96 -63.26 -0.38% 05/17
上海綜合 3154.03 31.63 1.01% 15:59
上海A股 3306.20 33.14 1.01% 15:59
上海B股 255.14 2.34 0.93% 15:59
深圳A股 1867.69 21.86 1.19% 15:44
深圳B股 1125.4 3.39 0.30% 15:44
滬深300 3677.97 37.61 1.03% 15:59
深證成指 9709.42 105.29 1.10% 15:44
中小板指 5973.08 68.03 1.15% 15:44
創業板指 1864.94 20.73 1.12% 15:44
中國 A50 12793.29 163.35 1.29% 15:00
香港恆生 19553.61 177.08 0.91% 16:08
香港國企 6934.70 63.32 0.92% 16:08
香港紅籌 4046.00 48.72 1.22% 05/17
恆生科技 4112.59 40.44 0.99% 16:08
香港創業板 17.17 -0.01 -0.03% 16:23
越南 1273.11 4.33 0.34% 14:59
印度 73917.03 253.31 0.34% 15:31
印尼 7342.47 95.78 1.32% 14:59
菲律賓 6618.69 -9.51 -0.14% 14:50
馬來西亞 1616.62 5.51 0.34% 17:05
泰國 1382.68 4.96 0.36% 17:03
新加坡 3313.48 8.49 0.26% 17:55
歐洲股市指數非洲股市指數
股市 指數 漲跌 比例 當地
道瓊歐洲50 5063.65 -8.80 -0.17% 16:34
英國股市 8420.26 -18.39 -0.22% 16:35
德國股市 18707.28 -31.53 -0.17% 17:38
法國股市 8167.50 -20.99 -0.26% 17:35
俄羅斯 1212.68 4.74 0.39% 18:40
MOEX 3503.73 17.47 0.50% 18:40
波蘭股市 88734.63 350.08 0.40% 17:15
捷克股市 1556.65 -6.78 -0.43% 05/16
奧地利 3750.48 42.77 1.15% 17:50
匈牙利 68854.65 -62.90 -0.09% 05/16
保加利亞 855.96 6.56 0.77% 08:00
羅馬尼亞 17190.17 -101.75 -0.59% 05/16
比利時 3997.10 0.70 0.02% 17:30
盧森堡 1568.392 8.26 0.53% 16:13
荷蘭股市 913.25 -0.31 -0.03% 17:35
瑞士股市 12028.70 81.87 0.69% 17:35
愛爾蘭 10024.88 12.70 0.13% 05/16
義大利 37618.10 -14.10 -0.04% 17:37
西班牙 1123.88 3.41 0.30% 17:35
希臘股市 1490.46 -1.25 -0.08% 17:19
葡萄牙 4772.41 -15.31 -0.32% 05/16
芬蘭股市 10384.77 -6.12 -0.06% 18:29
瑞典股市 2602.20 -6.62 -0.25% 17:29
挪威股市 1327.03 7.92 0.60% 05/16
丹麥股市 2729.17 -23.42 -0.85% 16:59
冰島股市 2079.49 2.99 0.14% 15:29
土耳其 10643.58 323.61 3.14% 18:09
以色列 1982.53 -32.82 -1.63% 05/16
埃及股市 26142.84 826.76 3.27% 05/16
南非股市 73213.76 -0.24 0.00% 16:59
杜拜股市 4085.78 -7.47 -0.18% 05/16
阿布達比 9041.65 2.34 0.03% 15:05
美洲股市指數行情
股市 指數 漲跌 比例 當地
道瓊工業 39893.92 24.54 0.06% 14:18
NASDAQ 16641.61 -56.71 -0.34% 14:19
NASDAQ 100 18490.55 -67.41 -0.36% 14:19
NYSE尖牙 10367.86 -24.75 -0.24% 14:04
NYSE綜合 18358.44 41.06 0.22% 13:59
S&P 500 5289.74 -7.36 -0.14% 14:19
羅素1000 2898.46 -1.27 -0.04% 14:04
羅素2000 2093.81 -2.44 -0.12% 14:04
羅素3000 3027.03 -1.44 -0.05% 14:04
羅素3000成長 2701.76 -4.89 -0.18% 14:04
羅素3000價值 2300.54 2.64 0.11% 14:04
羅素微型股成長 2304.90 -8.08 -0.35% 14:04
費城半導體 4959.46 -58.08 -1.16% 14:19
上游半導體 338.72 -1.75 -0.52% 14:04
AMEX金蟲 285.39 8.67 3.13% 14:04
費城金銀 148.41 4.59 3.19% 13:33
道瓊貴金屬 269.37 6.2 2.35% 13:33
Arca黃金礦業 1023.12 21.33 2.13% 14:04
S&P高盛黃金 1421.23 19.10 1.36% 13:45
S&P高盛黃金ER 160.86 2.16 1.36% 13:45
S&P道瓊白銀 306.46 13.76 4.70% 13:45
FTSE金礦 2095.53 0 0.00% 05/16
金礦商看漲 78.57 0.00 0.00% 05/16
加拿大 22419.83 120.00 0.54% 14:19
巴西股市 128146 -137 -0.11% 14:55
墨西哥 57725.65 263.48 0.46% 12:59
阿根廷 1484042 2699 0.18% 14:50
智利股市 6668.24 16.78 0.25% 15:18
委內瑞拉 63262.05 -688.02 -1.08% 05/10
秘魯股市 29996.58 -27.00 -0.09% 05/15
哥倫比亞 1424.92 7.44 0.52% 13:18
牙買加 316245 -3707 -1.16% 05/14
  分類指數行情
股市 指數 漲跌 比例 當地
比特幣實時 66873.66 1584.71 2.43% 13:43
美元指數 104.46 -0.01 0.00% 14:12
歐元指數 108.73 0.03 0.03% 14:24
英鎊指數 127.04 0.34 0.27% 14:24
日圓指數 64.25 -0.11 -0.17% 14:24
澳幣指數 66.91 0.19 0.29% 14:24
瑞郎指數 110.10 -0.26 -0.23% 14:24
SCFI運價 2520.76 214.97 9.32% 05/17
波羅的海乾散貨 1844.00 27.00 1.49% 05/17
波羅的海海岬型 2675.00 117.00 4.57% 05/17
波羅的海巴拿馬 1825.00 -20.00 -1.08% 05/17
波羅的海極限型 1405.00 -20.00 -1.40% 05/17
波羅的海輕便型 690.00 -3.00 -0.43% 05/17
波羅的海成品油 1036.00 -11.00 -1.05% 05/17
波羅的海原油 1195.00 17.00 1.44% 05/17
VIX波動率 12.20 -0.22 -1.77% 13:59
VXD道瓊波動 10.31 0.14 1.38% 13:25
VXN納指波動 16.34 -0.95 -5.49% 05/15
NBI生技 4439.1 -13.8 -0.31% 13:46
AMEX生技 5238.23 -24.81 -0.47% 14:24
道瓊交通運輸 15491.75 -69.17 -0.44% 14:24
AMEX航空 62.63 -0.15 -0.24% 14:24
電腦科技 10086.69 -83.53 -0.82% 14:24
電腦碟片 451.55 -6.65 -1.45% 14:24
電腦硬體 2239.84 -20.47 -0.91% 14:24
  分類指數行情
股市 指數 漲跌 比例 當地
NYSE金融 10795.94 52.47 0.49% 14:04
NASDAQ銀行 107.12 0.17 0.15% 14:24
NASDAQ保險 14422.52 111.19 0.78% 14:24
NYSE券商 636.86 5.16 0.82% 14:24
澳洲不動產 930.46 -15.39 -1.63% 19:14
日本不動產 3301.81 -6.41 -0.19% 15:44
東證REIT 1682.86 -5.94 -0.35% 15:00
恆生地產 18366.61 451.69 2.52% 05/17
歐陸不動產 2318.05 -15.65 -0.67% 03:58
歐洲不動產 2606.42 8.55 0.33% 15:32
道瓊REITs 378.89 -0.26 -0.07% 14:24

  分類指數行情
股市 指數 漲跌 比例 當地
CRB指數 287.69 0.00 0.00% 05/16
Rogers商品 3991.29 4.08 0.10% 19:54
Rogers金屬 3371.36 0.75 0.02% 19:54
Rogers能源 463.01 1.21 0.26% 19:55
Rogers農產 1366.53 0 0.00% 17:00
高盛商品 312.05 3.01 0.97% 14:26
高盛綜合商品 277.55 2.38 0.86% 14:19
高盛貴金屬 264.86 4.35 1.67% 13:45
高盛基本金屬 238.25 5.21 2.23% 13:15
高盛能源 152.68 1.80 1.19% 14:26
高盛農產品 42.94 -0.20 -0.46% 14:19
高盛牲畜 146.18 0.27 0.19% 14:15
AMEX能源 985.83 -5.55 -0.56% 17:23
NYSE能源 14560.66 133.21 0.92% 14:04
AMEX石油 2118.06 30.06 1.44% 14:24
費城油業 87.62 0.14 0.16% 13:26
道瓊世界原料 385.19 3.32 0.87% 14:19
道瓊美國礦產 98.23 1.87 1.94% 13:26
道瓊水指數 2776 -10.5 -0.38% 13:26
WH乾淨能源 45.32 -0.36 -0.79% 14:04
全球替代能源 1353.69 -2.44 -0.18% 17:04
天然氣 606.63 2.96 0.49% 14:24
ET50環境科技 430.14 -2.5 -0.58% 18:00
道瓊公用事業 948.90 -1.06 -0.11% 14:24

波羅的海指數   恐慌指數   邪惡指數   替代能源   羅傑斯指數   REITs

  商品價格 (Commodity)
商品 買價 漲跌 比例 台北
黃金 2415.70 39.20 1.65% 02:14
31.25 1.67 5.68% 02:14
白金 1094.00 24.00 2.26% 02:14
1032.00 16.00 1.64% 02:10
2368.10 21.20 0.90% 22:14
5.0616 0.1846 3.79% 05/17
9.5586 0.0000 5.08% 05/17
1.1911 0.0150 1.27% 05/17
1.3807 0.0358 2.66% 05/17
1.0469 0.0054 0.52% 05/17
33366 448.0000 1.36% 05/14
116.85 0.5500 0.47% 05/16
105500 -2.77% 05/15
51.00 0.0000 0.00% 05/17
3547.00 -13.0000 -0.37% 05/17
HRC鋼 781.06 -4.9412 -0.63% 05/17
黃金期貨 2418.5 33 1.38% 02:00
銀期貨 31.433 1.557 5.21% 01:59
銅期貨 5.0663 0.1893 3.88% 01:59
倫敦銅期貨 10724.00 300.00 2.88% 05/17
倫敦鋁期貨 2627 40.5 1.57% 01:43
倫敦鉛期貨 21137.00 0.00 6.77% 05/17
倫敦鋅期貨 3045.00 85.00 2.87% 05/17
倫敦鎳期貨 21137.00 0.00 6.77% 05/17
  全球匯率 (Currency Exchange)
貨幣 匯率 漲跌 比例 台北
歐元/美元 1.0875 0.0008 0.07% 02:25
英鎊/美元 1.2704 0.0037 0.30% 02:25
美元/瑞士法郎 0.9083 0.0022 0.25% 02:25
美元/瑞典克朗 10.7151 0.0032 0.03% 02:24
美元/俄羅斯盧布 90.9500 -0.0175 -0.02% 02:25
美元/烏克蘭幣 39.7313 0.1094 0.28% 02:23
美元/土耳其幣 32.2703 -0.0135 -0.04% 02:24
美元/南非幣 18.1655 -0.0326 -0.18% 02:24
澳幣/美元 0.6692 0.0013 0.19% 02:25
紐幣/美元 0.6134 0.0014 0.23% 02:25
美元/日圓 155.66 0.28 0.18% 02:25
美元/人民幣 7.2248 0.006 0.08% 01:02
美元/港幣 7.8023 0.0011 0.01% 02:24
美元/台幣 32.196 0.011 0.03% 02:24
美元/韓圜 1354.40 5.59 0.41% 02:25
美元/泰銖 36.070 -0.136 -0.37% 02:24
美元/新元 1.3453 -0.0009 -0.07% 02:24
美元/菲披索 57.738 0.159 0.28% 02:24
美元/馬來幣 4.6900 0.0045 0.10% 02:24
美元/印尼盾 15967.2 25 0.16% 02:24
美元/印度盧比 83.278 -0.199 -0.24% 02:24
美元/加幣 1.3621 0.0003 0.02% 02:25
美元/巴西幣 5.1067 -0.0226 -0.44% 02:25
美元/墨西哥披索 16.6203 -0.053 -0.32% 02:24
MSCI指數  MSCI產業指數  2024/05/16
MSCI 指數 單日 本月 今年
世界指數 3468.712 -0.10% 4.94% 9.45%
AC世界指數 794.084 0.04% 4.95% 9.23%
中華指數 347.149 1.54% 9.39% 11.84%
遠東指數 3926.184 0.51% 1.90% 5.61%
太平洋 3075.949 0.83% 2.76% 4.62%
AC亞太 181.685 1.17% 4.27% 7.26%
歐洲 2171.573 -0.10% 5.32% 7.48%
金磚四國 283.389 1.24% 5.28% 8.97%
新興市場 1098.562 1.28% 5.03% 7.31%
新興拉美 2493.521 0.09% 2.52% -6.36%
歐非中東 204.459 0.67% 2.28% 1.84%
美國指數 5047.171 -0.22% 5.20% 10.88%
澳洲指數 940.180 1.94% 5.90% 1.41%
中國 63.222 1.60% 9.49% 13.98%
印度 1000.701 0.95% 0.20% 8.58%
巴西 1585.284 0.21% 1.16% -11.92%
台灣 751.947 1.10% 7.54% 17.72%
韓國 509.017 2.75% 4.69% -0.40%
菲律賓指數 420.220 1.34% -0.36% -1.30%
泰國 319.679 1.50% 3.59% -7.54%
馬來西亞 267.353 0.94% 4.10% 6.94%
印尼 739.697 1.59% -0.16% -8.62%
越南指數 445.134 0.92% 4.81% 1.36%
邊境市場 524.767 0.53% 2.45% 3.51%

MSCI指數   農產品   全球匯率   債券指數   CDS信用違約交換   指數期貨

  全球指數期貨
股市 指數 漲跌 比例 台北
道瓊工業 39927.70 58.30 0.15% 01:55
S&P 500 5294.50 -2.60 -0.05% 01:55
NASDAQ 100 18513.10 -44.90 -0.24% 01:56
羅素2000 2091.90 -4.30 -0.21% 01:56
S&P 500 VIX 12.75 -0.08 -0.66% 04:29
道瓊歐洲50 5064.00 -6.00 -0.12% 02:05
英國 8449.80 1.70 0.02% 02:08
德國 18800.50 -13.50 -0.07% 02:08
法國 8127.50 8.10 0.10% 02:08
日經225 38717.50 185.00 0.48% 02:09
東證股價 2729.00 19.50 0.72% 05/10
韓國 371.85 -4.00 -1.06% 14:09
富時台灣 1807.50 4.00 0.22% 02:08
恆生 19715.00 153.00 0.78% 02:08
香港國企 6767.00 17.00 0.25% 05/13
滬深300 3654.40 -8.00 -0.22% 05/14
中國A50 12913.00 278.00 2.20% 02:09
巴西 128900.00 -252.00 -0.20% 02:08
澳洲雪梨 7868.00 -7.50 -0.10% 02:09
印度 22504.00 51.65 0.23% 18:00
  分類指數行情
股市 指數 漲跌 比例 當地
30年公債價格指數 117.91 -0.18 -0.15% 05/16
30年公債利率指數 45.57 0.39 0.86% 14:24
10年公債利率指數 44.20 0.43 0.98% 14:24
5年公債利率指數 44.41 0.42 0.95% 14:24
13W公債利率指數 52.40 -0.03 -0.06% 14:24
30年公債利率 4.559 0.041 0.90% 14:18
20年公債利率 4.662 0.041 0.88% 14:17
10年公債利率 4.418 0.041 0.94% 14:27
7年公債利率 4.427 0.044 1.00% 14:18
5年公債利率 4.440 0.041 0.93% 14:17
3年公債利率 4.604 0.034 0.75% 14:06
2年公債利率 4.820 0.029 0.61% 14:08
1年公債利率 5.134 0.004 0.07% 13:57
6月公債利率 5.371 0.000 0.00% 13:07
4月公債利率 5.404 0.004 0.07% 05/16
3月公債利率 5.406 0.015 0.28% 14:01
2月公債利率 5.375 0.002 0.04% 05/16
1月公債利率 5.378 0.033 0.62% 13:55
債券指數 其他更多債券指數
指數 收盤 比例 殖利率 利差 日期
JP新興政府債 865.92 0.20% 7.43% 293 05/16
ICE全球高收益 468.32 0.08% 7.64% 327 05/16
ICE歐洲高收益 354.53 0.16% 6.33% 337 05/16
ICE高收益指數 535.93 0.04% 7.83% 308 05/16
ICE美國高收益 2311.57 0.04% 7.77% 303 05/16
AA等級債 588.89 -0.14% 5.04% 44 05/16
BBB等級債 836.52 -0.11% 5.64% 107 05/16
CCC等級債 520.96 0.06% 13.14% 850 05/16
1-10年公司債 2203.83 -0.11% 5.39% 81 05/16
10年以上公司債 3115.84 -0.08% 5.64% 109 05/16
BC中期公司債 3005.64 -0.12% 5.35% 78 05/16
BC長期公司債 4088.49 -0.12% 5.62% 107 05/16
BC公司債指數 3097.13 -0.12% 5.44% 87 05/16
ICE公司債指數 3231.04 -0.10% 5.46% 89 05/16
美國政府&公司債 2380.23 -0.13% 4.92% 33 05/16
BC美國房貸債 2007.84 -0.43% 5.20% 46 05/16
BC綜合公債 2036.89 -0.21% 5.00% 38 05/16
BC美國機構債 1783.47 -0.13% 4.98% 14 05/16
美國機構(10-20y) 1579.41 -0.12% 4.98% 11 05/16
美國機構(20y+) 3367.27 -0.30% 4.96% 50 05/16
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)