李倩萍

维基百科,自由的百科全书
李倩萍
新北市議會第1-4屆議員
现任
就任日期
2010年12月25日
选区第三選區(三重蘆洲
臺北縣第16屆議員
任期
2006年3月1日—2010年12月24日
选区第五選區(三重蘆洲
个人资料
性别
出生 (1970-08-12) 1970年8月12日53歲)
 中華民國臺灣省臺北縣蘆洲市(今新北市蘆洲區)
国籍 中華民國
政党民主進步黨 民主進步黨
经历

李倩萍(1970年8月12日),中華民國政治人物,民主進步黨籍。現任新北市(三重區蘆洲區)議員。曾任臺北縣第16屆議員,參選新北市第二屆議員時在該選區中以最高得票數勝選。

參選記錄[编辑]

2005年臺北縣第16屆議員選舉[编辑]

號次 黨籍 姓名 得票數 得票率 當選
1 無黨籍 李世東 8,408 3.12%
2 無黨籍 陳玉茹 8,012 2.97%
3 無黨籍 謝志賢 263 0.10%
4 無黨籍 李張櫻卿 6,028 2.23%
5 無黨籍 林擇良 5,475 2.03%
6 民主進步黨 民主進步黨 李友親 12,738 4.72%
7 中國國民黨 中國國民黨 王啟聰 7,060 2.62%
8 無黨籍 陳海順 6,457 2.39%
9 親民黨 親民黨 林孝光 11,847 4.39%
10 民主進步黨 民主進步黨 李倩萍 31,365 11.62%
11 中國國民黨 中國國民黨 胡淑蓉 14,464 5.36%
12 無黨籍 王棋 13,928 5.16%
13 無黨籍 何仰山 12,438 4.61%
14 中國國民黨 中國國民黨 藍晏璋 11,667 4.32%
15 中國國民黨 中國國民黨 蔡明堂 16,551 6.13%
16 中國國民黨 中國國民黨 鄭世維 16,381 6.07%
17 中國國民黨 中國國民黨 黃桂蘭 16,477 6.10%
18 中國國民黨 中國國民黨 陳幸進 17,688 6.55%
19 無黨籍 顏仁宣 10,343 3.83%
20 台灣團結聯盟 台灣團結聯盟 陳啟能 13,711 5.08%
21 民主進步黨 民主進步黨 林國雄 12,557 4.65%
22 無黨籍 鄭金隆 16,060 5.95%

2010年新北市第1屆議員選舉[编辑]

號次 黨籍 姓名 得票數 得票率 當選
1 無黨籍 林金層 2,023 0.63%
2 無黨籍 林秋貴 9,759 3.05%
3 民主進步黨 民主進步黨 李余典 26,136 8.17%
4 中國國民黨 中國國民黨 陳幸進 25,558 7.99%
5 民主進步黨 民主進步黨 陳啟能 22,910 7.16%
6 無黨籍 蘇卿彥 480 0.15%
7 無黨籍 何仰山 9,211 2.88%
8 台灣團結聯盟 台灣團結聯盟 顏仁宣 7,249 2.27%
9 無黨籍 李世東 4,377 1.37%
10 民主進步黨 民主進步黨 邱婷蔚 19,011 5.94%
11 中國國民黨 中國國民黨 胡淑蓉 19,070 5.96%
12 民主進步黨 民主進步黨 鄭金隆 24,219 7.57%
13 中國國民黨 中國國民黨 鄭世維 16,692 5.22%
14 無黨籍 黃秀玉 5,117 1.60%
15 無黨籍 張家偉 15,364 4.80%
16 中國國民黨 中國國民黨 蔡明堂 18,858 5.89%
17 中國國民黨 中國國民黨 黃桂蘭 21,733 6.79%
18 無黨籍 陳忠 337 0.11%
19 無黨籍 李翁月娥 26,621 8.32%
20 民主進步黨 民主進步黨 李坤城 21,409 6.69%
21 民主進步黨 民主進步黨 李倩萍 23,875 7.46%

2014年新北市第2屆議員選舉[编辑]

  • 新北市第三選舉區(蘆洲區、三重區)
  • 應選出名額:9席,含婦女保障名額:2席
  • 選舉人數:465,367
  • 投票數(投票率):297,195(63.86%)
  • 有效票(比率):291,434(98.06%),無效票(比率):5,761(1.94%)
號次 候選人 性別 政黨 得票數 得票率 當選標記
1 李倩萍 民主進步黨 民主進步黨 28,652 9.83%
2 蕭榮騰 人民最大黨 614 0.21%
3 鄭金隆 民主進步黨 民主進步黨 20,694 7.10%
4 王詠沛 親民黨 親民黨 4,337 1.49%
5 黃桂蘭 中國國民黨 中國國民黨 19,111 6.56%
6 張宸浩  新黨 2,599 0.89%
7 董俊良 無黨籍 556 0.19%
8 胡淑蓉 中國國民黨 中國國民黨 15,708 5.39%
9 蔡明堂 中國國民黨 中國國民黨 25,538 8.76%
10 李翁月娥  無黨團結聯盟 20,340 6.98%
11 李丹鳳 人民民主陣線 2,603 0.89%
12 鄭世維 中國國民黨 中國國民黨 14,520 4.98%
13 陳幸進 中國國民黨 中國國民黨 20,819 7.14%
14 蘇卿彥 無黨籍 312 0.11%
15 李坤城 民主進步黨 民主進步黨 26,809 9.20%
16 李余典 民主進步黨 民主進步黨 26,794 9.19%
17 邱婷蔚 民主進步黨 民主進步黨 32,511 11.16%
18 陳啟能 民主進步黨 民主進步黨 24,841 8.52%
19 陳良安 台灣團結聯盟 台灣團結聯盟 4,076 1.40%

2018年新北市第3屆議員選舉[编辑]

  • 新北市第三選舉區(蘆洲區、三重區)
  • 應選出名額:9席,含婦女保障名額:2席
  • 選舉人數:476,783
  • 投票數(投票率):301,819(63.30%)
  • 有效票(比率):293,777(97.34%),無效票(比率):8,042(2.66%)
號次 候選人 性別 政黨 得票數 得票率 當選標記
1 翁麗淑 無黨籍 8,542 2.91%
2 王威元 中國國民黨 中國國民黨 34,543 11.76%
3 董俊良  新黨 1,040 0.35%
4 黃桂蘭 中國國民黨 中國國民黨 30,042 10.23%
5 彭佳芸 無黨籍 28,641 9.75%
6 蔡明堂 中國國民黨 中國國民黨 24,955 8.49%
7 邱婷蔚 民主進步黨 民主進步黨 18,575 6.32%
8 陳志明  時代力量 13,707 4.67%
9 李余典 民主進步黨 民主進步黨 23,766 8.09%
10 李翁月娥 無黨籍 30,566 10.40%
11 李坤城 民主進步黨 民主進步黨 23,227 7.91%
12 李倩萍 民主進步黨 民主進步黨 22,142 7.54%
13 陳啟能 民主進步黨 民主進步黨 22,100 7.52%
14 顏群晃 無黨籍 3,286 1.12%
15 林永鴻 民主進步黨 民主進步黨 8,645 2.94%

2022年新北市議員選舉[编辑]

  • 新北市第四選舉區(蘆洲區、三重區)
  • 應選出名額:9席 ,含婦女保障名額:2席
  • 選舉人數:480,074
  • 投票數(投票率):273,211(56.91%)
  • 有效票(比率):267,303(97.84%),無效票(比率):5,908(2.16%)
號次 候選人 性別 政黨 得票數 得票率 當選標記
1 陳啟能 民主進步黨 民主進步黨 27,570 10.31%
2 王威元 中國國民黨 中國國民黨 25,494 9.54%
3 陳俊霖 台灣民眾黨 台灣民眾黨 14,568 5.45%
4 李余典 民主進步黨 民主進步黨 20,484 7.66%
5 陳宛毓 小民參政歐巴桑聯盟 8,122 3.04%
6 黃桂蘭 中國國民黨 中國國民黨 25,189 9.42%
7 邱婷蔚 民主進步黨 民主進步黨 22,733 8.50%
8 彭佳芸 民主進步黨 民主進步黨 26,059 9.75%
9 李倩萍 民主進步黨 民主進步黨 20,501 7.67%
10 李翁月娥 無黨籍 24,468 9.15%
11 林鼎超 中國國民黨 中國國民黨 15,242 5.70%
12 顏蔚慈 民主進步黨 民主進步黨 17,689 6.62%
13 吳訓孝 中國國民黨 中國國民黨 14,918 5.58%
14 王景弘  時代力量 3,654 1.37%
15 董俊良  新黨 612 0.23%

參考資料[编辑]

外部連結[编辑]