日本の市の人口順位

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』

日本の市の人口順位(にほんのしのじんこうじゅんい)では、日本の各人口による順位について説明する。

概要[編集]

都道府県市町村が「総人口」と呼んでいるものには、以下のようなものがある。

全数調査である国勢調査により得られた常住人口は「国勢調査人口」(国調人口)と呼ばれる。最新の国調人口は、自治体に各種法令を適用する際の根拠となる人口であり、その場合「法定人口」と呼ばれる。国勢調査は直近では2020年令和2年)10月1日に実施されているが、5年に1度しか実施されないため、その間に自治体の境界変更(自治体同士の合併または一部地区の境界変更)があった場合は、該当する自治体の国調人口を合算・減算したものを法定人口とする。なお、全数調査であるため、法定人口には外国人も含まれる。

住民基本台帳に登録された人口は「住民基本台帳人口」(住基人口)と呼ばれ、ほとんどの自治体で毎月発表されている(末日付けの値の場合が多い)。かつて登録人口は、日本人が住基人口、外国人が外国人登録人口と、国籍によって2つに分けられていたが、2012年平成24年)7月9日に「住民基本台帳法の一部を改正する法律」が施行され、外国人も住民基本台帳に登録することになったため、これ以降に発表された住基人口には外国人も含まれる[1]

推計人口」は、住基人口における増減を法定人口に加算・減算して得られた人口。推計人口は、法定人口を基準にしているため、直近の総人口を表すには信頼性が高いと考えられる。

以上のような各統計の性格から、この記事では、実際にその市に住んでいる人口をより正確に表していると考えられる法定人口によって順位を決め、直近の人口を知るために推計人口も付加する。推計人口による順位は、項目名にあるボタンをクリックすることで得られるようにしてある。ただし、北海道は推計人口を毎月発表していないため、北海道内の自治体については住基人口で代用する。

なお、統計表を見る際には以下の傾向があることにも注意が必要である。

  • 中核市特例市の指定要件は法定人口20万人以上であるが、指定された後に規定の人口を下回る場合がある。
  • 支店経済の傾向がある市や大学生の比率が高い市の推計人口は、異動や卒業・入学により、4月1日時点で減少し、5月1日時点で増加する傾向がある。

順位[編集]

  • 法定人口の多い順に並べている。法定人口は、国勢調査2020年10月1日)以降に市町村合併がない自治体はその値。同調査以降合併があった場合は、合併構成自治体の同調査における人口の合算値。なお、速報値であって総務省統計局による確定値と相違する場合がある
  • 登録人口(統計月末日)のみ発表し、推計人口を発表しない北海道の市については、住民基本台帳人口を推計人口の代わりに用いる。そのため、北海道の市の増減率は、法定人口と住基人口を比べており、注意が必要。
    • 北海道の市の増減率(%)=(住基人口-法定人口)÷法定人口×100
    • その他全ての市区の増減率(%)=(推計人口-法定人口)÷法定人口×100
  • 特別区各区は全体の順位に入れず、23区内での順位を斜体 で示す。
  • 自治体によって統計の発表日が異なる。多くの都道府県では統計日の翌月1日前後までに発表されるが、全て出揃うのは翌月中旬頃である。

統計表[編集]

  • 推計人口による順位などは、各項目名にあるボタンをクリックすることで得られる。
  • 人口の単位は「人」。


0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815


都道
府県
市(区) 法定人口
(人)
推計人口
(人)
増減率
(%)
種別
推計人口の
統計年月日
0 東京都 特別区部 9,733,276 9,821,798 +0.91 特別区部 2024年4月1日
1 神奈川県 横浜市 3,777,491 3,764,961 -0.33 政令指定都市 2024年3月1日
2 大阪府 大阪市 2,752,412 2,773,544 +0.77 政令指定都市 2024年3月1日
3 愛知県 名古屋市 2,332,176 2,325,207 -0.30 政令指定都市 2024年3月1日
4 北海道 札幌市 1,973,395 1,953,600 -1.00 政令指定都市 2024年3月31日
5 福岡県 福岡市 1,612,392 1,645,364 +2.04 政令指定都市 2024年3月1日
6 神奈川県 川崎市 1,538,262 1,545,048 +0.44 政令指定都市 2024年3月1日
7 兵庫県 神戸市 1,525,152 1,494,988 -1.98 政令指定都市 2024年3月1日
8 京都府 京都市 1,463,723 1,437,853 -1.77 政令指定都市 2024年3月1日
9 埼玉県 さいたま市 1,324,025 1,345,724 +1.64 政令指定都市 2024年3月1日
10 広島県 広島市 1,200,754 1,182,983 -1.48 政令指定都市 2024年3月1日
11 宮城県 仙台市 1,096,704 1,096,213 -0.04 政令指定都市 2024年3月1日
12 千葉県 千葉市 974,951 979,321 +0.45 政令指定都市 2024年3月1日
1 東京都 世田谷区 943,664 942,003 -0.18 特別区 2024年4月1日
13 福岡県 北九州市 939,029 912,308 -2.85 政令指定都市 2024年3月1日
14 大阪府 堺市 826,161 809,484 -2.02 政令指定都市 2024年3月1日
15 静岡県 浜松市 790,718 776,750 -1.77 政令指定都市 2024年4月1日
16 新潟県 新潟市 789,275 769,617 -2.49 政令指定都市 2024年3月1日
2 東京都 練馬区 752,608 755,145 +0.34 特別区 2024年4月1日
3 東京都 大田区 748,081 748,261 +0.02 特別区 2024年4月1日
17 熊本県 熊本市 738,865 737,108 -0.24 政令指定都市 2024年3月1日
18 神奈川県 相模原市 725,493 723,785 -0.24 政令指定都市 2024年3月1日
19 岡山県 岡山市 724,691 714,069 -1.47 政令指定都市 2024年3月1日
4 東京都 江戸川区 697,932 691,382 -0.94 特別区 2024年4月1日
5 東京都 足立区 695,043 697,941 +0.42 特別区 2024年4月1日
20 静岡県 静岡市 693,389 673,804 -2.82 政令指定都市 2024年4月1日
21 千葉県 船橋市 642,907 646,772 +0.60 中核市 2024年3月1日
22 埼玉県 川口市 594,274 593,192 -0.18 中核市 2024年3月1日
23 鹿児島県 鹿児島市 593,128 585,724 -1.25 中核市 2024年3月1日
6 東京都 杉並区 591,108 591,240 +0.02 特別区 2024年4月1日
7 東京都 板橋区 584,483 588,300 +0.65 特別区 2024年4月1日
24 東京都 八王子市 579,355 577,009 -0.40 中核市 2024年4月1日
25 兵庫県 姫路市 530,495 521,204 -1.75 中核市 2024年3月1日
8 東京都 江東区 524,310 537,118 +2.44 特別区 2024年4月1日
26 栃木県 宇都宮市 518,757 511,519 -1.40 中核市 2024年4月1日
27 愛媛県 松山市 511,192 499,326 -2.32 中核市 2024年4月1日
28 千葉県 松戸市 498,232 497,388 -0.17 計量特定市 2024年3月1日
29 千葉県 市川市 496,676 497,146 +0.09 計量特定市 2024年3月1日
30 大阪府 東大阪市 493,940 485,140 -1.78 中核市 2024年3月1日
31 兵庫県 西宮市 485,587 483,274 -0.48 中核市 2024年3月1日
32 大分県 大分市 475,614 470,363 -1.10 中核市 2024年4月1日
33 岡山県 倉敷市 474,592 468,118 -1.36 中核市 2024年3月1日
34 石川県 金沢市 463,254 456,531 -1.45 中核市 2024年3月1日
35 広島県 福山市 460,930 451,336 -2.08 中核市 2024年3月1日
36 兵庫県 尼崎市 459,593 454,024 -1.21 中核市 2024年3月1日
9 東京都 葛飾区 453,093 456,707 +0.80 特別区 2024年4月1日
37 神奈川県 藤沢市 436,905 443,556 +1.52 保健所政令市 2024年3月1日
38 東京都 町田市 431,079 432,437 +0.32 保健所政令市 2024年4月1日
39 千葉県 柏市 426,468 434,023 +1.77 中核市 2024年3月1日
10 東京都 品川区 422,488 425,219 +0.65 特別区 2024年4月1日
40 愛知県 豊田市 422,330 414,880 -1.76 中核市 2024年3月1日
41 香川県 高松市 417,496 409,341 -1.95 中核市 2024年4月1日
42 富山県 富山市 413,938 405,251 -2.10 中核市 2024年3月1日
43 長崎県 長崎市 409,118 391,744 -4.25 中核市 2024年3月1日
44 岐阜県 岐阜市 402,557 395,437 -1.77 中核市 2024年3月1日
45 大阪府 豊中市 401,558 398,693 -0.71 中核市 2024年3月1日
46 宮崎県 宮崎市 401,339 394,609 -1.68 中核市 2024年4月1日
47 大阪府 枚方市 397,289 391,198 -1.53 中核市 2024年3月1日
48 神奈川県 横須賀市 388,078 373,439 -3.77 中核市 2024年3月1日
49 大阪府 吹田市 385,567 392,264 +1.74 中核市 2024年3月1日
50 愛知県 岡崎市 384,654 381,922 -0.71 中核市 2024年3月1日
51 愛知県 一宮市 380,073 373,659 -1.69 中核市 2024年3月1日
52 群馬県 高崎市 372,973 367,308 -1.52 中核市 2024年4月1日
53 長野県 長野市 372,760 363,113 -2.59 中核市 2024年3月1日
54 愛知県 豊橋市 371,920 364,518 -1.99 中核市 2024年3月1日
55 和歌山県 和歌山市 356,729 347,047 -2.71 中核市 2024年3月1日
11 東京都 北区 355,213 360,163 +1.39 特別区 2024年4月1日
56 奈良県 奈良市 354,630 348,085 -1.85 中核市 2024年4月1日
57 埼玉県 川越市 354,571 353,749 -0.23 中核市 2024年3月1日
58 大阪府 高槻市 352,698 347,977 -1.34 中核市 2024年3月1日
12 東京都 新宿区 349,385 354,124 +1.36 特別区 2024年4月1日
59 滋賀県 大津市 345,070 344,375 -0.20 中核市 2024年4月1日
13 東京都 中野区 344,880 348,626 +1.09 特別区 2024年4月1日
60 埼玉県 所沢市 342,464 341,128 -0.39 施行時特例市 2024年3月1日
61 埼玉県 越谷市 341,621 339,166 -0.72 中核市 2024年3月1日
62 福島県 いわき市 332,931 319,838 -3.93 中核市 2024年3月1日
63 群馬県 前橋市 332,149 326,012 -1.85 中核市 2024年4月1日
64 北海道 旭川市 329,306 318,087 -3.41 中核市 2024年3月31日
65 福島県 郡山市 327,692 320,691 -2.14 中核市 2024年3月1日
66 高知県 高知市 326,545 315,553 -3.37 中核市 2024年4月1日
67 沖縄県 那覇市 317,625 312,099 -1.74 中核市 2024年3月1日
68 愛知県 春日井市 308,681 304,607 -1.32 施行時特例市 2024年3月1日
69 秋田県 秋田市 307,672 296,828 -3.52 中核市 2024年4月1日
70 三重県 四日市市 305,424 300,937 -1.47 施行時特例市 2024年3月1日
71 兵庫県 明石市 303,601 305,867 +0.75 中核市 2024年3月1日
72 福岡県 久留米市 303,316 299,354 -1.31 中核市 2024年3月1日
14 東京都 豊島区 301,599 306,748 +1.71 特別区 2024年4月1日
73 岩手県 盛岡市 289,731 281,410 -2.87 中核市 2024年4月1日
15 東京都 目黒区 288,088 286,132 -0.68 特別区 2024年4月1日
74 大阪府 茨木市 287,730 290,164 +0.85 施行時特例市 2024年3月1日
75 福島県 福島市 282,693 273,927 -3.10 中核市 2024年3月1日
76 青森県 青森市 275,192 261,306 -5.05 中核市 2024年4月1日
77 三重県 津市 274,537 268,673 -2.14 2024年3月1日
16 東京都 墨田区 272,085 282,218 +3.72 特別区 2024年4月1日
78 茨城県 水戸市 270,685 267,095 -1.33 中核市 2024年4月1日
79 千葉県 市原市 269,524 263,566 -2.21 2024年3月1日
80 新潟県 長岡市 266,936 257,693 -3.46 施行時特例市 2024年3月1日
81 大阪府 八尾市 264,642 259,622 -1.90 中核市 2024年3月1日
82 東京都 府中市 262,790 262,407 -0.15 2024年4月1日
83 福井県 福井市 262,328 255,786 -2.49 中核市 2024年3月1日
84 兵庫県 加古川市 260,878 255,891 -1.91 施行時特例市 2024年3月1日
17 東京都 港区 260,486 267,843 +2.82 特別区 2024年4月1日
85 神奈川県 平塚市 258,422 258,122 -0.12 施行時特例市 2024年3月1日
86 山口県 下関市 255,051 242,086 -5.08 中核市 2024年4月1日
87 徳島県 徳島市 252,391 246,495 -2.34 2024年3月1日
88 北海道 函館市 251,084 238,253 -5.11 中核市 2024年3月31日
89 埼玉県 草加市 248,304 249,095 +0.32 施行時特例市 2024年3月1日
90 山形県 山形市 247,590 241,248 -2.56 中核市 2024年3月1日
91 静岡県 富士市 245,392 240,152 -2.14 施行時特例市 2024年4月1日
18 東京都 渋谷区 243,883 244,484 +0.25 特別区 2024年4月1日
92 長崎県 佐世保市 243,223 232,268 -4.50 中核市 2024年3月1日
93 東京都 調布市 242,614 244,225 +0.66 2024年4月1日
94 神奈川県 茅ヶ崎市 242,389 245,469 +1.27 施行時特例市 2024年3月1日
95 茨城県 つくば市 241,656 256,222 +6.03 施行時特例市 2024年4月1日
96 長野県 松本市 241,145 238,024 -1.29 中核市 2024年3月1日
19 東京都 文京区 240,069 246,082 +2.50 特別区 2024年4月1日
97 神奈川県 大和市 239,169 243,573 +1.84 施行時特例市 2024年3月1日
98 佐賀県 佐賀市 233,301 229,203 -1.76 施行時特例市 2024年3月1日
99 埼玉県 春日部市 229,792 226,617 -1.38 施行時特例市 2024年3月1日
100 大阪府 寝屋川市 229,733 224,478 -2.29 中核市 2024年3月1日
101 埼玉県 上尾市 226,940 227,740 +0.35 2024年3月1日
102 兵庫県 宝塚市 226,432 221,654 -2.11 施行時特例市 2024年3月1日
103 神奈川県 厚木市 223,705 223,813 +0.05 施行時特例市 2024年3月1日
104 青森県 八戸市 223,415 213,919 -4.25 中核市 2024年4月1日
105 群馬県 太田市 223,014 221,162 -0.83 施行時特例市 2024年4月1日
20 東京都 荒川区 217,475 220,858 +1.56 特別区 2024年4月1日
106 広島県 呉市 214,592 200,306 -6.66 中核市 2024年3月1日
107 群馬県 伊勢崎市 211,850 210,557 -0.61 施行時特例市 2024年4月1日
21 東京都 台東区 211,444 221,809 +4.90 特別区 2024年4月1日
108 東京都 西東京市 207,388 207,218 -0.08 2024年4月1日
109 島根県 松江市 203,616 197,404 -3.05 中核市 2024年4月1日
110 千葉県 流山市 199,849 211,648 +5.90 2024年3月1日
111 千葉県 八千代市 199,498 203,674 +2.09 2024年3月1日
112 東京都 小平市 198,739 200,007 +0.64 2024年4月1日
113 兵庫県 伊丹市 198,138 195,641 -1.26 2024年3月1日
114 広島県 東広島市 196,608 198,106 +0.76 2024年3月1日
115 三重県 鈴鹿市 195,670 191,880 -1.94 2024年3月1日
116 東京都 三鷹市 195,391 195,638 +0.13 2024年4月1日
117 埼玉県 熊谷市 194,415 190,362 -2.08 施行時特例市 2024年3月1日
118 山口県 山口市 193,966 189,395 -2.36 2024年4月1日
119 大阪府 岸和田市 190,658 185,286 -2.82 施行時特例市 2024年3月1日
120 東京都 日野市 190,435 191,060 +0.33 2024年4月1日
121 山梨県 甲府市 189,591 186,166 -1.81 中核市 2024年4月1日
122 静岡県 沼津市 189,386 182,386 -3.70 施行時特例市 2024年4月1日
123 神奈川県 小田原市 188,856 186,076 -1.47 施行時特例市 2024年3月1日
124 鳥取県 鳥取市 188,465 182,710 -3.05 中核市 2024年4月1日
125 新潟県 上越市 188,047 180,873 -3.82 施行時特例市 2024年3月1日
126 愛知県 安城市 187,990 186,186 -0.96 2024年3月1日
127 愛知県 豊川市 184,661 184,191 -0.25 2024年3月1日
128 大阪府 和泉市 184,495 181,949 -1.38 2024年3月1日
129 東京都 立川市 183,581 184,879 +0.71 2024年4月1日
130 京都府 宇治市 179,630 174,989 -2.58 2024年3月1日
131 千葉県 習志野市 176,197 175,795 -0.23 2024年3月1日
132 茨城県 日立市 174,508 164,538 -5.71 2024年4月1日
133 島根県 出雲市 172,775 170,568 -1.28 2024年4月1日
134 神奈川県 鎌倉市 172,710 170,918 -1.04 2024年3月1日
135 千葉県 浦安市 171,362 171,402 +0.02 2024年3月1日
136 北海道 苫小牧市 170,113 166,241 -2.28 2024年3月31日
22 東京都 中央区 169,179 180,901 +6.93 特別区 2024年4月1日
137 愛知県 西尾市 169,046 167,580 -0.87 2024年3月1日
138 千葉県 佐倉市 168,743 164,856 -2.30 2024年3月1日
139 青森県 弘前市 168,466 159,675 -5.22 2024年4月1日
140 静岡県 磐田市 166,672 163,489 -1.91 2024年4月1日
141 栃木県 小山市 166,666 165,991 -0.41 2024年4月1日
142 北海道 帯広市 166,536 161,550 -2.99 2024年3月31日
143 富山県 高岡市 166,393 160,800 -3.36 2024年3月1日
144 埼玉県 新座市 166,017 165,633 -0.23 2024年3月1日
145 北海道 釧路市 165,077 155,914 -5.55 2024年3月31日
146 山口県 宇部市 162,570 156,838 -3.53 2024年4月1日
147 神奈川県 秦野市 162,439 160,819 -1.00 2024年3月1日
148 宮崎県 都城市 160,640 159,474 -0.73 2024年4月1日
149 三重県 松阪市 159,145 153,968 -3.25 2024年3月1日
150 岐阜県 大垣市 158,286 155,311 -1.88 2024年3月1日
151 茨城県 ひたちなか市 156,581 153,523 -1.95 2024年4月1日
152 栃木県 栃木市 155,549 150,653 -3.15 2024年4月1日
153 長野県 上田市 154,055 150,503 -2.31 2024年3月1日
154 愛知県 刈谷市 153,834 153,403 -0.28 2024年3月1日
155 千葉県 野田市 152,638 152,167 -0.31 2024年3月1日
156 兵庫県 川西市 152,321 149,687 -1.73 2024年3月1日
157 東京都 東村山市 151,815 151,831 +0.01 2024年4月1日
158 愛媛県 今治市 151,672 143,837 -5.17 2024年4月1日
159 埼玉県 久喜市 150,582 148,791 -1.19 2024年3月1日
160 東京都 武蔵野市 150,149 150,551 +0.27 2024年4月1日
161 愛知県 小牧市 148,831 145,779 -2.05 2024年3月1日
162 埼玉県 狭山市 148,699 147,246 -0.98 2024年3月1日
163 鳥取県 米子市 147,317 144,068 -2.21 2024年4月1日
164 東京都 多摩市 146,951 146,096 -0.58 2024年4月1日
165 埼玉県 入間市 145,651 142,870 -1.91 2024年3月1日
166 栃木県 足利市 144,746 139,078 -3.92 2024年4月1日
167 岐阜県 各務原市 144,521 142,099 -1.68 2024年3月1日
168 滋賀県 草津市 143,913 147,688 +2.62 2024年4月1日
169 大阪府 守口市 143,096 140,379 -1.90 2024年3月1日
170 沖縄県 沖縄市 142,752 142,023 -0.51 2024年3月1日
171 埼玉県 三郷市 142,145 141,268 -0.62 2024年3月1日
172 茨城県 土浦市 142,074 141,977 -0.07 2024年4月1日
173 静岡県 藤枝市 141,341 137,490 -2.72 2024年4月1日
174 埼玉県 深谷市 141,268 139,630 -1.16 2024年3月1日
175 埼玉県 朝霞市 141,083 143,154 +1.47 2024年3月1日
176 埼玉県 戸田市 140,899 142,169 +0.90 2024年3月1日
177 宮城県 石巻市 140,151 133,202 -4.96 2024年3月1日
178 茨城県 古河市 139,344 137,251 -1.50 2024年4月1日
179 三重県 桑名市 138,613 136,033 -1.86 2024年3月1日
180 山口県 周南市 137,540 131,568 -4.34 2024年4月1日
181 大阪府 箕面市 136,868 137,555 +0.50 2024年3月1日
182 静岡県 焼津市 136,845 133,618 -2.36 2024年4月1日
183 神奈川県 海老名市 136,516 140,046 +2.59 2024年3月1日
184 千葉県 木更津市 136,166 136,828 +0.49 2024年3月1日
185 愛知県 稲沢市 134,751 131,860 -2.15 2024年3月1日
186 長崎県 諫早市 133,852 131,495 -1.76 2024年3月1日
187 東京都 青梅市 133,535 130,422 -2.33 2024年4月1日
188 千葉県 成田市 132,906 132,985 +0.06 2024年3月1日
189 神奈川県 座間市 132,325 131,875 -0.34 2024年3月1日
190 広島県 尾道市 131,170 124,314 -5.23 2024年3月1日
191 千葉県 我孫子市 130,510 129,908 -0.46 2024年3月1日
192 東京都 国分寺市 129,242 131,817 +1.99 2024年4月1日
193 山口県 岩国市 129,125 122,410 -5.20 2024年4月1日
194 静岡県 富士宮市 128,105 124,186 -3.06 2024年4月1日
195 愛知県 瀬戸市 127,792 125,906 -1.48 2024年3月1日
196 宮城県 大崎市 127,330 122,250 -3.99 2024年3月1日
197 福岡県 飯塚市 126,364 123,516 -2.25 2024年3月1日
198 東京都 小金井市 126,074 127,324 +0.99 2024年4月1日
199 沖縄県 うるま市 125,303 126,923 +1.29 2024年3月1日
200 鹿児島県 霧島市 123,135 122,009 -0.91 2024年3月1日
201 熊本県 八代市 123,067 118,834 -3.44 2024年3月1日
202 三重県 伊勢市 122,765 118,269 -3.66 2024年3月1日
203 山形県 鶴岡市 122,347 116,354 -4.90 2024年3月1日
204 北海道 江別市 121,056 118,237 -2.33 2024年3月31日
205 奈良県 橿原市 120,922 118,377 -2.10 2024年4月1日
206 大阪府 門真市 119,764 115,956 -3.18 2024年3月1日
207 大阪府 大東市 119,367 115,920 -2.89 2024年3月1日
208 宮崎県 延岡市 118,394 112,109 -5.31 2024年4月1日
209 愛知県 半田市 117,884 115,258 -2.23 2024年3月1日
210 大阪府 松原市 117,641 115,188 -2.09 2024年3月1日
211 福島県 会津若松市 117,376 112,252 -4.37 2024年3月1日
212 佐賀県 唐津市 117,373 112,528 -4.13 2024年3月1日
213 埼玉県 鴻巣市 116,828 116,379 -0.38 2024年3月1日
214 奈良県 生駒市 116,675 114,579 -1.80 2024年4月1日
215 栃木県 佐野市 116,228 112,236 -3.43 2024年4月1日
216 愛媛県 新居浜市 115,938 111,301 -4.00 2024年4月1日
217 沖縄県 浦添市 115,690 115,702 +0.01 2024年3月1日
218 北海道 北見市 115,480 110,740 -4.10 2024年3月31日
219 大分県 別府市 115,321 112,138 -2.76 2024年4月1日
220 東京都 東久留米市 115,271 114,755 -0.45 2024年4月1日
221 栃木県 那須塩原市 115,210 113,703 -1.31 2024年4月1日
222 静岡県 掛川市 114,954 112,807 -1.87 2024年4月1日
223 広島県 廿日市市 114,173 113,038 -0.99 2024年3月1日
224 山口県 防府市 113,979 111,779 -1.93 2024年4月1日
225 東京都 昭島市 113,949 114,938 +0.87 2024年4月1日
226 愛知県 東海市 113,787 112,276 -1.33 2024年3月1日
227 滋賀県 彦根市 113,647 111,857 -1.58 2024年4月1日
228 滋賀県 長浜市 113,636 109,855 -3.33 2024年4月1日
229 埼玉県 ふじみ野市 113,597 113,272 -0.29 2024年3月1日
230 岩手県 奥州市 112,937 107,023 -5.24 2024年4月1日
231 滋賀県 東近江市 112,819 110,799 -1.79 2024年4月1日
232 岩手県 一関市 111,932 104,704 -6.46 2024年4月1日
233 埼玉県 富士見市 111,859 112,966 +0.99 2024年3月1日
234 埼玉県 加須市 111,623 110,892 -0.65 2024年3月1日
235 北海道 小樽市 111,299 105,751 -4.98 2024年3月31日
236 福岡県 大牟田市 111,281 105,195 -5.47 2024年3月1日
237 福岡県 春日市 111,023 109,857 -1.05 2024年3月1日
238 石川県 白山市 110,408 109,416 -0.90 2024年3月1日
239 千葉県 鎌ケ谷市 109,932 109,578 -0.32 2024年3月1日
240 香川県 丸亀市 109,513 107,845 -1.52 2024年4月1日
241 兵庫県 三田市 109,238 105,257 -3.64 2024年3月1日
242 大阪府 羽曳野市 108,736 106,420 -2.13 2024年3月1日
243 大阪府 富田林市 108,699 105,675 -2.78 2024年3月1日
244 静岡県 三島市 107,783 104,180 -3.34 2024年4月1日
245 岐阜県 多治見市 106,732 102,971 -3.52 2024年3月1日
246 群馬県 桐生市 106,445 100,041 -6.02 2024年4月1日
247 石川県 小松市 106,216 104,340 -1.77 2024年3月1日
248 大阪府 池田市 104,993 104,179 -0.78 2024年3月1日
249 愛媛県 西条市 104,791 100,517 -4.08 2024年4月1日
250 茨城県 取手市 104,524 103,690 -0.80 2024年4月1日
251 福岡県 筑紫野市 103,311 105,327 +1.95 2024年3月1日
252 千葉県 印西市 102,609 108,399 +5.64 2024年3月1日
253 福岡県 大野城市 102,085 103,476 +1.36 2024年3月1日
254 神奈川県 伊勢原市 101,780 101,370 -0.40 2024年3月1日
255 大阪府 河内長野市 101,692 97,084 -4.53 2024年3月1日
256 鹿児島県 鹿屋市 101,096 98,367 -2.70 2024年3月1日
257 茨城県 筑西市 100,753 97,574 -3.16 2024年4月1日
258 埼玉県 坂戸市 100,275 99,379 -0.89 2024年3月1日
259 山形県 酒田市 100,273 95,360 -4.90 2024年3月1日
260 大阪府 泉佐野市 100,131 99,303 -0.83 2024年3月1日
261 沖縄県 宜野湾市 100,125 100,154 +0.03 2024年3月1日
262 岐阜県 可児市 99,968 98,333 -1.64 2024年3月1日
263 岡山県 津山市 99,937 95,931 -4.01 2024年3月1日
264 福岡県 糸島市 98,877 100,112 +1.25 2024年3月1日
265 愛知県 江南市 98,255 96,477 -1.81 2024年3月1日
266 長野県 佐久市 98,199 97,010 -1.21 2024年3月1日
267 長野県 飯田市 98,164 94,358 -3.88 2024年3月1日
268 北海道 千歳市 97,950 97,455 -0.51 2024年3月31日
269 福岡県 宗像市 97,095 96,922 -0.18 2024年3月1日
270 静岡県 島田市 95,719 93,029 -2.81 2024年4月1日
271 茨城県 神栖市 95,454 93,851 -1.68 2024年4月1日
272 長崎県 大村市 95,397 97,093 +1.78 2024年3月1日
273 新潟県 新発田市 94,927 91,127 -4.00 2024年3月1日
274 新潟県 三条市 94,642 90,704 -4.16 2024年3月1日
275 長野県 安曇野市 94,222 92,969 -1.33 2024年3月1日
276 栃木県 鹿沼市 94,033 91,033 -3.19 2024年4月1日
277 兵庫県 芦屋市 93,922 92,936 -1.05 2024年3月1日
278 千葉県 四街道市 93,576 94,915 +1.43 2024年3月1日
279 埼玉県 八潮市 93,363 94,062 +0.75 2024年3月1日
280 岩手県 花巻市 93,193 89,141 -4.35 2024年4月1日
281 東京都 稲城市 93,151 94,923 +1.90 2024年4月1日
